Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2000, 1842 - 1843
| Rentenbeginn/Monat nach Todesmonat | Werte nach | ||
|---|---|---|---|
| Jahr | Monat | § 92a Umfang in Vierundfünfzigsteln | § 93a vom Hundert |
| vor 2001 | 18 | 0,00 | |
| 2001 | Januar | 19 | 2,78 |
| Februar | 20 | 5,56 | |
| März | 21 | 8,33 | |
| April | 22 | 11,11 | |
| Mai | 23 | 13,89 | |
| Juni | 24 | 16,67 | |
| Juli | 25 | 19,44 | |
| August | 26 | 22,22 | |
| September | 27 | 25,00 | |
| Oktober | 28 | 27,78 | |
| November | 29 | 30,56 | |
| Dezember | 30 | 33,33 | |
| 2002 | Januar | 31 | 36,11 |
| Februar | 32 | 38,89 | |
| März | 33 | 41,67 | |
| April | 34 | 44,44 | |
| Mai | 35 | 47,22 | |
| Juni | 36 | 50,00 | |
| Juli | 37 | 52,78 | |
| August | 38 | 55,56 | |
| September | 39 | 58,33 | |
| Oktober | 40 | 61,11 | |
| November | 41 | 63,89 | |
| Dezember | 42 | 66,67 | |
| 2003 | Januar | 43 | 69,44 |
| Februar | 44 | 72,22 | |
| März | 45 | 75,00 | |
| April | 46 | 77,78 | |
| Mai | 47 | 80,56 | |
| Juni | 48 | 83,33 | |
| Juli | 49 | 86,11 | |
| August | 50 | 88,89 | |
| September | 51 | 91,67 | |
| Oktober | 52 | 94,44 | |
| November | 53 | 97,22 | |
| Dezember | 54 | 100,00 | |
