(Fundstelle: BGBl. I 2010, 1578 - 1579)
1. Bundesbesoldungsordnung A
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 2 | 1 703,24 | 1 743,05 | 1 783,91 | 1 814,54 | 1 846,20 | 1 877,86 | 1 909,50 | 1 941,16 |
| A 3 | 1 771,65 | 1 813,51 | 1 855,38 | 1 889,08 | 1 922,78 | 1 956,47 | 1 990,17 | 2 023,86 |
| A 4 | 1 810,47 | 1 860,48 | 1 910,52 | 1 950,35 | 1 990,17 | 2 030,00 | 2 069,82 | 2 106,59 |
| A 5 | 1 824,75 | 1 887,04 | 1 937,07 | 1 986,09 | 2 035,11 | 2 085,14 | 2 134,15 | 2 182,15 |
| A 6 | 1 865,59 | 1 938,10 | 2 011,62 | 2 067,78 | 2 125,98 | 2 182,15 | 2 244,44 | 2 298,56 |
| A 7 | 1 962,60 | 2 026,93 | 2 111,70 | 2 198,49 | 2 283,24 | 2 369,02 | 2 433,35 | 2 497,67 |
| A 8 | 2 081,05 | 2 158,67 | 2 267,92 | 2 378,20 | 2 488,48 | 2 565,06 | 2 642,67 | 2 719,26 |
| A 9 | 2 252,60 | 2 329,19 | 2 449,69 | 2 572,22 | 2 692,70 | 2 774,40 | 2 857,12 | 2 937,78 |
| A 10 | 2 417,00 | 2 522,18 | 2 674,33 | 2 825,45 | 2 976,58 | 3 081,77 | 3 186,93 | 3 292,12 |
| A 11 | 2 774,40 | 2 930,64 | 3 085,84 | 3 242,08 | 3 349,30 | 3 456,51 | 3 563,73 | 3 670,95 |
| A 12 | 2 974,55 | 3 159,37 | 3 345,21 | 3 530,03 | 3 658,70 | 3 785,31 | 3 912,95 | 4 042,64 |
| A 13 | 3 488,16 | 3 661,75 | 3 834,33 | 4 007,92 | 4 127,39 | 4 247,89 | 4 367,35 | 4 484,78 |
| A 14 | 3 587,22 | 3 810,84 | 4 035,49 | 4 259,12 | 4 413,30 | 4 568,52 | 4 722,71 | 4 877,92 |
| A 15 | 4 384,71 | 4 586,90 | 4 741,09 | 4 895,28 | 5 049,47 | 5 202,64 | 5 355,81 | 5 507,95 |
| A 16 | 4 837,07 | 5 071,93 | 5 249,61 | 5 427,28 | 5 603,94 | 5 782,65 | 5 960,31 | 6 135,95 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,16 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,92 Euro.
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,16 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,92 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
|---|---|
| B 1 | 5 507,95 |
| B 2 | 6 398,38 |
| B 3 | 6 775,17 |
| B 4 | 7 169,32 |
| B 5 | 7 621,69 |
| B 6 | 8 051,58 |
| B 7 | 8 466,15 |
| B 8 | 8 900,13 |
| B 9 | 9 438,27 |
| B 10 | 11 109,85 |
| B 11 | 11 541,79 |
3. Bundesbesoldungsordnung W
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
|---|---|
| W 1 | 3 833,31 |
| W 2 | 4 371,44 |
| W 3 | 5 296,58 |
4. Bundesbesoldungsordnung R
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| R 1 | 3 488,16 | 3 824,12 | 4 161,09 | 4 459,26 | 4 756,41 | 5 054,58 | 5 350,70 | 5 650,91 |
| R 2 | 4 238,69 | 4 456,20 | 4 672,68 | 4 968,80 | 5 266,97 | 5 564,12 | 5 862,28 | 6 160,46 |
| R 3 | 6 775,17 | |||||||
| R 4 | 7 169,32 | |||||||
| R 5 | 7 621,69 | |||||||
| R 6 | 8 051,58 | |||||||
| R 7 | 8 466,15 | |||||||
| R 8 | 8 900,13 | |||||||
| R 9 | 9 438,27 | |||||||
| R10 | 11 587,75 | |||||||
