In den Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen für den Vorbereitungsdienst des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes (§ 3 Abs. 2 Satz 2 des Bundespolizeibeamtengesetzes) sind folgende Noten vorzusehen:
| sehr gut (1) | - | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht; |
| gut (2) | - | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht; |
| befriedigend (3) | - | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht; |
| ausreichend (4) | - | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht; |
| mangelhaft (5) | - | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten; |
| ungenügend (6) | - | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten. |
