I. Allgemeines
- 1.
- Die nachstehenden Bilder dienen nur zur Erläuterung. Es ist stets vom Wortlaut der Verordnung auszugehen, der allein Geltung hat.
- 2.
- Schubverbände, deren Länge 110 m nicht überschreitet, gelten als einzeln fahrende Fahrzeuge von gleicher Länge.
- 3.
- Zeichenerklärung:... nicht darstellbare Zeichen;Fundstelle: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 157)
| Nachtbezeichnung | Bild | Tagbezeichnung | ||
| ... Bild | 1 | |||
| § 3.01 | Begriffsbestimmungen und Anwendungen | |||
| Nr. 1: | Der Horizontbogen, über den das Topplicht, die Seitenlichter und das Hecklicht sichtbar sind | |||
| ... Bild | 2 | |||
| § 3.08 | Einzeln fahrende Fahrzeuge mit Maschinenantrieb | |||
| Nr. 1: | Länge bis 110 m | |||
| ... Bild | 3 | |||
| § 3.08 | Einzeln fahrende Fahrzeuge mit Maschinenantrieb | |||
| Nr. 1: | Länge mehr als 110 m | |||
| ... Bild | 4 | |||
| § 3.09 | Schleppverbände | |||
| Nr. 2: | Fahrzeug mit Maschinenantrieb, das allein an der Spitze eines Verbandes fährt | |||
Fundstelle Bild 1 bis 4: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 158 | ||||
| ... Bild | 5/4 | |||
| § 3.09 | Schleppverbände | |||
| Nr. 1: | Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die zu mehreren nebeneinander an der Spitze des Verbandes fahren | |||
| ... Bild | 6 | |||
| § 3.09 | Schleppen | |||
| Nr. 3: | Geschleppte Fahrzeuge | |||
| ... Bild | 7 | |||
| § 3.09 | Schleppen | |||
| Nr. 3: Buchstabe a: | Anhanglänge des Verbandes über 110 m | |||
| ... Bild | 8 | |||
| § 3.09 | Schleppen | |||
| Nr. 3 Buchstabe b: | Anhanglänge des Verbandes mit mehr als zwei längsseits verbundenen Fahrzeugen | |||
(Fundstelle Bild 5/4 bis 8: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 159) | ||||
| ... Bild | 9 | |||
| § 3.09 | Schleppen | |||
| Nr. 3 und 4: | Das Fahrzeug als letzte Anhanglänge des Schleppverbandes | |||
| ... Bild | 10 | |||
| § 3.09 | Schleppen | |||
| Nr. 3 und 4: | Mehrere Fahrzeuge als letzte Anhanglänge des Schleppverbandes | |||
| ... Bild | 11 | |||
| § 3.10 | Schubverbände | |||
| Nr. 1: | Schubverband | |||
| ... Bild | 12 | |||
| § 3.10 | Schubverbände | |||
| Nr. 1 Buchstabe c: | Außer dem schiebenden Fahrzeug mehr als zwei von hinten in ganzer Breite sichtbare Fahrzeuge | |||
(Fundstelle Bild 9 bis 12: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 160) | ||||
| ... Bild | 13 | |||
| § 3.10 | Schubverbände | |||
| Nr. 2: | Zwei schiebende Fahrzeuge | |||
| ... Bild | 14 | |||
| § 3.10 | Schubverbände | |||
| Nr. 3 und 4: | Geschleppte Schubverbände | |||
| ... Bild | 15 | |||
| § 3.11 | Gekuppelte Fahrzeuge | |||
| Nr. 1: | Zwei Fahrzeuge mit Maschinenantrieb | |||
| ... Bild | 16 | |||
| § 3.11 | Gekuppelte Fahrzeuge | |||
| Nr. 1: | Ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb und ein Fahrzeug ohne Maschinenantrieb | |||
(Fundstelle Bild 13 bis 16: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 161) | ||||
| ... Bild | 17 | |||
| § 3.12 | Fahrzeuge unter Segel | |||
| ... Bild | 18 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 1 Buchstabe a, b und c: | Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb | |||
| ... Bild | 19 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 1 Buchstabe d, e und f: | Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb mit Seitenlichtern unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne | |||
| ... Bild | 20 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 1 Buchstabe f: | Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb mit einem von allen Seiten sichtbaren Licht | |||
(Fundstelle Bild 17 bis 20: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 162) | ||||
| ... Bild | 21 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 3: | Geschleppt oder längsseits gekuppelt | |||
| ... Bild | 22 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 4: | Unter Segel fahrend | |||
| ... Bild | 23 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 4: | Unter Segel fahrend mit einer einzigen Laterne am Topp | |||
| ... Bild | 24 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 4: | Unter Segel fahrend mit einem von allen Seiten sichtbaren Licht und bei Annäherung anderer Fahrzeuge ein zweites Licht zeigend | |||
(Fundstelle Bild 21 bis 24: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 163) | ||||
| ... Bild | 25 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 5: | Einzeln weder mit Antriebsmaschine noch unter Segel fahrend | |||
| ... Bild | 26 | |||
| § 3.13 | Kleinfahrzeuge | |||
| Nr. 1 und 6: | Unter Segel und gleichzeitig mit einer Antriebsmaschine fahrend | |||
| ... Bild | 27a | |||
| ... Bild | 27b | |||
| § 3.14 | Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | |||
| Nr. 1: | Bestimmte entzündbare Stoffe nach ADNR Anlage B 1 Rn 10 500 und Anlage B 2 Anhang 4 (Stoffliste) | |||
(Fundstelle Bild 25 bis 27b: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 164) | ||||
| ... Bild | 28a | |||
| ... Bild | 28b | |||
| § 3.14 | Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | |||
| Nr. 2: | Bestimmte gesundheitsschädliche Stoffe nach ADNR Anlage B 1 Rn 10 500 und Anlage B 2 Anhang 4 (Stoffliste) | |||
| ... Bild | 29 | |||
| § 3.14 | Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | |||
| Nr. 3: | Bestimmte explosive Stoffe nach ADNR Anlage B 1 Rn 10 500 | |||
| ... Bild | 30 | |||
| § 3.14 | Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | |||
| Nr. 4: | Schubverband | |||
(Fundstelle Bild 28a bis 30: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 165) | ||||
| ... Bild | 31 | |||
| § 3.14 | Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | |||
| Nr. 4: | Gekuppelte Fahrzeuge | |||
| ... Bild | 32 | |||
| § 3.14 | Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | |||
| Nr. 5: | Schubverbände mit zwei schiebenden Fahrzeugen | |||
| ... Bild | 33 | |||
| § 3.15 | Fahrzeuge, die zur Beförderung von mehr als zwölf Fahrgästen zugelassen sind und deren Länge unter 20 m liegt | |||
| ... Bild | 34 | |||
| § 3.16 | Fähren | |||
| Nr. 1: | Nicht frei fahrende Fähren | |||
(Fundstelle Bild 31 bis 34: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 166) | ||||
| ... Bild | 35 | |||
| § 3.16 | Fähren | |||
| Nr. 2: | Oberster Buchtnachen oder Döpper bei einer Gierfähre am Längsseil | |||
| ... Bild | 36 | |||
| § 3.16 | Fähren | |||
| Nr. 3: | Frei fahrende Fähren | |||
| ... Bild | 37 | |||
| § 3.17 | Fahrzeuge, die einen Vorrang besitzen | |||
| ... Bild | 38 | |||
| § 3.18 | Manövrierunfähige Fahrzeuge | |||
(Fundstelle Bild 35 bis 38: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 167) | ||||
| ... Bild | 39 | |||
| § 3.19 | Schwimmkörper und schwimmende Anlagen | |||
| ... Bild | 40 | |||
| § 3.20 | Fahrzeuge beim Stilliegen | |||
| Nr. 1: | Fahrzeuge mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge, Fähren und schwimmenden Geräte bei der Arbeit | |||
| ... Bild | 41 | |||
| § 3.20 | Fahrzeuge beim Stilliegen | |||
| Nr. 2: | Kleinfahrzeuge mit Ausnahme der Beiboote | |||
| ... Bild | 42 | |||
| § 3.21 | Stilliegende Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter | |||
(Fundstelle Bild 39 bis 42: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 168) | ||||
| ... Bild | 43 | |||
| § 3.21 | Stilliegende Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter: Schubverbände | |||
| ... Bild | 44 | |||
| § 3.21 | Stilliegende Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter: Gekuppelte Fahrzeuge | |||
| ... Bild | 45 | |||
| § 3.22 | Fähren, die an ihrer Anlegestelle stilliegen | |||
| Nr. 1: | Nicht frei fahrende Fähren | |||
| ... Bild | 46 | |||
| § 3.22 | Fähren, die an ihrer Anlegestelle stilliegen | |||
| Nr. 2: | Frei fahrende Fähren | |||
(Fundstelle Bild 43 bis 46: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 169) | ||||
| ... Bild | 47 | |||
| § 3.23 | Schwimmkörper und schwimmende Anlagen | |||
| ... Bild | 48 | |||
| § 3.24 | Fischereifahrzeuge mit Netzen oder Auslegern | |||
| ... Bild | 49a | |||
| ... Bild | 49b | |||
| § 3.25 | Schwimmende Geräte bei der Arbeit sowie festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge | |||
| Nr. 1 Buchstabe a: | Durchfahrt frei an beiden Seiten | |||
(Fundstelle Bild 47 bis 49b: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 170) | ||||
| ... Bild a | 50a | |||
| ... Bild b | 50b | |||
| § 3.25 | Schwimmende Geräte bei der Arbeit sowie festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge | |||
| Nr. 1 Buchstabe a und b: | Durchfahrt frei an einer Seite | |||
| ... Bild | 51 | |||
| § 3.25 | Schwimmende Geräte bei der Arbeit sowie festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge | |||
| Nr. 1 Buchstabe c: | Schutz gegen Wellenschlag; Durchfahrt frei an beiden Seiten | |||
| ... Bild | 52 | |||
| § 3.25 | Schwimmende Geräte bei der Arbeit sowie festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge | |||
| Nr. 2: | Festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge; Durchfahrt frei an einer Seite | |||
(Fundstelle Bild 50a bis 52: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 171) | ||||
| ... Bild | 53 | |||
| § 3.26 | Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen, deren Anker die Schiffahrt gefährden können | |||
| Nr. 1 und 3: | Fahrzeuge und Anker | |||
| ... Bild | 54 | |||
| § 3.26 | Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen, deren Anker die Schiffahrt gefährden können | |||
| Nr. 2 und 3: | Schwimmkörper, schwimmende Anlagen und deren Anker | |||
| ... Bild | 55 | |||
| § 3.26 | Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen, deren Anker die Schiffahrt gefährden können | |||
| Nr. 4: | Anker schwimmender Geräte | |||
| ... Bild | 56 | |||
| § 3.27 | Fahrzeuge der Überwachungsbehörden | |||
(Fundstelle Bild 53 bis 56: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 172) | ||||
| ... Bild | 57 | |||
| § 3.28 | Fahrzeuge, die Arbeiten in der Wasserstraße ausführen | |||
| § 3.28a | Mehrzweckfahrzeuge der Bundeswehr | |||
| ... Bild | 58 | |||
| § 3.29 | Schutz gegen Sog und Wellenschlag | |||
| ... Bild | 59 | |||
| § 3.30 | Notzeichen | |||
| ... Bild | 60 | |||
| § 3.31 | Verbot, das Fahrzeug zu betreten | |||
(Fundstelle Bild 57 bis 60: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 173) | ||||
| ... Bild | 61 | |||
| § 3.32 | Rauchverbot | |||
| ... Bild | 62 | |||
| § 3.33 | Verbot des Stilliegens nebeneinander | |||
| ... Bild | 63 | |||
| § 6.04 | Begegnen | |||
| Nr. 3: | Begegnen an der Steuerbordseite | |||
| ... Bild | 64 | |||
| § 8.12 | Bezeichnung beim Einsatz von Tauchern | |||
| §§ 21.23, 22.21, 23.22, 24.18 | Bezeichnung der Sportfahrzeuge beim Einsatz von Tauchern | |||
(Fundstelle Bild 61 bis 64: BGBl. I 1998 Nr. 69, Anlageband S. 174) | ||||
