BMVgBGebV
Ausfertigungsdatum: 26.08.2026
Vollzitat:
"Besondere Gebührenverordnung BMVg vom 26. August 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 268)"
(+++ Textnachweis ab: 23.9.2026 +++)
| Abschnitt 1 | Erstellung allgemeiner Bescheinigungen und Anfertigung von Kopien |
| Abschnitt 2 | Leistungen nach § 59 WaffG in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums der Verteidigung zum Waffengesetz (Allgemeine Regelung A-2126/1, WaffVwV-BMVg) |
| Abschnitt 3 | Benutzung und Leistungen des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr (MHM) |
| Nummer | Gebührentatbestand | Höhe der Gebühren in Euro |
|---|---|---|
| 1 | Erstellung allgemeiner Bescheinigungen und Anfertigung von Kopien | 15,00 bis 150,00 |
| 2 | Erstellung von Bescheinigungen, Recherchieren von Unterlagen in schwierigen Fällen | |
| 2.1 | über den Gesundheitszustand ohne erhöhten Aufwand | 25,00 bis 150,00 |
| 2.2 | über den Gesundheitszustand mit erhöhtem Aufwand | 45,00 bis 215,00 |
| 2.3 | nach den Nummern 2.1 und 2.2 aus dem Dienst-, Amts- oder Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Nummer | Auslagentatbestand | Höhe der Auslagen in Euro |
|---|---|---|
| 1 | Kosten für Ausfertigungen und Papierkopien, die auf besonderen Antrag erstellt werden | |
| 1.1 |
| 0,10 |
| 1.2 |
| 0,15 |
| 1.3 |
| 0,50 |
| 1.4 |
| 0,85 |
| 2 | Kosten für die Wiedergabe von mikroverfilmten Akten auf Papier je Seite | 0,25 |
| 3 | Kosten für die Herstellung von Kopien auf sonstigen Datenträgern oder Filmkopien | in tatsächlich entstandener Höhe |
| 4 | Porto sowie Aufwand für Verpackung und ggf. besondere Beförderung | in tatsächlich entstandener Höhe |
| 5 | Aufwand für Leistungen anderer Behörden und Dritter | in tatsächlich entstandener Höhe |
| Nummer | Gebührentatbestand | Höhe der Gebühren in Euro |
|---|---|---|
| 1 | Erstellung einer Bescheinigung nach Abschnitt 1 Nummer 106 WaffVwV-BMVg | 0,00 |
| 2 | Erstellung einer Bescheinigung nach Abschnitt 3 Nummer 301 WaffVwV-BMVg | 120,00 |
| 3 | Ausstellen von Waffenausweisen | |
| 3.1 | Erstausstellung oder Folgeausstellung nach Fristablauf | 0,00 |
| 3.2 | Ersatzausstellung bei Verlust | 55,00 |
| 4 | Ausstellen von Waffen- und Dienstausweisen | |
| 4.1 | Erstausstellung oder Folgeausstellung nach Fristablauf | 0,00 |
| 4.2 | Ersatzausstellung bei Verlust | 55,00 |
| 5 | Ausstellen von Waffen- und Sonderausweisen | |
| 5.1 | Erstausstellung oder Folgeausstellung nach Fristablauf | 0,00 |
| 5.2 | Ersatzausstellung bei Verlust | 55,00 |
| 6 | Gebührenbefreiung/Gebührenermäßigung | |
| 6.1 | Eine Ermäßigung der Gebühr nach Nummer 2 kann im Ermessen der ausstellenden Behörde aus Gründen der Billigkeit, sofern keine sachliche Gebührenbefreiung vorliegt, bis zur Hälfte des vorgesehenen Gebührenbetrags erfolgen. | |
| 6.2 | Eine Befreiung von der Gebühr nach Nummer 2 kann im Ermessen der ausstellenden Behörde aus Gründen des öffentlichen Interesses, sofern keine sachliche Gebührenbefreiung vorliegt, erfolgen. | |
| 6.3 | Eine Ermäßigung der Gebühren, bis zur Hälfte der vorgesehenen Gebühren nach den Nummern 3.2, 4.2 und 5.2 kann im Ermessen der ausstellenden Behörde erfolgen, wenn der Verlust des Ausweises im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit einer regelmäßigen Folgeausstellung nach Fristablauf steht. Von einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang kann regelmäßig ausgegangen werden, wenn eine Folgeausstellung innerhalb von einem Monat vorgesehen ist. |
| Nummer | Auslagentatbestand | Höhe der Auslagen in Euro |
|---|---|---|
| 1 | Leistungen im Rahmen der Ausstellung von Bescheinigungen nach der WaffVwV-BMVg | in tatsächlich entstandener Höhe |
| 1.1 | Aufwand für Leistungen anderer Behörden und Dritter | |
| 1.2 | Porto sowie Aufwand für Verpackung und ggf. besondere Beförderung |
| Nummer | Gebührentatbestand | Höhe der Gebühren in Euro |
|---|---|---|
| 1 | Gebühren für die Benutzung | |
| 1.1 | der Dauerausstellung | |
| 1.1.1 | eine Vollzahlerin oder ein Vollzahler | 5,00 |
| 1.1.2 | eine Vollzahlerin oder ein Vollzahler in einer Gruppe ab 10 Personen | 4,00 |
| 1.1.3 | Familienkarte für zwei Erwachsene mit mindestens einem Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat | 7,00 |
| 1.1.4 | ermäßigter Eintritt einer Person nach Nummer 2.2 | 3,00 |
| 1.1.5 | ermäßigter Eintritt pro Person in einer Gruppe ab 10 Personen | 3,00 |
| 1.2 | der Wechselausstellung/Sonderausstellung | |
| 1.2.1 | eine Vollzahlerin oder ein Vollzahler | 5,00 |
| 1.2.2 | eine Vollzahlerin oder ein Vollzahler in einer Gruppe ab 10 Personen | 4,00 |
| 1.2.3 | Familienkarte für zwei Erwachsene mit mindestens einem Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat | 7,00 |
| 1.2.4 | ermäßigter Eintritt einer Person nach Nummer 2.2 | 3,00 |
| 1.2.5 | ermäßigter Eintritt pro Person in einer Gruppe ab 10 Personen | 3,00 |
| 1.3 | Kombi-Ticket (Dauer- und Wechselausstellung) | |
| 1.3.1 | eine Vollzahlerin oder ein Vollzahler | 7,00 |
| 1.3.2 | eine Vollzahlerin oder ein Vollzahler in einer Gruppe ab 10 Personen | 6,00 |
| 1.3.3 | Familienkarte für zwei Erwachsene mit mindestens einem Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat | 10,00 |
| 1.3.4 | ermäßigter Eintritt einer Person nach Nummer 2.2 | 4,00 |
| 1.3.5 | ermäßigter Eintritt pro Person in einer Gruppe ab 10 Personen | 4,00 |
| 1.4 | Jahreskarte | 15,00 |
| 1.4.1 | eine Vollzahlerin oder ein Vollzahler | 15,00 |
| 1.4.2 | eine Person nach Nummer 2.2 | 10,00 |
| 2 | Gebührenbefreiung oder Gebührenermäßigung für die Benutzung nach Nummer 1 | |
| 2.1 | Gebührenbefreiung besteht für:
| 0,00 |
| 2.2 | Gebührenermäßigung wird gewährt für:
| |
| 3 | Aufwand für die Bereitstellung von Bild-, Karten-, Archiv-, Ton- und Filmmaterial sowie von Digitalisaten aus den Sammlungsbeständen des MHM zur Benutzung im MHM | |
| 3.1 | Karten, Plakate, Bild- oder anderes Archivgut (je angefangenen Tag) | 22,00 |
| 3.2 | Filmmaterial oder Tonträger (je angefangene Stunde) | 10,00 |
| 4 | Benutzung von Bild-, Karten-, Archiv-, Ton- und Filmmaterial zu kommerziellen Zwecken | |
| 4.1 | Publikation im Druck oder auf elektronischen Speichermedien, je Reproduktion bei einer Auflage | |
| 4.1.1 | bis 3 000 Exemplare | 15,00 |
| 4.1.2 | bis 5 000 Exemplare | 25,00 |
| 4.1.3 | bis 25 000 Exemplare | 35,00 |
| 4.1.4 | bis 50 000 Exemplare | 45,00 |
| 4.1.5 | bis 100 000 Exemplare | 60,00 |
| 4.1.6 | bis 150 000 Exemplare | 90,00 |
| 4.1.7 | bis 300 000 Exemplare | 120,00 |
| 4.1.8 | über 300 000 Exemplare | 160,00 |
| 4.1.9 | Ermäßigung der Gebühr nach den Nummern 4.1.1 bis 4.1.8 für die Ausgabe auf dem Datenträger bei gleichzeitiger Publikation im Druck und auf optischem Datenträger auf die Hälfte der Gebühr | |
| 4.2 | Wiedergabe in Onlinediensten, je Reproduktion | |
| 4.2.1 | für eine Woche | 25,00 |
| 4.2.2 | für einen Monat | 30,00 |
| 4.2.3 | für drei Monate | 70,00 |
| 4.2.4 | für sechs Monate | 110,00 |
| 4.2.5 | für ein Jahr | 180,00 |
| 4.3 | Wiedergabe in Fernsehsendungen, Videoproduktionen oder Kinofilmen, je Reproduktion | 70,00 |
| 5 | Benutzung von Bild-, Karten-, Archiv-, Ton- und Filmmaterial zu nicht kommerziellen Zwecken | 0,00 |
| 6 | Bearbeiten von Anfragen | |
| 6.1 | schriftliche Auskünfte, Ermittlung von Archivgut, Recherche | 50,00 |
| 6.1.1 | erste halbe Stunde | 0,00 |
| 6.1.2 | je weitere angefangene halbe Stunde | 50,00 |
| 6.2 | Schriftliche Auskünfte, Ermittlung von Archivgut, Recherche zu wissenschaftlichen Zwecken im öffentlichen Interesse | 0,00 |
| 6.2.1 | erste Stunde | 0,00 |
| 6.2.2 | je weitere angefangene Stunde | 50,00 |
| 7 | Gebührenbefreiung von den Gebühren für die Benutzung zu nicht kommerziellen Zwecken | |
| 7.1 | Gebührenbefreiung besteht für:
| 0,00 |
| 7.2 | Eine Gebührenermäßigung kann aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härte, oder aus Gründen des öffentlichen Interesses für Personen nach Nummer 2.2 bis auf die Hälfte der vorgesehenen Gebühren gewährt werden. |
| Nummer | Auslagentatbestand | Höhe der Auslagen in Euro |
|---|---|---|
| 1 | Fotoleistungen | |
| 1.1 | Foto bei vorhandenem Negativ pro Stück | 10,00 |
| 1.2 | Pauschale für schwierige oder umfangreiche Fotoleistungen | 30,00 |
| 2 | Ausführung reprographischer Arbeiten auf Papier (inkl. Vergrößerung von DIN A4 auf DIN A3) | |
| 2.1 |
| 0,10 |
| 2.2 |
| 0,15 |
| 2.3 |
| 0,50 |
| 2.4 |
| 0,85 |
| 3 | Reproduktion digitalisierter Vorlagen als Datei | |
| 3.1 | Format JPEG, 300 dpi, je Stück | 1,00 |
| 3.2 | Format JPEG, 600 dpi, je Stück | 3,00 |
| 3.3 | anderes Format, je Stück | 6,00 |
| 3.4 | Reproduktion von bisher nicht digitalisierten Vorlagen, je Stück | 15,00 |
| 4 | Porto sowie Aufwand für Verpackung und ggf. besondere Beförderung | in tatsächlich entstandener Höhe |
| 5 | Auslagenbefreiung oder Auslagenermäßigung für Leistungen zur Benutzung für nicht kommerzielle Zwecke | |
| 5.1 | Auslagenbefreiung besteht für:
| 0,00 |
| 5.2 | Eine Auslagenermäßigung kann aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härte oder aus Gründen des öffentlichen Interesses, für Personen nach Teil A Nummer 2.2 bis auf die Hälfte der vorgesehenen Auslagen gewährt werden. Davon ausgenommen sind die Auslagentatbestände nach Nummer 4. |
| Kostenblock | Stundensatz in Euro | |
|---|---|---|
| Abschnitt 1 – Personaleinzelkosten | ||
| 1. mit Gemeinkostenzuschlag | ||
| Gruppenbezeichnung, abgekürzt | Verwaltungsbeschäftigte | |
| eD | Einfacher Dienst / Gruppe E 2 bis E 4 | 33,32 |
| mD | Mittlerer Dienst / Gruppe E 5 bis E 9a | 38,59 |
| gD | Gehobener Dienst / Gruppe E 9b bis E 12 | 52,44 |
| hD | Höherer Dienst / Gruppe E 13 bis E 15 Ü | 74,35 |
| 2. ohne Gemeinkostenzuschlag | ||
| Gruppenbezeichnung, abgekürzt | Verwaltungsbeschäftigte | |
| eD | Einfacher Dienst / Gruppe E 2 bis E 4 | 31,86 |
| mD | Mittlerer Dienst / Gruppe E 5 bis E 9a | 36,82 |
| gD | Gehobener Dienst / Gruppe E 9b bis E 12 | 49,86 |
| hD | Höherer Dienst / Gruppe E 13 bis E 15 Ü | 70,64 |
| Abschnitt 2 – Sacheinzelkosten | ||
| 1. mit Gemeinkostenzuschlag | 10,41 | |
| 2. ohne Gemeinkostenzuschlag | 13,33 | |
| Kostenblock | Stundensatz in Euro | |
|---|---|---|
| Abschnitt 1 – Personaleinzelkosten | ||
| 1. mit Gemeinkostenzuschlag | ||
| Soldatinnen und Soldaten | ||
| Mannschaften | 39,91 | |
| Unteroffiziere | 57,27 | |
| Offiziere | 97,80 | |
| Stabsoffiziere | 127,73 | |
| 2. ohne Gemeinkostenzuschlag | ||
| Soldatinnen und Soldaten | ||
| Mannschaften | 38,21 | |
| Unteroffiziere | 54,83 | |
| Offiziere | 93,62 | |
| Stabsoffiziere | 122,28 | |
| Abschnitt 2 – Sacheinzelkosten | ||
| 1. mit Gemeinkostenzuschlag | 10,41 | |
| 2. ohne Gemeinkostenzuschlag | 13,33 | |