Nichtamtliches InhaltsverzeichnisAnlage 5 (zu § 5 Abs. 4)
Anlage 5 (zu § 5 Abs. 4)
Praktische Mindestausbildung in den Klassen D1, D, D1E und DE
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2354;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
| Vorbesitz der Klasse(n) | Dauer des Vorbesitzes | Erwerb | Grundausbildung | Überland | Autobahn | Nachtfahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C mehr als 2 Jahre | D | 7 | 8 | 4 | 3 |
| D1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| C | C bis 2 Jahre | D | 14 | 16 | 8 | 6 |
| D1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| B/C1 | B oder C1 mehr als 2 Jahre | D | 33 | 12 | 8 | 5 |
| D1 | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
| B/C1 | B oder C1 bis 2 Jahre | D | 45 | 22 | 14 | 8 |
| D1 | 41 | 19 | 12 | 7 | ||
| D1 | D | 20 | 5 | 5 | 5 | |
| D | DE | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| D1 | D1E | 4 | 3 | 1 | 1 |
