(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 1231;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Amtshandlungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | Gebührensatz | |
|---|---|---|
| Bearbeitung eines Antrags auf Zulassung für nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder Abs. 2 Nr. 1 oder 2 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes zuschlagsberechtigte Anlagen gemäß § 6 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes | ||
| 1. | komplexe Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (Gas- und Dampfturbinenanlagen sowie Dampfturbinenanlagen jeweils mit der Möglichkeit der Erzeugung von Kondensationsstrom) | 600 Euro |
| 2. | sonstige Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einer elektrischen Leistung über 2 Megawatt | 250 Euro |
| 3. | kleine Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen | 75 Euro |
| 4. | Brennstoffzellen-Anlagen | 75 Euro |
