Logo Bundesministerium der JustizLogo Bundesamt für Justiz
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzgebietes „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 1 (NSGSylV)
Anlage 1 (zu § 2 Absatz 2, 4 und 5)

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 3428)
Abschnitt A

Geographische Koordinaten
des Naturschutzgebietes „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“
 
SYL155° 14' 03,9" N7° 12' 37,9" E
SYL255° 05' 57,0" N8° 02' 39,7" E
SYL454° 29' 55,4" N8° 02' 18,7" E
SYL554° 23' 22,1" N7° 47' 48,4" E
SYL654° 32' 20,0" N7° 46' 42,0" E
SYL754° 32' 20,0" N7° 33' 34,0" E
SYL854° 32' 20,0" N7° 01' 13,0" E
SYL954° 56' 51,0" N6° 19' 26,0" E
SYL1055° 04' 06,0" N6° 37' 37,0" E
SYL1154° 57' 26,0" N6° 56' 17,0" E
SYL1355° 02' 54,0" N7° 15' 24,0" E
SYL155° 14' 03,9" N7° 12' 37,9" E

Abschnitt B 
1.
Geographische Koordinaten des Bereiches I
SYL155° 14' 03,9" N7° 12' 37,9" E
SYL255° 05' 57,0" N8° 02' 39,7" E
SYL454° 29' 55,4" N8° 02' 18,7" E
SYL654° 32' 20,0" N7° 46' 42,0" E
SYL754° 32' 20,0" N7° 33' 34,0" E
SYL854° 32' 20,0" N7° 01' 13,0" E
SYL954° 56' 51,0" N6° 19' 26,0" E
SYL1055° 04' 06,0" N6° 37' 37,0" E
SYL1154° 57' 26,0" N6° 56' 17,0" E
SYL1355° 02' 54,0" N7° 15' 24,0" E
SYL155° 14' 03,9" N7° 12' 37,9" E
2.
Geographische Koordinaten des Bereiches II
SYL155° 14' 03,9" N7° 12' 37,9" E
SYL255° 05' 57,0" N8° 02' 39,7" E
SYL454° 29' 55,4" N8° 02' 18,7" E
SYL554° 23' 22,1" N7° 47' 48,4" E
SYL654° 32' 20,0" N7° 46' 42,0" E
SYL754° 32' 20,0" N7° 33' 34,0" E
SYL1254° 43' 59,0" N7° 20' 05,0" E
SYL1355° 02' 54,0" N7° 15' 24,0" E
SYL155° 14' 03,9" N7° 12' 37,9" E
Abschnitt C 
Geographische Koordinaten des Unterbereiches Ib
SYL354° 33' 58,0" N7° 48' 00,0" E
SYL454° 29' 55,4" N8° 02' 18,7" E