(Fundstelle: BGBl. I 2002, 869 - 870,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Jahr | Durchschnittsentgelt |
| 1891 | 700 | |
| 92 | 700 | |
| 93 | 709 | |
| 94 | 714 | |
| 95 | 714 | |
| 96 | 728 | |
| 97 | 741 | |
| 98 | 755 | |
| 99 | 773 | |
| | | |
| 1900 | 796 | |
| 01 | 814 | |
| 02 | 841 | |
| 03 | 855 | |
| 04 | 887 | |
| 05 | 910 | |
| 06 | 946 | |
| 07 | 987 | |
| 08 | 1 019 | |
| 09 | 1 046 | |
| | | |
| 1910 | 1 078 | |
| 11 | 1 119 | |
| 12 | 1 164 | |
| 13 | 1 182 | |
| 14 | 1 219 | |
| 15 | 1 178 | |
| 16 | 1 233 | |
| 17 | 1 446 | |
| 18 | 1 706 | |
| 19 | 2 010 | |
| | | |
| 1920 | 3 729 | |
| 21 | 9 974 | |
| 24 | 1 233 | |
| 25 | 1 469 | |
| 26 | 1 642 | |
| 27 | 1 742 | |
| 28 | 1 983 | |
| 29 | 2 110 | |
| | | |
| 1930 | 2 074 | |
| 31 | 1 924 | |
| 32 | 1 651 | |
| 33 | 1 583 | |
| 34 | 1 605 | |
| 35 | 1 692 | |
| 36 | 1 783 | |
| 37 | 1 856 | |
| 38 | 1 947 | |
| 39 | 2 092 | |
| 1940 | 2 156 | |
| 41 | 2 297 | |
| 42 | 2 310 | |
| 43 | 2 324 | |
| 44 | 2 292 | |
| 45 | 1 778 | |
| 46 | 1 778 | |
| 47 | 1 833 | |
| 48 | 2 219 | |
| 49 | 2 838 | |
| | | |
| 1950 | 3 161 | |
| 51 | 3 579 | |
| 52 | 3 852 | |
| 53 | 4 061 | |
| 54 | 4 234 | |
| 55 | 4 548 | |
| 56 | 4 844 | |
| 57 | 5 043 | |
| 58 | 5 330 | |
| 59 | 5 602 | |
| | | |
| 1960 | 6 101 | |
| 61 | 6 723 | |
| 62 | 7 328 | |
| 63 | 7 775 | |
| 64 | 8 467 | |
| 65 | 9 229 | |
| 66 | 9 893 | |
| 67 | 10 219 | |
| 68 | 10 842 | |
| 69 | 11 839 | |
| | | |
| 1970 | 13 343 | |
| 71 | 14 931 | |
| 72 | 16 335 | |
| 73 | 18 295 | |
| 74 | 20 381 | |
| 75 | 21 808 | |
| 76 | 23 335 | |
| 77 | 24 945 | |
| 78 | 26 242 | |
| 79 | 27 685 | |
| | | |
| 1980 | 29 485 | |
| 81 | 30 900 | |
| 82 | 32 198 | |
| 83 | 33 293 | |
| 84 | 34 292 | |
| 85 | 35 286 | |
| 86 | 36 627 | |
| 87 | 37 726 | |
| 88 | 38 896 | |
| 89 | 40 063 | |
| 1990 | 41 946 | |
| 91 | 44 421 | |
| 92 | 46 820 | |
| 93 | 48 178 | |
| 94 | 49 142 | |
| 95 | 50 665 | |
| 96 | 51 678 | |
| 97 | 52 143 | |
| 98 | 52 925 | |
| 99 | 53 507 | |
| 2000 | 54 256 | |
| 01 | 55 216 | |
| 02 | 28 626 | |
| 03 | 28 938 | |
| 04 | 29 060 | |
| 05 | 29 202 | |
| 06 | 29 494 | |
| 07 | 29 951 | |
| 08 | 30 625 | |
| 09 | 30 506 | |
| 2010 | 31 144 | |
| 11 | 32 100 | |
| 12 | 33 002 | |
| 13 | 33 659 | |
| 14 | 34 514 | |
| 15 | 35 363 | |
| 16 | 36 187 | |
| 17 | 37 077 | |
| 18 | 38 212 | |
| 19 | 39 301 | |
| 2020 | 39 167 | |
| 21 | 40 463 | |
| 22 | 42 053 | |
| 23 | 44 732 | |
| 24 | | 45 358*) |
| 25 | | 50 493*) |
-----
- *)
vorläufiges Durchschnittsentgelt i. S. des § 69 Abs. 2 Nr. 2.