(Fundstelle: BGBl. I 2001, 767)
| Gegenstandswert Euro | volle Gebühr (10/10) Euro |
|---|---|
| bis 3.000 | 39 |
| bis 3.500 | 46 |
| bis 4.000 | 54 |
| bis 4.500 | 61 |
| bis 5.000 | 69 |
| bis 6.000 | 77 |
| bis 7.000 | 84 |
| bis 8.000 | 92 |
| bis 9.000 | 97 |
| bis 10.000 | 103 |
| bis 12.500 | 108 |
| bis 15.000 | 121 |
| bis 17.500 | 133 |
| bis 20.000 | 143 |
| bis 22.500 | 153 |
| bis 25.000 | 162 |
| bis 37.500 | 172 |
| bis 50.000 | 210 |
| bis 62.500 | 243 |
| bis 75.000 | 271 |
| bis 87.500 | 283 |
| bis 100.000 | 296 |
| bis 125.000 | 339 |
| bis 150.000 | 377 |
| bis 175.000 | 410 |
| bis 200.000 | 440 |
| bis 225.000 | 467 |
| bis 250.000 | 491 |
| bis 300.000 | 514 |
| bis 350.000 | 559 |
| bis 400.000 | 599 |
| bis 450.000 | 634 |
| bis 500.000 | 668 |
| bis 625.000 | 699 |
| bis 750.000 | 776 |
| bis 875.000 | 843 |
| bis 1.000.000 | 903 |
| bis 1.250.000 | 957 |
| bis 1.500.000 | 1.062 |
| bis 1.750.000 | 1.154 |
| bis 2.000.000 | 1.237 |
| bis 2.250.000 | 1.311 |
| bis 2.500.000 | 1.378 |
| bis 3.000.000 | 1.441 |
| bis 3.500.000 | 1.566 |
| bis 4.000.000 | 1.676 |
| bis 4.500.000 | 1.776 |
| bis 5.000.000 | 1.868 |
| bis 7.500.000 | 2.182 |
| bis 10.000.000 | 2.536 |
| bis 12.500.000 | 2.824 |
| bis 15.000.000 | 3.064 |
| bis 17.500.000 | 3.268 |
| bis 20.000.000 | 3.444 |
| bis 22.500.000 | 3.669 |
| bis 25.000.000 | 3.876 |
| bis 30.000.000 | 4.264 |
| bis 35.000.000 | 4.620 |
| bis 40.000.000 | 4.951 |
| bis 45.000.000 | 5.261 |
| bis 50.000.000 | 5.554 |
| vom Mehrbetrag bis 125.000.000 Euro | |
| je angefangene 5.000.000 Euro | 219 |
| vom Mehrbetrag über 125.000.000 Euro bis 250.000.000 Euro | |
| je angefangene 12.500.000 Euro | 383 |
| vom Mehrbetrag über 250.000.000 Euro | |
| je angefangene 25.000.000 Euro | 546 |
