(Fundstelle: BGBl. I 2001, 769 - 770)
| Betriebsfläche Hektar | Volle Gebühr (10/10) Euro |
|---|---|
| bis 40 | 296 |
| bis 45 | 317 |
| bis 50 | 337 |
| bis 55 | 356 |
| bis 60 | 375 |
| bis 65 | 392 |
| bis 70 | 408 |
| bis 75 | 423 |
| bis 80 | 437 |
| bis 85 | 450 |
| bis 90 | 462 |
| bis 95 | 472 |
| bis 100 | 482 |
| bis 110 | 506 |
| bis 120 | 529 |
| bis 130 | 551 |
| bis 140 | 573 |
| bis 150 | 595 |
| bis 160 | 616 |
| bis 170 | 636 |
| bis 180 | 656 |
| bis 190 | 675 |
| bis 200 | 694 |
| bis 210 | 712 |
| bis 220 | 730 |
| bis 230 | 748 |
| bis 240 | 764 |
| bis 250 | 780 |
| bis 260 | 796 |
| bis 270 | 811 |
| bis 280 | 825 |
| bis 290 | 839 |
| bis 300 | 852 |
| bis 320 | 880 |
| bis 340 | 908 |
| bis 360 | 935 |
| bis 380 | 961 |
| bis 400 | 987 |
| bis 420 | 1.012 |
| bis 440 | 1.037 |
| bis 460 | 1.061 |
| bis 480 | 1.084 |
| bis 500 | 1.107 |
| bis 520 | 1.130 |
| bis 540 | 1.152 |
| bis 560 | 1.173 |
| bis 580 | 1.194 |
| bis 600 | 1.215 |
| bis 620 | 1.235 |
| bis 640 | 1.254 |
| bis 660 | 1.273 |
| bis 680 | 1.291 |
| bis 700 | 1.309 |
| bis 750 | 1.349 |
| bis 800 | 1.385 |
| bis 850 | 1.415 |
| bis 900 | 1.441 |
| bis 950 | 1.462 |
| bis 1.000 | 1.478 |
| bis 2.000 je ha | 1,35 mehr |
| bis 3.000 je ha | 1,23 mehr |
| bis 4.000 je ha | 1.10 mehr |
| bis 5.000 je ha | 0,98 mehr |
| bis 6.000 je ha | 0,86 mehr |
| bis 7.000 je ha | 0,74 mehr |
| bis 8.000 je ha | 0,61 mehr |
| bis 9.000 je ha | 0,49 mehr |
| bis 10.000 je ha | 0,36 mehr |
| bis 11.000 je ha | 0,24 mehr |
| bis 12.000 je ha | 0,12 mehr |
| ab 12.000 je ha | 0,12 mehr |
| Jahresumsatz i.S.v. § 39 Abs. 5 Euro | Volle Gebühr (10/10) Euro |
|---|---|
| bis 40.000 | 308 |
| bis 42,500 | 323 |
| bis 45.000 | 338 |
| bis 47.500 | 354 |
| bis 50.000 | 369 |
| bis 55.000 | 399 |
| bis 60.000 | 428 |
| bis 65.000 | 458 |
| bis 70.000 | 486 |
| bis 75.000 | 515 |
| bis 80.000 | 544 |
| bis 85.000 | 572 |
| bis 90.000 | 600 |
| bis 95.000 | 628 |
| bis 100.000 | 655 |
| bis 105.000 | 682 |
| bis 110.000 | 709 |
| bis 115.000 | 736 |
| bis 120.000 | 763 |
| bis 125.000 | 789 |
| bis 130.000 | 815 |
| bis 135.000 | 841 |
| bis 140.000 | 868 |
| bis 145.000 | 893 |
| bis 150.000 | 919 |
| bis 155.000 | 945 |
| bis 160.000 | 970 |
| bis 165.000 | 996 |
| bis 170.000 | 1.021 |
| bis 175.000 | 1.046 |
| bis 180.000 | 1.071 |
| bis 185.000 | 1.096 |
| bis 190.000 | 1.121 |
| bis 195.000 | 1.146 |
| bis 200.000 | 1.170 |
| bis 205.000 | 1.195 |
| bis 210.000 | 1.219 |
| bis 215.000 | 1.243 |
| bis 220.000 | 1.268 |
| bis 225.000 | 1.292 |
| bis 230.000 | 1.315 |
| bis 235.000 | 1.339 |
| bis 240.000 | 1.363 |
| bis 245.000 | 1.386 |
| bis 250.000 | 1.409 |
| bis 255.000 | 1.432 |
| bis 260.000 | 1.456 |
| bis 265.000 | 1.478 |
| bis 270.000 | 1.501 |
| bis 275.000 | 1.523 |
| bis 280.000 | 1.545 |
| bis 285.000 | 1.567 |
| bis 290.000 | 1.589 |
| bis 295.000 | 1.610 |
| bis 300.000 | 1.631 |
| bis 305.000 | 1.652 |
| bis 310.000 | 1.673 |
| bis 315.000 | 1.693 |
| bis 320.000 | 1.713 |
| bis 325.000 | 1.733 |
| bis 330.000 | 1.753 |
| bis 335.000 | 1.772 |
| bis 340.000 | 1.791 |
| bis 345.000 | 1.810 |
| bis 350.000 | 1.828 |
| bis 355.000 | 1.847 |
| bis 360.000 | 1.865 |
| bis 365.000 | 1.882 |
| bis 370.000 | 1.900 |
| bis 375.000 | 1.917 |
| bis 380.000 | 1.929 |
| bis 385.000 | 1.951 |
| bis 390.000 | 1.967 |
| bis 395.000 | 1.983 |
| bis 400.000 | 1.999 |
| bis 410.000 | 2.030 |
| bis 420.000 | 2.061 |
| bis 430.000 | 2.092 |
| bis 440.000 | 2.122 |
| bis 450.000 | 2.151 |
| bis 460.000 | 2.180 |
| bis 470.000 | 2.208 |
| bis 480.000 | 2.235 |
| bis 490.000 | 2.260 |
| bis 500.000 | 2.285 |
| vom Mehrbetrag über 500.000 Euro | |
| je angefangene 50.000 Euro | 132 |
