Telekommunikations-Nummerngebührenverordnung (TNGebV)
Nichtamtliches InhaltsverzeichnisTNGebV
Ausfertigungsdatum: 16.08.1999
Vollzitat:
"Telekommunikations-Nummerngebührenverordnung vom 16. August 1999 (BGBl. I S. 1887), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Mai 2010 (BGBl. I S. 582) geändert worden ist"
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 10.5.2010 I 582 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1.8.1996 +++)
Auf Grund des § 43 Abs. 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) und in Verbindung mit Artikel 56 Abs. 1 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) und den Organisationserlassen vom 17. Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S. 68) und vom 27. Oktober 1998 (BGBl. I S. 3288) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium der Justiz:
Die für Amtshandlungen im Zusammenhang mit Entscheidungen über die Zuteilung von Nummern nach dem Telekommunikationsgesetz zu erhebenden Gebühren bestimmen sich nach dem Gebührenverzeichnis in der Anlage. Auslagen sind in die Gebühren einbezogen.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
§ 2 Gebührenerstattung nach Widerruf von Zuteilungen unter Vorbehalt
Wird eine Zuteilung von Rufnummernblöcken, die nach den Zuteilungsregeln unter Vorbehalt zugeteilt worden sind, widerrufen, nachdem die Rufnummernblöcke als frei gemeldet worden sind, werden die für die Zuteilung erhobenen Gebühren erstattet, soweit dies unter Berücksichtigung des mit der Nummernzuteilung verbundenen Verwaltungsaufwands, der Gültigkeitsdauer der Nummernzuteilung und des damit verbundenen wirtschaftlichen Nutzens angemessen ist.
Für den Widerruf oder die Rücknahme, die Ablehnung des Antrags auf Vornahme sowie im Falle der Zurücknahme eines Antrags auf Vornahme einer Amtshandlung nach § 1 werden Gebühren nach Maßgabe des § 15 des Verwaltungskostengesetzes erhoben.
Gebühren nach den Nummern B.1.1 und B.1.2 des Gebührenverzeichnisses werden für Zuteilungen von Blöcken mit 1 000 zehnstelligen Rufnummern im Ortsnetz erhoben, soweit ein nach dem 1. Januar 2003 ergangener Gebührenbescheid noch nicht unanfechtbar geworden ist. Gebühren nach den Nummern B.2.1 und B.2.2 des Gebührenverzeichnisses werden für Zuteilungen von Blöcken mit 1 000 elfstelligen Rufnummern im Ortsnetz erhoben, soweit ein nach dem 1. Januar 2005 ergangener Gebührenbescheid noch nicht unanfechtbar geworden ist.
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1996 in Kraft.
(Fundstelle: BGBl. I 2001, 3003 - 3005;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| A | Allgemeine Gebühren | ||
| Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
| A.1 | Erstellen einer Zweitschrift eines Zuteilungsbescheids oder einer Bescheinigung eines Nummernbedarfs; Zusammenfassung oder Zusammenstellung zugeteilter Nummern | 15 | |
| A.2 | Änderung eines Zuteilungsbescheids oder einer Bescheinigung eines Nummernbedarfs, die nicht die Nutzungsart oder den Nutzungsumfang der Nummernzuteilung betrifft | 30 | |
| A.3 | Bescheinigung eines Nummernbedarfs auf Antrag | 62,50 | |
| B | Zuteilung von Rufnummernblöcken ohne Einschränkungen | ||
| Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
| Amtshandlung | Nummernbereich | ||
| B.1.1 | Bearbeitung eines Antrags auf Zuteilung eines oder mehrerer Blöcke von 1 000 zehnstelligen Rufnummern in den Ortsnetzbereichen | (Ortsnetzkennzahl) | Für Anträge, die eingehen
|
| B.1.2 | (Ortsnetzkennzahl) |
| |
| B.2.1 | Bearbeitung eines Antrags auf Zuteilung eines oder mehrerer Blöcke von 1 000 elfstelligen Rufnummern in den Ortsnetzbereichen | (Ortsnetzkennzahl) |
|
| B.2.2 | Zuteilung eines Blocks von 1 000 elfstelligen Rufnummern in den Ortsnetzbereichen | (Ortsnetzkennzahl) | Für Anträge, die eingehen
|
| B.3 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern für innovative Netze | (0)12 | 0,05 |
| je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | |||
| B.4 | Zuteilung eines Blocks von zehnstelligen oder elfstelligen Rufnummern für Funknetze | (0)15 | 0, 05 |
| (0)16 | je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | ||
| (0)17 | |||
| B.5 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern für Nutzergruppen | (0)18 | 0, 05 |
| je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | |||
| B.6 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern für Internationale Virtuelle Private Netze | (0)181 | 0, 05 |
| je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | |||
| B.7 | Zuteilung eines Blocks von zehnstelligen Rufnummern für Online-Dienste | (0)194 | 0,50 |
| je Rufnummer, mindestens jedoch 500 | |||
| C | (weggefallen) | ||
| D | Zuteilung von Rufnummern | ||
| Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
| Amtshandlung | Nummernbereich | ||
| D.1 | Zuteilung einer Rufnummer für Auskunftsdienste zur Nutzung in allen Teilnehmernetzen | 118 | 2 600 |
| D.2 | Zuteilung einer persönlichen Rufnummer | (0)700 | 62,50 |
| D.3 | Zuteilung einer Rufnummer für entgeltfreie Mehrwertdienste | (0)800 | 62,50 |
| D.4 | Zuteilung einer Rufnummer für entgeltpflichtige Mehrwertdienste | (0)180 | 62,50 |
| (0)900 | |||
| D.5 | Zuteilung einer Rufnummer für Online-Dienste | (0)191 | 2 600 |
| (0)192 | je Rufnummer | ||
| (0)193 | |||
| E | Zuteilung von Nummern/Kennzahlen | ||
| Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
| Amtshandlung | |||
| E.1 | Zuteilung einer Verbindungsnetzbetreiberkennzahl | 500 | |
| E.2 | Zuteilung einer Portierungskennung (PK) | 375 | |
| E.3 | Zuteilung eines International Signalling Point Codes (ISPC) | 375 | |
| E.4 | Zuteilung eines National Signalling Point Codes (NSPC) | 187,50 | |
| E.5 | Zuteilung eines Blocks von 10 000 000 000 Internationalen Kennungen für Mobile Teilnehmer (IMSI) | 750 | |
| E.6 | Zuteilung von 100 Closed User Group Interlock Codes (CUGIC) | 375 | |
| E.7 | Zuteilung eines Data Network Identification Codes (DNIC) | 375 | |
| E.8 | Zuteilung einer Issuer Identification Number (IIN) | 750 | |
| E.9 | Zuteilung eines Tarifierungsreferenzzweiges (TRZ) | 375 | |
| E.10 | Zuteilung eines Objektkennungsastes für Netzbetreiber und Diensteanbieter (OKA-ND) | 375 | |
| E.11 | Zuteilung einer Herstellerkennung für Telematikprotokolle (HKT) | 375 | |
| E.12 | Zuteilung eines Blocks von 1 000 000 Internationalen Kennungen für Mobile Endeinrichtungen (IMEI) | 375 | |
| E.13 | Zuteilung eines Blocks von 16 777 216 Individuellen TETRA-Teilnehmerkennungen (ITSI) | 750 | |
| F | Zuteilung von sonstigen Nummern und Kennzahlen | ||
| Für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Zuteilung von Nummern, die unter B-E nicht aufgeführt sind, gelten folgende Gebühren: | |||
| Nr. | Gebührenpflichtiger Tatbestand | Höhe der Gebühr in Euro | |
| Amtshandlung | |||
| F.1 | Zuteilung einer Nummer oder Kennzahl (Einzelzuteilung) | 62,50-2 600 | |
| F.2 | Zuteilung eines Blocks von zehnstelligen Nummern (Blockzuteilung) | 0,50 | |
| je Nummer mindestens jedoch 525 | |||
| F.3 | Zuteilung eines Blocks von elfstelligen Rufnummern (Blockzuteilung) | 0, 05 | |
| je Nummer, mindestens jedoch 50 | |||
| Die Gebühr im Einzelfall wird nach dem gebührenpflichtigen Tatbestand unter B-E bestimmt, der der in Frage stehenden Amtshandlung am ehesten entspricht. | |||
