Verordnung zur Festsetzung der Kostenbeiträge für Leistungen und vorläufige Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe (Kostenbeitragsverordnung - KostenbeitragsV)
Nichtamtliches InhaltsverzeichnisKostenbeitragsV
Ausfertigungsdatum: 01.10.2005
Vollzitat:
"Kostenbeitragsverordnung vom 1. Oktober 2005 (BGBl. I S. 2907)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 2.10.2005 +++)
Auf Grund des § 94 Abs. 5 Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3546), der durch Artikel 1 Nr. 49 des Gesetzes vom 8. September 2005 (BGBl. I S. 2729) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
(1) Die Höhe des Kostenbeitrags, den Elternteile, Ehegatten oder Lebenspartner junger Menschen zu entrichten haben, richtet sich nach
- a)
- der Einkommensgruppe in Spalte 1 der Anlage, der das nach § 93 Abs. 1 bis 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu ermittelnde Einkommen zuzuordnen ist, und
- b)
- der Beitragsstufe in den Spalten 2 bis 6 der Anlage, die nach Maßgabe dieser Verordnung zu ermitteln ist.
(2) Für jede kostenbeitragspflichtige Person wird der jeweilige Kostenbeitrag getrennt ermittelt und erhoben.
(1) Die Höhe des Beitrags zu den Kosten einer vollstationären Leistung nach § 91 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ergibt sich aus den Beitragsstufen zur jeweiligen Einkommensgruppe in den Spalten 2 bis 4 der Anlage.
(2) Wird die kostenbeitragspflichtige Person zu den Kosten vollstationärer Leistungen für eine Person nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch herangezogen, so ergibt sich die Höhe des Kostenbeitrags aus Spalte 2. Wird sie für mehrere Personen zu den Kosten herangezogen, so ergibt sich die Höhe des Kostenbeitrags für die zweite Person aus Spalte 3, für die dritte Person aus Spalte 4. Ab der vierten vollstationär untergebrachten Person wird nur noch ein Kostenbeitrag nach Maßgabe von § 7 erhoben.
(1) Die Höhe des Kostenbeitrags für teilstationäre Leistungen nach § 91 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ergibt sich aus den Beitragsstufen zur jeweiligen Einkommensgruppe in den Spalten 5 und 6 der Anlage.
(2) Beträgt die tägliche Förderung durchschnittlich über fünf Stunden, so ergibt sich der maßgebliche Kostenbeitrag aus der jeweiligen Beitragsstufe in Spalte 5, anderenfalls aus der jeweiligen Beitragsstufe in Spalte 6.
(1) Ist die kostenbeitragspflichtige Person gegenüber anderen Personen nach § 1609 des Bürgerlichen Gesetzbuchs im mindestens gleichen Rang wie dem untergebrachten jungen Menschen oder Leistungsberechtigten nach § 19 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zum Unterhalt verpflichtet und lebt sie mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt oder weist sie nach, dass sie ihren Unterhaltspflichten regelmäßig nachkommt, so ist sie
- 1.
- bei einer Zuordnung des maßgeblichen Einkommens zu einer der Einkommensgruppen 2 bis 7 je Unterhaltspflicht einer um zwei Stufen niedrigeren Einkommensgruppe zuzuordnen,
- 2.
- bei einer Zuordnung des maßgeblichen Einkommens zu einer der Einkommensgruppen 8 bis 20 je Unterhaltspflicht einer um eine Stufe niedrigeren Einkommensgruppe zuzuordnen
(2) Würden die Unterhaltsansprüche vorrangig Berechtigter trotz einer niedrigeren Einstufung nach Absatz 1 auf Grund der Höhe des Kostenbeitrags geschmälert, so ist der Kostenbeitrag entsprechend zu reduzieren. Würden die Unterhaltsansprüche gleichrangig Berechtigter geschmälert, so liegt eine besondere Härte im Sinne des § 92 Abs. 5 Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch vor. Lebt die kostenbeitragspflichtige Person nicht in einem Haushalt mit der Person, gegenüber der sie mindestens im gleichen Rang zum Unterhalt verpflichtet ist, findet eine Reduzierung nur statt, wenn die kostenbeitragspflichtige Person nachweist, dass sie ihren Unterhaltspflichten regelmäßig nachkommt.
(1) Liegt das nach § 93 Abs. 1 bis 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch maßgebliche Einkommen eines Elternteils, Ehegatten oder Lebenspartners oberhalb der Einkommensgruppe 30 der Anlage, so ist der Kostenbeitrag nach den folgenden Grundsätzen zu errechnen.
(2) Die Höhe des Kostenbeitrags für vollstationäre Leistungen beträgt
- 1.
- 25 Prozent des maßgeblichen Einkommens, wenn der Kostenpflichtige zu den Kosten für eine Person herangezogen wird,
- 2.
- zusätzlich 15 Prozent des maßgeblichen Einkommens, wenn der Kostenpflichtige zu den Kosten für eine zweite Person herangezogen wird,
- 3.
- zusätzlich 10 Prozent des maßgeblichen Einkommens, wenn der Kostenpflichtige für eine dritte Person herangezogen wird.
(3) Die Höhe des Kostenbeitrags für teilstationäre Leistungen beträgt
- 1.
- 5 Prozent des maßgeblichen Einkommens für Leistungen mit einer Betreuungszeit von mindestens fünf Stunden und
- 2.
- 3 Prozent des maßgeblichen Einkommens für Leistungen mit einer Betreuungszeit von unter fünf Stunden.
(4) Die Kostenbeiträge dürfen die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.
Bei Leistungen für junge Volljährige ist ein kostenbeitragspflichtiger Elternteil höchstens zu einem Kostenbeitrag auf Grund der Einkommensgruppe 14 heranzuziehen.
(1) Ein Elternteil hat einen Kostenbeitrag in Höhe des Kindergelds zu zahlen, wenn
- 1.
- vollstationäre Leistungen erbracht werden,
- 2.
- er Kindergeld für den jungen Menschen bezieht und
- 3.
- er nach Maßgabe von §§ 2 und 4 keinen oder einen Kostenbeitrag zu zahlen hätte, der niedriger als das monatliche Kindergeld ist.
(2) Bei einer Erstattung nach § 74 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes wird das Kindergeld in voller Höhe vom Kostenbeitrag des kindergeldberechtigten Elternteils abgezogen.
(1) Ergibt sich bei der Umstellung der Heranziehung zu den Kosten nach Maßgabe des § 97b des Achten Buches Sozialgesetzbuch ein Kostenbeitrag, der mehr als 20 Prozent über der bisherigen Belastung liegt, so ist in den ersten sechs Monaten nach der Umstellung bis zur Einkommensgruppe 12 nur eine hälftige Erhöhung vorzunehmen. Danach ist der Kostenbeitrag in voller Höhe zu erheben.
(2) Waren die Eltern bisher als Gesamtschuldner kostenbeitragspflichtig, so ist jedem der beiden Elternteile bei der Vergleichsberechnung nach Absatz 1 die hälftige Belastung zuzurechnen.
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
(Fundstelle: BGBl. I 2005, 2909)
| Maßgebliches Einkommen nach § 93 Abs. 1 bis 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch | Beitragsstufe 1 vollstationär erste Person | Beitragsstufe 2 vollstationär zweite Person | |
| Einkommensgruppe | Euro | Euro | Euro |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |
| 1 | bis 750 | 0 *) | 0 *) |
| 2 | 751 bis 850 | 60 *) | 25 *) |
| 3 | 851 bis 950 | 185 | 50 *) |
| 4 | 951 bis 1.050 | 250 | 100 *) |
| 5 | 1.051 bis 1.150 | 275 | 165 *) |
| 6 | 1.151 bis 1.300 | 305 | 180 |
| 7 | 1.301 bis 1.450 | 340 | 205 |
| 8 | 1.451 bis 1.600 | 380 | 230 |
| 9 | 1.601 bis 1.800 | 425 | 255 |
| 10 | 1.801 bis 2.000 | 475 | 285 |
| 11 | 2.001 bis 2.200 | 525 | 315 |
| 12 | 2.201 bis 2.400 | 575 | 345 |
| 13 | 2.401 bis 2.700 | 635 | 380 |
| 14 | 2.701 bis 3.000 | 710 | 425 |
| 15 | 3.001 bis 3.300 | 785 | 470 |
| 16 | 3.301 bis 3.600 | 875 | 515 |
| 17 | 3.601 bis 3.900 | 935 | 560 |
| 18 | 3.901 bis 4.200 | 1.010 | 605 |
| 19 | 4.201 bis 4.600 | 1.100 | 660 |
| 20 | 4.601 bis 5.000 | 1.200 | 720 |
| 21 | 5.001 bis 5.500 | 1.375 | 825 |
| 22 | 5.501 bis 6.000 | 1.500 | 900 |
| 23 | 6.001 bis 6.500 | 1.625 | 975 |
| 24 | 6.501 bis 7.000 | 1.750 | 1.050 |
| 25 | 7.001 bis 7.500 | 1.875 | 1.125 |
| 26 | 7.501 bis 8.000 | 2.000 | 1.200 |
| 27 | 8.001 bis 8.500 | 2.125 | 1.275 |
| 28 | 8.501 bis 9.000 | 2.250 | 1.350 |
| 29 | 9.001 bis 9.500 | 2.375 | 1.425 |
| 30 | 9.501 bis 10.000 | 2.500 | 1.500 |
| Maßgebliches Einkommen nach § 93 Abs. 1 bis 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch | Beitragsstufe 3 vollstationär dritte Person | Beitragsstufe 4 teilstationär über 5 Std. | |
| Einkommensgruppe | Euro | Euro | Euro |
| Spalte 1 | Spalte 4 | Spalte 5 | |
| 1 | bis 750 | 0 *) | 0 |
| 2 | 751 bis 850 | 0 *) | 40 |
| 3 | 851 bis 950 | 0 *) | 45 |
| 4 | 951 bis 1.050 | 50 *) | 50 |
| 5 | 1.051 bis 1.150 | 70 *) | 55 |
| 6 | 1.151 bis 1.300 | 100 *) | 60 |
| 7 | 1.301 bis 1.450 | 135 *) | 65 |
| 8 | 1.451 bis 1.600 | 150 *) | 75 |
| 9 | 1.601 bis 1.800 | 170 *) | 85 |
| 10 | 1.801 bis 2.000 | 190 | 95 |
| 11 | 2.001 bis 2.200 | 210 | 105 |
| 12 | 2.201 bis 2.400 | 230 | 115 |
| 13 | 2.401 bis 2.700 | 255 | 125 |
| 14 | 2.701 bis 3.000 | 285 | 140 |
| 15 | 3.001 bis 3.300 | 315 | 155 |
| 16 | 3.301 bis 3.600 | 345 | 170 |
| 17 | 3.601 bis 3.900 | 375 | 185 |
| 18 | 3.901 bis 4.200 | 405 | 200 |
| 19 | 4.201 bis 4.600 | 440 | 220 |
| 20 | 4.601 bis 5.000 | 480 | 240 |
| 21 | 5.001 bis 5.500 | 550 | 275 |
| 22 | 5.501 bis 6.000 | 600 | 300 |
| 23 | 6.001 bis 6.500 | 650 | 325 |
| 24 | 6.501 bis 7.000 | 700 | 350 |
| 25 | 7.001 bis 7.500 | 750 | 375 |
| 26 | 7.501 bis 8.000 | 800 | 400 |
| 27 | 8.001 bis 8.500 | 850 | 425 |
| 28 | 8.501 bis 9.000 | 900 | 450 |
| 29 | 9.001 bis 9.500 | 950 | 475 |
| 30 | 9.501 bis 10.000 | 1.000 | 500 |
| Maßgebliches Einkommen nach § 93 Abs. 1 bis 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch | Beitragsstufe 5 teilstationär bis zu 5 Std. | ||
| Einkommensgruppe | Euro | Euro | |
| Spalte 1 | Spalte 6 | ||
| 1 | bis 750 | 0 | |
| 2 | 751 bis 850 | 24 | |
| 3 | 851 bis 950 | 27 | |
| 4 | 951 bis 1.050 | 30 | |
| 5 | 1.051 bis 1.150 | 33 | |
| 6 | 1.151 bis 1.300 | 37 | |
| 7 | 1.301 bis 1.450 | 41 | |
| 8 | 1.451 bis 1.600 | 46 | |
| 9 | 1.601 bis 1.800 | 51 | |
| 10 | 1.801 bis 2.000 | 57 | |
| 11 | 2.001 bis 2.200 | 63 | |
| 12 | 2.201 bis 2.400 | 69 | |
| 13 | 2.401 bis 2.700 | 76 | |
| 14 | 2.701 bis 3.000 | 85 | |
| 15 | 3.001 bis 3.300 | 94 | |
| 16 | 3.301 bis 3.600 | 103 | |
| 17 | 3.601 bis 3.900 | 112 | |
| 18 | 3.901 bis 4.200 | 121 | |
| 19 | 4.201 bis 4.600 | 132 | |
| 20 | 4.601 bis 5.000 | 144 | |
| 21 | 5.001 bis 5.500 | 165 | |
| 22 | 5.501 bis 6.000 | 180 | |
| 23 | 6.001 bis 6.500 | 195 | |
| 24 | 6.501 bis 7.000 | 210 | |
| 25 | 7.001 bis 7.500 | 225 | |
| 26 | 7.501 bis 8.000 | 240 | |
| 27 | 8.001 bis 8.500 | 255 | |
| 28 | 8.501 bis 9.000 | 270 | |
| 29 | 9.001 bis 9.500 | 285 | |
| 30 | 9.501 bis 10.000 | 300 | |
- *)
- Bezieht der kostenbeitragspflichtige Elternteil das Kindergeld, so ist das auf das Kind entfallende Kindergeld in voller Höhe als Kostenbeitrag einzusetzen.
