Vollzitat:
"Wohngeldverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2722), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2486) geändert worden ist"
| Stand: | Neugefasst durch Bek. v. 19.10.2001 I 2722; |
| zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 15.12.2008 I 2486 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
Fußnote
(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1981 +++)Die V wurde aufgrund d. § 36 Nr. 1 u. 2 G v. 14.12.1970 I 1637 von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen
| Teil I | |
| Anwendungsbereich | |
| § 1 | Anwendungsbereich |
| Teil 2 | |
| Ermittlung der Miete | |
| § 2 | Miete |
| § 3 | Mietvorauszahlungen und Mieterdarlehen |
| § 4 | Sach- und Dienstleistungen des Mieters |
| § 5 | Nicht feststehende Betriebskosten |
| § 6 | Außer Betracht bleibende Kosten, Zuschläge und Vergütungen |
| § 7 | Mietwert |
| Teil 3 | |
| Wohngeld-Lastenberechnung | |
| § 8 | Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung |
| § 9 | Gegenstand und Inhalt der Wohngeld-Lastenberechnung |
| § 10 | Fremdmittel |
| § 11 | Ausweisung der Fremdmittel |
| § 12 | Belastung aus dem Kapitaldienst |
| § 13 | Belastung aus der Bewirtschaftung |
| § 14 | Nutzungsentgelte und Wärmelieferungskosten |
| § 15 | Außer Betracht bleibende Belastung |
| Anlage (zu § 1 Abs. 3) | |
| Mietenstufen der Gemeinden nach Ländern ab 1. Januar 2009 | |
(1) Die Miete und der Mietwert im Sinne des Wohngeldgesetzes sind nach den Vorschriften des Teils 2 dieser Verordnung zu ermitteln.
(2) Die Belastung im Sinne des Wohngeldgesetzes ist nach Teil 3 dieser Verordnung zu berechnen, soweit nicht nach § 10 Abs. 2 Satz 2 des Wohngeldgesetzes von einer vollständigen Wohngeld-Lastenberechnung abgesehen werden kann.
(3) Die Mietenstufen für Gemeinden ergeben sich aus der dieser Verordnung beigefügten Anlage.
(1) Zur Miete im Sinne des § 9 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes gehören auch Beträge, die im Zusammenhang mit dem Miet- oder mietähnlichen Nutzungsverhältnis auf Grund eines Vertrages mit dem Vermieter oder einem Dritten an einen Dritten zu zahlen sind.
(2) Zur Miete gehören nicht Vergütungen für Leistungen, die nicht die eigentliche Wohnraumnutzung betreffen, namentlich Vergütungen für die Überlassung einer Garage, eines Stellplatzes oder eines Hausgartens.
(1) Ist die Miete ganz oder teilweise im Voraus bezahlt worden (Mietvorauszahlung), sind die im Voraus bezahlten Beträge so zu behandeln, als ob sie jeweils in dem Zeitraum bezahlt worden wären, für den sie bestimmt sind.
(2) Hat der Mieter dem Vermieter ein Mieterdarlehen gegeben und wird die Forderung des Mieters aus dem Mieterdarlehen ganz oder teilweise mit der Miete verrechnet, gehören zur Miete auch die Beträge, um die sich die Miete hierdurch tatsächlich vermindert.
(1) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den Vermieter und wird deshalb die Miete ermäßigt, ist die ermäßigte Miete zu Grunde zu legen.
(2) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den Vermieter und erhält er dafür von diesem eine bestimmte Vergütung, ist diese Vergütung ohne Einfluss auf die Miete.
Stehen bei der Entscheidung über den Mietzuschussantrag die Umlagen für Betriebskosten ganz oder teilweise nicht fest, sind Erfahrungswerte als Pauschbeträge anzusetzen.
(1) Kosten, die nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben, sind:
- 1.
- Betriebskosten für zentrale Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen sowie zentrale Warmwasserversorgungsanlagen im Sinne des § 2 Nr. 4 Buchstabe a, b und d sowie Nr. 5 Buchstabe a und c der Betriebskostenverordnung;
- 2.
- Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser im Sinne des § 2 Nr. 4 Buchstabe c und Nr. 5 Buchstabe b der Betriebskostenverordnung. In den Kosten der Lieferung enthaltene Beträge für Kapitalkosten, Abschreibungen sowie für Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, werden der Miete zugerechnet.
(2) Sind in § 9 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes bezeichnete Kosten, Zuschläge und Vergütungen in der Miete enthalten, ohne dass ein besonderer Betrag hierfür angegeben ist, oder können in § 9 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 des Wohngeldgesetzes bezeichnete Betriebskosten im Einzelnen nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten ermittelt werden, sind von der Miete zunächst folgende Pauschbeträge abzusetzen:
- 1.
- für Betriebskosten für zentrale Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen oder die eigenständig gewerbliche Lieferung von Wärme 0,80 Euro monatlich je Quadratmeter Wohnfläche;
- 2.
- für Betriebskosten für zentrale Warmwasserversorgungsanlagen oder die eigenständig gewerbliche Lieferung von Warmwasser 0,15 Euro monatlich je Quadratmeter Wohnfläche;
- 3.
- für Untermietzuschläge je Untermietverhältnis 2,50 Euro monatlich, wenn der untervermietete Wohnraum von einer Person benutzt wird, oder 5,00 Euro monatlich, wenn der untervermietete Wohnraum von zwei oder mehr Personen benutzt wird.
- 1.
- für Vergütungen für die Überlassung von Möbeln, ausgenommen übliche Einbaumöbel,
- a)
- bei Teilmöblierung 10 Prozent der auf den teilmöbliert gemieteten Wohnraum entfallenden Miete,
- b)
- bei Vollmöblierung 20 Prozent der auf den vollmöbliert gemieteten Wohnraum entfallenden Miete;
- 2.
- für Zuschläge für die Benutzung von Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken, insbesondere zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken, 30 Prozent der auf diesen Raum entfallenden Miete.
(3) Bei der Ermittlung des Mietwertes nach § 7 und der Untermiete sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
(1) Als Mietwert des Wohnraums (§ 9 Abs. 3 Satz 1 des Wohngeldgesetzes) soll der Betrag zu Grunde gelegt werden, der der Miete für vergleichbaren Wohnraum entspricht. Dabei sind Unterschiede des Wohnwertes, insbesondere in der Größe, Lage und Ausstattung des Wohnraums, durch angemessene Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.
(2) Der Mietwert ist zu schätzen, wenn ein der Miete für vergleichbaren Wohnraum entsprechender Betrag nicht zu Grunde gelegt werden kann.
Bei der Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung ist von der im Bewilligungszeitraum zu erwartenden Belastung auszugehen. Ist die Belastung für das dem Bewilligungszeitraum vorangegangene Kalenderjahr feststellbar und ist eine Änderung im Bewilligungszeitraum nicht zu erwarten, ist von dieser Belastung auszugehen.
(1) Als Belastung ist die Belastung zu berücksichtigen, die auf den selbst genutzten Wohnraum entfällt. Selbst genutzter Wohnraum ist der Wohnraum, der von der wohngeldberechtigten Person und den zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedern zu Wohnzwecken benutzt wird.
(2) Als Belastung ist zu berücksichtigen:
- 1.
- bei einer Eigentumswohnung die Belastung für den im Sondereigentum stehenden Wohnraum und den damit verbundenen Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,
- 2.
- bei einer Wohnung in der Rechtsform des eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts die Belastung für den Wohnraum und den Teil des Grundstücks, auf den sich das Dauerwohnrecht erstreckt,
- 3.
- bei einem landwirtschaftlichen Betrieb die Belastung für den Wohnraum.
(3) In die Wohngeld-Lastenberechnung sind in den Fällen des § 3 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes auch zugehörige Nebengebäude, Anlagen und bauliche Einrichtungen sowie das Grundstück einzubeziehen; dies gilt jedoch nicht bei einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Wohnteil. Das Grundstück besteht aus den überbauten und den dazugehörigen Flächen.
(4) In der Wohngeld-Lastenberechnung sind die Fremdmittel und die Belastung auszuweisen.
Fremdmittel im Sinne dieser Verordnung sind
- 1.
- Darlehen,
- 2.
- gestundete Restkaufgelder,
- 3.
- gestundete öffentliche Lasten des Grundstücks
(1) In der Wohngeld-Lastenberechnung sind Fremdmittel mit dem Nennbetrag auszuweisen, wenn sie der Finanzierung folgender Zwecke gedient haben:
- 1.
- des Wohnungsbaus im Sinne des § 16 Abs. 1 und 2 des Wohnraumförderungsgesetzes; maßgebend ist der Wohnraumbegriff des § 2 des Wohngeldgesetzes;
- 2.
- der Verbesserung des Gegenstandes der Wohngeld-Lastenberechnung durch Modernisierung im Sinne des § 16 Abs. 3 des Wohnraumförderungsgesetzes; maßgebend ist der Wohnraumbegriff des § 2 des Wohngeldgesetzes;
- 3.
- der nachträglichen Errichtung oder des nachträglichen Ausbaus einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsfläche oder des nachträglichen Anschlusses an Versorgungs- und Entwässerungsanlagen;
- 4.
- des Kaufpreises und der Erwerbskosten für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung.
(2) Sind die in Absatz 1 bezeichneten Fremdmittel durch andere Fremdmittel ersetzt worden, so sind in der Wohngeld-Lastenberechnung die anderen Mittel an Stelle der ersetzten Mittel höchstens mit dem Betrag auszuweisen, der bis zur Ersetzung noch nicht getilgt war, im Fall der Ablösung im Sinne der Ablösungsverordnung jedoch nur mit dem Ablösungsbetrag. Eine Ersetzung liegt nicht vor, wenn Dauerfinanzierungsmittel an die Stelle von Zwischenfinanzierungsmitteln treten.
(3) Ist für die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Fremdmittel Kapitaldienst nicht, noch nicht oder nicht mehr zu leisten, sind sie in der Wohngeld-Lastenberechnung nicht auszuweisen.
(1) Als Belastung aus dem Kapitaldienst sind auszuweisen:
- 1.
- die Zinsen und laufenden Nebenleistungen, insbesondere Verwaltungskostenbeiträge der ausgewiesenen Fremdmittel,
- 2.
- die Tilgungen der ausgewiesenen Fremdmittel,
- 3.
- die laufenden Bürgschaftskosten der ausgewiesenen Fremdmittel,
- 4.
- die Erbbauzinsen, Renten und sonstigen wiederkehrenden Leistungen zur Finanzierung der in § 11 genannten Zwecke.
- a)
- Prämien für Personenversicherungen zur Rückzahlung von Festgeldhypotheken und
- b)
- Bausparbeiträge, wenn der angesparte Betrag für die Rückzahlung von Fremdmitteln zweckgebunden ist,
(2) Für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannte Belastung aus dem Kapitaldienst darf höchstens die vereinbarte Jahresleistung angesetzt werden. Ist die tatsächliche Leistung geringer, ist die geringere Leistung anzusetzen.
(1) Als Belastung aus der Bewirtschaftung sind Instandhaltungskosten, Betriebskosten ohne die Heizkosten und Verwaltungskosten auszuweisen.
(2) Als Instandhaltungs- und Betriebskosten sind im Jahr 20 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und je Quadratmeter Nutzfläche der Geschäftsräume sowie die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung entrichtete Grundsteuer anzusetzen. Als Verwaltungskosten sind die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung an einen Dritten für die Verwaltung geleisteten Beträge anzusetzen. Über die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge hinaus dürfen Bewirtschaftungskosten nicht angesetzt werden.
(1) Leistet die wohngeldberechtigte Person an Stelle des Kapitaldienstes, der Instandhaltungskosten, der Betriebskosten und der Verwaltungskosten ein Nutzungsentgelt an einen Dritten, so ist das Nutzungsentgelt in der Wohngeld-Lastenberechnung in Höhe der nach den §§ 12 und 13 ansetzbaren Beträge anzusetzen. Soweit die Beträge nach Satz 1 im Nutzungsentgelt nicht enthalten sind und von der wohngeldberechtigten Person unmittelbar an den Gläubiger entrichtet werden, sind diese Beträge dem Nutzungsentgelt hinzuzurechnen. Soweit eine Aufgliederung des Nutzungsentgelts nicht möglich ist, ist in der Wohngeld-Lastenberechnung das gesamte Nutzungsentgelt anzusetzen.
(2) Bezahlt die wohngeldberechtigte Person Beträge zur Deckung der Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, so sind diese Beträge mit Ausnahme der in § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Kosten in der Wohngeld-Lastenberechnung anzusetzen. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.
(1) In den Fällen des § 11 Abs. 2 Nr. 1 des Wohngeldgesetzes bleibt die Belastung insoweit außer Betracht, als sie auf die in § 9 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung bezeichneten Räume oder Flächen entfällt, die ausschließlich gewerblich oder beruflich benutzt werden. Soweit die Belastung auf Räume oder Flächen entfällt, die zum Wirtschaftsteil einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle gehören, wird sie jedoch berücksichtigt, soweit sie nicht nach § 11 Abs. 2 und 3 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben.
(2) In den Fällen des § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Wohngeldgesetzes sind von dem Entgelt für die Gebrauchsüberlassung von Räumen oder Flächen an einen anderen die darin enthaltenen Beträge
- 1.
- zur Deckung der Betriebskosten für zentrale Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen sowie zentrale Brennstoffversorgungsanlagen,
- 2.
- zur Deckung der Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, soweit sie den in Nummer 1 bezeichneten Kosten entsprechen, und
- 3.
- für die Überlassung von Möbeln
(3) Für eine Garage, die Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung ist, soll ein Betrag von 245 Euro im Jahr von der Belastung abgesetzt werden. Wenn für die Überlassung einer Garage an einen anderen ein geringeres Entgelt ortsüblich ist, kann ein Betrag von weniger als 245, aber mindestens von 184 Euro im Jahr abgesetzt werden. Ist die Garage einem anderen gegen ein höheres Entgelt als den in Satz 1 genannten Betrag überlassen, ist das Entgelt in voller Höhe abzusetzen.
(4) (weggefallen)
(Fundestelle: BGBl. I 2008, 2487 - 2519)
Mietenstufen der Gemeinden nach Ländern ab 1. Januar 2009 *)
Baden-Württemberg
| Gemeinde | Mieten- stufe |
|---|---|
| Aalen | 3 |
| Achern | 2 |
| Albstadt | 2 |
| Altensteig | 2 |
| Ammerbuch | 4 |
| Asperg | 5 |
| Backnang | 4 |
| Bad Dürrheim | 3 |
| Bad Friedrichshall | 3 |
| Bad Krozingen | 5 |
| Bad Mergentheim | 2 |
| Bad Rappenau | 2 |
| Bad Säckingen | 4 |
| Bad Schönborn | 3 |
| Bad Urach | 3 |
| Bad Waldsee | 3 |
| Bad Wildbad im Schwarzwald | 2 |
| Bad Wurzach | 2 |
| Baden-Baden | 4 |
| Baiersbronn | 2 |
| Balingen | 3 |
| Besigheim | 5 |
| Biberach an der Riß | 2 |
| Bietigheim-Bissingen | 4 |
| Birkenfeld | 2 |
| Blaubeuren | 2 |
| Blaustein | 3 |
| Blumberg | 2 |
| Böblingen | 5 |
| Bopfingen | 2 |
| Brackenheim | 3 |
| Breisach am Rhein | 4 |
| Bretten | 3 |
| Bretzfeld | 2 |
| Bruchsal | 3 |
| Brühl | 4 |
| Buchen (Odenwald) | 2 |
| Bühl | 3 |
| Burladingen | 1 |
| Calw | 3 |
| Crailsheim | 2 |
| Denkendorf | 4 |
| Denzlingen | 5 |
| Ditzingen | 5 |
| Donaueschingen | 2 |
| Donzdorf | 3 |
| Dossenheim | 5 |
| Durmersheim | 3 |
| Eberbach | 3 |
| Ebersbach an der Fils | 4 |
| Edingen-Neckarhausen | 3 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 4 |
| Ehingen (Donau) | 2 |
| Eislingen/Fils | 3 |
| Ellwangen (Jagst) | 2 |
| Emmendingen | 4 |
| Engen | 2 |
| Eningen unter Achalm | 4 |
| Eppelheim | 5 |
| Eppingen | 2 |
| Erbach | 3 |
| Esslingen am Neckar | 5 |
| Ettenheim | 2 |
| Ettlingen | 4 |
| Fellbach | 5 |
| Filderstadt | 5 |
| Freiberg am Neckar | 5 |
| Freiburg im Breisgau | 5 |
| Freudenstadt | 3 |
| Friedrichshafen | 4 |
| Friesenheim | 2 |
| Gärtringen | 5 |
| Gaggenau | 3 |
| Gaildorf | 2 |
| Geislingen an der Steige | 3 |
| Gengenbach | 3 |
| Gerlingen | 4 |
| Gernsbach | 3 |
| Gerstetten | 2 |
| Giengen an der Brenz | 2 |
| Göppingen | 4 |
| Gottmadingen | 3 |
| Graben-Neudorf | 3 |
| Grenzach-Wyhlen | 4 |
| Gundelfingen | 6 |
| Haigerloch | 1 |
| Hechingen | 3 |
| Heddesheim | 3 |
| Heidelberg | 5 |
| Heidenheim an der Brenz | 3 |
| Heilbronn | 4 |
| Hemsbach | 3 |
| Herbrechtingen | 2 |
| Herrenberg | 5 |
| Heubach | 3 |
| Hockenheim | 4 |
| Holzgerlingen | 6 |
| Horb am Neckar | 2 |
| Isny im Allgäu | 3 |
| Karlsbad | 3 |
| Karlsruhe | 4 |
| Kehl | 3 |
| Kernen im Remstal | 5 |
| Ketsch | 4 |
| Kirchheim unter Teck | 4 |
| Konstanz | 5 |
| Korb | 4 |
| Korntal-Münchingen | 5 |
| Kornwestheim | 5 |
| Kraichtal | 1 |
| Künzelsau | 2 |
| Ladenburg | 3 |
| Lahr/Schwarzwald | 2 |
| Laichingen | 2 |
| Langenau | 3 |
| Lauda-Königshofen | 1 |
| Lauffen am Neckar | 3 |
| Laupheim | 3 |
| Leimen | 5 |
| Leinfelden-Echterdingen | 6 |
| Leingarten | 3 |
| Leonberg | 5 |
| Leutenbach | 4 |
| Leutkirch im Allgäu | 2 |
| Linkenheim-Hochstetten | 2 |
| Lörrach | 4 |
| Lorch | 2 |
| Ludwigsburg | 5 |
| Malsch | 2 |
| Mannheim | 5 |
| Marbach am Neckar | 5 |
| Markdorf | 3 |
| Markgröningen | 5 |
| Meckenbeuren | 3 |
| Mengen | 1 |
| Meßstetten | 1 |
| Metzingen | 3 |
| Möglingen | 5 |
| Mössingen | 3 |
| Mosbach | 2 |
| Mühlacker | 3 |
| Müllheim | 4 |
| Münsingen | 2 |
| Murrhardt | 2 |
| Nagold | 4 |
| Neckargemünd | 4 |
| Neckarsulm | 3 |
| Neuenburg am Rhein | 3 |
| Neuhausen auf den Fildern | 5 |
| Niefern-Öschelbronn | 3 |
| Nürtingen | 4 |
| Nußloch | 4 |
| Oberderdingen | 2 |
| Oberkirch | 2 |
| Oberndorf am Neckar | 1 |
| Obersulm | 3 |
| Öhringen | 3 |
| Östringen | 2 |
| Offenburg | 3 |
| Oftersheim | 3 |
| Ostfildern | 5 |
| Pfinztal | 2 |
| Pforzheim | 3 |
| Pfullendorf | 2 |
| Pfullingen | 4 |
| Philippsburg | 3 |
| Plochingen | 4 |
| Radolfzell am Bodensee | 3 |
| Rastatt | 3 |
| Ravensburg | 4 |
| Remchingen | 3 |
| Remseck am Neckar | 5 |
| Remshalden | 3 |
| Renningen | 5 |
| Reutlingen | 3 |
| Rheinau | 1 |
| Rheinfelden (Baden) | 3 |
| Rheinstetten | 4 |
| Riedlingen | 2 |
| Rielasingen-Worblingen | 3 |
| Rottenburg am Neckar | 4 |
| Rottweil | 2 |
| Rudersberg | 3 |
| Rutesheim | 5 |
| Sachsenheim | 4 |
| Salem | 3 |
| Sandhausen | 4 |
| Sankt Georgen im Schwarzwald | 2 |
| Sankt Leon-Rot | 4 |
| Saulgau | 2 |
| Schopfheim | 4 |
| Schorndorf | 3 |
| Schramberg | 2 |
| Schriesheim | 4 |
| Schwäbisch Gmünd | 3 |
| Schwäbisch Hall | 2 |
| Schwaigern | 2 |
| Schwetzingen | 5 |
| Schwieberdingen | 4 |
| Sigmaringen | 2 |
| Sindelfingen | 5 |
| Singen (Hohentwiel) | 3 |
| Sinsheim | 2 |
| Sinzheim | 2 |
| Spaichingen | 3 |
| Steinen | 2 |
| Steinheim an der Murr | 3 |
| Stockach | 2 |
| Straubenhardt | 3 |
| Stutensee | 3 |
| Stuttgart | 6 |
| Süßen | 3 |
| Sulz am Neckar | 1 |
| Tamm | 5 |
| Tauberbischofsheim | 2 |
| Teningen | 4 |
| Tettnang | 3 |
| Titisee-Neustadt | 2 |
| Trossingen | 3 |
| Tübingen | 6 |
| Tuttlingen | 3 |
| Ubstadt-Weiher | 2 |
| Überlingen | 4 |
| Uhingen | 3 |
| Ulm | 3 |
| Vaihingen an der Enz | 4 |
| Villingen-Schwenningen | 3 |
| Waghäusel | 2 |
| Waiblingen | 5 |
| Waldbronn | 4 |
| Waldkirch | 4 |
| Waldshut-Tiengen | 3 |
| Walldorf | 3 |
| Walldürn | 2 |
| Wangen im Allgäu | 3 |
| Wehr | 3 |
| Weil am Rhein | 4 |
| Weil der Stadt | 4 |
| Weingarten | 4 |
| Weinheim | 4 |
| Weinsberg | 3 |
| Weinstadt | 4 |
| Welzheim | 3 |
| Wendlingen am Neckar | 4 |
| Wernau (Neckar) | 3 |
| Wertheim | 1 |
| Wiesloch | 4 |
| Wildberg | 3 |
| Winnenden | 4 |
| Kreis | Mieten- stufe | ohne die Gemeinden |
|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 2 | Blaubeuren, Blaustein, Ehingen (Donau), Erbach, Laichingen, Langenau |
| Biberach | 1 | Biberach an der Riß, Laupheim, Riedlingen |
| Bodenseekreis | 3 | Friedrichshafen, Markdorf, Meckenbeuren, Salem, Tettnang, Überlingen |
| Böblingen | 4 | Böblingen, Gärtringen, Herrenberg, Holzgerlingen, Leonberg, Renningen, Rutesheim, Sindelfingen, Weil der Stadt |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 3 | Bad Krozingen, Breisach am Rhein, Gundelfingen, Müllheim, Neuenburg am Rhein, Titisee-Neustadt |
| Calw | 3 | Altensteig, Bad Wildbad im Schwarzwald, Calw, Nagold, Wildberg |
| Emmendingen | 3 | Denzlingen, Emmendingen, Teningen, Waldkirch |
| Enzkreis | 3 | Birkenfeld, Mühlacker, Niefern-Öschelbronn, Remchingen, Straubenhardt |
| Esslingen | 3 | Denkendorf, Esslingen am Neckar, Filderstadt, Kirchheim unter Teck, Neuhausen auf den Fildern, Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen, Plochingen, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Ostfildern |
| Freudenstadt | 2 | Baiersbronn, Freudenstadt, Horb am Neckar |
| Göppingen | 2 | Donzdorf, Ebersbach an der Fils, Eislingen/Fils, Geislingen an der Steige, Göppingen, Süßen, Uhingen |
| Heidenheim | 2 | Gerstetten, Giengen an der Brenz, Heidenheim an der Brenz, Herbrechtingen |
| Heilbronn | 2 | Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Brackenheim, Eppingen, Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarsulm, Obersulm, Schwaigern, Weinsberg |
| Hohenlohekreis | 2 | Bretzfeld, Künzelsau, Öhringen |
| Karlsruhe | 2 | Bad Schönborn, Bretten, Bruchsal, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Oberderdingen, Östringen, Pfinztal, Philippsburg, Rheinstetten, Stutensee, Waghäusel, Waldbronn, Ubstadt-Weiher |
| Konstanz | 2 | Engen, Gottmadingen, Konstanz, Radolfzell am Bodensee, Rielasingen-Worblingen, Singen (Hohentwiel), Stockach |
| Lörrach | 2 | Grenzach-Wyhlen, Lörrach, Rheinfelden (Baden), Schopfheim, Steinen, Weil am Rhein |
| Ludwigsburg | 3 | Asperg, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Freiberg am Neckar, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Marbach am Neckar, Markgröningen, Möglingen, Remseck am Neckar, Sachsenheim, Schwieberdingen, Steinheim an der Murr, Tamm, Vaihingen an der Enz |
| Main-Tauber-Kreis | 1 | Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Wertheim |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 1 | Buchen (Odenwald), Mosbach, Walldürn |
| Ortenaukreis | 2 | Achern, Ettenheim, Friesenheim, Gengenbach, Kehl, Lahr/Schwarzwald, Oberkirch, Offenburg, Rheinau |
| Ostalbkreis | 2 | Aalen, Bopfingen, Ellwangen (Jagst), Heubach, Lorch, Schwäbisch Gmünd |
| Rastatt | 2 | Bühl, Durmersheim, Gaggenau, Gernsbach, Rastatt, Sinzheim |
| Ravensburg | 2 | Bad Waldsee, Bad Wurzach, Isny im Allgäu, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Wangen im Allgäu, Weingarten |
| Rems-Murr-Kreis | 3 | Backnang, Fellbach, Kernen im Remstal, Korb, Leutenbach, Murrhardt, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden |
| Reutlingen | 2 | Bad Urach, Eningen unter Achalm, Metzingen, Münsingen, Pfullingen, Reutlingen |
| Rhein-Neckar-Kreis | 3 | Brühl, Dossenheim, Eberbach, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hockenheim, Ketsch, Ladenburg, Leimen, Neckargemünd, Nußloch, Oftersheim, Sandhausen, Sankt Leon-Rot, Schriesheim, Schwetzingen, Sinsheim, Walldorf, Weinheim, Wiesloch |
| Rottweil | 1 | Oberndorf am Neckar, Rottweil, Schramberg, Sulz am Neckar |
| Schwäbisch Hall | 1 | Crailsheim, Gaildorf, Schwäbisch Hall |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 2 | Bad Dürrheim, Blumberg, Donaueschingen, Sankt Georgen im Schwarzwald, Villingen-Schwenningen |
| Sigmaringen | 1 | Mengen, Pfullendorf, Saulgau, Sigmaringen |
| Tübingen | 3 | Ammerbuch, Mössingen, Rottenburg am Neckar, Tübingen |
| Tuttlingen | 1 | Spaichingen, Trossingen, Tuttlingen |
| Waldshut | 2 | Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen, Wehr |
| Zollernalbkreis | 1 | Albstadt, Balingen, Burladingen, Haigerloch, Hechingen, Meßstetten |
Bayern
| Gemeinde | Mieten- stufe |
|---|---|
| Abensberg | 2 |
| Aichach | 3 |
| Ainring | 3 |
| Altdorf | 3 |
| Altdorf b. Nürnberg | 3 |
| Altötting | 2 |
| Alzenau i. UFr. | 3 |
| Amberg | 2 |
| Ansbach | 2 |
| Aschaffenburg | 3 |
| Augsburg | 4 |
| Bad Abbach | 4 |
| Bad Aibling | 5 |
| Bad Kissingen | 2 |
| Bad Neustadt a. d. Saale | 1 |
| Bad Reichenhall | 4 |
| Bad Staffelstein | 1 |
| Bad Tölz | 5 |
| Bad Windsheim | 2 |
| Bad Wörishofen | 2 |
| Bamberg | 3 |
| Bayreuth | 3 |
| Bobingen | 3 |
| Bogen | 2 |
| Bruckmühl | 4 |
| Buchloe | 3 |
| Burghausen | 2 |
| Burgkirchen a. d. Alz | 2 |
| Burglengenfeld | 1 |
| Burgthann | 3 |
| Cadolzburg | 2 |
| Cham | 1 |
| Coburg | 2 |
| Dachau | 6 |
| Deggendorf | 2 |
| Diedorf | 4 |
| Dillingen a. d. Donau | 2 |
| Dingolfing | 2 |
| Dinkelsbühl | 1 |
| Donauwörth | 1 |
| Dorfen | 4 |
| Ebersberg | 5 |
| Eching | 6 |
