A. | Umrechnungsfaktoren für Landwirte |
I. | Umrechnungsfaktoren für Unverheiratete (Ledige, Geschiedene und Verwitwete) |
| Beitragsjahre | Umrechnungsfaktor |
| bis 15 | 22,855691 |
| 16 | 23,541667 |
| 17 | 24,227642 |
| 18 | 24,913618 |
| 19 | 25,599593 |
| 20 | 26,285569 |
| 21 | 26,971545 |
| 22 | 27,657520 |
| 23 | 28,343496 |
| 24 | 29,029472 |
| 25 | 29,715447 |
| 26 | 30,401423 |
| 27 | 31,087398 |
| 28 | 31,773374 |
| 29 | 32,459350 |
| 30 | 33,145325 |
| 31 | 33,826220 |
| 32 | 34,512195 |
| 33 | 35,198171 |
| 34 | 35,884146 |
| 35 | 36,570122 |
| 36 | 37,256098 |
| 37 | 37,942073 |
| 38 | 38,628049 |
| 39 | 39,314024 |
| 40 | 40,000000 |
| 41 | 40,685976 |
| 42 | 41,371951 |
| 43 | 42,057927 |
| 44 | 42,743902 |
| 45 | 43,429878 |
| 46 | 44,115854 |
| 47 | 44,801829 |
| 48 | 45,487805 |
| 49 | 46,168699 |
| 50 | 46,854675 |
| 51 | 47,540850 |
| 52 | 48,226626 |
II. | Umrechnungsfaktoren für Verheiratete |
| Beitragsjahre | Umrechnungsfaktor |
| bis 15 | 34,263211 |
| 16 | 35,294715 |
| 17 | 36,321138 |
| 18 | 37,347561 |
| 19 | 38,379065 |
| 20 | 39,405488 |
| 21 | 40,431911 |
| 22 | 41,458333 |
| 23 | 42,489837 |
| 24 | 43,516260 |
| 25 | 44,542683 |
| 26 | 45,574187 |
| 27 | 46,600610 |
| 28 | 47,627033 |
| 29 | 48,658537 |
| 30 | 49,684959 |
| 31 | 50,711382 |
| 32 | 51,737805 |
| 33 | 52,769309 |
| 34 | 53,795732 |
| 35 | 54,822154 |
| 36 | 55,853659 |
| 37 | 56,880081 |
| 38 | 57,906504 |
| 39 | 58,932927 |
| 40 | 59,964431 |
| 41 | 60,990854 |
| 42 | 62,017276 |
| 43 | 63,048780 |
| 44 | 64,075203 |
| 45 | 65,101626 |
| 46 | 66,128049 |
| 47 | 67,159553 |
| 48 | 68,185976 |
| 49 | 69,212398 |
| 50 | 70,243902 |
| 51 | 71,270325 |
| 52 | 72,296748 |
B. | Umrechnungsfaktoren für mitarbeitende Familienangehörige |
I. | Umrechnungsfaktoren für Unverheiratete (Ledige, Geschiedene und Verwitwete) |
| Beitragsjahre | Umrechnungsfaktor |
| bis 15 | 11,427846 |
| 16 | 11,770833 |
| 17 | 12,113821 |
| 18 | 12,456809 |
| 19 | 12,799797 |
| 20 | 13,142785 |
| 21 | 13,485772 |
| 22 | 13,828760 |
| 23 | 14,171748 |
| 24 | 14,514736 |
| 25 | 14,857724 |
| 26 | 15,200711 |
| 27 | 15,543699 |
| 28 | 15,886687 |
| 29 | 16,229675 |
| 30 | 16,572663 |
| 31 | 16,913110 |
| 32 | 17,256098 |
| 33 | 17,599085 |
| 34 | 17,942073 |
| 35 | 18,285061 |
| 36 | 18,628049 |
| 37 | 18,971037 |
| 38 | 19,314024 |
| 39 | 19,657012 |
| 40 | 20,000000 |
II. | Umrechnungsfaktoren für Verheiratete |
| Beitragsjahre | Umrechnungsfaktor |
| bis 15 | 17,131606 |
| 16 | 17,647358 |
| 17 | 18,160569 |
| 18 | 18,673780 |
| 19 | 19,189533 |
| 20 | 19,702744 |
| 21 | 20,215955 |
| 22 | 20,729167 |
| 23 | 21,244919 |
| 24 | 21,758130 |
| 25 | 22,271341 |
| 26 | 22,787093 |
| 27 | 23,300305 |
| 28 | 23,813516 |
| 29 | 24,329268 |
| 30 | 24,842480 |
| 31 | 25,355691 |
| 32 | 25,868902 |
| 33 | 26,384654 |
| 34 | 26,897866 |
| 35 | 27,411077 |
| 36 | 27,926829 |
| 37 | 28,440041 |
| 38 | 28,953252 |
| 39 | 29,466463 |
| 40 | 29,982215 |
| 41 | 30,495427 |
| 42 | 31,008638 |
| 43 | 31,524390 |
| 44 | 32,037602 |
| 45 | 32,550813 |
C. | Umrechnungsfaktor für Renten an Vollwaisen: |
| 11,427846 |
D. | Umrechnungsfaktor für Renten an Halbwaisen: |
| 5,713923 |