AtDeckV
Ausfertigungsdatum: 25.01.1977
Vollzitat:
"Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2022 (BGBl. I S. 118)"
| Stand: | Neugefasst durch Bek. v. 21.1.2022 I 118 |
(+++ Textnachweis ab: 1.3.1977 +++)
| § 1 | Arten der Deckungsvorsorge |
| § 2 | Haftpflichtversicherung |
| § 3 | Sonstige finanzielle Sicherheit |
| § 4 | Umfang der Deckungsvorsorge |
| § 5 | Nachweis der Deckungsvorsorge, Mitteilungen und Anzeigen |
| § 6 | Auflagen |
| § 7 | Deckungssumme und Regeldeckungssumme |
| § 8 | Umgang und Beförderung |
| § 8a | Beförderung von Kernmaterialien |
| § 8b | Deckung bei Schäden gemäß § 26 Absatz 1a des Atomgesetzes |
| § 9 | Reaktoren |
| § 10 | Schiffsreaktoren |
| § 11 | Sonstige Kernanlagen |
| § 12 | Stilllegung von Kernanlagen |
| § 12a | Kernanlagen in fortgeschrittener Stilllegung |
| § 13 | Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen |
| § 14 | (weggefallen) |
| § 15 | Anwendung radioaktiver Stoffe am Menschen in der medizinischen Forschung |
| § 16 | Ermittlung der Deckungssumme im Einzelfall |
| § 17 | (weggefallen) |
| § 18 | Deckungssumme bei mehrfachem Umfang |
| § 19 | Abrundung der Deckungssumme |
| § 20 | Neufestsetzung der Deckungsvorsorge |
| § 21 | (weggefallen) |
| § 22 | Inkrafttreten |
| Masse der Kernbrennstoffe* | Plutonium | Uran 233 | über 20 % mit Uran 235 angereichertes Uran | bis einschließlich 20 % mit Uran 235 angereichertes Uran | Natürliches Uran, das Kernbrennstoff ist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bis 10 g | 0,5 | 0,25 | – | – | Für eine über die Freigrenzen hinausgehende Masse
der Beförderung von 25. |
| über 10 g bis 100 g | 1,0 | 0,5 | – | – | |
| über 100 g bis 200 g | 1,5 | 1,0 | – | – | |
| über 200 g bis 1 kg | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 0,5 | |
| über 1 kg bis 100 kg für jedes weitere angefangene Kilogramm | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | |
| über 100 kg bis 1 000 kg für jede weiteren angefangenen 10 Kilogramm | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | |
| über 1 000 kg für jede weiteren angefangenen 100 Kilogramm | 5,0 | 5,0 | 0,75 | 0,15 |
| Aktivitäten, angegeben in Vielfachen der Freigrenzen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 der Strahlenschutzverordnung | umschlossene radioaktive Stoffe | offene radioaktive Stoffe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | hochradioaktive Strahlenquellen nach § 4 Absatz 36 des Strahlenschutzgesetzes, soweit nicht unter Nummer 2 bis 12 in der Spalte 3 höhere Summen genannt sind | 0,05 | |
| 2. | vom 105fachen bis zum 106fachen | 0,05 | 0,25 bis 0,5 |
| 3. | vom 106fachen bis zum 107fachen | 0,05 bis 0,25 | 0,5 bis 1 |
| 4. | vom 107fachen bis zum 108fachen | 0,25 bis 0,5 | 1 bis 2 |
| 5. | vom 108fachen bis zum 109fachen | 0,5 bis 1 | 2 bis 4 |
| 6. | vom 109fachen bis zum 1010fachen | 1 bis 2 | 4 bis 6 |
| 7. | vom 1010 fachen bis zum 1011fachen | 2 bis 4 | 6 bis 8 |
| 8. | vom 1011 fachen bis zum 1012fachen | 4 bis 6 | 8 bis 10 |
| 9. | vom 1012fachen bis zum 1013fachen | 6 bis 8 | über dem 1012fachen 10 bis 15 |
| 10. | vom 1013fachen bis zum 1014fachen | 8 bis 10 | |
| 11. | vom 1014fachen bis zum 1015fachen | 10 bis 12 | |
| 12. | über dem 1015fachen | 12 bis 14 |
| Masse der Kernbrennstoffe1 im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Atomgesetzes | Erhöhungsbeträge |
|---|---|
| über 250 bis 1 000 Kilogramm für jedes weitere angefangene Kilogramm | 0,0064 |
| über 1 000 bis 5 000 Kilogramm für jedes weitere angefangene Kilogramm | 0,0056 |
| über 5 000 bis 10 000 Kilogramm für jedes weitere angefangene Kilogramm | 0,0048 |
| über 10 000 Kilogramm bis 30 000 Kilogramm für jedes weitere angefangene Kilogramm | 0,004 |
| über 30 000 Kilogramm bis 60 000 Kilogramm für jedes weitere angefangene Kilogramm | 0,0032 |
| über 60 000 Kilogramm für jedes weitere angefangene Kilogramm | 0,0024 |
| Gesamtaktivität, angegeben in Vielfachen der Freigrenzen1 nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 der Strahlenschutzverordnung | Erhöhungsbeträge |
|---|---|
| vom 1012fachen bis zum 1013fachen | bis 10 |
| vom 1013fachen bis zum 1014fachen | 10 bis 30 |
| vom 1014fachen bis zum 1015fachen | 30 bis 70 |
| vom 1015fachen bis zum 1016fachen | 70 bis 140 |
| vom 1016fachen bis zum 1017fachen | 140 bis 280 |
| über dem 1017fachen | 280 bis 460 |
, |
| Radionuklid (Atomzahl) | A2 (TBq) |
|---|---|
| Actinium (89) Ac-225 Ac-227 Ac-228 | 6 × 10–3 9 × 10–5 5 × 10–1 |
| Silber (47) Ag-105 Ag-108m Ag-110m Ag-111 | 2 × 100 7 × 10–1 4 × 10–1 6 × 10–1 |
| Aluminium (13) Al-26 | 1 × 10–1 |
| Americium (95) Am-241 Am-242m Am-243 | 1 × 10–3 1 × 10–3 1 × 10–3 |
| Argon (18) Ar-37 Ar-39 Ar-41 | 4 × 101 2 × 101 3 × 10–1 |
| Arsen (33) As-72 As-73 As-74 As-76 As-77 | 3 × 10–1 4 × 101 9 × 10–1 3 × 10–1 7 × 10–1 |
| Astat (85) At-211 | 5 × 10–1 |
| Gold (79) Au-193 Au-194 Au-195 Au-198 Au-199 | 2 × 100 1 × 100 6 × 100 6 × 10–1 6 × 10–1 |
| Barium (56) Ba-131 Ba-133 Ba-133m Ba-140 | 2 × 100 3 × 100 6 × 10–1 3 × 10–1 |
| Beryllium (4) Be-7 Be-10 | 2 × 101 6 × 10–1 |
| Bismut (83) Bi-205 Bi-206 Bi-207 Bi-210 Bi-210m Bi-212 | 7 × 10–1 3 × 10–1 7 × 10–1 6 × 10–1 2 × 10–2 6 × 10–1 |
| Berkelium (97) Bk-247 Bk-249 | 8 × 10–4 3 × 10–1 |
| Brom (35) Br-76 Br-77 Br-82 | 4 × 10–1 3 × 100 4 × 10–1 |
| Kohlenstoff (6) C-11 C-14 | 6 × 10–1 3 × 100 |
| Calcium (20) Ca-41 Ca-45 Ca-47 | unbegrenzt 1 × 100 3 × 10–1 |
| Cadmium (48) Cd-109 Cd-113m Cd-115 Cd-115m | 2 × 100 5 × 10–1 4 × 10–1 5 × 10–1 |
| Cerium (58) Ce-139 Ce-141 Ce-143 Ce-144 | 2 × 100 6 × 10–1 6 × 10–1 2 × 10–1 |
| Californium (98) Cf-248 Cf-249 Cf-250 Cf-251 Cf-252 Cf-253 Cf-254 | 6 × 10–3 8 × 10–4 2 × 10–3 7 × 10–4 3 × 10–3 4 × 10–2 1 × 10–3 |
| Chlor (17) Cl-36 Cl-38 | 6 × 10–1 2 × 10–1 |
| Curium (96) Cm-240 Cm-241 Cm-242 Cm-243 Cm-244 Cm-245 Cm-246 Cm-247 Cm-248 | 2 × 10–2 1 × 100 1 × 10–2 1 × 10–3 2 × 10–3 9 × 10–4 9 × 10–4 1 × 10–3 3 × 10–4 |
| Cobalt (27) Co-55 Co-56 Co-57 Co-58 Co-58m Co-60 | 5 × 10–1 3 × 10–1 1 × 101 1 × 100 4 × 101 4 × 10–1 |
| Chrom (24) Cr-51 | 3 × 101 |
| Caesium (55) Cs-129 Cs-131 Cs-132 Cs-134 Cs-134m Cs-135 Cs-136 Cs-137 | 4 × 100 3 × 101 1 × 100 7 × 10–1 6 × 10–1 1 × 100 5 × 10–1 6 × 10–1 |
| Kupfer (29) Cu-64 Cu-67 | 1 × 100 7 × 10–1 |
| Dysprosium (66) Dy-159 Dy-165 Dy-166 | 2 × 101 6 × 10–1 3 × 10–1 |
| Erbium (68) Er-169 Er-171 | 1 × 100 5 × 10–1 |
| Europium (63) Eu-147 Eu-148 Eu-149 Eu-150 (kurzlebig) Eu-150 (langlebig) Eu-152 Eu-152m Eu-154 Eu-155 Eu-156 | 2 × 100 5 × 10–1 2 × 101 7 × 10–1 7 × 10–1 1 × 100 8 × 10–1 6 × 10–1 3 × 100 7 × 10–1 |
| Fluor (9) F-18 | 6 × 10–1 |
| Eisen (26) Fe-52 Fe-55 Fe-59 Fe-60 | 3 × 10–1 4 × 101 9 × 10–1 2 × 10–1 |
| Gallium (31) Ga-67 Ga-68 Ga-72 | 3 × 100 5 × 10–1 4 × 10–1 |
| Gadolinium (64) Gd-146 Gd-148 Gd-153 Gd-159 | 5 × 10–1 2 × 10–3 9 × 100 6 × 10–1 |
| Germanium (32) Ge-68 Ge-71 Ge-77 | 5 × 10–1 4 × 101 3 × 10–1 |
| Hafnium (72) Hf-172 Hf-175 Hf-181 Hf-182 | 6 × 10–1 3 × 100 5 × 10–1 unbegrenzt |
| Quecksilber (80) Hg-194 Hg-195m Hg-197 Hg-197m Hg-203 | 1 × 100 7 × 10–1 1 × 101 4 × 10–1 1 × 100 |
| Holmium (67) Ho-166 Ho-166m | 4 × 10–1 5 × 10–1 |
| Iod (53) I-123 I-124 I-125 I-126 I-129 I-131 I-132 I-133 I-134 I-135 | 3 × 100 1 × 100 3 × 100 1 × 100 unbegrenzt 7 × 10–1 4 × 10–1 6 × 10–1 3 × 10–1 6 × 10–1 |
| Indium (49) In-111 In-113m In-114m In-115m | 3 × 100 2 × 100 5 × 10–1 1 × 100 |
| Iridium (77) Ir-189 Ir-190 Ir-192 Ir-194 | 1 × 101 7 × 10–1 6 × 10–1 3 × 10–1 |
| Kalium (19) K-40 K-42 K-43 | 9 × 10–1 2 × 10–1 6 × 10–1 |
| Krypton (36) Kr-79 Kr-81 Kr-85 Kr-85m Kr-87 | 2 x 100 4 × 101 1 × 101 3 × 100 2 × 10–1 |
| Lanthan (57) La-137 La-140 | 6 × 100 4 × 10–1 |
| Lutetium (71) Lu-172 Lu-173 | 6 × 10–1 8 × 100 |
| Lu-174 Lu-174m Lu-177 | 9 × 100 1 × 101 7 × 10–1 |
| Magnesium (12) Mg-28 | 3 × 10–1 |
| Mangan (25) Mn-52 Mn-53 Mn-54 Mn-56 | 3 × 10–1 unbegrenzt 1 × 100 3 × 10–1 |
| Molybdän (42) Mo-93 Mo-99 | 2 × 101 6 × 10–1 |
| Stickstoff (7) N-13 | 6 × 10–1 |
| Natrium (11) Na-22 Na-24 | 5 × 10–1 2 × 10–1 |
| Niob (41) Nb-93m Nb-94 Nb-95 Nb-97 | 3 × 101 7 × 10–1 1 × 100 6 × 10–1 |
| Neodym (60) Nd-147 Nd-149 | 6 × 10–1 5 × 10–1 |
| Nickel (28) Ni-59 Ni-63 Ni-65 | unbegrenzt 3 × 101 4 × 10–1 |
| Neptunium (93) Np-235 Np-236 (kurzlebig) Np-236 (langlebig) Np-237 Np-239 | 4 × 101 2 × 100 2 × 10–2 2 × 10–3 4 × 10–1 |
| Osmium (76) Os-185 Os-191 Os-191m Os-193 Os-194 | 1 × 100 2 × 100 3 × 101 6 × 10–1 3 × 10–1 |
| Phosphor (15) P-32 P-33 | 5 × 10–1 1 × 100 |
| Protactinium (91) Pa-230 Pa-231 Pa-233 | 7 × 10–2 4 × 10–4 7 × 10–1 |
| Blei (82) Pb-201 Pb-202 Pb-203 Pb-205 Pb-210 Pb-212 | 1 × 100 2 × 101 3 × 100 unbegrenzt 5 × 10–2 2 × 10–1 |
| Palladium (46) Pd-103 Pd-107 Pd-109 | 4 × 101 unbegrenzt 5 × 10–1 |
| Promethium (61) Pm-143 Pm-144 Pm-145 Pm-147 Pm-148m Pm-149 Pm-151 | 3 × 100 7 × 10–1 1 × 101 2 × 100 7 × 10–1 6 × 10–1 6 × 10–1 |
| Polonium (84) Po-210 | 2 × 10–2 |
| Praseodym (59) Pr-142 Pr-143 | 4 × 10–1 6 × 10–1 |
| Platin (78) Pt-188 Pt-191 Pt-193 Pt-193m Pt-195m Pt-197 Pt-197m | 8 × 10–1 3 × 100 4 × 101 5 × 10–1 5 × 10–1 6 × 10–1 6 × 10–1 |
| Plutonium (94) Pu-236 Pu-237 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 Pu-244 | 3 × 10–3 2 × 101 1 × 10–3 1 × 10–3 1 × 10–3 6 × 10–2 1 × 10–3 1 × 10–3 |
| Radium (88) Ra-223 Ra-224 Ra-225 Ra-226 Ra-228 | 7 × 10–3 2 × 10–2 4 × 10–3 3 × 10–3 2 × 10–2 |
| Rubidium (37) Rb-81 Rb-83 Rb-84 Rb-86 Rb-87 Rb (natürlich) | 8 × 10–1 2 × 100 1 × 100 5 × 10–1 unbegrenzt unbegrenzt |
| Rhenium (75) Re-184 Re-184m Re-186 Re-187 Re-188 Re-189 Re (natürlich) | 1 × 100 1 × 100 6 × 10–1 unbegrenzt 4 × 10–1 6 × 10–1 unbegrenzt |
| Rhodium (45) Rh-99 Rh-101 Rh-102 Rh-102m Rh-103m Rh-105 | 2 × 100 3 × 100 5 × 10–1 2 × 100 4 × 101 8 × 10–1 |
| Radon (86) Rn-222 | 4 × 10–3 |
| Ruthenium (44) Ru-97 Ru-103 Ru-105 Ru-106 | 5 × 100 2 × 100 6 × 10–1 2 × 10–1 |
| Schwefel (16) S-35 | 3 × 100 |
| Antimon (51) Sb-122 Sb-124 Sb-125 Sb-126 | 4 × 10–1 6 × 10–1 1 × 100 4 × 10–1 |
| Scandium (21) Sc-44 Sc-46 Sc-47 Sc-48 | 5 × 10–1 5 × 10–1 7 × 10–1 3 × 10–1 |
| Selen (34) Se-75 Se-79 | 3 × 100 2 × 100 |
| Silicium (14) Si-31 Si-32 | 6 × 10–1 5 × 10–1 |
| Samarium (62) Sm-145 Sm-147 Sm-151 Sm-153 | 1 × 101 unbegrenzt 1 × 101 6 × 10–1 |
| Zinn (50) Sn-113 Sn-117m Sn-119m Sn-121m Sn-123 Sn-125 Sn-126 | 2 × 100 4 × 10–1 3 × 101 9 × 10–1 6 × 10–1 4 × 10–1 4 × 10–1 |
| Strontium (38) Sr-82 Sr-85 Sr-85m Sr-87m Sr-89 Sr-90 Sr-91 Sr-92 | 2 × 10–1 2 × 100 5 × 100 3 × 100 6 × 10–1 3 × 10–1 3 × 10–1 3 × 10–1 |
| Tritium (1) T(H-3) | 4 × 101 |
| Tantal (73) Ta-178 (langlebig) Ta-179 Ta-182 | 8 × 10–1 3 × 101 5 × 10–1 |
| Terbium (65) Tb-157 Tb-158 Tb-160 | 4 × 101 1 × 100 6 × 10–1 |
| Technetium (43) Tc-95m Tc-96 Tc-96m Tc-97 Tc-97m Tc-98 Tc-99 Tc-99m | 2 × 100 4 × 10–1 4 × 10–1 unbegrenzt 1 × 100 7 × 10–1 9 × 10–1 4 × 100 |
| Tellur (52) Te-121 Te-121m Te-123m Te-125m Te-127 Te-127m Te-129 Te-129m Te-131m Te-132 | 2 × 100 3 × 100 1 × 100 9 × 10–1 7 × 10–1 5 × 10–1 6 × 10–1 4 × 10–1 5 × 10–1 4 × 10–1 |
| Thorium (90) Th-227 Th-228 Th-229 Th-230 Th-231 Th-232 Th-234 Th (natürlich) | 5 × 10–3 1 × 10–3 5 × 10–4 1 × 10–3 2 × 10–2 unbegrenzt 3 × 10–1 unbegrenzt |
| Titan (22) Ti-44 | 4 × 10–1 |
| Thallium (81) Tl-200 Tl-201 Tl-202 Tl-204 | 9 × 10–1 4 × 100 2 × 100 7 × 10–1 |
| Thulium (69) Tm-167 Tm-170 Tm-171 | 8 × 10–1 6 × 10–1 4 × 101 |
| Uran (92) U-230 (schnelle Lungenabsorption)(a) U-230 (mittlere Lungenabsorption)(b) U-230 (langsame Lungenabsorption)(c) | 1 × 10–1 4 × 10–3 3 × 10–3 |
| U-232 (schnelle Lungenabsorption)(a) U-232 (mittlere Lungenabsorption)(b) U-232 (langsame Lungenabsorption)(c) | 1 × 10–2 7 × 10–3 1 × 10–3 |
| U-233 (schnelle Lungenabsorption)(a) U-233 (mittlere Lungenabsorption)(b) U-233 (langsame Lungenabsorption)(c) | 9 × 10–2 2 × 10–2 6 × 10–3 |
| U-234 (schnelle Lungenabsorption)(a) U-234 (mittlere Lungenabsorption)(b) U-234 (langsame Lungenabsorption)(c) | 9 × 10–2 2 × 10–2 6 × 10–3 |
| U-235 (alle Lungenabsorptionsklassen)(a) (b) (c) | unbegrenzt |
| U-236 (schnelle Lungenabsorption)(a) U-236 (mittlere Lungenabsorption)(b) U-236 (langsame Lungenabsorption)(c) | unbegrenzt 2 × 10–2 6 × 10–3 |
| U-238 (alle Lungenabsorptionsklassen)(a) (b) (c) | unbegrenzt |
| U (natürlich) U (angereichert bis maximal 20 %)(d) U (abgereichert) | unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt |
| Vanadium (23) V-48 V-49 | 4 × 10–1 4 × 101 |
| Wolfram (74) W-178 W-181 W-185 W-187 W-188 | 5 × 100 3 × 101 8 × 10–1 6 × 10–1 3 × 10–1 |
| Xenon (54) Xe-122 Xe-123 Xe-127 Xe-131m Xe-133 Xe-135 | 4 × 10–1 7 × 10–1 2 × 100 4 × 101 1 × 101 2 × 100 |
| Yttrium (39) Y-87 Y-88 Y-90 Y-91 Y-91m Y-92 Y-93 | 1 × 100 4 × 10–1 3 × 10–1 6 × 10–1 2 × 100 2 × 10–1 3 × 10–1 |
| Ytterbium (70) Yb-169 Yb-175 | 1 × 100 9 × 10–1 |
| Zink (30) Zn-65 Zn-69 Zn-69m | 2 × 100 6 × 10–1 6 × 10–1 |
| Zirconium (40) Zr-88 Zr-93 Zr-95 Zr-97 | 3 × 100 unbegrenzt 8 × 10–1 4 × 10–1 |
| Vorkommende Radionuklide | A2 (TBq) |
|---|---|
| Nuklide, die Beta- oder Gammastrahlen, jedoch keine Neutronenstrahlen emittieren | 0,02 |
| Nuklide, die Alphastrahlen, jedoch keine Neutronenstrahlen emittieren | 9 × 10–5 |
| Nuklide, die Neutronenstrahlen emittieren, oder soweit keine relevanten Angaben zur Strahlungsart verfügbar sind | 9 × 10–5 |
![]() |
| Radionuklid | Haftende Aktivität1 (Bq) | Alle sonstigen Aktivitätsformen (Bq) |
|---|---|---|
| Pu239 | 1 E+13 | 1 E+12 |
| Pu241 | 1 E+15 | 1 E+14 |
| U238 | 1 E+14 | 1 E+13 |
| Cs137 | 1 E+13 | 1 E+12 |
| Ni63 | 1 E+16 | 1 E+15 |
| Co60 | 1 E+14 | 1 E+13 |
| Fe55 | 1 E+16 | 1 E+15 |
| Eu152 | 1 E+14 | 1 E+13 |
| Eu154 | 1 E+14 | 1 E+13 |
| Cl36 | 1 E+122 | |
| Sr90 | 1 E+14 | 1 E+13 |
| Ag108m | 1 E+13 | 1 E+12 |