| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil | 
| Bundesbesoldungsgesetz | 
| § 44 | bis zu | 120,00 | 
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 60,00 | 
| § 78 | bis zu | 90,00 | 
| § 80a | 
| Abs. 1 und 2 |  | 
| Die Zulage beträgt für die Beamten | 
| des einfachen Dienstes | 72,00 | 
| des mittleren Dienstes | 108,00 | 
| des gehobenen Dienstes | 180,00 | 
| des höheren Dienstes | 258,00 | 
|  | 
| Abs. 3 |  |  |  | 
| Buchstabe a | 
| Nr. 1 |  |  | 300,00 | 
| Nr. 2 |  |  | 102,00 | 
| Buchstabe b | 
| Nr. 1 |  |  | 120,00 | 
| Nr. 2 |  |  | 72,00 | 
|  | 
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | 
|  |  |  |  | 
| Vorbemerkungen | 
| Nummer 2 Abs. 2 | 150,00 | 
| Nummer 4 | 60,00 | 
| Nummer 4a | 90,00 | 
| Nummer 5 |  | 
| Die Zulage beträgt für Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 42,00 | 
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 60,00 | 
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 90,00 | 
| Nummer 5a | 
| Abs. 1 | Buchstabe a |  | 108,00 | 
|  | Buchstabe b |  | 180,00 | 
|  | Buchstabe c |  | 258,00 | 
| Abs. 2 | Nr. 1 | Buchstabe a | 162,00 | 
|  |  | Buchstabe b | 120,00 | 
|  | Nr. 2 | Buchstabe a | 120,00 | 
|  |  | Buchstabe b | 48,00 | 
|  | Nr. 3 |  | 78,00 | 
|  | Nr. 4 und 5 |  | 72,00 | 
|  | Nr. 6 | Buchstabe a | 162,00 | 
|  |  | Buchstabe b | 120,00 | 
|  | Nr. 7 | Buchstabe a | 120,00 | 
|  |  | Buchstabe b | 48,00 | 
|  | Nr. 8 | Buchstabe a | 150,00 | 
|  |  | Buchstabe b | 78,00 | 
|  | Nr. 9 |  | 72,00 | 
| Nummer 6 |  | 
|  | Abs. 1 |  |  | 
|  | Buchstabe a |  | 540,00 | 
|  | Buchstabe b |  | 432,00 | 
|  | Buchstabe c |  | 345,60 | 
| Nummer 6a | 120,00 | 
| Nummer 7 |  | 
|  | Die Zulage |  | 
|  | beträgt für die Beamten und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe ++) | 
|  | A 1 bis A 5 | A 5 |  | 
|  | A 6 bis A 9 | A 9 |  | 
|  | A 10 bis A 13 | A 13 |  | 
|  | A 14, A 15, B 1 | A 15 |  | 
|  | A 16, B 2 bis B 4 | B 3 |  | 
|  | B 5 bis B 7 | B 6 |  | 
|  | B 8 bis B 10 | B 9 |  | 
|  | B 11 | B 11 |  | 
| Nummer 8 Abs. 1 |  | 
|  | Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen |  | 
|  | A 1 bis A 5 |  | 127,20 | 
|  | A 6 bis A 9 |  | 174,90 | 
|  | A 10 bis A 13 |  | 222,60 | 
|  | A 14 und höher |  | 270,30 | 
| für Anwärter der |  | 
| Laufbahngruppe |  | 
| des mittleren Dienstes | 95,40 | 
| des gehobenen Dienstes | 127,20 | 
| des höheren Dienstes | 159,00 | 
| Nummer 8a |  | 
|  | Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen |  | 
|  | A 1 bis A 5 |  | 69,96 | 
|  | A 6 bis A 9 |  | 95,40 | 
|  | A 10 bis A 13 |  | 117,66 | 
|  | A 14 und höher |  | 139,92 | 
|  | für Anwärter der Laufbahngruppe |  | 
|  | des mittleren Dienstes | 50,88 | 
|  | des gehobenen Dienstes | 66,78 | 
|  | des höheren Dienstes | 82,68 | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 8b |  | 
|  | Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen |  | 
|  | A 1 bis A 5 |  | 114,48 | 
|  | A 6 bis A 9 |  | 146,28 | 
|  | A 10 bis A 13 |  | 190,80 | 
|  | A 14 und höher |  | 235,32 | 
|  | für Anwärter der Laufbahngruppe |  |  | 
|  | des mittleren Dienstes |  | 85,86 | 
|  | des gehobenen Dienstes |  | 114,48 | 
|  | des höheren Dienstes |  | 143,10 | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 8c *) |  | 
|  | Die Zulage beträgt für die Beamten |  | 
|  | des einfachen Dienstes |  | 60,00 | 
|  | des mittleren Dienstes |  | 90,00 | 
|  | des gehobenen Dienstes |  | 132,00 | 
|  | des höheren Dienstes |  | 180,00 | 
|  | 
| Nummer 9 |  | 
|  | Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |  | 
|  | von einem Jahr |  | 63,60 | 
|  | von zwei Jahren |  | 127,20 | 
|  | 
| Nummer 9a |  | 
| Abs. 1 | Buchstabe a |  | 120,00 | 
|  | Buchstabe b |  | 240,00 | 
|  | Buchstabe c |  | 180,00 | 
| Abs. 2 | Buchstabe a |  | 48,00 | 
|  | Buchstabe b |  | 60,00 | 
|  | 
| Nummer 10 Abs. 1 |  |  | 
|  | Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |  | 
|  | von einem Jahr |  | 63,60 | 
|  | von zwei Jahren |  | 127,20 | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags ++) | 
|  | 
| Nummer 12 |  | 95,40 | 
| Nummer 13a | bis zu | 90,00 | 
| Nummer 19 Satz 1 |  | 188,93 | 
| Nummer 21 |  | 158,49 | 
| Nummer 23 |  |  | 
|  | Abs. 1 |  | 12,00 | 
|  | Abs. 2 |  | 27,00 | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 24 |  |  |  | 
|  | Die Zulage beträgt für Beamte des mittleren Dienstes/für Unteroffiziere |  | 12,00 | 
|  | des gehobenen Dienstes/für Offiziere bis zur Besoldungsgruppe A 12 |  | 27,00 | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 25 | 45,00 | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 26 Abs. 1 |  | 
|  | Die Zulage beträgt für Beamte |  |  | 
|  | des mittleren Dienstes |  | 20,00 | 
|  | des gehobenen Dienstes |  | 45,00 | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 27 |  | 
| Abs.1 |  |  |  | 
|  | Buchstabe a |  | 38,16 | 
|  | Buchstabe b |  |  | 
|  | Doppelbuchstabe aa |  | 52,79 | 
|  | Doppelbuchstabe bb |  | 95,40 | 
|  | Buchstabe c |  | 101,76 | 
|  | Buchstabe d |  | 101,76 | 
|  | Buchstabe e |  | 38,16 | 
| Abs. 2 |  |  |  | 
|  | Buchstabe b |  |  | 
|  | Doppelbuchstabe bb |  | 42,62 | 
|  | Buchstaben c und d |  | 63,60 | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 30 | 27,00 | 
|  |  |  |  | 
| Besoldungsgruppen | Fußnote |  | 
| A 2 |  | 1 | 27,33 | 
|  |  | 2 | 20,81 | 
|  |  | 3 | 50,38 | 
|  |  | 6 | 25,44 | 
| A 3 |  | 1,5 | 50,38 | 
|  |  | 2 | 27,33 | 
| A 4 |  | 1,4 | 50,38 | 
|  |  | 2 | 27,33 | 
| A 5 |  | 3 | 27,33 | 
|  |  | 4,6 | 50,38 | 
| A 6 |  | 6 | 27,33 | 
| A 7 |  | 2 | 33,92 | 
|  |  | 5 | 50 v.H. des | 
|  |  |  | jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | 
|  |  |  |  | 
| A 8 |  | 2 | 43,71 | 
| A 9 |  | 2,3,6 | 203,40 | 
|  |  | 7 | 15 v.H. des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9
 | 
| A 12 |  | 7,8 | 118,13 | 
| A 13 |  | 6 | 94,48 | 
|  |  | 7 | 141,71 | 
|  |  | 11,12,13 | 206,70 | 
| A 14 |  | 5 | 141,71 | 
| A 15 |  | 7 | 141,71 | 
| B10 |  | 1,2 | 327,48 | 
|  |  |  |  | 
| Bundesbesoldungsordnung C |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Vorbemerkungen |  |  |  | 
| Nummer 2b |  |  |  | 
|  | Buchstabe a |  | 101,76 | 
|  | Buchstabe b |  | 38,16 | 
| Nummer 3 | Die Zulage beträgt |  | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe ++) | 
|  | für Beamte der Besoldungsgruppe | C 1 A 13 |  | 
|  | für Beamte der Besoldungsgruppe | C 2 A 15 |  | 
|  | für Beamte der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 | B 3 |  | 
|  |  |  |  | 
| Nummer 5 |  |  |  | 
|  | wenn ein Amt ausgeübt wird |  |  | 
|  | der Besoldungsgruppe R 1 |  | 241,20 | 
|  | der Besoldungsgruppe R 2 |  | 270,00 | 
|  |  |  |  | 
| Besoldungsgruppe |  | Fußnote |  | 
| C 2 |  | 1 | 122,43 | 
|  |  |  |  | 
| Bundesbesoldungsordnung R |  |  |  | 
| Vorbemerkungen |  |  |  | 
| Nummer 1a |  |  | 38,16 | 
| Nummer 2 |  |  |  | 
| Die Zulage beträgt |  |  | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe ++) | 
|  | a)bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n)
 |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | R 1 | R 1 |  | 
|  | R 2 bis R 4 | R 3 |  | 
|  | R 5 bis R 7 | R 6 |  | 
|  | R 8 bis R 10 | R 9 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | b)bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden, der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n)
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | R 1 | A 15 |  | 
|  | R 2 bis R 4 | B 3 |  | 
|  | R 5 bis R 7 | B 6 |  | 
|  | R 8 bis R 10 | B 9 |  | 
| Nummer 4 |  | 45,00 | 
|  |  |  |  | 
| Besoldungsgruppen |  | Fußnote |  | 
| R 1 |  | 1,2 | 156,69 | 
| R 2 |  | 3 bis 8, |  | 
|  |  | 10 | 156,69 | 
| R 3 |  | 3 | 156,69 | 
| R 8 |  | 2 | 313,32 | 
| *)Nummer 8c eingefügt durch Artikel 6 Nr. 2 und Artikel 8 des Gesetzes über die Errichtung eines Bundesausfuhramtes vom 28. Februar 1992 (BGBl. I S. 376) ab 1. April 1992.++)Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni 1991 (BGBl. I S. 1345).
 |