| Nachstehende Geräte und Maschinen fallen nach § 1 in den Anwendungsbereich der Verordnung. |
| |
| Legende: |
| Nr. | = Ordnungsnummer des Gerätes oder der Maschine, entsprechend der Auflistung in Anhang I der Richtlinie 2000/14/EG |
| Gerät/Maschine | = Art des Gerätes und der Maschine, ggf. mit Leistungswerten |
| Sp. 1 | = Spalte 1, entsprechend dem Anwendungsbereich von Artikel 12 der Richtlinie 2000/14/EG |
| Sp. 2 | = Spalte 2, entsprechend dem Anwendungsbereich von Artikel 13 der Richtlinie 2000/14/EG |
| X in der Spalte 1 bzw. 2 | = Gerät oder Maschine fällt in den Anwendungsbereich der Spalte 1 bzw. der Spalte 2 |
| |
| Nr. | Gerät/Maschine | Sp. 1 | Sp. 2 |
| 01 | Hubarbeitsbühne mit Verbrennungsmotor | | X |
| 02 | Freischneider | | X |
| 03 | Bauaufzug für den Materialtransport mit | |
| 03.1 | Verbrennungsmotor | X | |
| 03.2 | Elektromotor | | X |
| 04 | Baustellenbandsägemaschine | | X |
| 05 | Baustellenkreissägemaschine | | X |
| 06 | Tragbare Motorkettensäge | | X |
| 07 | Kombiniertes Hochdruckspül- und Saugfahrzeug | | X |
| 08 | Verdichtungsmaschine in der Bauart von | |
| 08.1 | Vibrationswalzen und nichtvibrierende Walzen, Rüttelplatten und Vibrationsstampfer | X | |
| 08.2 | Explosionsstampfer | | X |
| 09 | Kompressor (< 350 kW) | X | |
| 10 | Handgeführter Betonbrecher und Abbau-, Aufbruch- und Spatenhammer | X | |
| X |
| 11 | Beton- und Mörtelmischer | | X |
| 12 | Bauwinde mit | |
| 12.1 | Verbrennungsmotor | X | |
| 12.2 | Elektromotor | | X |
| 13 | Förder- und Spritzmaschine für Beton und Mörtel | | X |
| 14 | Förderband | | X |
| 15 | Fahrzeugkühlaggregat | | X |
| 16 | Planiermaschine (< 500 kW) | X | |
| 17 | Bohrgerät | | X |
| 18 | Muldenfahrzeug (< 500 kW) | X | |
| 19 | Be- und Entladeaggregat von Silo- oder Tankfahrzeugen | | X |
| 20 | Hydraulik- und Seilbagger (< 500 kW) | X | |
| 21 | Baggerlader (< 500 kW) | X | |
| 22 | Altglassammelbehälter | | X |
| 23 | Grader (< 500 kW) | X | |
| 24 | Grastrimmer/Graskantenschneider | | X |
| 25 | Heckenschere | | X |
| 26 | Hochdruckspülfahrzeug | | X |
| 27 | Hochdruckwasserstrahlmaschine | | X |
| 28 | Hydraulikhammer | | X |
| 29 | Hydraulikaggregat | X | |
| 30 | Fugenschneider | | X |
| 31 | Müllverdichter, der Bauart nach ein Lader mit Schaufel (< 500 kw) | X | |
| 32 | Rasenmäher (mit Ausnahme von- -
land- und forstwirtschaftlichen Geräten - -
Mehrzweckgeräten, deren Hauptantrieb eine installierte Leistung von mehr als 20 kW aufweist)
| X | |
| 33 | Rasentrimmer/Rasenkantenschneider | X | |
| 34 | Laubbläser | | X |
| 35 | Laubsammler | | X |
| 36 | Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor | |
| 36.1 | geländegängiger Gabelstapler (Gegengewichtsstapler auf Rädern, der in erster Linie für naturbelassenes gewachsenes und aufgewühltes Gelände, z. B. auf Baustellen, bestimmt ist) | X | |
| 36.2 | sonstiger Gegengewichtsstapler mit einer Tragfähigkeit von höchstens 10 Tonnen, ausgenommen Gegengewichtsstapler, die speziell für die Containerbeförderung gebaut sind | | X |
| 37 | Lader (< 500 kW) | X | |
| 38 | Mobilkran | X | |
| 39 | Rollbarer Müllbehälter | | X |
| 40 | Motorhacke (< 3 kW) | X | |
| 41 | Straßenfertiger | |
| 41.1 | ohne Hochverdichtungsbohle | X | |
| 41.2 | mit Hochverdichtungsbohle | | X |
| 42 | Rammausrüstung | | X |
| 43 | Rohrleger | | X |
| 44 | Pistenraupe | | X |
| 45 | Kraftstromerzeuger | | |
| 45.1 | < 400 kW | X | |
| 45.2 | >= 400 kW | | X |
| 46 | Kehrmaschine | | X |
| 47 | Müllsammelfahrzeug | | X |
| 48 | Straßenfräse | | X |
| 49 | Vertikutierer | | X |
| 50 | Schredder/Zerkleinerer | | X |
| 51 | Schneefräse (selbstfahrend, ausgenommen Anbaugeräte) | | X |
| 52 | Saugfahrzeug | | X |
| 53 | Turmdrehkran | X | |
| 54 | Grabenfräse | | X |
| 55 | Transportbetonmischer | | X |
| 56 | Wasserpumpe (nicht für Unterwasserbetrieb) | | X |
| 57 | Schweißstromerzeuger | X | |