Nr. | Stoffe | Mengen- schwelle Nr. 9.3.2 Anhang 1 (Tonnen) | Mengen- schwelle Nr. 9.3.1 Anhang 1 (Tonnen) |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
1 | Acrylnitril | 20 | 200 |
2 | Chlor | 10 | 75 |
3 | Schwefeldioxid | 20 | 250 |
4 | Sauerstoff | 200 | 2 000 |
5 | Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der Gruppe A nach Anhang I Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung | 25 | 500 |
6 | Alkalichlorat | 5 | 100 |
7 | Schwefeltrioxid | 15 | 100 |
8 | ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der Gruppe B nach Anhang I Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung | 100 | 2 500 |
9 | Ammoniak | 3 | 30 |
10 | Phosgen | 0,075 | 0,75 |
11 | Schwefelwasserstoff | 5 | 50 |
12 | Fluorwasserstoff | 5 | 50 |
13 | Cyanwasserstoff | 5 | 20 |
14 | Schwefelkohlenstoff | 20 | 200 |
15 | Brom | 20 | 200 |
16 | Acetylen (Ethin) | 5 | 50 |
17 | Wasserstoff | 3 | 30 |
18 | Ethylenoxid | 5 | 50 |
19 | Propylenoxid | 5 | 50 |
20 | Acrolein | 20 | 200 |
21 | Formaldehyd oder Paraformaldehyd (Konzentration ≥ 90 %) | 5 | 50 |
22 | Brommethan | 20 | 200 |
23 | Methylisocyanat | 0,015 | 0,15 |
24 | Tetraethylblei oder Tetramethylblei | 5 | 50 |
25 | 1,2-Dibromethan | 5 | 50 |
26 | Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas) | 20 | 200 |
27 | Diphenylmethandiisocyanat (MDI) | 20 | 200 |
28 | Toluylendiisocyanat (TDI) | 10 | 100 |
29 | Stoffe oder Gemische, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in die Gefahrenklasse „akute Toxizität“ Kategorien 1 oder 2 einzustufen sind | 2 | 20 |
30 |
| 10 | 200 |