2. BMeldDÜV
Ausfertigungsdatum: 01.12.2014
Vollzitat:
"Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1950), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 104) geändert worden ist"
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 G v. 22.3.2024 I Nr. 104 |
(+++ Textnachweis ab: 1.11.2015 +++)
Überschrift: IdF d. Art. 3 Nr. 1 V v. 20.4.2022 I 683 mWv 1.5.2022
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
---|---|---|
1. | Familienname | 0101 bis 0102, |
2. | Vornamen | 0301, 0302, |
3. | derzeitige Anschrift | 1201 bis 1212. |
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
---|---|---|
1. | Familienname | 0101 bis 0106, |
2. | frühere Namen | 0201 bis 0204, |
3. | Vornamen | 0301 bis 0303, |
4. | Doktorgrad | 0401, |
5. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
6. | Geschlecht | 0701, |
7. | derzeitige Anschrift | 1200 bis 1212, |
8. | bei Änderung der Anschrift die letzte frühere Anschrift | 1200 bis 1212, 1213a, |
9. | Datum der letzten Eheschließung oder der letzten Begründung einer Lebenspartnerschaft | 1402, |
10. | Sterbedatum | 1901. |
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
---|---|---|
1. | Ehegatte – Familienname | 1501 bis 1502, |
2. | Ehegatte – Vornamen | 1503, |
3. | Ehegatte – Geburtsdatum | 1505, |
4. | Ehegatte – derzeitige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung | 1200 bis 1212, |
5. | Lebenspartner – Familienname | 1517 bis 1518, |
6. | Lebenspartner – Vornamen | 1519, |
7. | Lebenspartner – Geburtsdatum | 1521, |
8. | Lebenspartner – derzeitige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung | 1200 bis 1212. |
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
---|---|---|
1. | Familienname | 0101 bis 0102, |
2. | frühere Namen | 0201 bis 0204, |
3. | Vornamen | 0301 bis 0303, |
4. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
5. | derzeitige Anschrift | 1201 bis 1203, 1205 bis 1212, |
6. | Datum des zugrunde liegenden Rechtsaktes | 0205, 0304, |
7. | Bezeichnung und Aktenzeichen der Behörde, die die Änderung veranlasst hat | 0206, 0305. |
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
---|---|---|
1. | Familienname | 0101 bis 0102, |
2. | Geburtsname | 0201 bis 0202, |
3. | Vornamen | 0301, 0303, |
4. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
5. | Geschlecht | 0701, |
6. | Datum des zugrunde liegenden Rechtsaktes | 0205, 0304, |
7. | Bezeichnung und Aktenzeichen der Behörde, die die Namensänderung veranlasst hat | 0206, 0305. |
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
---|---|---|
1. | Familienname | 0101 bis 0106, |
2. | Geburtsname | 0201 bis 0202, |
3. | Vornamen | 0301, 0302, |
4. | Doktorgrad | 0401, |
5. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
6. | Geschlecht | 0701, |
7. | derzeitige Anschrift | 1200 bis 1212, |
8. | Einzugsdatum, Auszugsdatum | 1301, 1306, |
9. | Auskunftssperren nach § 51 BMG | 1801, |
10. | Sterbedatum | 1901, |
11. | Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung | 2701, |
12. | Staatsangehörigkeiten | 1001. |
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
---|---|---|
1. | rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 1101, |
2. | Eintrittsdatum oder Austrittsdatum in oder aus einer steuererhebenden öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 1102, 1103, |
3. | Familienstand | 1401, |
4. | Datum der letzten Eheschließung oder der Begründung der letzten Lebenspartnerschaft | 1402, |
5. | Datum der Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft | 1406, |
6. | Identifikationsnummer und Geburtsdatum des Ehegatten oder des Lebenspartners | 2703, 1505, 2707, 1521, |
7. | Identifikationsnummer und Geburtsdatum des Kindes bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn das Kind mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde gemeldet ist | 2704, 1604. |
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | |
1. Identifikationsnummer | 2701 |
2. Geburtsdatum | 0601. |
Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | |
1. Familienname | 0101 bis 0102, |
2. Geburtsname | 0201 bis 0202, |
3. Vornamen | 0301 bis 0303, |
4. Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
5. Geschlecht | 0701, |
6. Staatsangehörigkeiten | 1001, |
7. derzeitige und letzte frühere Anschrift | 1200 bis 1212, |
8. AZR-Nummer | 1712, |
9. Doktorgrad | 0401, |
10. Einzugsdatum | 1301, 1301a, |
11. Auszugsdatum | 1306. |