BMeldDAV
Ausfertigungsdatum: 27.07.2021
Vollzitat:
"Bundesmeldedatenabrufverordnung vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3209), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 104) geändert worden ist"
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 6 G v. 22.3.2024 I Nr. 104 |
(+++ Textnachweis ab: 1.5.2022 +++)
1. | hinsichtlich des Namens | |||
a) | Familienname und mindestens ein Vorname | 0101 bis 0102 und 0301 bis 0303, | ||
b) | früherer Name und mindestens ein Vorname | 0201 bis 0204 und 0301 bis 0303, | ||
c) | Ordensname oder | 0501, | ||
d) | Künstlername | 0502, | ||
2. | sowie zusätzlich zu den Angaben nach Nummer 1 | |||
a) | eine Anschrift, bestehend aus: | |||
aa) | dem Gemeindeschlüssel | 1201, | ||
bb) | der Postleitzahl und | 1202, | ||
cc) | der Straße sowie | 1205, | ||
dd) | der Hausnummer, sofern vorhanden, | 1206, 1208, 1209, | ||
oder | ||||
b) | ein Wohnort bestehend aus dem Gemeindeschlüssel und mindestens eines der folgenden Daten: | 1201, | ||
aa) | Straße | 1205, | ||
bb) | Geburtsdatum | 0601, | ||
cc) | Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0602, 0603, | ||
dd) | Geschlecht | 0701, | ||
ee) | Sterbedatum | 1901, | ||
ff) | Sterbeort sowie bei Versterben im Ausland auch den Staat | 1904, 1905. |
1. | Familienname | 0101 bis 0106, | |
2. | frühere Namen | 0201 bis 0206, | |
3. | Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens | 0301 bis 0305, | |
4. | Doktorgrad | 0401, | |
5. | Ordensname, Künstlername | 0501, 0502, | |
6. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0606, | |
7. | Geschlecht | 0701, | |
8. | derzeitige Staatsangehörigkeiten | 1001 bis 1004, | |
9. | derzeitige und frühere Anschriften, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland den Staat, bei Wegzug in das Ausland die Zuzugsanschrift im Ausland und den Staat | 1200 bis 1213a, 1223, 1232, 1233, | |
10. | Einzugsdatum, Auszugsdatum, Datum des letzten Wegzugs aus einer Wohnung im Inland sowie Datum des letzten Zuzugs aus dem Ausland | 1301 bis 1314, | |
11. | zum gesetzlichen Vertreter | 0001, | |
a) | Familienname | 0902 bis 0903, | |
b) | Vornamen | 0904, | |
c) | Doktorgrad | 0905, | |
d) | Anschrift | 0907a, 1200 bis 1212, | |
e) | Geburtsdatum | 0906, | |
f) | Geschlecht | 0917, | |
g) | Sterbedatum | 0915, | |
h) | Datum der Beendigung der gesetzlichen Vertretung | 0916, | |
12. | Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern zusätzlich Datum, Ort und Staat der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspartnerschaft sowie bei Eheschließung oder Begründung der Lebenspartnerschaft im Ausland auch den Staat | 1401 bis 1409, | |
13. | zum Ehegatten oder Lebenspartner | ||
a) | Familienname | 1501 bis 1502, 1517 bis 1518, | |
b) | Vornamen | 1503, 1519, | |
c) | Geburtsname | 1502a bis 1502c, 1518a bis 1518c, | |
d) | Doktorgrad | 1504, 1520, | |
e) | Geburtsdatum | 1505, 1521, | |
f) | Geschlecht | 1506, 1522, | |
g) | derzeitige Anschriften und Wegzugsanschrift | 1200 bis 1213a, 1508, 1524, | |
h) | Sterbedatum | 1516, 1532, | |
14. | zu minderjährigen Kindern | ||
a) | Familienname | 1601 bis 1602, | |
b) | Vornamen | 1603, | |
c) | Geburtsdatum | 1604, | |
d) | Geschlecht | 1604a, | |
e) | Anschrift im Inland | 1200 bis 1212, | |
f) | Sterbedatum | 1605, | |
15. | Sterbedatum und Sterbeort sowie bei Versterben im Ausland auch den Staat | 1901 bis 1905. |
1. | Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdauer, Seriennummer des Personalausweises, des vorläufigen Personalausweises, des Ersatz-Personalausweises oder des anerkannten Passes oder Passersatzpapieres | 1700 bis 1709, |
2. | Tatsachen nach § 3 Absatz 2 Nummer 4 des Bundesmeldegesetzes zu den Pass- und Ausweisdaten | 2301, 2302, |
3. | Daten für waffen- und sprengstoffrechtliche Verfahren nach § 3 Absatz 2 Nummer 7 und 8 des Bundesmeldegesetzes | 2601 bis 2604, 2801, 2802, |
4. | Daten zum Wohnungsgeber nach § 3 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesmeldegesetzes | 3001, 3002. |
1. | Familienname | 0101 bis 0106, |
2. | frühere Namen | 0201 bis 0204, |
3. | Vornamen | 0301, 0303, |
4. | Geburtsdatum | 0601, |
5. | derzeitige Anschrift der Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung | 1201 bis 1209, 1213a, |
6. | Identifikationsmerkmal nach § 39 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes nach den technischen Vorgaben in Nummer 5 der Anlage. |
1. | Familienname | 0101 bis 0102, |
2. | frühere Namen | 0201 bis 0204, |
3. | Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens | 0301 bis 0303, |
4. | Doktorgrad | 0401, |
5. | Ordensname, Künstlername | 0501, 0502, |
6. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
7. | Geschlecht | 0701, |
8. | derzeitige Staatsangehörigkeiten | 1001, |
9. | derzeitige und frühere Anschriften, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland den Staat, bei Wegzug in das Ausland die Zuzugsanschrift im Ausland und den Staat | 1200 bis 1213, 1223, 1232, 1233, |
10. | Einzugsdatum, Auszugsdatum | 1301, 1306, |
11. | Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern zusätzlich Datum, Ort und Staat der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspartnerschaft sowie bei Eheschließung oder Begründung der Lebenspartnerschaft im Ausland auch den Staat | 1401 bis 1402a, 1408, 1409, |
12. | Sterbedatum und Sterbeort sowie bei Versterben im Ausland auch den Staat | 1901, 1904, 1905. |
Daten für waffen- und sprengstoffrechtliche Verfahren nach § 3 Absatz 2 Nummer 7 und 8 des Bundesmeldegesetzes | 2601, 2603, 2801. |
1. | Familienname | 0101 bis 0106, |
2. | frühere Namen | 0201 bis 0204, |
3. | Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens | 0301 bis 0303, |
4. | Doktorgrad | 0401, |
5. | Ordensname, Künstlername | 0501, 0502, |
6. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
7. | Geschlecht | 0701, |
8. | derzeitige Staatsangehörigkeiten | 1001, |
9. | Anschrift der derzeitigen Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung | 1201 bis 1212, |
10. | Sterbedatum und Sterbeort sowie bei Versterben im Ausland auch den Staat | 1901 bis 1905, |
11. | im Falle der Übermittlung von mehr als einem Datensatz auch das Identifikationsmerkmal nach § 39 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes nach den technischen Vorgaben in Nummer 5 der Anlage. |
1. | Einzugsdatum | 1301, |
2. | Ausstellungsbehörde und Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdauer, Seriennummer des Personalausweises, des vorläufigen Personalausweises, des Ersatz-Personalausweises oder des anerkannten Passes oder Passersatzpapieres | 1700 bis 1709, |
3. | Daten für waffen- und sprengstoffrechtliche Verfahren nach § 3 Absatz 2 Nummer 7 und 8 des Bundesmeldegesetzes | 2601, 2603, 2801, |
4. | Daten zum Wohnungsgeber nach § 3 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesmeldegesetzes | 3001, 3002. |
Familienname im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Sœrensen (DSMeld-Blatt 0101a) | Hinweis: Im Folgenden wird angenommen, dass die phonetische Suche deaktiviert ist. | |
Sörensen | ja | |
Soerensen | ja | |
Sœrensen | ja | |
Sorensen | nein |
Familienname im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Graf von Neuenwalde | Graf | nein |
Neuenwalde | nein | |
von Neuenwalde Graf | nein | |
Graf von Neuenwalde | ja | |
Müller Lüdenscheidt | Müller | nein |
Lüdenscheidt Müller | nein | |
Müller Lüdenscheidt | ja | |
von Neuenwalde | Graf von Neuenwalde | nein |
Künstlername im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Graf von Elba | Graf | nein |
Graf Zahl | Graf von Neuenwalde | nein |
Vornamen im Melderegister (DSMeld-Blatt 0301) | Vornamen in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Hans Georg Arthur | Arthur | ja |
Georg | ja | |
Hans Georg | ja | |
Hans Arthur | ja | |
Georg Arthur | ja | |
Hans-Georg | nein | |
Arthur Hans | ja | |
Hans Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein | |
Hans-Georg Arthur | Arthur | ja |
Hans Georg | nein | |
Hans Arthur | nein | |
Hans-Georg | ja | |
Arthur Hans | nein | |
Arthur Hans-Georg | ja | |
Hans Heinrich | nein | |
Hans-Georg Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein | |
+ | Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | ja |
Arthur | nein | |
Karl-Heinz Arthur | Arthur | ja |
Karl Heinz | nein | |
Karl Arthur | nein | |
Karl-Heinz | ja | |
Karlheinz | ja | |
Arthur Karl | nein | |
Arthur Karl-Heinz | ja | |
Karl Heinrich | nein | |
Karl-Heinz Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein |
Künstlername im Melderegister | Künstlername in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Anna | Anna | ja |
Dj Anna | nein | |
Nancy Müller | Nancy | nein |
Müller | nein | |
Nancy Müller | ja | |
Müller Nancy | nein | |
Nancy Michelle Müller | nein |
Straße im Melderegister (DSMeld-Blatt 1205) | Normalisierte Form (Melderegister) | Straße in den Auswahldaten | Normalisierte Form (Auswahldaten) | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|---|---|
Lange Straße | LANGESTRASSE | Lange Strasse | LANGESTRASSE | ja |
Lange Str. | LANGESTRASSE | ja | ||
LangeStrasse | LANGESTRASSE | ja | ||
Lange-Strasse | LANGESTRASSE | ja | ||
Langer Wegle | LANGERWEG | Langer Weg | LANGERWEG | ja |
Lange Gasse | LANGEGASSE | Lange Gässle | LANGEGASSE | ja |
Lange Gassle | LANGEGASSLE | nein | ||
Kleiner Pl. | KLEINERPLATZ | Kleiner Platz | KLEINERPLATZ | ja |
Platz d. Republik | PLATZDREPUBLIK | Pl. d. Republik | PLDREPUBLIK | nein |
Platz der Republik | PLATZDERREPUBLIK | nein | ||
e.t.a.-hoffmann- promenade | ETAHOFFMANN- PROMENADE | eta-hoffmann promenade | ETAHOFFMANN PROMENADE | ja |
Hausnummer in den Auswahldaten | Hausnummer im Melderegister (DSMeld-Blätter 1206, 1208 und 1209) | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
17 | 17 | ja |
17 a | ja | |
17 1/3 | ja | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | nein | |
17 a | 17 | nein |
17 a | ja | |
17 1/3 | nein | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | nein | |
A | 17 | nein |
17 a | ja | |
17 1/3 | nein | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | ja |
Geburtsdatum in den Auswahldaten | Geburtsdatum im Melderegister (DSMeld-Blatt 0601) | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
00000000 | 17031998 | nein |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | ja | |
00001998 | 17031998 | nein |
00031998 | nein | |
00001998 | ja | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00031998 | 17031998 | nein |
00031998 | ja | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00032001 | nein | |
17031998 | 17031998 | ja |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00032001 | nein | |
17032001 | nein |
Familienname im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Sœrensen (DSMeld-Blatt 0101a) | Hinweis: Im Folgenden wird angenommen, dass die phonetische Suche deaktiviert ist. | |
Sörensen | ja | |
Soerensen | ja | |
Sœrensen | ja | |
Sorensen | nein |
Familienname im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Graf von Neuenwalde | Graf | ja |
Neuenwalde | ja | |
von Neuenwalde Graf | ja | |
Graf von Neuenwalde | ja | |
Graf vom Neuenwalde | nein | |
Neuenwalde Graf | ja | |
Müller Lüdenscheidt | Müller | ja |
Lüdenscheidt Müller | ja | |
Müller Lüdenscheidt | ja | |
Müller Lodenbeck Lüdenscheidt | nein | |
von Neuenwalde | Graf von Neuenwalde | nein |
Künstlername im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Kaiser von Mallorca | Kaiser | ja |
Graf Zahl | Graf von Neuenwalde | nein |
Familienname im Melderegister/ Künstlername im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
von Neuenwalde/Graf Zahl | Graf von Neuenwalde | ja |
Vornamen im Melderegister (DSMeld-Blatt 0301) | Vornamen in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Hans Georg Arthur | Arthur | ja |
Georg | ja | |
Hans Georg | ja | |
Hans Arthur | ja | |
Georg Arthur | ja | |
Hans-Georg | nein | |
Arthur Hans | ja | |
Hans Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein | |
Hans-Georg Arthur | Arthur | ja |
Hans Georg | nein | |
Hans Arthur | nein | |
Hans-Georg | ja | |
Arthur Hans | nein | |
Arthur Hans-Georg | ja | |
Hans Heinrich | nein | |
Hans-Georg Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein | |
+ | Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | ja |
Arthur | nein | |
Karl-Heinz Arthur | Arthur | ja |
Karl Heinz | nein | |
Karl Arthur | nein | |
Karl-Heinz | ja | |
Karlheinz | ja | |
Arthur Karl | nein | |
Arthur Karl-Heinz | ja | |
Karl Heinrich | nein | |
Karl-Heinz Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein |
Künstlername im Melderegister | Künstlername in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Anna | Anna | ja |
Dj Anna | nein | |
Nancy Müller | Nancy | ja |
Müller | ja | |
Nancy Müller | ja | |
Müller Nancy | ja | |
Nancy Michelle Müller | nein |
Datumsangabe in den Auswahldaten | Eintrag im Melderegister | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
00000000 | 17031998 | nein |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | ja | |
00001998 | 17031998 | nein |
00031998 | nein | |
00001998 | ja | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00031998 | 17031998 | nein |
00031998 | ja | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00032001 | nein | |
17031998 | 17031998 | ja |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00032001 | nein | |
17032001 | nein |
Geburtszeitraum in den Auswahldaten | Geburtsdatum im Melderegister (DSMeld-Blatt 0601) | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Beginn-Datum: 01.03.1998 Ende-Datum: 31.03.1998 | 17031998 | ja |
00031998 | ja | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
Beginn-Datum: 05.03.1998 Ende-Datum: 31.03.1998 | 17031998 | ja |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
Beginn-Datum: 05.03.1997 Ende-Datum: 31.03.1998 | 17031998 | ja |
00031998 | ja | |
00001998 | ja | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein |
Straße im Melderegister (DSMeld-Blatt 1205) | Normalisierte Form (Melderegister) | Straße in den Auswahldaten | Normalisierte Form (Auswahldaten) | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|---|---|
Lange Straße | LANGESTRASSE | Lange Strasse | LANGESTRASSE | ja |
Lange Str. | LANGESTRASSE | ja | ||
LangeStrasse | LANGESTRASSE | ja | ||
Lange-Strasse | LANGESTRASSE | ja | ||
Langer Wegle | LANGERWEG | Langer Weg | LANGERWEG | ja |
Lange Gasse | LANGEGASSE | Lange Gässle | LANGEGASSE | ja |
Lange Gassle | LANGEGASSLE | nein | ||
Kleiner Pl. | KLEINERPLATZ | Kleiner Platz | KLEINERPLATZ | ja |
Platz d. Republik | PLATZDREPUBLIK | Pl. d. Republik | PLDREPUBLIK | nein |
Platz der Republik | PLATZDERREPUBLIK | nein | ||
e.t.a.-hoffmann- promenade | ETAHOFFMANN PROMENADE | eta-hoffmann promenade | ETAHOFFMANN PROMENADE | ja |
Hausnummer in den Auswahldaten | Hausnummer im Melderegister (DSMeld-Blatt 1206, 1208 und 1209) | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
17 | 17 | ja |
17 a | ja | |
17 1/3 | ja | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | nein | |
17 a | 17 | nein |
17 a | ja | |
17 1/3 | nein | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | nein | |
A | 17 | nein |
17 a | ja | |
17 1/3 | nein | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | ja |
Hausnummernbereich in den Auswahldaten | Hausnummer im Melderegister (DSMeld-Blatt 1206, 1208 und 1209) | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Beginn-Angabe: 3 End-Angabe: 12 | 3 a | ja |
5 | ja | |
6 a | ja | |
7 1/3 | ja | |
10 B 1/5 | ja | |
12 a | ja |
Namen im Melderegister | Namen in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
---|---|---|
Meyer (DSMeld-Blatt 0101a) | Me?er | ja |
Me*er | ja | |
Meier (DSMeld-Blatt 0101a) | Me?er | ja |
Me*er | ja | |
Meer (DSMeld-Blatt 0101a) | Me?er | nein |
Me*er | ja | |
Meier-Müller (DSMeld-Blatt 0101a) | Meier?Müller | nein |
Me*er | ja | |
Meiermüller (DSMeld-Blatt 0101a) | Meier?Müller | nein |
Me*er | ja | |
Meier Müller (DSMeld-Blatt 0101a) | Meier?Müller | nein |
Me*er | ja | |
Me*ler | nein | |
Hans Georg Arthur (DSMeld-Blatt 0301) | Han*ich | nein |
Ha*s | ja | |
Hans G*g | ja | |
Hans*Georg | nein | |
Hans?Georg | nein | |
Sœrensen (DSMeld-Blatt 0101a) | S*rensen | ja |
S?rensen | nein | |
So?rensen | ja | |
Hinweis: Technisch ist nicht ermittelbar, ob es sich um ein kombiniertes Zeichen handelt. |