Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Maßnahmen nach § 22 Absatz 2 und den §§ 23 bis 26 EMVG sowie nach § 23 Absatz 2 und den §§ 24 bis 30 FuAG bei Verstoß gegen die dort genannten Vorschriften | nach Zeitaufwand |
2 | Administrative oder messtechnische Prüfung eines Gerätes oder einer Geräteserie nach § 22 Absatz 2 EMVG in Verbindung mit § 4 EMVG bei Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen des EMVG (zusätzlich zu der Gebühr nach Nummer 1) | nach Zeitaufwand |
3 | Administrative oder messtechnische Prüfung eines Gerätes oder einer Geräteserie nach § 23 Absatz 2 FuAG in Verbindung mit § 4 FuAG bei Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen des FuAG (zusätzlich zu der Gebühr nach Nummer 1) | nach Zeitaufwand |
4 | Prüfung eines Gerätes in einem beauftragten Labor bei Verstoß gegen § 4 FuAG (zusätzlich zu der Gebühr nach Nummer 1) | Auslagen in tatsächlich entstandener Höhe |
5 | Maßnahmen zur Ermittlung oder Beseitigung von Störungen nach § 27 Absatz 1 bis 3 EMVG bei Verstoß gegen die Vorschriften des § 6, des § 7 Absatz 2 und des § 20 Absatz 1 EMVG gegenüber den Betreibern von Betriebsmitteln | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Maßnahmen nach § 8 Absatz 2 MüG in Verbindung mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 | nach Zeitaufwand |
2 | Maßnahmen nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 gegenüber Fulfilment-Dienstleistern und gegenüber jeder anderen natürlichen oder juristischen Person, die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Produkten, deren Bereitstellung auf dem Markt oder deren Inbetriebnahme nach den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterliegt und nicht Wirtschaftsakteur im Sinne des Funkanlagengesetzes oder des Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetzes ist | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
Allgemeine Gebühren | ||
1.1 | Prüfung der nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 10 oder § 12 AnerkV der vom Antragsteller vorgelegten Akkreditierungsurkunde der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH auf Plausibilität und Vollständigkeit | nach Zeitaufwand |
1.2 | Anlassbezogene Überprüfung einer notifizierten Stelle oder Konformitätsbewertungsstelle für Drittstaaten im Rahmen einer bestehenden Anerkennung oder Änderung einer bestehenden Anerkennung | nach Zeitaufwand |
FuAG | ||
2.1 | Anerkennung als notifizierte Stelle gemäß § 10 AnerkV | 4 600 bis 14 500 |
2.2 | Regelmäßige Überprüfung der Anforderungen an die notifizierte Stelle nach § 4 Absatz 7 in Verbindung mit § 10 AnerkV | 2 900 bis 10 500 |
EMVG | ||
3.1 | Anerkennung als notifizierte Stelle gemäß § 12 AnerkV | 4 000 bis 13 000 |
3.2 | Regelmäßige Überprüfung der Anforderungen an die notifizierte Stelle nach § 4 Absatz 7 in Verbindung mit § 12 AnerkV | 2 600 bis 10 200 |
Drittstaaten-Abkommen | ||
4.1 | Anerkennung einer Konformitätsbewertungsstelle für Drittstaaten nach § 1 Nr. 1 b und § 11 AnerkV | 4 200 bis 14 000 |
4.2 | Anerkennung einer Konformitätsbewertungsstelle für Drittstaaten nach § 2 Nr. 1 b und § 13 AnerkV | 4 200 bis 12 500 |
4.3 | Regelmäßige Überprüfung der Anforderungen an die Konformitätsbewertungsstelle für Drittstaaten nach § 4 Absatz 7 in Verbindung mit § 11 AnerkV | 2 200 bis 11 000 |
4.4 | Regelmäßige Überprüfung der Anforderungen an die Konformitätsbewertungsstelle für Drittstaaten nach § 4 Absatz 7 in Verbindung mit § 13 AnerkV | 2 200 bis 10 000 |
CETA | ||
5 | Meldung (Notifizierung) eines Antragstellers im Rahmen des CETA Abkommens mit Kanada an die zuständige kanadische Behörde ISED | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Erteilung einer Standortbescheinigung (einschließlich Nahbetrachtungen der zu bewertenden Sendeantennen, auch für bereits am Standort vorhandene Sendeantennen bei Standortmitbenutzungen oder erforderliche Messungen oder Nahfeldberechnungen oder Umwandlung vorläufiger Standortbescheinigungen nach § 5 Absatz 4 BEMFV) | nach Zeitaufwand |
2 | Zweitschrift einer Standortbescheinigung | 25 |
3 | Überprüfung von Standorten nach § 13 BEMFV: Maßnahmen bei Betrieb einer Funkanlage ohne die erforderliche Standortbescheinigung oder unter Verstoß gegen deren Bestimmungen; Verletzung von Anzeige- und Dokumentationspflichten; Betrieb einer Amateurfunkanlage unter Verstoß gegen § 8 BEMFV (einschließlich Ausführen eines mobilen Messeinsatzes) | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Maßnahmen zum Schutz von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und Sende- und Empfangsfunkanlagen, die in definierten Frequenzbereichen zu Sicherheitszwecken betrieben werden, nach § 3 Absatz 2 bis 5, § 4 sowie § 5 Absatz 3 SchuTSEV | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Leistungen der Beschlusskammer nach PostG | |
1.1 | Erteilung einer Entgeltgenehmigung nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 PostG | 2 000 bis 45 500 |
1.2 | Festlegung von Maßgrößen für die durchschnittlichen Änderungsraten der Entgelte für einen Korb zusammengefasster Dienstleistungen nach § 21 Absatz 1 Nummer 2 PostG | 9 000 bis 185 500 |
1.3 | Erteilung einer Entgeltgenehmigung im Price-Cap-Verfahren nach § 21 Absatz 1 Nummer 2 PostG | 1 000 bis 7 000 |
1.4 | Erteilung einer Entgeltgenehmigung für Teilleistungen und andere Zugänge zu postalischen Infrastrukturen nach § 28 Absatz 2 Satz 1 PostG | 2 000 bis 45 500 |
1.5 | Aufforderung zur Anpassung von Entgelten nach § 24 Absatz 3 PostG | 1 500 bis 36 500 |
1.6 | Untersagung und Erklärung der Unwirksamkeit eines Entgelts nach § 24 Absatz 4 PostG | 500 bis 22 000 |
1.7 | Aufforderung zur Anpassung von Entgelten nach § 25 Absatz 2 PostG | 1 500 bis 41 000 |
1.8 | Untersagung und Erklärung der Unwirksamkeit eines Entgelts nach § 25 Absatz 3 PostG | 500 bis 22 000 |
1.9 | Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nach § 31 Absatz 1 PostG | 500 bis 19 000 |
1.10 | Festlegung der Bedingungen eines Vertrages einschließlich der Anordnung seiner Geltung nach § 31 Absatz 2 PostG | 500 bis 19 000 |
1.11 | Entscheidung zur Beendigung der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung nach § 32 Absatz 2 Satz 2 PostG | 1 500 bis 44 000 |
1.12 | Erteilung einer Entgeltgenehmigung nach § 34 Satz 4 PostG | 200 bis 5 500 |
1.13 | Untersagung der Durchführung eines Vertrages nach § 23 Absatz 3 PostG | 1 000 bis 29 500 |
1.14 | Entscheidung zur Beendigung der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung nach § 32 Absatz 2 Satz 1 PostG | 500 bis 22 000 |
2. | Sonstige Leistungen nach PostG | |
2.1 | Erteilung einer Lizenz nach § 6 Absatz 1 Satz 1 PostG | nach Zeitaufwand |
2.2 | Zustimmung zur Übertragung einer Lizenz nach § 7 Absatz 1 Satz 1 PostG | nach Zeitaufwand |
2.3 | Änderung einer bestehenden Lizenz nach den §§ 6, 33 PostG | nach Zeitaufwand |
2.4 | Nachträgliches Beifügen von Nebenbestimmungen der Lizenz nach § 6 Absatz 2 Satz 2 PostG | nach Zeitaufwand |
2.5 | Bereitstellung von Verträgen zur Einsichtnahme nach § 30 Absatz 2 PostG | nach Zeitaufwand |
2.6 | Anordnungen nach § 42 Absatz 1 PostG | nach Zeitaufwand |
2.7 | Untersagung des geschäftsmäßigen Erbringens von Postdiensten nach § 42 Absatz 2 PostG | nach Zeitaufwand |
2.8 | Anordnungen nach § 45 Absatz 2 PostG in Verbindung mit § 45 Absatz 1 Nummer 2 PostG | nach Zeitaufwand |
2.9 | Widerruf einer Lizenz nach § 9 PostG | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Maßnahme zur Durchsetzung von Verpflichtungen nach § 10 PTSG | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Durchführung eines Zuschlagsverfahrens
| 624 |
2 | Durchführung eines Zuschlagsverfahrens für Solaranlagen des zweiten Segments nach § 32 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes | 451 |
3 | Ausstellung einer Zahlungsberechtigung
| 495 |
4 | Durchführung eines Zuschlagsverfahrens für Windenergieanlagen an Land
| 597 |
5 | Durchführung eines Zuschlagsverfahrens
| 597 |
6 | Durchführung eines Zuschlagsverfahrens für KWK-Anlagen und innovative KWK-Systeme nach § 11 KWKAusV | 1 019 |
7 | Bewilligung der Ausnahme von der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung nach § 9 Absatz 8 Satz 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes | 1 883 |
8 | Verlängerung der Realisierungsfrist von Zuschlägen
| 561,66 |
9 | Verlängerung der Realisierungsfrist von Zuschlägen für Windenergieanlagen an Land nach § 100 Absatz 15 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 geltenden Fassung | 280,83 |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Gebotsverfahren | |
1.1 | Abschließende Entscheidungen gegenüber einzelnen Bietern im Gebotsverfahren nach den §§ 16, 17 oder 21 in Verbindung mit § 18 Absatz 8 oder § 20 Absatz 1 KVBG | 5 782,91 bis 165 826,44 |
1.2 | Gebühr bei Rücknahme des Gebots nach § 15 Absatz 1 KVBG vor abschließender Entscheidung, aber nach Beginn der sachlichen Bearbeitung | 489,07 |
2 | Härtefallantrag nach § 39 Absatz 1 KVBG | |
2.1 | Entscheidung über Härtefallantrag | 5 602,86 bis 50 000,00 |
2.2 | Gebühr bei Rücknahme des Härtefallantrages vor der Entscheidung, aber nach Beginn der sachlichen Bearbeitung | Gebührenrahmen nach Nummer 2.1, aber höchstens 75 Prozent der Obergrenze |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Genehmigung des grundzuständigen Messstellenbetriebs nach § 4 Absatz 1 MsbG | 3 000 |
2 | Untersagung des grundzuständigen Messstellenbetriebs bei Messstellenbetrieb ohne Genehmigung nach § 4 Absatz 4 MsbG | 3 400 |
3 | Maßnahmen nach § 4 Absatz 4 MsbG zur vorläufigen Verpflichtung des grundzuständigen Messstellenbetreibers, ein Verhalten abzustellen, das einen Versagungsgrund im Sinne des § 4 Absatz 3 MsbG darstellen würde | nach Zeitaufwand |
4 | Festlegungen nach § 47 MsbG in Verbindung mit § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) | 3 500 bis 100 000 |
5 | Festlegungen nach § 75 MsbG in Verbindung mit § 29 Absatz 1 EnWG | 3 500 bis 100 000 |
6 | Aufsichtsmaßnahmen nach § 76 MsbG | 500 bis 120 000 |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Aufnahme einer öffentlichen Stelle in die Liste nach § 10 Absatz 4 DNG | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
---|---|---|
1 | Setzung einer Zahlungsfrist nach § 41 Absatz 1 Satz 1 und 3 StromPBG | 280,44 |
2 | Festsetzung eines Überschusserlöses nach § 41 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 StromPBG | 794,71 |
3 | Maßnahmen nach § 40 Absatz 2 Satz 1 StromPBG in Verbindung mit § 65 EnWG | nach Zeitaufwand |