BPolLV
Ausfertigungsdatum: 02.12.2011
Vollzitat:
"Bundespolizei-Laufbahnverordnung vom 2. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2408), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung vom 16. August 2021 (BGBl. I S. 3582) geändert worden ist"
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 1 V v. 16.8.2021 I 3582 |
(+++ Textnachweis ab: 7.12.2011 +++)Die V wurde als Artikel 1 der V v. 2.12.2011 I 2408 von der Bundesregierung erlassen. Sie ist gem. Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 dieser V am 7.12.2011 in Kraft getreten. § 16 wird gem. Artikel 3 Abs. 2 am 1.1.2015 in Kraft treten.
§ 1 | Geltungsbereich |
§ 2 | Schwerbehinderte Menschen |
§ 3 | Gestaltung und Ämter der Laufbahnen |
§ 4 | Einrichtung von Vorbereitungsdiensten |
§ 5 | Einstellung in den Vorbereitungsdienst |
§ 6 | Mittlerer Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
§ 7 | Gehobener Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
§ 8 | Höherer Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
§ 9 | Zugang zum höheren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei bei Besitz einer erforderlichen Hochschulausbildung |
§ 10 | Zugang zum höheren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei für Bewerberinnen und Bewerber mit einer zweiten Staatsprüfung |
§ 11 | Einstellung oder Versetzung aus Laufbahnen des Polizeivollzugsdienstes |
§ 12 | Besondere Fachverwendungen |
§ 12a | Altershöchstgrenze für die Verwendungsfortbildung zur Pilotin oder zum Piloten |
§ 13 | Erprobungszeit |
§ 14 | Fortbildung sowie Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit |
§ 15 | Aufstieg |
§ 16 | Verkürzter Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
§ 16a | Verkürzter Aufstieg von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern in den gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
§ 17 | Verkürzter Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
§ 18 | Ausnahmen für besonders leistungsstarke Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte des mittleren Polizeivollzugsdienstes in der Bundespolizei |
Anlage 1 zu § 3 Absatz 2 | |
Anlage 2 zu § 12 Absatz 1 |
zu der Laufbahn gehörende Ämter: | Amtsbezeichnungen |
---|---|
– Besoldungsgruppe A 7*) | Polizeimeisterin/Polizeimeister |
– Besoldungsgruppe A 8 | Polizeiobermeisterin/Polizeiobermeister |
– Besoldungsgruppe A 9 | Polizeihauptmeisterin/Polizeihauptmeister |
zu der Laufbahn gehörende Ämter: | Amtsbezeichnungen |
---|---|
– Besoldungsgruppe A 9*) | Polizeikommissarin/Polizeikommissar |
– Besoldungsgruppe A 10 | Polizeioberkommissarin/Polizeioberkommissar |
– Besoldungsgruppe A 11/A 12 | Polizeihauptkommissarin/ Polizeihauptkommissar |
– Besoldungsgruppe A 13 | Erste Polizeihauptkommissarin/ Erster Polizeihauptkommissar |
zu der Laufbahn gehörende Ämter: | Amtsbezeichnungen |
---|---|
– Besoldungsgruppe A 13*) | Polizeirätin/Polizeirat |
– Besoldungsgruppe A 14 | Polizeioberrätin/Polizeioberrat |
– Besoldungsgruppe A 15 | Polizeidirektorin/Polizeidirektor |
– Besoldungsgruppe A 16 | Leitende Polizeidirektorin/ Leitender Polizeidirektor |
– Besoldungsgruppe B | Die Beförderungsämter ergeben sich aus dem Bundesbesoldungsgesetz (Besoldungsordnung B). |
zu der Laufbahn gehörende Ämter: | Amtsbezeichnungen |
---|---|
– Besoldungsgruppe A 13*) | Medizinalrätin in der Bundespolizei/ Medizinalrat in der Bundespolizei |
– Besoldungsgruppe A 14 | Medizinaloberrätin in der Bundespolizei/ Medizinaloberrat in der Bundespolizei |
– Besoldungsgruppe A 15 | Medizinaldirektorin in der Bundespolizei/ Medizinaldirektor in der Bundespolizei |
Laufbahn | Besondere Fachverwendung | Bildungsvoraussetzungen | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mittlerer Polizeivollzugsdienst | Rettungsassistentin oder Rettungsassistent, Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter | – | Abschluss als Gesundheits- oder Krankenpflegerin oder ‑pfleger oder |
– | Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung „Rettungsassistentin“ oder „Rettungsassistent“ nach dem Rettungsassistentengesetz in der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung oder | |||
– | Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung „Notfallsanitäterin“ oder „Notfallsanitäter“ nach dem Notfallsanitätergesetz | |||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
2 | Physiotherapeutin oder Physiotherapeut | Abschluss als Physiotherapeutin oder Physiotherapeut | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
3 | Technische Verwendung im Fachdienst für Informations- und Kommunikationstechnik | – | Meisterprüfung oder Industriemeisterprüfung in Informations- und Kommunikationstechnik oder | |
– | Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung in Informations- und Kommunikationstechnik oder | |||
– | Abschluss einer vergleichbaren Ausbildung oder Abschluss einer gleichwertigen Ausbildung im öffentlichen Dienst in Informations- und Kommunikationstechnik | |||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
4 | Technische Verwendung im Fachdienst für Polizeitechnik | – | Meister- oder Industriemeisterprüfung in einem metallverarbeitenden Beruf oder | |
– | Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung in einem Metall- oder Elektroberuf oder als Schiffsmechanikerin oder Schiffsmechaniker | |||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
5 | Technische Verwendung im kriminaltechnischen Dienst | – | Meisterprüfung oder Industriemeisterprüfung in der Kriminaltechnik oder | |
– | Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung in Kriminaltechnik oder als Schiffsmechanikerin oder Schiffsmechaniker oder | |||
– | Abschluss einer gleichwertigen Ausbildung im öffentlichen Dienst in Kriminaltechnik | |||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
6 | Nautisches Funktions- personal | Seemännische oder nautische Qualifikation | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
7 | Gehobener Polizeivollzugsdienst | Pilotin oder Pilot | Lizenz als Berufspilotin oder Berufspilot oder als Verkehrspilotin oder Verkehrspilot nach den geltenden Bestimmungen der Europäischen Union über die Lizenzierung von Pilotinnen und Piloten an Bord von Hubschraubern | |
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren in diesem Bereich | ||||
8 | Flugtechnikerin oder Flugtechniker | Lizenz als Flugtechnikerin oder Flugtechniker an Bord von Hubschraubern bei den Polizeien des Bundes oder der Länder nach der Verordnung über Luftfahrtpersonal | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren in diesem Bereich | ||||
9 | Prüferin oder Prüfer von Luftfahrtgerät | Lizenz als Prüferin oder Prüfer von Luftfahrtgerät nach der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der jeweils geltenden Fassung | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren in diesem Bereich | ||||
10 | Freigabeberechtigtes Personal der Kategorie B oder höherwertig | Lizenz für freigabeberechtigtes Personal nach den geltenden Bestimmungen der Europäischen Union | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren in diesem Bereich | ||||
11 | Fachpersonal für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung der Qualifikationsstufe 2 | Erlaubnis zur Durchführung zerstörungsfreier Werkstoffprüfungen nach den geltenden Vorschriften der Europäischen Union | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren in diesem Bereich | ||||
12 | Nautisches Funktions- oder Lehrpersonal | Hochschulabschluss im seemännischen oder nautischen Bereich | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren in diesem Bereich | ||||
13 | Kommandantin oder Kommandant eines Einsatzschiffs der Bundespolizei, Stellvertreterin oder Stellvertreter der Kommandantin oder des Kommandanten eines Einsatzschiffs der Bundespolizei | Diplom- oder Bachelorabschluss in einem für die Tätigkeit geeigneten Studiengang | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren in diesem Bereich | ||||
14 | Technische Verwendung im Fachdienst für Informations- und Kommunikationstechnik | Diplom- oder Bachelorabschluss in einem für die Tätigkeit geeigneten Studiengang | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
15 | Technische Verwendung im Fachdienst für Polizeitechnik | Diplom- oder Bachelorabschluss in einem für die Tätigkeit geeigneten Studiengang | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
16 | Technische Verwendung im kriminaltechnischen Dienst | Diplom- oder Bachelorabschluss in einem für die Tätigkeit geeigneten Studiengang | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
17 | Führungs-, Funktions- oder Lehrpersonal im polizeiärztlichen Dienst | Diplom- oder Bachelorabschluss in einem Studiengang im Bereich der Gesundheitswissenschaften oder der Medizinpädagogik | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
18 | Sportwissenschaftlerin oder Sportwissenschaftler, Diplomsportlehrerin oder Diplomsportlehrer | Diplom- oder Bachelorabschluss in einem Studiengang der Sport- oder Erziehungswissenschaften | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
19 | Höherer Polizeivollzugsdienst | Technische Verwendung im Fachdienst für Informations- und Kommunikationstechnik | Hochschulabschluss in einem für die Tätigkeit geeigneten Masterstudiengang oder ein gleichwertiger für die Tätigkeit geeigneter Abschluss | |
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
20 | Technische Verwendung im Fachdienst für Polizeitechnik | Hochschulabschluss in einem für die Tätigkeit geeigneten Masterstudiengang oder ein gleichwertiger für die Tätigkeit geeigneter Abschluss | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
21 | Technische Verwendung im kriminaltechnischen Dienst | Hochschulabschluss in einem für die Tätigkeit geeigneten Masterstudiengang oder ein gleichwertiger für die Tätigkeit geeigneter Abschluss | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und sechs Monaten in diesem Bereich | ||||
22 | Ärztin oder Arzt | Medizinstudium und abgeschlossene Facharztausbildung | ||
und | ||||
hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und sechs Monaten in diesem Bereich |