EBABGebV
Ausfertigungsdatum: 21.07.2021
Vollzitat:
"Besondere Gebührenverordnung Eisenbahn-Bundesamt vom 21. Juli 2021 (BGBl. I S. 3182), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 189) geändert worden ist"
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 5.6.2024 I Nr. 189 |
(+++ Textnachweis ab: 31.7.2021 +++)Die V wurde als Artikel 1 der V v. 21.7.2021 I 3182 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beschlossen. Sie ist gem. Art. 4 dieser V am 31.7.2021 in Kraft getreten.
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
1.1 | Baufreigaben, Abnahmen, Prüfungen, Zulassungen, Genehmigungen und Überwachungen für Errichtung, Änderung, Unterhaltung und Betrieb der Betriebsanlagen und für Schienenfahrzeuge | § 12 Absatz 2 PflSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 13 Absatz 3 oder Absatz 4 PflSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 60 PflSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 4 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 8 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 8a BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 9 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 15 Absatz 2 und 2a BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 16 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 16a BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 17 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 18 Absatz 3 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 20 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 23a Absatz 1 und 2 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 23b BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 24 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 25 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 25a BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 26 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 28 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 29 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 29a BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 31 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 52 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, | nach Zeitaufwand |
§ 53 BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 58a BImSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 4 Absatz 6 1. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 12 1. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 22 1. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 1 Absatz 2 Satz 2 5. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 2 5. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 4 5. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 5 5. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 6 5. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 8 5. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 9 5. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 10a 5. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 6 7. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 16 Absatz 1 und 3 10. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 18 Absatz 1 und 3 10. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 3 Absatz 2 und 3 11. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 4 Absatz 2 11. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 5 Absatz 2 11. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 6 11. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 1 Absatz 2 i. V. m. §§ 9, 10, 11, 12 12. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 6 Absatz 3 12. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 8 12. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 8a Absatz 2 12. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 19 Absatz 3 12. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 5 16. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 11 Absatz 1 20. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 8 26. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 11 31. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, | |||
§ 15 42. BImSchV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 9 Absatz 2 BBodSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 10 Absatz 1 BBodSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 13 Absatz 1, 2 und 6 BBodSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 14 Satz 1 BBodSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 15 Absatz 2 BBodSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 16 Absatz 1 BBodSchG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 8 Absatz 1 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 13 Absatz 2 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 17 Absatz 1 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 49 Absatz 3 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 58 WHG i. V. m. AbwV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 59 WHG i. V. m. AbwV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 60 Absatz 3 oder 6 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 63 WHG i. V. m. §§ 41, 42 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 64 Absatz 2 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 68 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 78 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 78a WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 78c WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 91 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 92 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 93 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 94 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 100 Absatz 1 Satz 2 WHG i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 1 Absatz 4 Satz 2 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 9 Absatz 1 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 10 Absatz 3 oder 4 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, | |||
§ 16 Absatz 1 oder 2 oder Absatz 3 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 19 Absatz 6 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 46 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 4 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 49 Absatz 4 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 50 Absatz 2 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 68 Absatz 4 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG, § 69 Absatz 1 Satz 2 AwSV i. V. m. § 4 Absatz 6 AEG | |||
1.2 | Überwachung im Rahmen der Eisenbahnaufsicht zur Einhaltung der in § 5 Absatz 1 AEG genannten Vorschriften auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zwecke einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 5a Absatz 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.3 | Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung künftiger Verstöße gegen eisenbahnrechtliche Vorschriften, soweit nichts Besonderes geregelt ist | § 5a Absatz 2 AEG | nach Zeitaufwand zuzüglich Auslagen für externe Prüfer oder Sachverständige |
1.4 | Protokollpflichtige Prüfung bestimmter Bauteile oder Bauarbeiten und Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung bei verantwortlich veranlasstem oder begründetem Verdacht oder auf Antrag | § 5a Absatz 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.5 | Bautechnische Prüfung der Bauvorlagen | § 5a Absatz 2 AEG | nach Tafel 2 des Anhangs zu dieser Anlage |
1.6 | Genehmigung eines Eisenbahnverkehrsunternehmens, Fahrzeughalters oder eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens | § 6 AEG | 5 000 Euro |
1.7 | Änderung einer Genehmigung eines Eisenbahnverkehrsunternehmens, Halters oder eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens | § 6 AEG | 2 500 Euro |
1.8 | Entscheidung über die Erlaubnis zur Aufnahme des Betriebs | § 7f AEG | nach Zeitaufwand |
1.9 | Entscheidung über die Abgabe und Stilllegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen | § 11 AEG | 3 000 Euro |
1.10 | Freistellung von Bahnbetriebszwecken | § 23 Absatz 1 AEG | 2 000 Euro |
1.11 | Anerkennung und Überwachung einer benannten Stelle | § 5 Absatz 1d Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AEG | nach Zeitaufwand |
1.12 | Anerkennung und Überwachung einer bestimmten Stelle | § 5 Absatz 1d Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AEG | nach Zeitaufwand |
1.13 | Anerkennung und Überwachung einer Bewertungsstelle | § 5 Absatz 1d Satz 1 Nummer 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.14 | Anerkennung und Überwachung einer Zertifizierungsstelle | § 5 Absatz 1d Satz 1 Nummer 3 AEG | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
2.1 | Planfeststellung mit Ausnahme des Anhörungsverfahrens:
| § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 75 Absatz 1 VwVfG | nach Tafel 1 des Anhangs zu dieser Anlage |
2.2 | Plangenehmigung | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 74 Absatz 6 VwVfG |
|
2.3 | Entscheidung über das Entfallen der Planfeststellung und Plangenehmigung | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 74 Absatz 7 VwVfG | 2 900 Euro |
2.4 | Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung nach Baubeginn | § 77 i. V. m. § 75 Absatz 1a VwVfG | nach Zeitaufwand bis zu 75 % der Gebühr nach Nummer 2.1 oder 2.2 |
2.5 | Anhörungsverfahren, auch bei Plangenehmigung, bei der eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 73 VwVfG oder §§ 18 Absatz 1, 18b AEG i. V. m. §§ 17 bis 27 UVPG i. V. m. § 73 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 5 bis 7 VwVfG |
|
2.6 | Verlängerung der Gültigkeit des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung | § 18c Nummer 1 bis 3 AEG | nach Zeitaufwand |
2.7 | Planänderung durch neues Planfeststellungsverfahren | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 76 Absatz 1 VwVfG | nach Tafel 1 des Anhangs zu dieser Anlage |
2.8 | Planänderung durch neues Plangenehmigungsverfahren | § 74 Absatz 6 VwVfG i. V. m. § 76 Absatz 1 VwVfG |
|
2.9 | Planänderung in Fällen unwesentlicher Bedeutung | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 76 Absatz 2 VwVfG | 6 600 Euro |
2.10 | Planänderung in Fällen unwesentlicher Bedeutung durch vereinfachtes Planfeststellungsverfahren | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 76 Absatz 3 VwVfG |
|
2.11 | Vorläufige Anordnung | § 18 Absatz 2 AEG | 14 400 Euro |
2.12 | Duldungsanordnung für Vorarbeiten auf Grundstücken | § 17 AEG | nach Zeitaufwand |
2.13 | Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 15 Absatz 1 UVPG | nach Zeitaufwand |
2.14 | Auflösung eines Vorbehaltes | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 74 Absatz 3 erster Halbsatz VwVfG | nach Zeitaufwand |
2.15 | Entscheidung über nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens oder der im Plan festgestellten Anlagen | § 75 Absatz 2 Satz 2 und 3 VwVfG | nach Zeitaufwand |
2.16 | Überwachungsmaßnahmen, die zur Feststellung von Verstößen und zur Verhütung künftiger Verstöße gegen eingriffsrechtliche Regelungen im Planfeststellungsbeschluss, in der Plangenehmigung und der Vorläufigen Anordnung führen, soweit nichts Besonderes geregelt ist | § 18 Absatz 1 oder 2 AEG, § 17 Absatz 7 Satz 1 BNatschG i. V. m. § 17 Absatz 1 BNatSchG oder § 18 Absatz 1 oder 2 AEG, § 28 Absatz 1 UVPG | nach Zeitaufwand |
2.17 | Nachträglicher Erlass oder Widerruf wasserrechtlicher Entscheidungen | § 18 Absatz 1 AEG i. V. m. § 19 Absatz 4 und Absatz 1 WHG | nach Zeitaufwand |
2.18 | Feststellung der UVP-Pflicht auf Antrag des Vorhabenträgers, wenn keine fachplanungsrechtliche Zulassung oder Entscheidung nachfolgt | § 18 Absatz 1a Satz 5 AEG i. V. m. § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 UVPG | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
3.1 | Bestätigung der Bestellung eines Betriebsleiters oder eines Stellvertreters | § 2 Eisenbahnbetriebsleiterverordnung (EBV) | 350 Euro |
3.2 | Entscheidung über die Zulassung zur Prüfung als Betriebsleiter | § 9 EBPV | 400 Euro |
3.3 | Durchführung einer Betriebsleiterprüfung | §§ 13, 14, 20, 21, 22 EBPV | 1 850 Euro |
3.4 | Durchführung der Wiederholungsprüfung
| § 23 EBPV |
|
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
4.1 | Ausnahmen nach EBO/ESBO | § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a EBO oder § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a ESBO, jeweils i. V. m. den Vorschriften der EBO oder der ESBO, die hierauf Bezug nehmen | 1 800 Euro |
4.2 | Genehmigungen nach EBO/ESBO | § 3 Absatz 2 Nummer 1 EBO oder § 3 Absatz 2 Nummer 1 ESBO jeweils i. V. m. den Vorschriften der EBO oder der ESBO, die hierauf Bezug nehmen | 3 650 Euro |
4.3 | Abnahme eines Fahrzeuges im Geltungsbereich der EBO | § 32 Absatz 1 EBO | nach Zeitaufwand |
4.4 | Überwachungsbedürftige Anlagen: Prüfung einer neuen oder geänderten Bauart; Prüfung vor Inbetriebnahme; planmäßig wiederkehrende Prüfungen; Ausnahmen und Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung | § 33 Absatz 4 i. V. m. Absatz 1 EBO | nach Zeitaufwand |
4.5 | Genehmigung von der ESO abweichenden Signalen mit vorübergehender Gültigkeit | Abschnitt A Buchstabe a Absatz 4 ESO 1959 | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
5.1 | Erteilung und Widerruf von Befreiungen | § 5 Absatz 1 und 2 SchlärmschG | nach Zeitaufwand |
5.2 | Überwachung der Einhaltung des Verbots nach § 3 SchlärmschG und Überwachung der Einhaltung der Pflichten zur Beantragung und Zuweisung ordnungsgemäßer Trassen nach § 7 SchlärmschG | § 10 Absatz 1 bis 3 SchlärmschG | nach Zeitaufwand |
5.3 | Auferlegen von Maßnahmen bei Verstößen | § 11 Absatz 1 SchlärmschG | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
6.1 | Bearbeitung von Vorbereitungsanträgen | §§ 4 und 5 Absatz 1 ESiV i. V. m. Artikel 3 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/763 | nach Zeitaufwand |
6.2 | Erteilung, Änderung oder Erneuerung einer Sicherheitsbescheinigung | §§ 4 und 5 Absatz 1 ESiV i. V. m. Artikel 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/763 | nach Zeitaufwand |
6.3 | Jährliche Aufsicht über das Sicherheitsmanagementsystem eines Eisenbahnverkehrsunternehmens | §§ 4 und 5 Absatz 1 ESiV i. V. m. Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/761 | mit einer Betriebsleistung von jährlich mindestens 100 000 000 km: 185 640 Euro mit einer Betriebsleistung von jährlich mindestens 10 000 000 km und weniger als 100 000 000 km: 34 080 Euro mit einer Betriebsleistung von jährlich mindestens 5 000 000 km und weniger als 10 000 000 km: 24 120 Euro mit einer Betriebsleistung von jährlich mindestens 1 000 000 km und weniger als 5 000 000 km: 14 280 Euro mit einer Betriebsleistung von jährlich mindestens 100 000 km und weniger als 1 000 000 km: 8 040 Euro mit einer Betriebsleistung von jährlich mindestens 20 000 km und weniger als 100 000 km: 2 520 Euro mit einer Betriebsleistung von jährlich weniger als 20 000 km: 1 080 Euro |
6.4 | Erteilung, Änderung oder Erneuerung einer Sicherheitsgenehmigung | §§ 14 und 16 Absatz 1 und 3 ESiV | nach Zeitaufwand |
6.5 | Jährliche Aufsicht über das Sicherheitsmanagementsystem eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens | §§ 14 und 16 Absatz 1 ESiV i. V. m. Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/761 | mit mindestens 10 000 Streckenkilometern: 9 981 000 Euro mit mindestens 2 000 und weniger als 10 000 Streckenkilometern: 990 480 Euro mit mindestens 500 und weniger als 2 000 Streckenkilometern: 6 480 Euro mit weniger als 500 Streckenkilometern: 3 480 Euro |
6.6 | Jährliche Aufsicht über das Sicherheitsmanagementsystem eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens | §§ 14 und 16 Absatz 1 ESiV i. V. m. Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/761 | mit mindestens 10 000 Verkehrsstationen: 9 981 000 Euro mit mindestens 2 000 und weniger als 10 000 Verkehrsstationen: 990 480 Euro mit mindestens 500 und weniger als 2 000 Verkehrsstationen: 6 480 Euro mit weniger als 500 Verkehrsstationen: 3 480 Euro |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
7.1 | Zulassung von Ausnahmen zur Anwendung bestimmter TSI | § 5 i. V. m. § 5a Absatz 7 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.2 | Bearbeitung von Vorbereitungsanträgen | § 11 Absatz 1 EIGV i. V. m. Artikel 22 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/545 | nach Zeitaufwand |
7.3 | Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen oder Erteilung einer Fahrzeugtypgenehmigung | § 11 Absatz 1 oder § 12 Absatz 1 EIGV i. V. m. Artikel 46 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/545 | nach Zeitaufwand |
7.4 | Überwachung von Fahrzeugen auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zweck einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 13 Absatz 1 oder Absatz 4 EIGV i. V. m. Artikel 53 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/545 | nach Zeitaufwand |
7.5 | Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung künftiger Verstöße gegen die grundlegenden Anforderungen | § 13 Absatz 2, 3 oder 4 EIGV i. V. m. Artikel 53 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/545 | nach Zeitaufwand |
7.6 | Genehmigung für Probefahrten | § 15 Absatz 6 EIGV | 1 300 Euro |
7.7 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines Bestandteils des Eisenbahnsystems im Ingenieurbau | § 16 Absatz 1 oder § 17 EIGV | nach Tafel 2 des Anhangs zu dieser Anlage |
7.8 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines Bestandteils des Eisenbahnsystems im Oberbau | § 16 Absatz 1 oder § 17 EIGV | nach Tafel 3 des Anhangs zu dieser Anlage |
7.9 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines Bestandteils des Eisenbahnsystems im Hochbau | § 16 Absatz 1 oder § 17 EIGV | nach Tafel 4 des Anhangs zu dieser Anlage |
7.10 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines Bestandteils des Eisenbahnsystems im Bereich der Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnischen Anlagen | § 16 Absatz 1 oder § 17 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.11 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems, soweit nicht von den Nummern 7.7 bis 7.10 erfasst | § 16 Absatz 1 oder § 17 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.12 | Erteilung einer Zustimmung im Einzelfall | § 18 Absatz 5 Satz 4 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.13 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV aufgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems im Ingenieurbau | § 20 EIGV | nach Tafel 2 des Anhangs zu dieser Anlage |
7.14 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV aufgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems im Oberbau | § 20 EIGV | nach Tafel 3 des Anhangs zu dieser Anlage |
7.15 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV aufgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems im Hochbau | § 20 EIGV | nach Tafel 4 des Anhangs zu dieser Anlage |
7.16 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV aufgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems im Bereich der Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnischen Anlagen | § 20 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.17 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV aufgerüsteten oder erneuerten strukturellen Teilsystems, soweit nicht von den Nummern 7.13 bis 7.16 erfasst oder Entscheidung über das Nichterfordernis der Genehmigung der Inbetriebnahme eines aufgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems | § 20 i. V. m. § 22 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.18 | Zulassung von Bauprodukten und Bauarten | § 26 Absatz 3 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.19 | Genehmigung zum Inverkehrbringen und Verwenden von sicherungstechnischen oder elektrotechnischen Systemen oder deren Bestandteilen | § 27 Absatz 3 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.20 | Überwachung der Konformität und Gebrauchstauglichkeit von Interoperabilitätskomponenten auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zweck einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 28 Absatz 1 und 2 sowie § 25 oder § 28 Absatz 1 und 2 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.21 | Maßnahmen betreffend Interoperabilitätskomponenten zur Beseitigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung künftiger Verstöße gegen die grundlegenden Anforderungen | § 28 Absatz 3 sowie § 25 oder § 28 Absatz 3 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.22 | Überwachung von Bauprodukten und Bauarten sowie sicherungstechnischen oder elektrotechnischen Systemen oder deren Bestandteilen auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zweck einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 28 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.23 | Maßnahmen betreffend Bauprodukte und Bauarten sowie sicherungstechnische oder elektrotechnische Systeme oder deren Bestandteile zur Beseitigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung künftiger Verstöße gegen die grundlegenden Anforderungen | § 28 Absatz 3 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.24 | Einstellung eines Fahrzeugs in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 38a Absatz 2 EIGV | 60 Euro |
7.25 | Einstellung von bis zu 10 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 38a Absatz 2 EIGV | 40 Euro je Fahrzeug |
7.26 | Einstellung von 11 bis zu 100 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 38a Absatz 2 EIGV | 35 Euro je Fahrzeug |
7.27 | Einstellung von über 100 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 38a Absatz 2 EIGV | 30 Euro je Fahrzeug |
7.28 | Änderung und Ergänzung von Daten im Fahrzeugeinstellungsregister mittels standardisierten Antragsverfahrens für gleichartige Fahrzeuge in beliebiger Anzahl | § 38a Absatz 2 EIGV | 12 Euro je Fahrzeug; höchstens 7 000 Euro je Antrag |
7.29 | Einstellung oder Änderung eines Fahrzeugtyps, einer Fahrzeugtypvariante oder einer Version in das Europäische Register genehmigter Fahrzeugtypen | § 40 Absatz 1 oder 5 EIGV | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
8.1 | Anordnung von Maßnahmen für den Arbeitsschutz | § 22 Absatz 3 ArbSchG | nach Zeitaufwand |
8.2 | Überwachung der Einhaltung des ArbSchG und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zwecke einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 21 Absatz 1 ArbSchG | nach Zeitaufwand |
8.3 | Erteilung von Ausnahmen | § 3a Absatz 3 ArbStättV, § 19 Absatz 4 BetrSichV, § 18 BioStoffV, § 15 LärmVibrationsArbSchV, § 19 Absatz 1 GefStoffV, § 10 OStrV, § 21 EMFV | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
9.1 | Entscheidung über Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung von Grenzwerten und Anforderungen | § 39 IfSG, § 63 TrinkwV | nach Zeitaufwand |
9.2 | Prüfung einer ortsfesten Anlage zur ausschließlichen Trinkwasser-Befüllung von Schienenfahrzeugen; bis zu 10 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 54 bis 60 TrinkwV | 900 Euro |
9.3 | Prüfung einer ortsfesten Anlage zur ausschließlichen Trinkwasser-Befüllung von Schienenfahrzeugen; 11 bis 50 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 54 bis 60 TrinkwV | 1 150 Euro |
9.4 | Prüfung einer ortsfesten Anlage zur ausschließlichen Trinkwasser-Befüllung von Schienenfahrzeugen; 51 bis 100 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 54 bis 60 TrinkwV | 1 500 Euro |
9.5 | Prüfung einer ortsfesten Anlage zur ausschließlichen Trinkwasser-Befüllung von Schienenfahrzeugen; 101 bis 200 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 54 bis 60 TrinkwV | 1 700 Euro |
9.6 | Prüfung einer ortsfesten Anlage zur ausschließlichen Trinkwasser-Befüllung von Schienenfahrzeugen; über 200 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 54 bis 60 TrinkwV | 2 300 Euro |
9.7 | Prüfung einer mobilen Anlage zur ausschließlichen Trinkwasser-Befüllung von Schienenfahrzeugen | § 39 IfSG, §§ 54 bis 60 TrinkwV | 500 Euro |
9.8 | Infektionshygienische Prüfung einer mobilen oder ortsfesten Anlage zur Abwasserentsorgung von Schienenfahrzeugen | § 41 IfSG | 500 Euro |
9.9 | Prüfung einer Trinkwasserversorgungsanlage in einem Schienenfahrzeug | § 39 IfSG, §§ 54 bis 60 TrinkwV | 450 Euro |
9.10 | Infektionshygienische Prüfung einer Abwasserbeseitigungsanlage in einem Schienenfahrzeugen | § 41 IfSG | 500 Euro |
9.11 | Prüfung von Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Schienenfahrzeugen, zentrale Prüfung der Fahrzeugakten eines Betreibers | § 39 und 41 IfSG, §§ 54 bis 60 TrinkwV | 3 600 Euro |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
10.1 | Ausstellung eines vorläufigen Führerscheins und Erteilung eines neuen, geänderten oder verlängerten Triebfahrzeugführerscheins oder eines Ersatzführerscheins | § 8 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 und 3 TfV | 175 Euro |
