1. | Öffentlicher Mobilfunk | | | |
1.1 | | C-, D-, E-Netze | Gesamtnetz | 35.785,37 |
1.2 | | Bündelfunk | Kanal | 39,10 |
1.3 | | Funkruf | Kanal | 1.554,50 |
1.4 | | TFTS | Kanal | 357,32 |
1.5 | | Datenfunk | Kanal | 710,78 |
2. | Rundfunkdienst | | | |
2.1 | Ton-Rundfunk | | | |
2.1.1 | | LW | zugeteilte Frequenz | 15.878,09 |
2.1.2 | | MW | zugeteilte Frequenz | 1.020,07 |
2.1.3 | | KW | zugeteilte Frequenz | 313,80 |
Theoretische Versorgungsfläche | |
je zuget. Freq. | |
2.1.4 | | UKW | je angefangene 100 qkm | 13,41 |
2.1.5 | | T-DAB | je angefangene 100 qkm | 4,05 |
2.2 | Fernseh-Rundfunk | | | |
2.2.1 | | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 100 qkm | 264,15 |
2.2.2 | | DVB-T | je angefangene 100 qkm | kein Beitrag |
3. | Feste Funkdienste/ Normalfrequenz und Zeitzeichenfunk | | | |
3.1 | | koordinierungspflichtige feste Funkanlagen einschließlich Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | Sendefunkanlage | 3,04 |
3.2 | | nicht koordinierungspflichtige feste Funkanlagen | Sendefunkanlage | 4,80 |
4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | | | |
4.1 | | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk- und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirk-Funkanlagen | Sendefunkanlage | 4,68 |
4.2 | | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als "Gemeinschaftsfrequenzen" bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Kanal | 355,27 |
4.3 | | CB-Funk | Zuteilungsinhaber | 4,01 |
4.4 | | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit ..... | |
Rufempfängern | |
bis zu 2 | 0,38 |
bis zu 5 | 0,75 |
bis zu 10 | 1,50 |
bis zu 50 | 3,01 |
bis zu 150 | 6,02 |
bis zu 400 | 12,03 |
bis zu 1.000 | 24,06 |
mehr als 1.000 | 36,10 |
4.5 | | Grundstück-Personenruf (Netze mit Quittungssender) | Netz mit ..... | |
Rufempfängern | |
bis zu 2 | 0,75 |
Grundstücksüberschreitender Personenruf | bis zu 5 | 1,50 |
bis zu 10 | 3,00 |
bis zu 50 | 6,00 |
bis zu 150 | 12,00 |
bis zu 400 | 24,00 |
bis zu 1.000 | 36,00 |
mehr als 1.000 | 48,00 |
4.6 | | Fernsehfunkanlagen des nömL, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen, Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung von Ton- und Meldeleitungen | Sendefunkanlage | 24,41 |
4.7 | | Durchsage-Funkanlagen (Führungs-Funkanlage, drahtlose Mikrofonanlage) | Sendefunkanlage | 1,68 |
4.8 | | Mietsprechfunkgerät, Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | | kein Beitrag |
5. | Flugfunkdienst | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 146,52 |
übrige Bodenfunkstellen, Luftfunkstellen | Funkstelle | 53,76 |
6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 20,84 |
7. | Seefunkdienst/ Binnenschifffahrtsfunk | Seefunk/Binnenschifffahrtsfunk | Funkstelle | 4,70 |
8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk | Sendefunkanlage | 2,64 |
9. | sonstige Funkanwendungen | | | |
9.1 | | Demonstrations-Funkanlagen | Sendefunkanlage | 0,93 |
9.2 | | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 17,46 |
9.3 | | WLL | Sendefunkanlage | 7,06 |