| Liste 1: Wirtschaftszweige mit erheblichem Verlagerungsrisiko | |
|---|---|
| WZ-2008-Code6 | WZ 2008 – Bezeichnung (a. n. g. = anderweitig nicht genannt) |
| 510 | Steinkohlenbergbau |
| 620 | Gewinnung von Erdgas |
| 710 | Eisenerzbergbau |
| 729 | Sonstiger NE-Metallerzbergbau |
| 811 | Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer |
| 891 | Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale |
| 893 | Gewinnung von Salz |
| 899 | Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. |
| 1020 | Fischverarbeitung |
| 1031 | Kartoffelverarbeitung |
| 1032 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften |
| 1039 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse |
| 1041 | Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine und ähnliche Nahrungsfette) |
| 1062 | Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen |
| 1081 | Herstellung von Zucker |
| 1086 | Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln |
| 1104 | Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen |
| 1106 | Herstellung von Malz |
| 1310 | Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei |
| 1320 | Weberei |
| 1330 | Veredlung von Textilien und Bekleidung |
| 1391 | Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff |
| 1393 | Herstellung von Teppichen |
| 1394 | Herstellung von Seilerwaren |
| 1395 | Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) |
| 1396 | Herstellung von technischen Textilien |
| 1411 | Herstellung von Lederbekleidung |
| 1431 | Herstellung von Strumpfwaren |
| 1511 | Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und Färben von Fellen |
| 1610 | Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke |
| 1621 | Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten |
| 1622 | Herstellung von Parketttafeln |
| 1629 | Herstellung von Holzwaren a. n. g, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) |
| 1711 | Herstellung von Holz- und Zellstoff |
| 1712 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
| 1722 | Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe |
| 1724 | Herstellung von Tapeten |
| 1920 | Mineralölverarbeitung |
| 2011 | Herstellung von Industriegasen |
| 2012 | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
| 2013 | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| 2014 | Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
| 2015 | Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen |
| 2016 | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
| 2017 | Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen |
| 2059 | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. |
| 2060 | Herstellung von Chemiefasern |
| 2110 | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
| 2211 | Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen |
| 2219 | Herstellung von sonstigen Gummiwaren |
| 2221 | Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen |
| 2222 | Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen |
| 2229 | Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren |
| 2311 | Herstellung von Flachglas |
| 2312 | Veredlung und Bearbeitung von Flachglas |
| 2313 | Herstellung von Hohlglas |
| 2314 | Herstellung von Glasfasern und Waren daraus |
| 2319 | Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren |
| 2320 | Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren |
| 2331 | Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten |
| 2342 | Herstellung von Sanitärkeramik |
| 2343 | Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik |
| 2344 | Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke |
| 2349 | Herstellung von sonstigen keramischen Erzeugnissen |
| 2351 | Herstellung von Zement |
| 2391 | Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage |
| 2399 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. |
| 2410 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
| 2420 | Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl |
| 2431 | Herstellung von Blankstahl |
| 2432 | Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm |
| 2434 | Herstellung von kaltgezogenem Draht |
| 2442 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium |
| 2443 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn |
| 2444 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer |
| 2445 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen |
| 2446 | Aufbereitung von Kernbrennstoffen |
| 2451 | Eisengießereien |
| 2550 | Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen |
| 2561 | Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung |
| 2571 | Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen |
| 2593 | Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn |
| 2594 | Herstellung von Schrauben und Nieten |
| 2611 | Herstellung von elektronischen Bauelementen |
| 2720 | Herstellung von Batterien und Akkumulatoren |
| 2731 | Herstellung von Glasfaserkabeln |
| 2732 | Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln |
| 2790 | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. |
| 2815 | Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen |
| 3091 | Herstellung von Krafträdern |
| 3099 | Herstellung von sonstigen Fahrzeugen a. n. g. |
| Liste 2: Wirtschaftszweige mit Verlagerungsrisiko | |
|---|---|
| WZ-2008-Code | WZ 2008 – Bezeichnung (a. n. g. = anderweitig nicht genannt) |
| 1011 | Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) |
| 1012 | Schlachten von Geflügel |
| 1042 | Herstellung von Margarine u. ä. Nahrungsfetten |
| 1051 | Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) |
| 1061 | Mahl- und Schälmühlen |
| 1072 | Herstellung von Dauerbackwaren |
| 1073 | Herstellung von Teigwaren |
| 1082 | Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) |
| 1085 | Herstellung von Fertiggerichten |
| 1089 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. |
| 1091 | Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere |
| 1092 | Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere |
| 1107 | Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer |
| 1723 | Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe |
| 1729 | Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe |
| 2051 | Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen |
| 2052 | Herstellung von Klebstoffen |
| 2332 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik |
| 2352 | Herstellung von Kalk und gebranntem Gips |
| 2365 | Herstellung von Faserzementwaren |
| 2452 | Stahlgießereien |
| 2453 | Leichtmetallgießereien |
| 2591 | Herstellung von Fässern, Trommeln, Dosen, Eimern u. ä. Behältern aus Metall |
| 2592 | Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall |
| 2932 | Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen |