Wahlbezirk (Name oder Nr.)1) | Gemeinde/Kreis1) | |||||||
Briefwahlvorstand Nr.1) | Land1) | |||||||
| Schnellmeldung über das Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament | ||||||||
Datum | ||||||||
| am | ||||||||
| Die Meldung ist auf schnellstem Wege (z. B. telefonisch oder auf sonstigem elektronischen Wege) zu erstatten: | ||||||||
| vom Wahlvorsteher an die Gemeindebehörde/den Stadtwahlleiter/Kreiswahlleiter, | ||||||||
| von der Gemeindebehörde an den Kreiswahlleiter, | ||||||||
| vom Briefwahlvorsteher an die Gemeindebehörde/den Kreiswahlleiter/Stadtwahlleiter, | ||||||||
| vom Kreiswahlleiter/Stadtwahlleiter an den Landeswahlleiter, | ||||||||
| vom Landeswahlleiter an den Bundeswahlleiter. | ||||||||
| Kenn- buchstabe | 2) | |||||||
| A 1 + A 2 | Wahlberechtigte3) | |||||||
| B | Wähler (nur Urnenwahl/nur Briefwahl/Urnen- und Briefwahl1) | |||||||
| C | Ungültige Stimmen | |||||||
| D | Gültige Stimmen | |||||||
| Von den gültigen Stimmen entfallen auf | ||||||||
| Name der Partei - Kurzbezeichnung - Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung | Stimmenzahl | |||||||
| D 1 | 1. | |||||||
| D 2 | 2. | |||||||
| D 3 | 3. | |||||||
| D 4 | 4. | |||||||
| (usw. laut. Stimmzettel) | Zusammen | |||||||
Unterschrift | ||||||||
| Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Zahlen wiederholt sind. | ||||||||
| Durchgegeben: | Uhrzeit: | Aufgenommen: | ||||||
Unterschrift des Meldenden | Unterschrift des Aufnehmenden | |||||||
| Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses sofort weiterzugeben. | ||||||||
___________________
| ||||||||