| Lfd. Nr. | Teil der Zusatzqualifikation | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Analysieren von technischen Aufträgen und Entwickeln von Lösungen |
| 8 |
| 2 | Installieren und Inbetriebnehmen von cyberphysischen Systemen |
|
| Lfd. Nr. | Teil der Zusatzqualifikation | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Analysieren und Planen von digital vernetzten Produktionsprozessen |
| |
| 2 | Anpassen und Ändern von digital vernetzten Produktionsanlagen |
| 8 |
| 3 | Erproben von Produktionsprozessen |
|
| Lfd. Nr. | Teil der Zusatzqualifikation | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Modellieren von Bauteilen |
| 8 |
| 2 | Vorbereiten von additiver Fertigung |
| |
| 3 | Additives Fertigen von Produkten |
|
| Lfd. Nr. | Teil der Zusatzqualifikation | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen von Änderungen an Anlagen |
| 8 |
| 2 | Herstellen und digitales Nachbereiten von Rohrleitungen, Profilen, Anlagenteilen oder Blechkonstruktionen |
|