Vollzitat:
"Mobilitätsdatenverordnung vom 20. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4728), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juli 2022 (BGBl. I S. 1039) geändert worden ist"
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 1.7.2022 I 1039 |
(+++ Textnachweis ab: 27.10.2021 +++)
Datenkategorie | Konkrete Daten und Informationen | Detailinformationen | Datenart | Datenmodell(e)/-standard(s), geforderte(s) Datenformat(e) | Alternative(s) Daten- modell(e), geforderte(s) Datenformat(e)* |
---|---|---|---|---|---|
Daten im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen im Linienverkehr | Unternehmer oder Vermittler | Name des Unternehmers oder des Vermittlers, Kontaktdaten (Telefon, Webseite, E-Mail), Beschreibung der Dienstleistung | statisch | NeTEx-EU-Profil/VDV-462 (XML) | GTFS (CSV) |
Fahrpläne | (Soll-)Fahrpläne mit An- und Abfahrtszeiten an den jeweiligen Haltestellen unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 432), Haltezeiten, Anschlüsse, Betriebszeiten und Betriebskalender mit einer Zuordnung zwischen Tageskategorien und Kalendertagen | statisch | NeTEx-EU-Profil/VDV-462 (XML) | GTFS (CSV) | |
Routen | Netztopologie unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 432), Streckendaten, Liniennetz, Bediengebiet beim Linienbedarfsverkehr | statisch | NeTEx-EU-Profil/VDV-462 (XML) oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | GTFS (CSV), Geodaten als (Geo)JSON, GML | |
Tarifstruktur/Preise | Gängige Basis-/Normaltarife, Fahrgastkategorien, gängige Tarifprodukte, Sondertarifprodukte, Tarifzonen, grundlegende Tarifinformationen in Bezug auf Rückerstattung/Ersatz/Umtausch/Übertragung einschließlich Verkaufsdauer, Gültigkeitsperioden, eingeschränkte Streckenführung/Tarifzonenabfolge, Mindestaufenthalt | statisch | NeTEx-EU-Profil/VDV-462 (XML) | VDV-KA, GTFS (CSV) | |
Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten | Vertriebskanäle (Webseite, App, Verkaufsstellen), Zahlungsarten und -möglichkeiten | statisch | NeTEx-EU-Profil (XML) | CSV, JSON | |
Daten zum Umweltstandard und der Barrierefreiheit der eingesetzten Fahrzeuge | Fahrzeugart (Bus, U-Bahn, Straßenbahn, Kleinfahrzeug), Eigenschaften (Antriebsart einschließlich der Schadstoffklasse, Niederflur oder rollstuhlgängig, Anzahl Sitz- und Stehplätze) | statisch | NeTEx-EU-Profil/VDV-462 (XML) | GTFS (CSV) | |
Ausfälle, Störungen | Statusänderungen bezogen auf Fahrplan, eingesetztes Fahrzeug oder Routen, Umleitungen unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 432), Abweichungen zum standardmäßig eingesetzten Fahrzeug | dynamisch | SIRI PT, ET, SX (XML) | GTFS-RT (Protocol buffers), (Geo)JSON, CSV, VDV 453/454 (XML) | |
Verspätungen | Abweichungen vom Soll-Fahrplan unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 432) | dynamisch | SIRI PT, ET (XML) | GTFS-RT (Protocol buffers), (Geo)JSON, CSV, VDV 453/454 (XML) | |
Voraussichtliche Abfahrts-/Ankunftszeit | Voraussichtliche Ankunftszeit an der Haltestelle oder am Haltepunkt und voraussichtliche Abfahrtszeit von der Haltestelle oder vom Haltepunkt unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 432) | dynamisch | SIRI PT, ET, VM (XML) | GTFS-RT (Protocol buffers), VDV 453/454 (XML), (Geo)JSON, CSV | |
Tatsächliche oder prognostizierte Auslastung | Gemessener oder prognostizierter Auslastungsgrad „hoch“ (75 bis 100 %), „moderat“ (50 bis 75 %) oder „gering“ (0 bis 50 %) des eingesetzten Fahrzeugs oder Obusses oder der eingesetzten Straßenbahn, bezogen auf den jeweiligen Fahrtabschnitt, unter Anwendung der Bestimmungen des Regelwerks VDV 7052 zur Erstellung von Auslastungsinformationen in der Fahrgastkommunikation | dynamisch | SIRI VM, ET, SM (XML) | GTFS-RT (Protocol buffers), VDV-454 (XML), CSV | |
Daten im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen im Gelegenheitsverkehr | Unternehmer oder Vermittler | Name des Anbieters, Kontaktdaten des Anbieters (Telefon, Webseite, E-Mail), Beschreibung der Dienstleistung | statisch | NeTEx-EU-Profil (XML), JSON | XML, CSV |
Bediengebiet und -zeiten | Gebiete, in denen die Beförderungsdienstleistung gemäß behördlicher Genehmigung angeboten wird (Taxi-, Mietwagen- und gebündelter Bedarfsverkehr) inklusive Angaben zum Pflichtfahrgebiet (Taxiverkehr); ggf. Angaben ab wann Dienste im entsprechenden Gebiet angeboten werden (Mietwagen- und gebündelter Bedarfsverkehr) | statisch | GeoJSON oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | XML, CSV, GML | |
Preise/Beförderungsentgelte |
| statisch | NeTEx-EU-Profil/VDV-462 (XML) | GTFS (CSV), XML, CSV | |
| |||||
Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten | Vertriebskanäle (Webseite, App, Verkaufsstellen), Zahlungsarten und -möglichkeiten | statisch | JSON | XML, CSV | |
Daten zum Umweltstandard und der Barrierefreiheit der eingesetzten Fahrzeuge | Fahrzeugart, Eigenschaften (Antriebsart einschließlich der Schadstoffklasse sowie Angaben zur Barrierefreiheit nach § 64c PBefG inkl. der Anzahl barrierefreier Fahrzeuge im Taxen- und gebündelten Bedarfsverkehr) sowie die Ordnungsnummer der Fahrzeuge | statisch | NeTEx-EU-Profil/VDV-462 (XML), JSON | XML, CSV | |
Daten zu den tatsächlich abgerechneten Kosten | entfällt | dynamisch | JSON, XML | CSV | |
Verfügbarkeit von Fahrzeugen im Verkehr in Echtzeit | Geokoordinaten, Fahrzeugtyp und Barrierefreiheit von für eine Fahrt verfügbaren Fahrzeugen unter Verwendung der Ordnungsnummer in Echtzeit | dynamisch | (Geo)JSON, XML | GML | |
Auslastung | Auslastungsgrad (freie Sitzplätze, freie barrierefreie Sitzplätze) | dynamisch | JSON, XML | GML | |
Daten zu Zugangsknoten und deren Infrastruktur im Linien- und Gelegenheitsverkehr | Zugangsknoten |
| statisch |
|
|
Infrastruktur an Zugangsknoten | Bahnsteige oder Plattformen, Zugänglichkeit wie Treppen, Rolltreppen oder Aufzüge, Fußwege, barrierefreie Zugangsmöglichkeiten, Standorte von Verkaufsstellen und Ticketautomaten (inkl. Angaben zu deren Barrierefreiheit) sowie allgemeine Informationen wie Öffnungszeiten | statisch | NeTEx-EU-Profil/VDV-462 XML) oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | GTFS (CSV), Geodaten als (Geo)JSON, GML | |
Aktueller Betriebsstatus der Zugangsknoten und von dort vorhandener Infrastruktur | Statusänderungen an beschreibenden Eigenschaften einer Haltestelle/eines Haltepunktes (Bereiche, Masten, Haltepositionen) einschließlich Angaben zur vorübergehenden oder dauerhaften Stilllegung unter Angabe des Zeitpunkts oder Zeitraums der Stilllegung unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 432). Aktueller Zustand der Infrastruktur (wie z. B. geschlossene Zu-/Ausgänge, Bahnsteige, Verkaufsstellen, Treppenhäuser, Rolltreppen, Aufzüge, eingeschränkte barrierefreie Zugangsmöglichkeiten). | dynamisch | SIRI FM, SX (XML) oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | GTFS-RT (Protocol buffers), (Geo)JSON, CSV, GML |