| über | bis | Euro | 
|---|---|---|
| 0 | 50 | 29,– | 
| 50 | 75 | 34,– | 
| 75 | 100 | 39,– | 
| 100 | 125 | 44,– | 
| 125 | 150 | 50,– | 
| 150 | 175 | 54,– | 
| 175 | 200 | 60,– | 
| 200 | 225 | 64,– | 
| 225 | 250 | 70,– | 
| 250 | 275 | 79,– | 
| 275 | 300 | 86,– | 
| 300 | 325 | 96,– | 
| 325 | 350 | 105,– | 
| 350 | 375 | 114,– | 
| 375 | 400 | 123,– | 
| 400 | 425 | 132,– | 
| 425 | 450 | 139,– | 
| 450 | 475 | 148,– | 
| 475 | 500 | 159,– | 
| 500 | 550 | 175,– | 
| 550 | 600 | 190,– | 
| 600 | 650 | 208,– | 
| 650 | 700 | 224,– | 
| 700 | 750 | 240,– | 
| 750 | 800 | 258,– | 
| 800 | 850 | 273,– | 
| 850 | 900 | 290,– | 
| 900 | 950 | 307,– | 
| 950 | 1 000 | 324,– | 
| 1 000 | 1 050 | 337,– | 
| 1 050 | 1 100 | 349,– | 
| 1 100 | 1 150 | 364,– | 
| 1 150 | 1 200 | 378,– | 
| 1 200 | 1 250 | 392,– | 
| 1 250 | 1 300 | 409,– | 
| 1 300 | 1 350 | 423,– | 
| 1 350 | 1 400 | 439,– | 
| 1 400 | 1 450 | 453,– | 
| 1 450 | 1 500 | 470,– | 
| 1 500 | 1 550 | 484,– | 
| 1 550 | 1 600 | 500,– | 
| 1 600 | 1 650 | 513,– | 
| 1 650 | 1 700 | 528,– | 
| 1 700 | 1 750 | 543,– | 
| 1 750 | 1 800 | 556,– | 
| 1 800 | 1 850 | 572,– | 
| 1 850 | 1 900 | 585,– | 
| 1 900 | 1 950 | 599,– | 
| 1 950 | 2 000 | 615,– | 
| 2 000 | 2 050 | 627,– | 
| 2 050 | 2 100 | 638,– | 
| 2 100 | 2 150 | 648,– | 
| 2 150 | 2 200 | 659,– | 
| 2 200 | 2 250 | 669,– | 
| 2 250 | 2 300 | 680,– | 
| 2 300 | 2 350 | 690,– | 
| 2 350 | 2 400 | 700,– | 
| 2 400 | 2 450 | 710,– | 
| 2 450 | 2 500 | 720,– | 
| 2 500 | 2 600 | 738,– | 
| 2 600 | 2 700 | 756,– | 
| 2 700 | 2 800 | 772,– | 
| 2 800 | 2 900 | 790,– | 
| 2 900 | 3 000 | 807,– | 
| 3 000 | 3 100 | 824,– | 
| 3 100 | 3 200 | 843,– | 
| 3 200 | 3 300 | 862,– | 
| 3 300 | 3 400 | 880,– | 
| 3 400 | 3 500 | 897,– | 
| 3 500 | 3 600 | 904,– | 
| 3 600 | 3 700 | 912,– | 
| 3 700 | 3 800 | 931,– | 
| 3 800 | 3 900 | 949,– | 
| 3 900 | 4 000 | 963,– | 
| 4 000 | 4 100 | 974,– | 
| 4 100 | 4 200 | 983,– | 
| 4 200 | 4 300 | 995,– | 
| 4 300 | 4 400 | 1 008,– | 
| 4 400 | 4 500 | 1 021,– | 
| 4 500 | 4 600 | 1 034,– | 
| 4 600 | 4 700 | 1 047,– | 
| 4 700 | 4 800 | 1 061,– | 
| 4 800 | 4 900 | 1 077,– | 
| 4 900 | 5 000 | 1 092,– | 
| 5 000 | 5 250 | 1 106,– | 
| 5 250 | 5 500 | 1 126,– | 
| 5 500 | 5 750 | 1 144,– | 
| 5 750 | 6 000 | 1 149,– | 
| 6 000 | 6 250 | 1 154,– | 
| 6 250 | 6 500 | 1 175,– | 
| 6 500 | 6 750 | 1 194,– | 
| 6 750 | 7 000 | 1 212,– | 
| 7 000 | 7 250 | 1 231,– | 
| 7 250 | 7 500 | 1 249,– | 
| 7 500 | 7 750 | 1 268,– | 
| 7 750 | 8 000 | 1 275,– | 
| 8 000 | 8 250 | 1 283,– | 
| 8 250 | 8 500 | 1 289,– | 
| 8 500 | 8 750 | 1 298,– | 
| 8 750 | 9 000 | 1 315,– | 
| 9 000 | 9 250 | 1 332,– | 
| 9 250 | 9 500 | 1 350,– | 
| 9 500 | 9 750 | 1 369,– | 
| 9 750 | 10 000 | 1 373,– | 
| 10 000 | 10 250 | 1 377,– | 
| 10 250 | 10 500 | 1 384,– | 
| 10 500 | 10 750 | 1 389,– | 
| 10 750 | 11 000 | 1 409,– | 
| 11 000 | 11 250 | 1 421,– | 
| 11 250 | 11 500 | 1 441,– | 
| 11 500 | 11 750 | 1 449,– | 
| 11 750 | 12 000 | 1 458,– | 
| 12 000 | 12 250 | 1 466,– | 
| 12 250 | 12 500 | 1 474,– | 
| 12 500 | 12 750 | 1 483,– | 
| 12 750 | 13 000 | 1 491,– | 
| 13 000 | 13 250 | 1 509,– | 
| 13 250 | 13 500 | 1 528,– | 
| 13 500 | 13 750 | 1 546,– | 
| 13 750 | 14 000 | 1 564,– | 
| 14 000 | 14 250 | 1 582,– | 
| 14 250 | 14 500 | 1 602,– | 
| 14 500 | 14 750 | 1 621,– | 
| 14 750 | 15 000 | 1 625,– | 
| 15 000 | 15 500 | 1 631,– | 
| 15 500 | 16 000 | 1 638,– | 
| 16 000 | 16 500 | 1 667,– | 
| 16 500 | 17 000 | 1 699,– | 
| 17 000 | 17 500 | 1 731,– | 
| 17 500 | 18 000 | 1 764,– | 
| 18 000 | 18 500 | 1 798,– | 
| 18 500 | 19 000 | 1 831,– | 
| 19 000 | 19 500 | 1 849,– | 
| 19 500 | 20 000 | 1 867,– | 
| 20 000 | 20 500 | 1 884,– | 
| 20 500 | 21 000 | 1 907,– | 
| 21 000 | 21 500 | 1 925,– | 
| 21 500 | 22 000 | 1 946,– | 
| 22 000 | 22 500 | 1 967,– | 
| 22 500 | 23 000 | 1 999,– | 
| 23 000 | 23 500 | 2 030,– | 
| 23 500 | 24 000 | 2 062,– | 
| 24 000 | 24 500 | 2 094,– | 
| 24 500 | 25 000 | 2 125,– | 
| 25 000 | 25 500 | 2 157,– | 
| 25 500 | 26 000 | 2 188,– | 
| 26 000 | 26 500 | 2 220,– | 
| 26 500 | 27 000 | 2 252,– | 
| 27 000 | 27 500 | 2 283,– | 
| 27 500 | 28 000 | 2 315,– | 
| 28 000 | 28 500 | 2 346,– | 
| 28 500 | 29 000 | 2 378,– | 
| 29 000 | 29 500 | 2 410,– | 
| 29 500 | 30 000 | 2 441,– | 
| 30 000 | 30 500 | 2 473,– | 
| 30 500 | 31 000 | 2 504,– | 
| 31 000 | 31 500 | 2 536,– | 
| 31 500 | 32 000 | 2 568,– | 
| 32 000 | 32 500 | 2 599,– | 
| 32 500 | 33 000 | 2 631,– | 
| 33 000 | 33 500 | 2 662,– | 
| 33 500 | 34 000 | 2 694,– | 
| 34 000 | 34 500 | 2 726,– | 
| 34 500 | 35 000 | 2 757,– | 
| 35 000 | 2 757,– | |
| zuzüglich für je angefangene 500 BRZ | 30,–; | |
| Euro | |
|---|---|
| bis 10 m | 12,– | 
| über 10 m bis 12 m | 18,– | 
| über 12 m bis 16 m | 35,– | 
| über 16 m bis 20 m | 41,– | 
| über 20 m | 43,– | 
| für jeden weiteren angefangenen Meter Länge zusätzlich | 1,– | 
| Euro | |
|---|---|
| bis 10 m | 7,– | 
| über 10 m bis 12 m | 8,– | 
| über 12 m bis 16 m | 18,– | 
| über 16 m bis 20 m | 21,– | 
| über 20 m | 23,– | 
| für jeden weiteren Meter Länge zusätzlich | 1,– | 
| Euro | |
|---|---|
| bis 10 m | 37,– | 
| über 10 m bis 12 m | 41,– | 
| über 12 m bis 16 m | 48,– | 
| über 16 m bis 20 m | 54,– | 
| über 20 m | 60,– | 
| für jeden weiteren angefangenen Meter Länge zusätzlich | 1,– | 
| Euro | |
|---|---|
| bis 10 m | 35,– | 
| über 10 m bis 12 m | 37,– | 
| über 12 m bis 16 m | 44,– | 
| über 16 m bis 20 m | 50,– | 
| über 20 m | 58,– | 
| für jeden weiteren angefangenen Meter Länge zusätzlich | 1,– | 
| ab 11 bis 20 Fahrten | 20 % | 
| ab 21 bis 40 Fahrten | 30 % | 
| ab 41 bis 60 Fahrten | 40 % | 
| ab 61 Fahrten | 50 % |