PassV
Ausfertigungsdatum: 19.10.2007
Vollzitat:
"Passverordnung vom 19. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2386), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 31) geändert worden ist"
| Stand: | Zuletzt geändert Art. 2 V v. 29.10.2025 I Nr. 260 |
| Hinweis: | Änderung durch Art. 1 V v. 30.1.2026 I Nr. 31 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet |
(+++ Textnachweis ab: 1.11.2007 +++)Die V wurde als Artikel 1 der V v. 19.10.2007 I 2386 vom Bundesministerium des Innern im Benehmen mit dem Auswärtigen Amt, mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie tritt gem. Art. 4 Satz 1 dieser V am 1.11.2007 in Kraft.
| § 1 | Zweck der Verordnung; Anwendungsbereich |
| § 2 | Technische Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik |
| § 3 | Zertifizierung von Systemkomponenten |
| § 4 | Fertigung und Übermittlung des Lichtbilds durch ein sicheres Verfahren |
| § 5 | Übermittlung des Lichtbilds unter Einbindung eines Cloudanbieters |
| § 6 | Registrierung und Identifizierung eines Dienstleisters bei einem Cloudanbieter |
| § 7 | Pflichten des Cloudanbieters |
| § 8 | Übermittlung des Lichtbilds von einem Lichtbildaufnahmegerät eines Dienstleisters |
| § 9 | Fertigung des Lichtbilds durch die Passbehörde |
| § 10 | Qualitätssicherung |
| § 11 | Übermittlung der Daten an den Passhersteller |
| § 12 | Qualitätsstatistik |
| § 13 | Muster des Reisepasses; Änderung von Daten |
| § 14 | Muster des vorläufigen Reisepasses; Änderung von Daten |
| § 15 | Muster des amtlichen Passes; Änderung von Daten |
| § 16 | Lichtbild |
| § 17 | Ausgabe und Versand des Passes |
| § 18 | Befreiung von der Passpflicht |
| § 19 | Passersatz |
| § 20 | Muster der amtlichen Ausweise als Passersatz |
| § 21 | Lichtbilder für den Passersatz |
| § 22 | Gültigkeitsdauer des Passersatzes |
| § 23 | Andere Regelungen für einen Passersatz |
| § 24 | Ausstellung |
| § 25 | Gültigkeitsdauer |
| § 26 | Rückgabe |
| § 27 | Gebühren |
| § 28 | Ermäßigung und Befreiung von Gebühren |
| § 29 | Übergangsregelung |
| Anlage 1 | Übersicht über die zu zertifizierenden Systemkomponenten |
| Anlage 2 | Passmuster Reisepass (32 Seiten) |
| Anlage 2a | Passmuster Reisepass (48 Seiten) |
| Anlage 2b | Muster des Aufklebers zur Änderung des Wohnortes |
| Anlage 2c | Muster des Aufklebers zur Änderung des Wohnortes nach elektronischer Anmeldung nach § 23a des Bundesmeldegesetzes |
| Anlage 2d | Muster des Aufklebers zur Eintragung amtlicher Vermerke |
| Anlage 3 | Vorläufiger Reisepass |
| Anlage 4 | Passmuster Dienstpass |
| Anlage 5 | Passmuster Diplomatenpass |
| Anlage 6 | Vorläufiger Dienstpass |
| Anlage 7 | Vorläufiger Diplomatenpass |
| Anlage 7a | Muster des Aufklebers zur Änderung des Dienstortes oder der Dienstbezeichnung |
| Anlage 8 | Anforderungen an das Lichtbild für den Pass im Sinne des § 1 Absatz 2 des Passgesetzes |
| Anlage 9 | Reiseausweis als Passersatz |
| Anlage 10 | Reiseausweis als Passersatz zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland |
| Anlage 11 | Formale Anforderungen an die Einträge in Pässe im Sinne des § 1 Absatz 2 des Passgesetzes |
| 1. | für die Ausstellung | ||
| a) | eines Reisepasses nach Anlage 2 an Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, | 70 Euro, | |
| b) | eines Reisepasses nach Anlage 2 an Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, | 37,50 Euro, | |
| c) | eines Reisepasses mit 48 Seiten nach Anlage 2a zusätzlich zu der in Nummer 1a und 1b bestimmten Gebühr | 22 Euro, | |
| d) | eines Reisepasses nach Nummer 1a bis 1c im Expressverfahren zusätzlich zu den dort bestimmten Gebühren | 32 Euro, | |
| e) | eines vorläufigen Reisepasses | 26 Euro, | |
| f) | eines Ausweises für Binnenschiffer und deren Familienangehörige für die Flussschifffahrt auf der Donau (§ 19 Absatz 1 Nummer 2) | 16 Euro, | |
| g) | eines Ausweises, der von den Behörden und Dienststellen ausgestellt wird, die für die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs zuständig sind (§ 19 Absatz 1 Nummer 7) | 32 Euro, | |
| h) | eines Ausweises, der ausschließlich zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland berechtigt (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) | 8 Euro, | |
| 2. | für die Änderung eines Reisepasses oder vorläufigen Reisepasses und für die Verlängerung oder Änderung eines anderen unter Nummer 1 genannten Ausweises | 6 Euro, | |
| 3. | für die Zustellung nach § 17 Absatz 2 | 15 Euro, | |
| 4. | für ein Lichtbild, das durch die Passbehörde gefertigt wurde, zusätzlich zu den jeweils in Nummer 1 Buchstabe a bis f und h genannten Gebühren | 6 Euro. | |
| Nr. | Bezeichnung der Systemkomponente | Verpflichtung/Option |
|---|---|---|
| 1 | Chip auf der Passkartendatenseite | Verpflichtung für den Passhersteller |
| 2 | Hardware zur Erfassung und Echtheitsbewertung von Fingerabdrücken | Verpflichtung für die Anbieter dieser Geräte |
| Verpflichtung für den Passhersteller | ||
| Verpflichtung für die Passbehörden | ||
| 3 | Software zur Erfassung, Echtheitsbewertung und Qualitätssicherung des Lichtbilds und der Fingerabdrücke | Verpflichtung für den Passhersteller |
| Verpflichtung für die Passbehörden | ||
| Verpflichtung für die Anbieter dieser Software | ||
| 4 | Erfassungsstation zur Fertigung des Lichtbildes | Verpflichtung für die Passbehörden, die das Lichtbild gemäß § 9 selbst fertigen oder für Dienstleister, die Lichtbildaufnahmegeräte im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 verwenden. |
| Verpflichtung für die Anbieter dieser Geräte | ||
| 5 | Modul für die Datenübermittlung von der Passbehörde an den Passhersteller | Verpflichtung für den Passhersteller |
| Verpflichtung für die Passbehörden | ||
| 6 | Modul zur Sicherung der Authentizität und Vertraulichkeit der Antragsdaten | Verpflichtung für den Passhersteller |
| Verpflichtung für die Passbehörden | ||
| 7 | Hard- und Software zum Betrieb der Cloud | Verpflichtung für den Cloudanbieter |
| 8 | Software zur Verschlüsselung und Übertragung der Lichtbilder von Dienstleistern an die Cloud | Verpflichtung für die Softwarehersteller. |
![]() |
| Reisepass (32 Seiten) | Einband |

| Reisepass (32 Seiten) | Vorsatz und Passkartentitelseite |

| Reisepass (32 Seiten) | Passkartendatenseite und Buchseite 1 |
![Abbildung der Passkartendatenseite und der Passbuchinnenseite 1 des Reisepasses mit dem neuen Datenfeld „Nr. 14 [a] Doktorgrad“ und dem dort zugeordneten Datenfeld „[b] Ordens- oder Künstlername“](../normengrafiken/bgbl1_2024/j01250_0030.jpg)
| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 2 und 3 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 4 und 5 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 6 und 7 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 8 und 9 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 10 und 11 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 12 und 13 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 14 und 15 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 16 und 17 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 18 und 19 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 20 und 21 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 22 und 23 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 24 und 25 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 26 und 27 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 28 und 29 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseiten 30 und 31 |

| Reisepass (32 Seiten) | Buchseite 32 und Vorsatz des hinteren Einbandes |

| Reisepass (48 Seiten) | Einband |

| Reisepass (48 Seiten) | Vorsatz und Passkartentitelseite |

| Reisepass (48 Seiten) | Passkartendatenseite und Buchseite 1 |
![Abbildung der Passkartendatenseite und der Passbuchinnenseite 1 des 48-seitigen Reisepasses mit dem neuen Datenfeld „Nr. 14 [a] Doktorgrad“ und dem dort zugeordneten Datenfeld „[b] Ordens- oder Künstlername“](../normengrafiken/bgbl1_2024/j01250_0220.jpg)
| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 2 und 3 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 4 und 5 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 6 und 7 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 8 und 9 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 10 und 11 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 12 und 13 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 14 und 15 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 16 und 17 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 18 und 19 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 20 und 21 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 22 und 23 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 24 und 25 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 26 und 27 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 28 und 29 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 30 und 31 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 32 und 33 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 34 und 35 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 36 und 37 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 38 und 39 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 40 und 41 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 42 und 43 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 44 und 45 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseiten 46 und 47 |

| Reisepass (48 Seiten) | Buchseite 48 und Vorsatz des hinteren Einbandes |

![]() |
![]() |
| Vorläufiger Reisepass | Decke |
![]() | |
| Vorläufiger Reisepass | Vorsatz und Buchseite 1 |
![]() | |
| Vorläufiger Reisepass | Buchseiten 2 und 3 |
![]() | |
| Die Seiten 1 bis 16 und die hintere Passdecke werden am unteren Rand mit der Dokumentennummer versehen | |
| Vorläufiger Reisepass | Buchseiten 4 und 5 |
![]() | |
| Vorläufiger Reisepass | Buchseiten 6 und 7 |
![]() | |
| Vorläufiger Reisepass | Buchseiten 8 und 9 |
![]() | |
| Seiten 8 bis 15 gleichlautend | |
| Vorläufiger Reisepass | Buchseite 16 und Vorsatz |
![]() | |
| Vorläufiger Reisepass | Aufkleber Personaldaten |
![]() | |
| Dienstpass | Einband |

| Dienstpass | Vorsatz und Passkartentitelseite |

| Dienstpass | Passkartendatenseite und Buchseite 1 |
![Abbildung der Passkartendatenseite und der Passbuchinnenseite 1 des Dienstpasses mit dem neuen Datenfeld „Nr. 14 [a] Doktorgrad“ und dem dort zugeordneten Datenfeld „[b] Ordens- oder Künstlername“](../normengrafiken/bgbl1_2024/j01250_0490.jpg)
| Dienstpass | Buchseiten 2 und 3 |

| Dienstpass | Buchseiten 4 und 5 |

| Dienstpass | Buchseiten 6 und 7 |

| Dienstpass | Buchseiten 8 und 9 |

| Dienstpass | Buchseiten 10 und 11 |

| Dienstpass | Buchseiten 12 und 13 |

| Dienstpass | Buchseiten 14 und 15 |

| Dienstpass | Buchseiten 16 und 17 |

| Dienstpass | Buchseiten 18 und 19 |

| Dienstpass | Buchseiten 20 und 21 |

| Dienstpass | Buchseiten 22 und 23 |

| Dienstpass | Buchseiten 24 und 25 |

| Dienstpass | Buchseiten 26 und 27 |

| Dienstpass | Buchseiten 28 und 29 |

| Dienstpass | Buchseiten 30 und 31 |

| Dienstpass | Buchseiten 32 und 33 |

| Dienstpass | Buchseiten 34 und 35 |

| Dienstpass | Buchseiten 36 und 37 |

| Dienstpass | Buchseiten 38 und 39 |

| Dienstpass | Buchseiten 40 und 41 |

| Dienstpass | Buchseiten 42 und 43 |

| Dienstpass | Buchseiten 44 und 45 |

| Dienstpass | Buchseiten 46 und 47 |

| Dienstpass | Buchseite 48 und Vorsatz des hinteren Einbandes |

| Diplomatenpass | Einband |

| Diplomatenpass | Vorsatz und Passkartentitelseite |

| Diplomatenpass | Passkartendatenseite und Buchseite 1 |
![Abbildung der Passkartendatenseite und der Passbuchinnenseite 1 des Diplomatenpasses mit dem neuen Datenfeld „Nr. 14 [a] Doktorgrad“ und dem dort zugeordneten Datenfeld „[b] Ordens- oder Künstlername“](../normengrafiken/bgbl1_2024/j01250_0760.jpg)
| Diplomatenpass | Buchseiten 2 und 3 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 4 und 5 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 6 und 7 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 8 und 9 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 10 und 11 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 12 und 13 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 14 und 15 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 16 und 17 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 18 und 19 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 20 und 21 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 22 und 23 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 24 und 25 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 26 und 27 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 28 und 29 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 30 und 31 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 32 und 33 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 34 und 35 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 36 und 37 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 38 und 39 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 40 und 41 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 42 und 43 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 44 und 45 |

| Diplomatenpass | Buchseiten 46 und 47 |

| Diplomatenpass | Buchseite 48 und Vorsatz des hinteren Einbandes |

| Vorläufiger Dienstpass | Decke |
![]() | |
| Vorläufiger Dienstpass | Vorsatz und Buchseite 1 |
![]() | |
| Vorläufiger Dienstpass | Buchseiten 2 und 3 |
![]() | |
| Die Seiten 1 bis 16 und die hintere Passdecke werden am unteren Rand mit der Dokumentennummer versehen. | |
| Vorläufiger Dienstpass | Buchseiten 4 und 5 |
![]() | |
| Vorläufiger Dienstpass | Buchseiten 6 und 7 |
![]() | |
| Vorläufiger Dienstpass | Buchseiten 8 und 9 |
![]() | |
| Seiten 8 bis 15 gleichlautend | |
| Vorläufiger Dienstpass | Buchseite 16 und Vorsatz |
![]() | |
| Vorläufiger Dienstpass | Aufkleber Personaldaten |
![]() | |
| Vorläufiger Diplomatenpass | Decke |
![]() | |
| Vorläufiger Diplomatenpass | Vorsatz und Buchseite 1 |
![]() | |
| Vorläufiger Diplomatenpass | Buchseiten 2 und 3 |
![]() | |
| Die Seiten 1 bis 16 und die hintere Passdecke werden am unteren Rand mit der Dokumentennummer versehen. | |
| Vorläufiger Diplomatenpass | Buchseiten 4 und 5 |
![]() | |
| Vorläufiger Diplomatenpass | Buchseiten 6 und 7 |
![]() | |
| Vorläufiger Diplomatenpass | Buchseiten 8 und 9 |
![]() | |
| Seiten 8 bis 15 gleichlautend | |
| Vorläufiger Diplomatenpass | Buchseite 16 und Vorsatz |
![]() | |
| Vorläufiger Diplomatenpass | Aufkleber Personaldaten |
![]() | |
![]() |
![]() | Das Foto zeigt das Gesicht von der Kinnspitze bis zum oberen Kopfende. Beide Gesichtshälften sind deutlich erkennbar. Das Gesicht nimmt 70 bis 80 % der Höhe des Fotos ein. | |||
![]() | Ausleuchtung Das Gesicht ist an allen Stellen gleichmäßig ausgeleuchtet und reflektiert nicht. Rote Augen sind zu vermeiden. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schlagschatten | Zu dunkel | Reflexion im Gesicht | ||
![]() | Kopfposition Der Kopf ist mittig im Foto positioniert und gerade. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfneigung zur Seite | Nach unten oder oben | Nicht zentriert | ||
![]() | Schärfe und Kontrast Das Gesicht ist in allen Bereichen scharf abgebildet und kontrastreich. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schärfe unzureichend | Mangelnder Kontrast (zu dunkel) | Mangelnder Kontrast (zu hell) | ||
![]() | Hintergrund Der schattenfreie Hintergrund ist einfarbig und bildet zum Gesicht sowie zu den Haaren einen deutlichen Kontrast. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hintergrund mit Muster | Hintergrund ohne Kontrast | Hintergrund mit Schatten | ||
![]() | Fotoqualität Die Farben und insbesondere der Hautton werden auf dem Foto realitätsgetreu wiedergegeben. Digitale Fotos liegen in Farbe vor. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mit Retuschen/Filter | Weichzeichen | Zu geringe Auflösung | ||
![]() | Gesichtsausdruck Der Gesichtsausdruck ist neutral. Der Blick ist geradeaus in die Kamera gerichtet und der Mund geschlossen. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lachen, Mund offen | Augen zu, zusammengekniffen | Grimasse | ||
![]() | Sichtbarkeit der Augen Die Augen sind klar und deutlich erkennbar. Sie sind nicht verdeckt. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brillenrahmen verdeckt Augen | Haare verdecken die Augen, Rote-Augen-Effekt | Brillengläser zu dunkel, Spiegelung | ||
![]() | Kopfbedeckung Kopfbedeckungen sind nur aus religiösen Gründen zulässig. In diesen Fällen gilt: Das Gesicht ist von der unteren Kinnkante bis zur Stirn sichtbar. Schatten auf dem Gesicht sind nicht erkennbar. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mütze | Burka | Gesicht nicht ausreichend sichtbar | ||
![]() | Kinder Das Gesicht nimmt 50 bis 80 % der Höhe des Fotos ein. Bis zum vollendeten 10. Lebensjahr sind im Übrigen kleinere Abweichungen zulässig. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfbedeckung | Gegenstand im Bild | Grimasse | ||
![]() | (Klein-)Kinder und Babys Es handelt sich um eine Frontalaufnahme. Bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind auf dem Foto weitere Ausnahmen in der Kopfposition, im Gesichtsausdruck und bei der Sichtbarkeit der Augen zulässig. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kopf zu groß | Zweite Person, Gegenstand im Hintergrund | Keine Frontalaufnahme |
| Reiseausweis als Passersatz | Außenseiten |
![]() | |
| Reiseausweis als Passersatz | Innenseiten |
![]() | |
| Reiseausweis als Passersatz zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland | Außenseiten |
![]() | |
| Reiseausweis als Passersatz zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland | Innenseiten |
![]() | |
| Datenfelder | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feld Nr. | Feldbezeichnung | Schriftgröße 1 Schriftfont des Passherstellers Schriftgröße 2,0 mm | Schriftgröße 2 Schriftfont des Passherstellers Schriftgröße 1,3 mm | |||
| ohne | Typ | 2 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 2 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Kode | 1 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Pass-Nr. | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 1 | [a] | Name1 | 40 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 80 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 3 Zeilen (insgesamt 186 Zeichen) | ||
| [a] | Name2 | [a] | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile | [a] | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen | |
| [b] | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile | [b] | 62 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | |||
| [b] | Geburtsname | |||||
| (insgesamt 80 Zeichen) | ODER | |||||
| [a] | 62 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | |||||
| [b] | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen | |||||
| (insgesamt 186 Zeichen) | ||||||
| 2 | Vornamen | 40 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 80 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 3 Zeilen (insgesamt 186 Zeichen) | |||
| 3 | Geburtstag | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 4 | Geschlecht | 1 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 5 | Staatsangehörigkeit | 7 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 7 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 6 | Geburtsort | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 40 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 124 Zeichen) | |||
| 7 | Ausstellungsdatum | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 8 | Gültig bis | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 9 | Behörde | 28 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 56 Zeichen) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 105 Zeichen) | |||
| 11 | Wohnort (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 105 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 12 | Größe (Seite 1) | 3 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 3 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 13 | Augenfarbe (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 35 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 14 | [a] Doktorgrad (Seite 1) | [a] 31 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile | [a] Nicht zulässig | |||
| [b] Ordens- oder Künstlername (Seite 1) | [b] 31 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 62 Zeichen) | [b] Nicht zulässig | ||||
| 11 | Dienstort und Dienstbezeichnung3 (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 9 Zeilen (insgesamt 315 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Passaktennummer4 (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 35 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Behörde bzw. Ausstellungsort (Seite 2) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen5 (insgesamt 105 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Datum (Seite 2) | 18 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 18 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| Datenfelder | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feld Nr. | Feldbezeichnung | Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | Schriftgröße 2 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,0 mm | |||
| ohne | Typ | 2 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 2 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Kode | 1 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Pass-Nr. | 9 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | Nicht zulässig | |||
| 1 | Name | 36 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 72 Zeichen) | 44 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 132 Zeichen) | |||
| 2 | Vornamen | 36 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 36 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 3 | Staatsangehörigkeit | 7 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 7 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 4 | Geburtstag | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 5 | Geschlecht | 1 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 6 | Geburtsort | 23 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 23 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 7 | Ausstellungsdatum | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 8 | Gültig bis | 10 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 9 | Ausstellende Behörde | 23 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 46 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 11 | Wohnort | 24 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 48 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 12 | Größe6 | 6 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 6 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 13 | Augenfarbe | 24 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 24 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 14 | Ordens- oder Künstlername | 24 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 24 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Ausstellende Behörde | 24 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 48 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Ausgestellt (Ort) | 25 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 25 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Datum | 10 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| Datenfelder des Aufklebers für Änderungen des Wohnortes | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
|---|---|
| Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
| Wohnort | 3 Zeilen à 23 Zeichen (insgesamt 69 Zeichen) |
| Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |
| Datenfelder des Aufklebers für Änderungen des Wohnortes nach elektronischer Anmeldung | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
|---|---|
| Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
| Wohnort | 3 Zeilen à 20 Zeichen (insgesamt 60 Zeichen) |
| Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |
| Datenfelder des Aufklebers für Eintragungen amtlicher Vermerke | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
|---|---|
| Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
| Amtliche Vermerke | 18 Zeilen à 26 Zeichen und 5 Zeilen à 22 Zeichen (insgesamt 578 Zeichen) |
| Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |
| Datenfelder des Aufklebers für Änderungen des Dienstortes und der Dienstbezeichnung | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
|---|---|
| Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
| Dienstort/Dienstbezeichnung | 16 Zeilen à 26 Zeichen und 4 Zeilen à 22 Zeichen (insgesamt 504 Zeichen) |
| Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |