| Themen- bereich Nr. | Themenbereich Name | Organisationseinheit | Stundensatz |
|---|---|---|---|
| 1 | Akustik, Ultraschall, Beschleunigung | Geschwindigkeit | 172 Euro |
| Schall | |||
| Akustik und Dynamik | |||
| 2 | Durchfluss | Gase | 179 Euro |
| Flüssigkeiten | |||
| Wärme und Vakuum | |||
| 3 | Elektrizität und Magnetismus | Gleichstrom und Niederfrequenz | 202 Euro |
| Hochfrequenz und Felder | |||
| Elektrische Energiemesstechnik | |||
| Quantenelektronik | |||
| Halbleiterphysik und Magnetismus | |||
| Elektrische Quantenmetrologie | |||
| 4 | Ionisierende Strahlung | Radioaktivität | 213 Euro |
| Dosimetrie für Strahlentherapie und Röntgendiagnostik | |||
| Strahlenschutzdosimetrie | |||
| Neutronenstrahlung | |||
| 5 | Länge, dimensionelle Metrologie | Bild- und Wellenoptik | 189 Euro |
| Quantenoptik und Längeneinheit | |||
| Oberflächenmesstechnik | |||
| Dimensionelle Nanometrologie | |||
| Koordinatenmesstechnik | |||
| Interferometrie an Maßverkörperungen | |||
| 6 | Masse und abgeleitete Größen | Masse | 192 Euro |
| Festkörpermechanik | |||
| 7 | Metrologie in der Chemie | Allgemeine und Anorganische Chemie | 204 Euro |
| Biochemie | |||
| Physikalische Chemie | |||
| Analytische Chemie der Gasphase | |||
| 8 | Metrologie für die Medizin | Biomedizinische Magnetresonanz | 184 Euro |
| Biosignale | |||
| Biomedizinische Optik | |||
| 9 | Radiometrie und Photometrie | Photometrie und Spektroradiometrie | 197 Euro |
| Angewandte Radiometrie | |||
| Radiometrie mit Synchrotronstrahlung | |||
| Röntgenmesstechnik mit Synchrotronstrahlung | |||
| 10 | Thermometrie | Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie | 188 Euro |
| Temperatur | |||
| Kryosensorik | |||
| 11 | Zeit und Frequenz | Zeit und Frequenz | 159 Euro |
| 12 | Metrologische Informationstechnik | Mathematische Modellierung und Datenanalyse | 179 Euro |
| Metrologische Informationstechnik | |||
| Metrologie für die digitale Transformation | |||
| Quantentechnologie-Kompetenzzentrum | |||
| 13 | Physikalische Sicherheitstechnik, Explosionsschutz | Explosionsschutz in der Energietechnik | 227 Euro |
| Explosionsgeschützte Sensorik und Messtechnik | |||
| Grundlagen des Explosionsschutzes | |||
| 14 | Sonstige Nutzleistungen | Wissenschaftlicher Gerätebau und andere Organisationseinheiten ohne technische Ausstattung bzw. mit geringer bis mittlerer technischer Ausstattung | 130 Euro |
| Industrielles Messwesen | |||
| Gesetzliches Messwesen und Konformitätsbewertung |