RBEG
Ausfertigungsdatum: 09.12.2020
Vollzitat:
"Regelbedarfsermittlungsgesetz vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2855), das durch Artikel 12 Absatz 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist"
Stand: | Geändert durch Art. 12 Abs. 13 G v. 16.12.2022 I 2328 |
Ersetzt G 8601-8 v. 22.12.2016 I 3159 (RBEG 2017) |
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2021 +++)
Das G wurde als Artikel 1 des G v. 9.12.2020 I 2855 vom Bundestag mit
Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 11 Abs. 1 Satz 1
dieses G am 1.1.2021 in Kraft getreten.
Abteilung 1 und 2 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren) | 150,93 Euro |
Abteilung 3 (Bekleidung und Schuhe) | 36,09 Euro |
Abteilung 4 (Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung) | 36,87 Euro |
Abteilung 5 (Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, laufende Haushaltsführung) | 26,49 Euro |
Abteilung 6 (Gesundheitspflege) | 16,60 Euro |
Abteilung 7 (Verkehr) | 39,01 Euro |
Abteilung 8 (Post und Telekommunikation) | 38,89 Euro |
Abteilung 9 (Freizeit, Unterhaltung und Kultur) | 42,44 Euro |
Abteilung 10 (Bildungswesen) | 1,57 Euro |
Abteilung 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) | 11,36 Euro |
Abteilung 12 (Andere Waren und Dienstleistungen) | 34,71 Euro |
Abteilung 1 und 2 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren) | 90,52 Euro |
Abteilung 3 (Bekleidung und Schuhe) | 44,15 Euro |
Abteilung 4 (Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung) | 8,63 Euro |
Abteilung 5 (Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, laufende Haushaltsführung) | 15,83 Euro |
Abteilung 6 (Gesundheitspflege) | 8,06 Euro |
Abteilung 7 (Verkehr) | 25,39 Euro |
Abteilung 8 (Post und Telekommunikation) | 24,14 Euro |
Abteilung 9 (Freizeit, Unterhaltung und Kultur) | 44,16 Euro |
Abteilung 10 (Bildungswesen) | 1,49 Euro |
Abteilung 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) | 3,11 Euro |
Abteilung 12 (Andere Waren und Dienstleistungen) | 10,37 Euro |
Abteilung 1 und 2 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren) | 118,02 Euro |
Abteilung 3 (Bekleidung und Schuhe) | 36,49 Euro |
Abteilung 4 (Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung) | 13,90 Euro |
Abteilung 5 (Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, laufende Haushaltsführung) | 12,89 Euro |
Abteilung 6 (Gesundheitspflege) | 7,94 Euro |
Abteilung 7 (Verkehr) | 23,99 Euro |
Abteilung 8 (Post und Telekommunikation) | 26,10 Euro |
Abteilung 9 (Freizeit, Unterhaltung und Kultur) | 43,13 Euro |
Abteilung 10 (Bildungswesen) | 1,56 Euro |
Abteilung 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) | 6,81 Euro |
Abteilung 12 (Andere Waren und Dienstleistungen) | 10,34 Euro |
Abteilung 1 und 2 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren) | 160,38 Euro |
Abteilung 3 (Bekleidung und Schuhe) | 43,38 Euro |
Abteilung 4 (Wohnungsmieten, Energie und Wohnungsinstandhaltung) | 19,73 Euro |
Abteilung 5 (Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände, laufende Haushaltsführung) | 16,59 Euro |
Abteilung 6 (Gesundheitspflege) | 10,73 Euro |
Abteilung 7 (Verkehr) | 22,92 Euro |
Abteilung 8 (Post und Telekommunikation) | 26,05 Euro |
Abteilung 9 (Freizeit, Unterhaltung und Kultur) | 38,19 Euro |
Abteilung 10 (Bildungswesen) | 0,64 Euro |
Abteilung 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) | 10,26 Euro |
Abteilung 12 (Andere Waren und Dienstleistungen) | 14,60 Euro |
(+++ Hinweis: Regelbedarfsstufen nach § 8
zum 1.1.2022 vgl. V v. 13.10.2021 I 4674
zum 1.1.2024 vgl. V v. 24.10.2023 I Nr. 287 (bezeichnet als § 8 Abs. 1) +++)