| Qualitätspaß | ||||||||
| (Schüler- und Kinderspeisung) | ||||||||
| Woche vom ...................... bis .................... | ||||||||
| produzierende Einrichtung ............................... | ||||||||
| Empfänger ............................................... | ||||||||
| Tag Datum Name des Kochs | Gericht | Qualitätsmerkmale *2) | Bemerkungen | Unterschrift (Küchenkommission, Essenteilnehmer | ||||
| A B | G B | G B | K B | T B | ||||
| u w | e w | e w | o w | e w | ||||
| s | r | s | n | m | ||||
| s | u | c | s | p | ||||
| e | c | h | i | e | ||||
| h | h | m | s | r | ||||
| e | a | t | a | |||||
| n | c | e | t | |||||
| k | n | u | ||||||
| z | r | |||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| Gesamt Bw *1) | ||||||||
| ||||||||
| Qualitätsmerkmale | Bewertungsgrundlage | Bewertungseinheiten Soll | ||||||
| Aussehen max. 4 Bw |
| 1 | ||||||
| 1 | |||||||
| 1 | |||||||
| 1 | |||||||
| Geruch max. 2 Bw |
| 2 | ||||||
| Geschmack max. 4 Bw |
| 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| Konsistenz max. 5 Bw |
| 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| Temperatur max. 5 Bw |
| |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 20 | ||||||||
| ==== | ||||||||