| Folgende im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet ausgeübte Arbeiten vor dem 1. Januar 1969 sind |
| I. Hauerarbeiten: |
| 1. | Bezeichnung des Versicherten und erforderliche Beschäftigungsmerkmale |
| | Übliche Bezeichnung: | Erforderliche Merkmale der Beschäftigung |
| Abdämmer | Bohr- und Schießarbeiten im Steinkohlenbergbau Saar |
| Abteilungssteiger | Nummer 8 |
| Anlernhauer | |
| Anschläger unter Tage | Auffahren beladener Förderwagen ohne mechanische Hilfe in knappschaftlichen Betrieben der Industrie der Steine und Erden und Nummer 1 |
| Aufsichtshauer | Nummern 1, 3 und 4 |
| Ausbildungshauer | überwiegender Einsatz unter Tage |
| Ausbildungssteiger | überwiegende Beschäftigung unter Tage in der Berufsausbildung |
| Bandmeister | im Streb- oder Streckenvortrieb |
| Bandverleger | Nummern 1 und 3 |
| Bediener von Gewinnungs-, Streckenvortriebs- oder Lademaschinen | Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3 |
| Berauber | im Kali- oder Steinsalzbergbau und Nummer 4 |
| Betriebsführer unter Tage | Nummer 8 |
| Blaser | Nummern 1 und 3 |
| Blindschachtreparaturhauer | ständige Reparaturarbeiten in Blind- oder Schrägschächten und Nummern 2 und 4 |
| Bohrer | Nummern 1, 3 und 4 oder 1 und 3 |
| Bohrmeister | Nummer 5 (einschließlich Streckenvortrieb) oder 6 oder 7 |
| Drittelführer | Nummern 1, 3 und 4 |
| Elektrohauer | Nummern 1, 5 oder 6 oder beim Streckenvortrieb |
| Elektrosteiger | Nummer 8 |
| Fahrer von Gewinnungs-, Streckenvortriebs- oder Lademaschinen | Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3 |
| Fahrhauer | Nummern 1, 3 und 4; 8 |
| Fahrsteiger | Nummer 8 |
| Firstankernagler | im Erz-, Kali- oder Steinsalzbergbau |
| Firstankerrauber | im Erz-, Kali- oder Steinsalzbergbau |
| Gedingeschlepper | Nummern 1 und 3 |
| Grubensteiger | Nummer 8 |
| Hauer | Nummern 1, 3 und 4 |
| Kastler | Raub- oder Umsetzarbeiten in unter starkem Druck stehenden abzuwerfenden Strecken in Abbauen oder in Blindschächten und Nummer 2 |
| Knappe | Nummern 1 und 3 |
| Kohlenstoßtränker | Nummern 1, 3 und 4 |
| Lehrhauer | Nummern 1 und 3 |
| Maschinenhauer | Nummern 1, 5 oder 6 oder beim Streckenvortrieb |
| Maschinensteiger | Nummer 8 |
| Maurer | in knappschaftlichen Betrieben der Industrie der Steine und Erden und Nummer 1 |
| Meister im Elektro- oder Maschinenbetrieb | im Steinkohlenbergbau Saar, Nummer 5 oder 6 oder beim Streckenvortrieb |
| Meisterhauer | überwiegender Einsatz unter Tage |
| Neubergmann | Nummern 1 und 3 |
| Oberhauer | |
| Obersteiger unter Tage | Nummer 8 |
| Partiemann | |
| Pfeilerrücker | Nummern 1 und 3 |
| Rauber | Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3; 2 und Raub- oder Umsetzarbeiten in unter starkem Druck stehenden abzuwerfenden Strecken, in Abbauen oder Blindschächten |
| Reviersteiger | Nummer 8 |
| Rohrleger | Nummern 1 und 3 |
| Rutschenverleger | Nummern 1 und 3 |
| Rolllochmaurer | im Erzbergbau oder in knappschaftlichen Betrieben der Industrie der Steine und Erden und Nummer 1 |
| Rutschenmeister | |
| Schachthauer | ständige Reparaturarbeiten im Schacht und Nummer 4 |
| Schachtsteiger | Nummer 8 |
| Schießmeister | |
| Schießsteiger | überwiegende Beaufsichtigung der durchzuführenden Schießarbeiten |
| Schrapperfahrer | im Kali- oder Steinsalzbergbau und Nummer 1 |
| Stapelreparaturhauer | ständige Reparaturarbeiten in Blind- oder Schrägschächten und Nummern 2 und 4 |
| Stempelwart | |
| Stückenschießer | im Kali- oder Steinsalzbergbau und Nummer 4 |
| Umsetzer | Nummern 1 und 3 |
| Vermessungssteiger | überwiegend unter Tage |
| Versetzer | Nummern 1 und 3 |
| Wettermann | im Pech- oder Steinkohlenbergbau |
| Wettersteiger | im Pech- oder Steinkohlenbergbau |
| ohne Bezeichnung: | ständige Reparaturarbeiten im Schacht; |
| | ständige Reparaturarbeiten in Blind- oder Schrägschächten und Nummer 2; |
| Zimmer-, Reparatur- oder sonstige Instandsetzungsarbeiten im Abbau, beim Streckenvortrieb oder in der Aus- und Vorrichtung und Nummer 2; |
| Aufwältigungs- und Gewältigungsarbeiten und Nummer 2; |
| Erweitern von Strecken und Nummer 2; |
| Nachreißarbeiten und Nummer 2 |