SpFV
Ausfertigungsdatum: 03.05.2017
Vollzitat:
"Sportbootführerscheinverordnung vom 3. Mai 2017 (BGBl. I S. 1016, 4043), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 100) geändert worden ist"
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 7 V v. 18.3.2024 I Nr. 100 |
(+++ Textnachweis ab: 10.5.2017 +++)Die V wurde als Artikel 1 der V v. 3.5.2017 I 1016 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium der Finanzen erlassen. Sie ist gem. Art. 8 Satz 1 dieser V am 10.5.2017 in Kraft getreten.
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 10 Abs. 1, 14 Abs. 6 +++)
Code | Gesundheitsstörung Begründung der eventuellen Unvereinbarkeit | Unvereinbarkeit | Vereinbarkeit |
---|---|---|---|
A 00-B99 (allgemein) | Infektionen Persönliche Einschränkungen | Bei fortbestehendem Risiko für rezidivierende Beeinträchtigungen oder wiederholte Infektionen | Keine Symptome, die das sichere Handeln beeinträchtigen Beschränkung 04*** kann angezeigt sein |
D 50-89 nicht separat gelistet | Bluterkrankungen Unterschiedliche Blutungsneigung, mögliche Einschränkung der Belastbarkeit | Chronische Gerinnungsstörung | Beurteilung des Einzelfalls Beschränkung 04*** kann angezeigt sein |
E 00-90 | Endokrine und Stoffwechselerkrankungen | ||
E 10 | Diabetes mellitus mit Insulin behandelt | Bei unzureichend kontrollierter Stoffwechselsituation oder fehlender Therapieadhärenz Hypoglykämie in der Vorgeschichte oder fehlende Hypoglykämiewahrnehmung Beeinträchtigung durch Komplikationen des Diabetes | Wenn Zustand stabil ist und keine Beeinträchtigungen durch Komplikationen vorliegen: ggf. tauglich mit einer zeitlichen Befristung von maximal 5 Jahren Beschränkung 04*** kann angezeigt sein |
E 11-14 | Diabetes mellitus – nicht mit Insulin behandelt andere Medikation Progression hin zur Insulinbedürftigkeit/ -therapie, erhöhte Wahrscheinlichkeit für Komplikationen, die das Sehvermögen, das Nervensystem und das Herz-Kreislauf-System betreffen | Wenn Zustand stabil ist und keine Beeinträchtigungen durch Komplikationen vorliegen: ggf. tauglich mit einer zeitlichen Befristung von maximal 5 Jahren Beschränkung 04*** kann angezeigt sein | |
E 65-68 | Übergewicht/abnormales Körpergewicht – Über- oder Unterschreitung Risiko zu verunfallen sowie eingeschränkte Beweglichkeit und Belastbarkeit für die Ausführung von Routine- und Notfallaufgaben | Sicherheitsrelevante Aufgaben können nicht wahrgenommen werden | Anforderungen der sicherheitsrelevanten Pflichten können erfüllt werden Beschränkung 07*** kann angezeigt sein |
E 00-90 nicht separat gelistet | Sonstige Endokrine und Stoffwechselerkrankungen erhebliche Störung der Drüsen mit innerer Sekretion, insbesondere der Schilddrüse, der Epithelkörperchen oder der Nebennieren | Bei fortbestehender Einschränkung, Notwendigkeit häufiger Anpassungen der Medikation oder erhöhter Wahrscheinlichkeit schwerer Komplikationen | Anforderungen der sicherheitsrelevanten Pflichten können erfüllt werden Beschränkung 07*** kann angezeigt sein |
F 00-99 | Psychische, kognitive und Verhaltensstörungen | ||
F 10 | Alkoholmissbrauch (Abhängigkeit) Verhaltensauffälligkeiten, Rezidive, Unfälle | Wenn fortbestehend oder wenn Begleiterkrankungen bestehen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach auftreten werden | Bei Abstinenz: drei aufeinanderfolgende Jahre lang: tauglich mit einer zeitlichen Befristung von einem Jahr mit den Beschränkungen 04*** Danach tauglich für einen Zeitraum von drei Jahren mit den Beschränkungen 04*** und 05*** Danach tauglich ohne Beschränkungen für aufeinanderfolgende Zeiträume von zwei, drei und fünf Jahren ohne Rückfall und ohne Begleiterkrankungen, wenn bei einem Bluttest am Ende jedes Zeitraums keine mit dem Missbrauch zusammenhängenden Auffälligkeiten festgestellt werden |
F 11-19 | Drogenabhängigkeit/anhaltender Substanzmissbrauch Rezidive, Unfälle, Verhaltensauffälligkeiten; schließt sowohl illegalen Drogenkonsum als auch Abhängigkeit von verschriebenen Medikamenten ein | Wenn fortbestehend oder wenn Begleiterkrankungen bestehen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach verschlechtern oder auftreten werden | Bei Abstinenz: drei aufeinanderfolgende Jahre lang: tauglich mit einer zeitlichen Befristung von einem Jahr mit der Beschränkung 04*** Danach tauglich für einen Zeitraum von drei Jahren mit der Beschränkung 04*** Danach tauglich ohne Beschränkungen für aufeinanderfolgende Zeiträume von zwei, drei und fünf Jahren ohne Rückfall und ohne Begleiterkrankungen, wenn bei einem Bluttest am Ende jedes Zeitraums keine mit dem Missbrauch zusammenhängende Auffälligkeiten festgestellt werden |
F 20-31 | Psychosen (akute) -organisch, schizophren oder andere Kategorien der ICD-Liste zugehörig. Bipolare Störungen (manisch-depressiv) Rezidive, die zu Veränderung der Wahrnehmung und des Denkens, zu Unfällen sowie auffälligem und riskantem Verhalten führen können | Nach einer einzigen Episode mit auslösenden Faktoren: bis drei Monate nach der Erstdiagnose Nach einer einzigen Episode ohne auslösende Faktoren oder mehr als einer Episode mit oder ohne auslösende Faktoren: bis zwei Jahre nach der letzten Episode Fortbestehende Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs: Tauglichkeit nicht erfüllt | Wenn die Behandlung eingehalten wird und keine Nebenwirkungen der Medikation bestehen: tauglich, ggf. mit Beschränkung 04*** Beschränkung nach 05*** kann angezeigt sein Wenn während eines Zeitraums von zwei Jahren kein Rückfall aufgetreten ist und keine Medikation erforderlich war: tauglich, wenn ein Facharzt feststellt, dass die Ursache eindeutig als vorübergehend identifizierbar und ein Rückfall sehr unwahrscheinlich ist |
F 32-38 | Affektive Störungen Schwere Angstzustände, Depressionen oder jede andere psychische Störung, die die Leistung beeinträchtigen kann, Rezidiv, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, insbesondere in Notfällen; Gefährdung des Fahrzeugs oder Dritter oder Selbstgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden | Persistierende oder rezidivierende Symptome, die zu Beeinträchtigungen führen | Nach vollständiger Genesung und nach umfassender Beurteilung des Einzelfalls Wenn während eines Zeitraums von zwei Jahren kein Rückfall aufgetreten ist und keine Medikation erforderlich war: tauglich, wenn der Facharzt festgestellt hat, dass die Ursache eindeutig als vorübergehend identifizierbar und ein Rückfall sehr unwahrscheinlich ist Ggf. zeitliche Befristung: fünf Jahre Beschränkungen 04*** und/oder 07*** können angezeigt sein |
F 00-99 nicht separat gelistet | Andere Störungen z. B. Persönlichkeitsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS), Entwicklungsstörungen (z. B. Autismus) | Sofern die Einschätzung besteht, dass sicherheitsrelevante Konsequenzen auftreten können | Sofern keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind und eine Gefährdung ausgeschlossen werden kann |
G 00-99 | Krankheiten des Nervensystems | ||
G 40-41 | Epilepsie, Erkrankungen oder Schäden des zentralen Nervensystems mit wesentlichen Funktionsstörungen, insbesondere organische Krankheiten des Gehirns oder des Rückenmarks und deren Folgezustände, funktionelle Störungen nach Schädel- oder Hirnverletzungen, Hirndurchblutungsstörungen | Für die Dauer der Abklärung und ein Jahr nach dem letzten Anfall Wiederholte Anfälle, keine Kontrolle durch Medikation | Beurteilung des Einzelfalls auf der Grundlage der Anforderungen der Routine- und Notfallaufgaben, unter Berücksichtigung neurologisch- psychiatrischer fachärztlicher Empfehlung Ein Jahr nach dem Anfall, bei stabiler Medikation: tauglich, ggf. mit Beschränkung 04*** Tauglich ohne Beschränkungen, sofern anfallsfrei und keine Einnahme von Medikamenten in den letzten zehn Jahren |
G 43 | Migräne, Anfälle mit einhergehender starker Beeinträchtigung des Allgemeinzustands | Häufige Anfälle, die zu starken Leistungseinschränkungen führen | Mit Beschränkung, sofern keine leistungseinschränkenden Auswirkungen zu erwarten sind |
G 47 | Schlafapnoe, Narkolepsie | Behandlung erfolglos oder wird nicht eingehalten | Wenn der Facharzt bestätigt, dass die Behandlung mindestens zwei Jahren vollständig kontrolliert wurde: tauglich, ggf. mit Beschränkung 04*** |
G 00-99 nicht separat gelistet | Sonstige Erkrankungen des Nervensystems, z. B. Multiple Sklerose, Parkinson-Krankheit Rezidive/Progression, Einschränkungen von Muskelkraft, Gleichgewichtssinn, Koordination und Beweglichkeit | Wenn die Person nicht in der Lage ist die physischen Leistungsanforderungen zu erfüllen | Beurteilung des Einzelfalls auf der Grundlage der Anforderungen der Routine- und Notfallaufgaben, unter Berücksichtigung neurologisch- psychiatrischer fachärztlicher Empfehlungen |
H 00-99 | Erkrankungen der Augen und Ohren | ||
H 00-59 | Augenerkrankungen: fortschreitend oder wiederholt (z. B. Glaukom, Makulapathien, diabetische Retinopathie, Retinitis pigmentosa etc.) | Unfähigkeit, den einschlägigen Anforderungen an das Sehvermögen zu genügen | Sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine Verschlechterung in dem Maße eintritt, dass die Anforderungen an das Sehvermögen nicht mehr erfüllt werden Beschränkung 04*** kann angezeigt sein |
H 68-95 | Krankheiten des Ohres: fortschreitend (z. B. Otosklerose) | Unfähigkeit, den einschlägigen Anforderungen an das Hörvermögen zu genügen | Sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine Verschlechterung in dem Maße eintritt, dass die Anforderungen an das Hörvermögen nicht mehr erfüllt werden Beschränkung 04*** kann angezeigt sein |
H 81 | Ménière-Krankheiten und andere Formen von chronischem oder rezidivierendem stark beeinträchtigendem Schwindel | Häufige Anfälle, die zu starken Leistungseinschränkungen führen | Beurteilung des Einzelfalls Sehr geringe Wahrscheinlichkeit von Beeinträchtigungen auf Fahrzeugen |
I 00-99 nicht separat gelistet | Erkrankungen und/oder Veränderungen des Herzens und/oder des Kreislaufes mit Einschränkungen der Leistungs- bzw. Regulationsfähigkeit | Wenn die körperliche Belastbarkeit eingeschränkt ist oder Episoden mit starker Einschränkung der Leistungsfähigkeit auftreten oder bei Behandlung mit Antikoagulantien oder wenn auf Dauer eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Beeinträchtigung besteht | Beurteilung des Einzelfalls auf der Grundlage des Rates eines Kardiologen |
J 45-46 | Bronchialasthma mit Anfällen | Bei vorhersehbarem Risiko für das plötzliche Auftreten lebensbedrohlicher Asthmaanfälle oder mit der Vorgeschichte eines schlecht kontrollierten Asthmas, d. h. mit häufigen Behandlungen im Krankenhaus in der Vergangenheit | Beurteilung des Einzelfalls auf Grundlage des Rates eines Pneumologen |
K 00-99 nicht separat gelistet | Neigung zu Gallen- oder Nierenkoliken | Rezidivierende oder persistierende leistungsbeeinträchtigende Symptome | Beurteilung des Einzelfalls durch einen Facharzt Sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Auftretens einer Gallen- oder Nierenkolik |
Y 83.4 Z 97.1 | Missbildungen von Gliedmaßen oder Teilverlust von Gliedmaßen mit Beeinträchtigung der Greiffähigkeit und/oder der Stand- bzw. Gangsicherheit Einschränkungen der Mobilität mit Auswirkungen auf die Routine- und Notfallaufgaben | Wenn wesentliche Routinen nicht wahrgenommen werden können | Beurteilung des Einzelfalls durch einen Facharzt Beschränkung 03*** kann angezeigt sein |
Sonstige Gesundheitsstörungen/medizinische Auffälligkeiten, die gegen eine Tauglichkeit sprechen könnten | Zur Beurteilung können Empfehlungen für ähnliche Krankheitsbilder genutzt werden Zu berücksichtigen sind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das plötzliche Auftreten von Handlungsunfähigkeit, für das Auftreten von Rezidiven oder Progression der Erkrankung sowie Einschränkungen bei der Durchführung von Routine- und Notfallaufgaben. In Zweifelsfällen sollte der Rat von spezialisierten Ärzten eingeholt werden oder eine Beschränkung der Tauglichkeit oder der Verweis an einen Gutachter in Erwägung gezogen werden | Zur Beurteilung können Empfehlungen für ähnliche Krankheitsbilder genutzt werden Zu berücksichtigen sind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das plötzliche Auftreten von Handlungsunfähigkeit, für das Auftreten von Rezidiven oder Progression der Erkrankung sowie Einschränkungen bei der Durchführung von Routine- und Notfallaufgaben. In Zweifelsfällen sollte der Rat von spezialisierten Ärzten eingeholt werden oder eine Beschränkung der Tauglichkeit oder der Verweis an einen Gutachter in Erwägung gezogen werden |
01 | Sehhilfe (Brille oder Kontaktlinsen) erforderlich |
02 | Hörhilfe erforderlich |
03 | Prothesen der Gliedmaßen erforderlich |
04 | Begleitperson erforderlich |
05 | Nur bei Tageslicht |
06 | Ohne Inhalt |
07 | Beschränkt auf ein einzelnes und/oder angepasstes Fahrzeug |
08 | Beschränkter Bereich (z. B. Fahrtgebiet, Gewässer oder Revier) |
09 | Sonstige, tauglichkeitsbezogene Auflagen |
Risikominderungsmaßnahmen und Beschränkungen können kombiniert werden. Bei Bedarf sind sie zu kombinieren. |
Name, Vorname des/der Untersuchten | |
Geburtsdatum und -ort | Ausgewiesen durch Vorlage |
______________________________________________ | |
(Personalausweis oder Reisepass oder anderes Identitätsdokument) |
Hinweis: Die Feststellung der medizinischen Tauglichkeit erfolgt anhand der Kriterien in Anlage 2 der Sportbootführerscheinverordnung (veröffnetlicht unter www.gesetze-im-internet.de des Bundesministeriums für Justiz) |
Untauglich | ☐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauglich | ☐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauglichkeit befristet bis* | ☐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauglich mit einer oder mehrerer der folgenden Beschränkungen | ☐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Sehhilfe (Brille und/oder Kontaktlinsen) erforderlich | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Hörhilfe erforderlich | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Prothesen der Gliedmaßen erforderlich | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Begleitperson erforderlich | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Nur bei Tageslicht | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Beschränkt auf einzelnes und/oder angepasstes Fahrzeug** | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Beschränkter Bereich** | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Sonstige, tauglichkeitsbezogene Auflage** | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Anschrift/Stempel mit Anschrift/Telefon | Ort, Datum und Unterschrift des Arztes/ der Ärztin |
Name, Vorname des/der Untersuchten | |||
☐ Ja | |
Name der anerkannten Sehteststelle: | |
Anschrift der Sehteststelle: | |
Datum der Untersuchung: | |
☐ Nein, die Untersuchung erfolgte durch die Unterzeichnerin/ den Unterzeichner |
☐ Ja | |
Name des Hörageräteakustikbetriebes: | |
Anschrift des Hörageräteakustikbetriebes: | |
Datum der Untersuchung: | |
☐ Nein, die Untersuchung erfolgte durch die Unterzeichnerin/ den Unterzeichner |
| |
Name, Anschrift/Stempel mit Anschrift/Telefon | Ort, Datum und Unterschrift des Arztes/der Ärztin |
Name, Vorname des/der Untersuchten | |
Geburtsdatum und -ort | Ausgewiesen durch Vorlage |
______________________________________________ | |
(Personalausweis oder Reisepass oder anderes Identitätsdokument) |
Hinweis: Die Feststellung der medizinischen Tauglichkeit erfolgt anhand der Kriterien in Anlage 2 der Sportbootführerscheinverordnung (veröffnetlicht unter www.gesetze-im-internet.de des Bundesministeriums für Justiz) |
Untauglich | ☐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauglich | ☐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauglichkeit befristet bis* | ☐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauglich mit einer oder mehrerer der folgenden Beschränkungen | ☐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Sehhilfe (Brille und/oder Kontaktlinsen) erforderlich | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Hörhilfe erforderlich | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Prothesen der Gliedmaßen erforderlich | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Sonstige, tauglichkeitsbezogene Auflage** | ☐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Anschrift/Stempel mit Anschrift/Telefon | Ort, Datum und Unterschrift des Arztes/ der Ärztin |
Name, Vorname des/der Untersuchten | |||
☐ Ja | ☐ Nein |
Name der anerkannten Sehteststelle: | |
Anschrift der Sehteststelle: | |
Datum der Untersuchung: | |
☐ Nein, die Untersuchung erfolgte durch die Unterzeichnerin/ den Unterzeichner |
☐ Ja | ☐ Nein |
Name des Hörageräteakustikbetriebes: | |
Anschrift des Hörageräteakustikbetriebes: | |
Datum der Untersuchung: | |
☐ Nein, die Untersuchung erfolgte durch die Unterzeichnerin/den Unterzeichner |
| |
Name, Anschrift/Stempel mit Anschrift/Telefon | Ort, Datum und Unterschrift des Arztes/der Ärztin |
Praktische Prüfung zum amtlichen Sportbootführerschein | |||||
□ Binnenschifffahrtsstraßen □ unter Segel □ mit Antriebsmaschine □ Seeschifffahrtsstraßen mit Antriebsmaschine | |||||
Prüfung am: | Prüfung in: | Prüfungsausschuss: | |||
Name: | Vorname: | Geb.-Datum: | |||
Inhaber/in Sportbootführerschein Binnenschifffahrtsstraßen | mit Antriebsmaschine □ unter Segel □ | ||||
Inhaber/in Sportbootführerschein Seeschifffahrtsstraßen | mit Antriebsmaschine □ | ||||
I. Fähigkeiten mit Antriebsmaschine I.1 Pflichtmanöver | |||||
1. Versuch | 2. Versuch | ||||
Alle Aufgaben müssen mit ausreichendem Ergebnis ausgeführt werden. | 1. Rettungsmanöver unter Maschine (Mensch über Bord) | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | ||
2. Anlegen unter Maschine | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
3. Ablegen unter Maschine | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
4. Steuern nach Kompass (nur bei Seeschifffahrtsstraßen) | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
5. Peilen; Einfache oder Kreuzpeilung (nur bei Seeschifffahrtsstraßen) | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
Ergebnis Pflichtmanöver mit Antriebsmaschine | ausreichend □ | nicht ausreichend □ | |||
I.2 Sonstige Manöver | |||||
1. Versuch | 2. Versuch | ||||
Von maximal drei Aufgaben müssen zwei mit ausreichendem Ergebnis ausgeführt werden. | 1. Kursgerechtes Aufstoppen | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | ||
2. Wenden auf engem Raum | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
3. Steuern nach Schifffahrtszeichen/ Landmarken | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
4. Anlegen einer Rettungsweste/ eines Sicherheitsgurts | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
5. Manöverschallsignal (eins von drei) | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
Ergebnis Sonstige Manöver mit Antriebsmaschine | ausreichend □ | nicht ausreichend □ | |||
II. Fähigkeiten unter Segel II.1 Pflichtmanöver | |||||
1. Versuch | 2. Versuch | ||||
Alle Aufgaben müssen mit ausreichendem Ergebnis ausgeführt werden. | 1. Rettungsmanöver unter Segel (Mensch über Bord) | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | ||
2. Anlegen unter Segel | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
3. Ablegen unter Segel | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
Ergebnis Pflichtmanöver unter Segel | ausreichend □ | nicht ausreichend □ | |||
II.2 Sonstige Manöver | |||||
1. Versuch | 2. Versuch | ||||
Von maximal drei Aufgaben müssen zwei mit ausreichendem Ergebnis ausgeführt werden. | 1. Segel setzen/bergen | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | ||
2. Wenden/Halsen | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
3. Anluven/Abfallen | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
4. Steuern nach Wind/Schifffahrtszeichen | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
5. Anlegen einer Rettungsweste/ eines Sicherheitsgurts | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
Ergebnis Sonstige Manöver unter Segel | ausreichend □ | nicht ausreichend □ | |||
III. Knoten | |||||
1. Versuch | 2. Versuch | ||||
Von maximal sieben verlangten Knoten müssen sechs mit ausreichendem Ergebnis ausgeführt und deren Verwendung richtig erklärt werden. | 1. Achtknoten | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | ||
2. Kreuzknoten | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
3. Palstek | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
4. Einfacher oder doppelter Schotstek | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
5. Stopperstek | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
6. Webleinstek | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
7. Webleinstek auf Slip | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
8. Rundtörn mit zwei halben Schlägen | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
9. Belegen einer Klampe mit Kopfschlag | □ ausreichend □ nicht ausreichend | □ ausreichend □ nicht ausreichend | |||
Knoten ausreichend □ Knoten nicht ausreichend □ | Unterschrift Knoten-Prüfer/in | ||||
Begründung bei nicht ausreichendem Ergebnis der Teile I bis III: | |||||
Praktischer Prüfungsteil mit Antriebsmaschine | Unterschrift Prüfer/in | ||||
bestanden □ nicht bestanden □ | |||||
Praktischer Prüfungsteil unter Segel | Unterschrift Prüfer/in | ||||
bestanden □ nicht bestanden □ |