Vollzitat:
"Sonderungsplanverordnung vom 2. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3701)"
Anlage 1 | Sonderungsplan für unvermessenes Eigentum |
Anlage 2 | Sonderungsplan für unvermessene Nutzungsrechte und Gebäudeeigentum ohne Nutzungsrecht |
Anlage 3 | Sonderungsplan für unvermessene Nutzungsrechte in Verbindung mit Sachenrechtsbereinigung |
Anlage 4 | Sonderungsplan für ergänzende Bodenneuordnung |
Anlage 5 | Sonderungsplan für eine komplexe Bodenneuordnung |
Anlage 6 | Sonderungsplan für eine komplexe Bodenneuordnung in Verbindung mit unvermessenem Eigentum |
Anlage 7 | Lastenverzeichnis |
Amtsgericht (Grundbuchamt): Hoyerswerda | ||
Grundbuchbezirk: Wittichenau | ||
Finanzamt: Hoyerswerda | ||
Gemeinde: Wittichenau | Gemarkung: Wittichenau | Flur: 5 |
Grundstücksliste: | ||
Aufgestellt | am 28.03.94 | durch Muster |
Geändert | am | durch |
Grundstückskarte: | ||
Aufgestellt | am 28.03.94 | durch Muster |
Geändert | am | durch |
Alter Bestand | |||||||
lfd. Nr. | Flur | Flurstück (Ant.-Nr.) | Fläche m 2 | Grundbuchblatt | Eigentürmer(in) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 5 | 5000 | 5000 | 574 | unvermessene Hofräume | ||
189 | |||||||
2 | 5 | (5333) | 1782 | Müller, Max | |||
3 | 5 | (5334) | 1845 | Mustermann, Erich | |||
4 | 5 | (5335) | 1740 | Schneider, Paul | |||
5 | 5 | (5336) | 1647 | Schuster, Gerhard | |||
6 | 5 | (5337) | 2031 | Meier, Gustav | |||
7 | 5 | (5338) | 1097 | Schulze, Horst | |||
8 | 5 | (5372) | 1043 | Scholze, Heinz | |||
9 | 5 | (5373) | 2014 | Lehmann, Anna | |||
10 | 5 | (5374) | 1810 | Kindermann, Paul | |||
Neuer Bestand*) | |||||||
zu lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Nutzungsart | Lage | Grundbuchblatt | Eigentürmer(in) |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1,2 | 5 | 414 | 123 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 26 | 1782 | Müller, Max |
1,3 | 5 | 415 | 178 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 24 | 1845 | Mustermann, Erich |
1,4 | 5 | 416 | 308 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 22 | 1740 | Schneider, Paul |
1,5 | 5 | 417 | 578 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Amselweg 1 | 1647 | Schuster, Gerhard |
1,6 | 5 | 418 | 822 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 20 | 2031 | Meier, Gustav |
1,7 | 5 | 419 | 180 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus Gewerbe und Industrie | Amselweg 7 | 1097 | Schulze, Horst |
1 | 5 | 420 | 656 | Straße | Kurze Straße | 4518 | Stadt Wittichenau |
1,8 | 5 | 421 | 837 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 16 | 1043 | Scholze, Heinz |
1,9 | 5 | 422 | 650 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 14 | 2014 | Lehmann, Anna |
1,10 | 5 | 423 | 668 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 12 | 1810 | Kindermann, Paul |
5000 |
Gemeinde: Wittichenau | Gemarkung: Wittichenau | Flur: 5 |
Grundstückskarte |
Maßstab 1 : 1000 |
Amtsgericht (Grundbuchamt): Luckenwalde | ||
Grundbuchbezirk: Luckenwalde | ||
Finanzamt: Luckenwalde | ||
Gemeinde: Luckenwalde | Gemarkung: Luckenwalde | Flur: 5 |
Grundstücksliste: | ||
Aufgestellt | am 02.03.94 | durch Paar |
Geändert | am | durch |
Grundstückskarte: | ||
Aufgestellt | am 02.03.94 | durch Paar |
Geändert | am | durch |
Alter Bestand | |||||||||
lfd. Nr. | Flur | Flurstück (Ant.-Nr.) | Fläche m 2 | Grundbuchblatt | Gebäudegrundbuchblatt | Eigentürmer(in) | Nutzungsberechtigte(r) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 5 | 64 | 2110 | 9874 | - | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft | |||
2552 | Hoffmann, Heinz Hoffmann, Heidi | ||||||||
2 | 5 | 65 | 3414 | 5467 | - | Sonnenschein, Maria | |||
2552 | Hoffmann, Heinz Hoffmann, Heidi | ||||||||
2554 | Johannson, Johann Johannson, Janna | ||||||||
Neuer Bestand*) | |||||||||
zu lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Nutzungsart | Lage | Grundbuchblatt | Gebäudegrundbuchblatt | Eigentürmer(in) | Nutzungsberechtigte(r) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | 5 | 231 | 1940 | Landwirtschaftsfläche Ackerland | Am Bahnhof | 9874 | - | Eigentum des Volkes | |
5 | 232**) | 170 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Am Bahnhof 10 | 2552 | ||||
2110 | Hoffmann, Heinz Hoffmann, Heidi | ||||||||
2 | 5 | 235 | 2584 | Landwirtschaftsfläche Ackerland | Am Bahnhof | 5467 | - | Sonnenschein, Maria | |
3414 | |||||||||
5 | 234 | 500 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Am Bahnhof 12 | 2554 | Johannson, Johann Johannson, Janna | |||
5 | 233**) | 330 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Am Bahnhof 10 | 2552 | Hoffmann, Heinz Hoffmann, Heidi |
Gemeinde: Luckenwalde | Gemarkung: Luckenwalde | Flur: 5 |
Grundstückskarte |
Maßstab 1 : 1000 |
Gemeinde: Frankfurt/Oder | Gemarkung: Frankfurt/Oder | Flur: 9 |
Aufgestellt | am | 02.03.94 | durch | Paar |
Geändert | am | durch |
Aufgestellt | am | 02.03.94 | durch | Paar |
Geändert | am | durch |
Alter Bestand | |||||||
lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Grund- buchblatt | Gebäude- grund- buchblatt | Eigentümer(in) | Nutzungsberechtigte(r) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 9 | 144 | 5309 | 4711 | - | Eigentum des Volkes - | |
Gebäudewirtschaft | |||||||
5712 | Müller, Michael | ||||||
Müller, Martina | |||||||
5713 | Lehmann, Ludwig | ||||||
Lehmann, Lena | |||||||
5714 | Konrad, Karl | ||||||
Konrad, Karin |
Neuer Bestand*) | |||||||
lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Nutzungsart | Lage | Grund- buchblatt | Eigentümer(in) Erbbauberechtigte(r) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 9 | 210 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 1 | (neu) | Müller, Michael Müller, Martina |
240 740 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | ||||||
9 | 211 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 3 | (neu) | Lehmann, Ludwig Lehmann, Lena | |
320 820 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | ||||||
9 | 212 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft | |
(neu) | Konrad, Karl Konrad, Karin | ||||||
9 | 213 | 600 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft | |
9 | 214 | 2649 5309 | Land- wirtschafts- fläche Grünland | Buchenweg 1/5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft |
Gemeinde: Frankfurt/Oder | Gemarkung: Frankfurt/Oder | Flur: 9 |
Gemeinde: Erfurt | Gemarkung: Gispersleben/Kiliani | Flur: 4 |
Aufgestellt | am | 20.03.94 | durch | Meier |
Geändert | am | durch |
Aufgestellt | am | 20.03.94 | durch | Meier |
Geändert | am | durch |
Alter Bestand | |||||||
lfd. Nr. | Flur | Flurstück (Ant.-Nr.) | Fläche m 2 | Grund- buchblatt | Eigentümer(in) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 5 | 161 51 | 3242 | 257 | Lehmann, Gustav Lehmann, Margarete |
Neuer Bestand*) | |||||||
zu lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Nutzungsart | Lage | Grund- buchblatt | Eigentümer(in) |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1**) | 4 | 51 1 | 452 | Gebäude- und Frei- fläche freistehender Wohnblock | Berliner Platz 33 | (neu) | KOWO m.b.H. mit dem Sitz in Erfurt |
4 | 51 2 | 3 | Gebäude- und Frei- fläche freistehender Wohnblock | Berliner Platz | (neu) | KOWO m.b.H. mit dem Sitz in Erfurt | |
4 | 51 3 | 315 | Verkehrsfl. Straße, einbahnig | Berliner Platz | (neu) | Stadt Erfurt | |
4 | 51 4 | 315 | Gebäude- und Frei- fläche freistehender Wohnblock | Berliner Platz | (neu) | KOWO m.b.H. mit dem Sitz in Erfurt | |
4 | 51 5 | 162 | Gebäude- und Frei- fläche freistehender Wohnblock | Berliner Platz | (neu) | KOWO m.b.H. mit dem Sitz in Erfurt | |
4 | 51 6 | 987 | Gebäude- und Frei- fläche freistehender Wohnblock | Prager Straße 5 | (neu) | Wohnungsgenossenschaft Erfurt mit dem Sitz in Erfurt | |
4 | 51 7 | 126 | Verkehrsfl. Straße, einbahnig | Prager Straße | (neu) | Stadt Erfurt | |
4 | 51 8 | 756 | Erholungsfl. Spielplatz, Bolzplatz | Prager Straße | (neu) | Stadt Erfurt | |
4 | 51 9 | 126 3242 | Verkehrsfl. Straße, einbahnig | Nordhäuser Straße | (neu) | Stadt Erfurt |
Gemeinde: Erfurt | Gemarkung: Gisperlsleben/Kiliani | Flur: 4 |
Gemeinde: Erfurt | Gemarkung: Gisperlsleben/Kiliani | Flur: 4 |
Kataster-(Vermessungs-)amt: Hoyerswerda | ||
Amtsgericht (Grundbuchamt): Hoyerswerda | ||
Grundbuchbezirk: Wittichenau | ||
Finanzamt: Hoyerswerda | ||
Gemeinde: Wittichenau | Gemarkung: Wittichenau | Flur: 5 |
Grundstücksliste: | ||
Aufgestellt | am 25.03.94 | durch Muster |
Geändert | am | durch |
Grundstückskarte: | ||
Aufgestellt | am 25.03.94 | durch Muster |
Geändert | am | durch |
Alter Bestand | |||||||
lfd. Nr. | Flur | Flurstück (Ant.-Nr.) | Fläche m 2 | Grundbuchblatt | Eigentümer(in) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 5 | 5000 | 4548 | 576 | ungetrennte Hofräume | ||
189 | |||||||
2 | 5 | (5118) | 1038 | Köperich, Karl | |||
3 | 5 | (5119) | 1057 | Schulz, Karl | |||
4 | 5 | (5120) | 2118 | Hörold, Max | |||
5 | 5 | (5121) | 2214 | Junge, Edwin | |||
6 | 5 | (5122) | 1487 | Schroda, Arno | |||
7 | 5 | (5123) | 1423 | Männich, Horst | |||
(Zu gleichen Anteilen, § 2 Abs. 3 BoSoG) | |||||||
Neuer Bestand*) | |||||||
zu lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Nutzungsart | Lage | Grundbuchblatt | Eigentümer(in) |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1**) | 5 | 487 | 1164 | Gebäude- und Freifläche Gruppenhaus | Meisenweg 2 | (neu) | Wohungsges. mbH Wittichenau mit Sitz in Wittichenau |
5 | 488 | 890 | Gebäude- und Freifläche Gruppenhaus | Kamenzer Str. 17 | (neu) | Wohungsges. mbH Wittichenau mit Sitz in Wittichenau | |
5 | 489 | 525 | Verkehrsfl. Straße, mehrbahnig | Meisenweg | (neu) | Stadt Wittichenau | |
5 | 490 | 1084 | Gebäude- und Freifläche Gruppenhaus | Meisenweg 3 | (neu) | Wohungsges. mbH Wittichenau mit Sitz in Wittichenau | |
5 | 491 | 885 | Gebäude- und Freifläche Gruppenhaus | Kamenzer Str. 19 | (neu) | Wohungsges. mbH Wittichenau mit Sitz in Wittichenau | |
4548 |
Gemeinde: Wittichenau | Gemarkung: Wittichenau | Flur: 5 |
Bestandskarte |
Maßstab 1 : 1000 |
Gemeinde: Wittichenau | Gemarkung: Wittichenau | Flur: 5 |
Grundstückskarte |
Maßstab 1 : 1000 |
Kataster-(Vermessungs-)amt: Astadt | ||
Amtsgericht (Grundbuchamt): Astadt | ||
Grundbuchbezirk: Astadt | ||
Finanzamt: Astadt | ||
Gemeinde: Astadt | Gemarkung: Musterhausen | Flur: 2 |
Grundstücksliste: | ||
Aufgestellt | am 16.03.94 | durch Schulze |
Geändert | am | durch |
Grundstückskarte: | ||
Aufgestellt | am 16.03.94 | durch Schulze |
Geändert | am | durch |
Alter Bestand | |||||||
lfd. Nr. | Flur | Flurstück (Ant.-Nr.) | Fläche m 2 | Grundbuchblatt | Eigentümer(in) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 2 | 352 | 3411 | 34 | Reichmann, Hermine | ||
2 | 2 | 353 | 1944 | 35 | Müller, Emil | ||
3 | 2 | 354 | 1094 | 74 | Schmidt, Gustav | ||
6449 | |||||||
Neuer Bestand | |||||||
zu lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Nutzungsart | Lage | Grundbuchblatt | Eigentümer(in) |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 2 | 352 | 604 | Gebäude- und Freifläche Reihenhaus | Narzissenweg 8 | (neu) | Wohnungsbaugesellschaft "Heim u. Herd" GmbH mit Sitz in Musterhausen |
1 | |||||||
1 | 2 | 352 | 459 | Gebäude- und Freifläche Reihenhaus | Narzissenweg 10 | (neu) | Wohnungsbaugesellschaft "Heim u. Herd" GmbH mit Sitz in Musterhausen |
2 | |||||||
1 | 2 | 352 | 440 | Gebäude- und Freifläche Reihenhaus | Narzissenweg 12 | (neu) | Wohnungsbaugesellschaft "Heim u. Herd" GmbH mit Sitz in Musterhausen |
3 | |||||||
1 | 2 | 352 | 485 | Gebäude- und Freifläche Reihenhaus | Narzissenweg 14 | (neu) | Wohnungsbaugesellschaft "Heim u. Herd" GmbH mit Sitz in Musterhausen |
4 | |||||||
1 | 2 | 352 | 506 | Gebäude- und Freifläche Reihenhaus | Narzissenweg 16 | (neu) | Wohnungsbaugesellschaft "Heim u. Herd" GmbH mit Sitz in Musterhausen |
5 | |||||||
1 | 2 | 352 | 719 | Gebäude- und Freifläche Reihenhaus | Narzissenweg 18 | (neu) | Wohnungsbaugesellschaft "Heim u. Herd" GmbH mit Sitz in Musterhausen |
6 | |||||||
1,2 | 2 | 352 | 451 | Verkehrsfl. Straße, einbahnig | Narzissenweg | (neu) | Gemeinde Musterhausen |
7 | |||||||
2,3 | 2 | 353 | 2785 | Gebäude- und Freifläche Reihenhaus | Narzissenweg 7-15 | (neu) | Wohnungsbaugesellschaft "Heim u. Herd" GmbH mit Sitz in Musterhausen |
1 | |||||||
6449 |
Gemeinde: Astadt | Gemarkung: Musterhausen | Flur: 2 |
Bestandskarte |
Maßstab 1 : 1000 |
Gemeinde: Astadt | Gemarkung: Musterhausen | Flur: 2 |
Grundstückskarte |
Maßstab 1 : 1000 |
lfd. Nr. des alten Bestandes | Flur | Flurstück | beschränkte dingliche Rechte | Baulasten |
lfd. Nr. des neuen Bestandes | Flur | Flurstück | beschränkte dingliche Rechte | Baulasten |