Vollzitat:
"Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist"
Stand: | Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 386; |
zuletzt geändert durch Art. 22 G v. 15.7.2024 I Nr. 236 | |
Hinweis: | Änderung durch Art. 5 G v. 23.10.2024 I Nr. 323 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet |
(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1982 +++)Überschrift: Buchstabenabkürzung idF d. Art. 4 Abs. 31 Nr. 1 G v. 22.9.2005 I 2809 mWv 1.1.2006
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 18, 18a, 18g, 18h, 18i, 18j, 18k, 25f, 27 u. 28 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der
EGRL 112/2006 (CELEX Nr: 32006L0112)
EGRL 117/2008 (CELEX Nr: 32008L0117)
EGV 37/2009 (CELEX Nr: 32009R0037) vgl. G v. 8.4.2010 I 386
Umsetzung der
EURL 162/2009 (CELEX Nr: 32009L0162)
EGRL 112/2006 (CELEX Nr: 32006L0112)
EGRL 69/2009 (CELEX Nr: 32009L0069) vgl. G v. 8.12.2010 I 1768
Umsetzung des
EUBes 710/2010 (CELEX Nr: 32010D0710) vgl. G v. 16.6.2011 I 1090
Umsetzung der
EURL 2017/2455 (CELEX Nr: 32017L2455)
EURL 2016/1065 (CELEX Nr: 32016L1065) vgl. G v. 11.12.2018 I 2338
Umsetzung der
EURL 2018/1713 (CELEX Nr: 32018L1713)
EGRL 112/2006 (CELEX Nr: 32006L0112) vgl. G v. 12.12.2019 I 2451
Umsetzung der
EURL 2017/2455 (CELEX Nr: 32017L2455)
EURL 2019/1995 (CELEX Nr: 32019L1995)
EGRL 112/2006 (CELEX Nr: 32006L0112) vgl. G v. 21.12.2020 I 3096
Umsetzung der
EURL 2021/1159 (CELEX Nr: 32021L1159) vgl. G v. 21.12.2021 I 5250
Umsetzung der
EGRL 112/2006 (CELEX Nr: 32006L0112)
EGRL 9/2008 (CELEX Nr: 32008L0009)
EURL 2020/284 (CELEX Nr: 32020L0284) vgl. G v. 16.12.2022 I 2294 +++)
I. | Steuergegenstand und Geltungsbereich | |
§ 1 | Steuerbare Umsätze | |
§ 1a | Innergemeinschaftlicher Erwerb | |
§ 1b | Innergemeinschaftlicher Erwerb neuer Fahrzeuge | |
§ 1c | Innergemeinschaftlicher Erwerb durch diplomatische Missionen, zwischenstaatliche Einrichtungen und Streitkräfte der Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags | |
§ 2 | Unternehmer, Unternehmen | |
§ 2a | Fahrzeuglieferer | |
§ 2b | Juristische Personen des öffentlichen Rechts | |
§ 3 | Lieferung, sonstige Leistung | |
§ 3a | Ort der sonstigen Leistung | |
§ 3b | Ort der Beförderungsleistungen und der damit zusammenhängenden sonstigen Leistungen | |
§ 3c | Ort der Lieferung beim Fernverkauf | |
§ 3d | Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs | |
§ 3e | Ort der Lieferungen und Restaurationsleistungen während einer Beförderung an Bord eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn | |
§ 3f | (weggefallen) | |
§ 3g | Ort der Lieferung von Gas, Elektrizität, Wärme oder Kälte | |
II. | Steuerbefreiungen und Steuervergütungen | |
§ 4 | Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen | |
§ 4a | Steuervergütung für Leistungsbezüge zur Verwendung zu humanitären, karitativen oder erzieherischen Zwecken im Drittlandsgebiet | |
§ 4b | Steuerbefreiung beim innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen | |
§ 4c | Steuervergütung für Leistungsbezüge europäischer Einrichtungen | |
§ 5 | Steuerbefreiungen bei der Einfuhr | |
§ 6 | Ausfuhrlieferung | |
§ 6a | Innergemeinschaftliche Lieferung | |
§ 6b | Konsignationslagerregelung | |
§ 7 | Lohnveredelung an Gegenständen der Ausfuhr | |
§ 8 | Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt | |
§ 9 | Verzicht auf Steuerbefreiungen | |
III. | Bemessungsgrundlagen | |
§ 10 | Bemessungsgrundlage für Lieferungen, sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe | |
§ 11 | Bemessungsgrundlage für die Einfuhr | |
IV. | Steuer und Vorsteuer | |
§ 12 | Steuersätze | |
§ 13 | Entstehung der Steuer | |
§ 13a | Steuerschuldner | |
§ 13b | Leistungsempfänger als Steuerschuldner | |
§ 13c | Haftung bei Abtretung, Verpfändung oder Pfändung von Forderungen | |
§ 13d | (weggefallen) | |
§ 14 | Ausstellung von Rechnungen | |
§ 14a | Zusätzliche Pflichten bei der Ausstellung von Rechnungen in besonderen Fällen | |
§ 14b | Aufbewahrung von Rechnungen | |
§ 14c | Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis | |
§ 15 | Vorsteuerabzug | |
§ 15a | Berichtigung des Vorsteuerabzugs | |
V. | Besteuerung | |
§ 16 | Steuerberechnung, Besteuerungszeitraum und Einzelbesteuerung | |
§ 17 | Änderung der Bemessungsgrundlage | |
§ 18 | Besteuerungsverfahren | |
§ 18a | Zusammenfassende Meldung | |
§ 18b | Gesonderte Erklärung innergemeinschaftlicher Lieferungen und bestimmter sonstiger Leistungen im Besteuerungsverfahren | |
§ 18c | Meldepflicht bei der Lieferung neuer Fahrzeuge | |
§ 18d | Vorlage von Urkunden | |
§ 18e | Bestätigungsverfahren | |
§ 18f | Sicherheitsleistung | |
§ 18g | Abgabe des Antrags auf Vergütung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen Mitgliedstaat | |
§ 18h | Verfahren der Abgabe der Umsatzsteuererklärung für einen anderen Mitgliedstaat | |
§ 18i | Besonderes Besteuerungsverfahren für von nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen | |
§ 18j | Besonderes Besteuerungsverfahren für den innergemeinschaftlichen Fernverkauf, für Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaates über eine elektronische Schnittstelle und für von im Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässigen Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen | |
§ 18k | Besonderes Besteuerungsverfahren für Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro | |
§ 19 | Besteuerung der Kleinunternehmer | |
§ 20 | Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten | |
§ 21 | Besondere Vorschriften für die Einfuhrumsatzsteuer | |
§ 21a | Sonderregelungen bei der Einfuhr von Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro | |
§ 22 | Aufzeichnungspflichten | |
§ 22a | Fiskalvertretung | |
§ 22b | Rechte und Pflichten des Fiskalvertreters | |
§ 22c | Ausstellung von Rechnungen im Falle der Fiskalvertretung | |
§ 22d | Steuernummer und zuständiges Finanzamt | |
§ 22e | Untersagung der Fiskalvertretung | |
§ 22f | Besondere Pflichten für Betreiber einer elektronischen Schnittstelle | |
§ 22g | Besondere Pflichten für Zahlungsdienstleister, Verordnungsermächtigung | |
VI. | Sonderregelungen | |
§ 23 | (weggefallen) | |
§ 23a | Durchschnittssatz für Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes | |
§ 24 | Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | |
§ 25 | Besteuerung von Reiseleistungen | |
§ 25a | Differenzbesteuerung | |
§ 25b | Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte | |
§ 25c | Besteuerung von Umsätzen mit Anlagegold | |
§ 25d | (weggefallen) | |
§ 25e | Haftung beim Handel über eine elektronische Schnittstelle | |
§ 25f | Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Beteiligung an einer Steuerhinterziehung | |
VII. | Durchführung, Bußgeld-, Straf-, Verfahrens-, Übergangs- und Schlussvorschriften | |
§ 26 | Durchführung, Erstattung in Sonderfällen | |
§ 26a | Bußgeldvorschriften | |
§ 26b | (weggefallen) | |
§ 26c | Strafvorschriften | |
§ 27 | Allgemeine Übergangsvorschriften | |
§ 27a | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | |
§ 27b | Umsatzsteuer-Nachschau | |
§ 28 | Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Gesetzesvorschriften | |
§ 29 | Umstellung langfristiger Verträge | |
Anlage 1 (zu § 4 Nr. 4a) | ||
Liste der Gegenstände, die der Umsatzsteuerlagerregelung unterliegen können | ||
Anlage 2 (zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 13 und 14) | ||
Liste der dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Gegenstände | ||
Anlage 3 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 7) | ||
Liste der Gegenstände im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 7 | ||
Anlage 4 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 11) |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Kartoffeln, frisch oder gekühlt | Position 0701 |
2 | Oliven, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | Unterposition 0711 20 |
3 | Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet | Positionen 0801 und 0802 |
4 | Kaffee, nicht geröstet, nicht entkoffeiniert, entkoffeiniert | Unterpositionen 0901 11 00 und 0901 12 00 |
5 | Tee, auch aromatisiert | Position 0902 |
6 | Getreide | Positionen 1001 bis 1005, 1007 00 und 1008 |
7 | Rohreis (Paddy-Reis) | Unterposition 1006 10 |
8 | Ölsamen und ölhaltige Früchte | Positionen 1201 00 bis 1207 |
9 | Pflanzliche Fette und Öle und deren Fraktionen, roh, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert | Positionen 1507 bis 1515 |
10 | Rohzucker | Unterpositionen 1701 11 und 1701 12 |
11 | Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet | Position 1801 00 00 |
12 | Mineralöle (einschließlich Propan und Butan sowie Rohöle aus Erdöl) | Positionen 2709 00, 2710, Unterpositionen 2711 12 und 2711 13 |
13 | Erzeugnisse der chemischen Industrie | Kapitel 28 und 29 |
14 | Kautschuk, in Primärformen oder in Platten, Blättern oder Streifen | Positionen 4001 und 4002 |
15 | Chemische Halbstoffe aus Holz, ausgenommen solche zum Auflösen; Halbstoffe aus Holz, durch Kombination aus mechanischem und chemischem Aufbereitungsverfahren hergestellt | Positionen 4703 bis 4705 00 00 |
16 | Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt | Position 5101 |
17 | Silber, in Rohform oder Pulver | aus Position 7106 |
18 | Gold, in Rohform oder als Pulver, zu nicht monetären Zwecken | Unterpositionen 7108 11 00 und 7108 12 00 |
19 | Platin, in Rohform oder als Pulver | aus Position 7110 |
20 | Eisen- und Stahlerzeugnisse | Positionen 7207 bis 7212, 7216, 7219, 7220, 7225 und 7226 |
21 | Nicht raffiniertes Kupfer und Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren; raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen; Draht aus Kupfer | Positionen 7402 00 00, 7403, 7405 00 00 und 7408 |
22 | Nickel in Rohform | Position 7502 |
23 | Aluminium in Rohform | Position 7601 |
24 | Blei in Rohform | Position 7801 |
25 | Zink in Rohform | Position 7901 |
26 | Zinn in Rohform | Position 8001 |
27 | Andere unedle Metalle, ausgenommen Waren daraus und Abfälle und Schrott | aus Positionen 8101 bis 8112 |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Lebende Tiere, und zwar
| |
| aus Position 0101 | |
| aus Position 0102 | |
| aus Position 0103 | |
| aus Position 0104 | |
| aus Position 0104 | |
| Position 0105 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
2 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | Kapitel 2 |
3 | Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, ausgenommen Zierfische, Langusten, Hummer, Austern und Schnecken | aus Kapitel 3 |
4 | Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier und Eigelb, ausgenommen ungenießbare Eier ohne Schale und ungenießbares Eigelb; natürlicher Honig | aus Kapitel 4 |
5 | Andere Waren tierischen Ursprungs, und zwar
| aus Position 0504 00 00 |
| ||
| aus Position 0506 | |
6 | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln | Position 0601 |
7 | Andere lebende Pflanzen einschließlich ihrer Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmyzel | Position 0602 |
8 | Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | aus Position 0603 |
9 | Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | aus Position 0604 |
10 | Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernährungszwecken verwendet werden, und zwar
| Position 0701 |
| Position 0702 00 00 | |
| Position 0703 | |
| Position 0704 | |
| Position 0705 | |
| Position 0706 | |
| Position 0707 00 | |
| Position 0708 | |
| Position 0709 | |
| Position 0710 | |
| Position 0711 | |
| Position 0712 | |
| Position 0713 | |
| aus Position 0714 | |
11 | Genießbare Früchte und Nüsse | Positionen 0801 bis 0813 |
12 | Kaffee, Tee, Mate und Gewürze | Kapitel 9 |
13 | Getreide | Kapitel 10 |
14 | Müllereierzeugnisse, und zwar
| Positionen 1101 00 und 1102 |
| Position 1103 | |
| Position 1104 | |
15 | Mehl, Grieß, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln | Position 1105 |
16 | Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten sowie Mehl, Grieß und Pulver von genießbaren Früchten | aus Position 1106 |
17 | Stärke | aus Position 1108 |
18 | Ölsamen und ölhaltige Früchte sowie Mehl hiervon | Positionen 1201 00 bis 1208 |
19 | Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat | Position 1209 |
20 | (weggefallen) | |
21 | Rosmarin, Beifuß und Basilikum in Aufmachungen für den Küchengebrauch sowie Dost, Minzen, Salbei, Kamilleblüten und Haustee | aus Position 1211 |
22 | Johannisbrot und Zuckerrüben, frisch oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen; ausgenommen Algen, Tange und Zuckerrohr | aus Position 1212 |
23 | Stroh und Spreu von Getreide sowie verschiedene zur Fütterung verwendete Pflanzen | Positionen 1213 00 00 und 1214 |
24 | Pektinstoffe, Pektinate und Pektate | Unterposition 1302 20 |
25 | (weggefallen) | |
26 | Genießbare tierische und pflanzliche Fette und Öle, auch verarbeitet, und zwar
| aus Position 1501 00 |
| aus Position 1502 00 | |
| aus Position 1503 00 | |
| aus Positionen 1507 bis 1515 | |
| aus Position 1516 | |
| aus Position 1517 | |
27 | (weggefallen) | |
28 | Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren, ausgenommen Kaviar sowie zubereitete oder haltbar gemachte Langusten, Hummer, Austern und Schnecken | aus Kapitel 16 |
29 | Zucker und Zuckerwaren | Kapitel 17 |
30 | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln sowie Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen | Positionen 1805 00 00 und 1806 |
31 | Zubereitungen aus Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Backwaren | Kapitel 19 |
32 | Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen Pflanzenteilen, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte | Positionen 2001 bis 2008 |
33 | Verschiedene Lebensmittelzubereitungen | Kapitel 21 |
34 | Wasser, ausgenommen - Trinkwasser, einschließlich Quellwasser und Tafelwasser, das in zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Fertigpackungen in den Verkehr gebracht wird, - Heilwasser und - Wasserdampf | aus Unterposition 2201 90 00 |
35 | Milchmischgetränke mit einem Anteil an Milch oder Milcherzeugnissen (z.B. Molke) von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Fertigerzeugnisses | aus Position 2202 |
36 | Speiseessig | Position 2209 00 |
37 | Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; zubereitetes Futter | Kapitel 23 |
38 | (weggefallen) | |
39 | Speisesalz, nicht in wässriger Lösung | aus Position 2501 00 |
40 |
| Unterposition 2836 99 17 |
| Unterposition 2836 30 00 | |
41 | D-Glucitol (Sorbit), auch mit Zusatz von Saccharin oder dessen Salzen | Unterpositionen 2905 44 und 2106 90 |
42 | Essigsäure | Unterposition 2915 21 00 |
43 | Natriumsalz und Kaliumsalz des Saccharins | aus Unterposition 2925 11 00 |
44 | (weggefallen) | |
45 | Tierische oder pflanzliche Düngemittel mit Ausnahme von Guano, auch untereinander gemischt, jedoch nicht chemisch behandelt; durch Mischen von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen gewonnene Düngemittel | aus Position 3101 00 00 |
46 | Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließlich alkoholischer Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, in Aufmachungen für den Küchengebrauch | aus Unterposition 3302 10 |
47 | Gelatine | aus Position 3503 00 |
48 | Holz, und zwar
| Unterposition 4401 10 00 |
| Unterposition 4401 30 | |
49 | Bücher, Zeitungen und andere Erzeugnisse des grafischen Gewerbes mit Ausnahme der Erzeugnisse, für die Beschränkungen als jugendgefährdende Trägermedien bzw. Hinweispflichten nach § 15 Abs. 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestehen, sowie der Veröffentlichungen, die überwiegend Werbezwecken (einschließlich Reisewerbung) dienen, und zwar
| aus Positionen 4901, 9705 00 00 und 9706 00 00 |
| aus Position 4902 | |
| aus Position 4903 00 00 | |
| aus Position 4904 00 00 | |
| aus Position 4905 | |
| aus Positionen 4907 00 und 9704 00 00 | |
50 | Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, „intelligente Karten (smart cards)“ und andere Tonträger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, die ausschließlich die Tonaufzeichnung der Lesung eines Buches enthalten, mit Ausnahme der Erzeugnisse, für die Beschränkungen als jugendgefährdende Trägermedien bzw. Hinweispflichten nach § 15 Absatz 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestehen | aus Position 8523 |
51 | Rollstühle und andere Fahrzeuge für Behinderte, auch mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | Position 8713 |
52 | Körperersatzstücke, orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen sowie Vorrichtungen zum Beheben von Funktionsschäden oder Gebrechen, für Menschen, und zwar
| aus Unterposition 9021 31 00 |
| aus Unterposition 9021 10 | |
| aus Unterpositionen 9021 21, 9021 29 00 und 9021 39 | |
| Unterpositionen 9021 40 00 und 9021 50 00, aus Unterposition 9021 90 | |
53 | Kunstgegenstände, und zwar
| Position 9701 |
| Position 9702 00 00 | |
| Position 9703 00 00 | |
54 | Sammlungsstücke,
| aus Position 9705 00 00 |
| aus Position 9705 00 00 | |
| ||
| aus Position 9705 00 00 | |
| aus Position 9705 00 00 | |
| aus Positionen 7118, 9705 00 00 und 9706 00 00 | |
55 | Erzeugnisse für Zwecke der Monatshygiene, und zwar
| aus Position 9619 |
| aus Unterposition 3924 90 | |
| aus Unterposition 4014 90 | |
| aus Unterposition 0511 99 39 | |
| aus Position 9619 |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
---|---|---|
1 | Granulierte Schlacke (Schlackensand) aus der Eisen- und Stahlherstellung | Unterposition 2618 00 00 |
2 | Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder und andere Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung | Unterposition 2619 00 |
3 | Schlacken, Aschen und Rückstände (ausgenommen solche der Eisen- und Stahlherstellung), die Metalle, Arsen oder deren Verbindungen enthalten | Position 2620 |
4 | Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen | Position 3915 |
5 | Abfälle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pulver oder Granulat zerkleinert | Unterposition 4004 00 00 |
6 | Bruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas | Unterposition 7001 00 10 |
7 | Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsächlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art | Position 7112 |
8 | Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl | Position 7204 |
9 | Abfälle und Schrott, aus Kupfer | Position 7404 |
10 | Abfälle und Schrott, aus Nickel | Position 7503 |
11 | Abfälle und Schrott, aus Aluminium | Position 7602 |
12 | Abfälle und Schrott, aus Blei | Position 7802 |
13 | Abfälle und Schrott, aus Zink | Position 7902 |
14 | Abfälle und Schrott, aus Zinn | Position 8002 |
15 | Abfälle und Schrott, aus anderen unedlen Metallen | aus Positionen 8101 bis 8113 |
16 | Abfälle und Schrott, von elektrischen Primärelementen, Primärbatterien und Akkumulatoren; ausgebrauchte elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren | Unterposition 8548 10 |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
---|---|---|
1 | Silber, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | Positionen 7106 und 7107 |
2 | Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | Position 7110 und Unterposition 7111 00 00 |
3 | Roheisen oder Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen; Körner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl; Rohblöcke und andere Rohformen aus Eisen oder Stahl; Halbzeug aus Eisen oder Stahl | Positionen 7201, 7205 bis 7207, 7218 und 7224 |
4 | Nicht raffiniertes Kupfer und Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren; raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen; Pulver und Flitter aus Kupfer | Positionen 7402, 7403, 7405 und 7406 |
5 | Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie; Nickel in Rohform; Pulver und Flitter, aus Nickel | Positionen 7501, 7502 und 7504 |
6 | Aluminium in Rohform; Pulver und Flitter, aus Aluminium | Positionen 7601 und 7603 |
7 | Blei in Rohform; Pulver und Flitter, aus Blei | Position 7801; aus Position 7804 |
8 | Zink in Rohform; Staub, Pulver und Flitter, aus Zink | Positionen 7901 und 7903 |
9 | Zinn in Rohform | Position 8001 |
10 | Andere unedle Metalle in Rohform oder als Pulver | aus Positionen 8101 bis 8112 |
11 | Cermets in Rohform | Unterposition 8113 00 20 |