VKVV
Ausfertigungsdatum: 30.03.2001
Vollzitat:
"Versicherungsnummern-, Kontoführungs- und Versicherungsverlaufsverordnung vom 30. März 2001 (BGBl. I S. 475), die zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1248) geändert worden ist"
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 22 G v. 12.6.2020 I 1248 |
| Rentenversicherungsträger | Bereichsnummer |
|---|---|
| Regionalträger nach Gebiet: | |
| - Mecklenburg-Vorpommern | 02 |
| - Thüringen | 03 |
| - Brandenburg | 04 |
| - Sachsen-Anhalt | 08 |
| - Sachsen | 09 |
| - Hannover | 10 |
| - Westfalen | 11 |
| - Hessen | 12 |
| - Rheinprovinz | 13 |
| - Oberbayern | 14 |
| - Niederbayern-Oberpfalz | 15 |
| - Rheinland-Pfalz | 16 |
| - für das Saarland | 17 |
| - Oberfranken und Mittelfranken | 18 |
| - Freie und Hansestadt Hamburg | 19 |
| - Unterfranken | 20 |
| - Schwaben | 21 |
| Württemberg | 23 |
| Baden | 24 |
| - Berlin | 25 |
| - Schleswig-Holstein | 26 |
| - Oldenburg-Bremen | 28 |
| - Braunschweig | 29 |
| Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen Zulagenummer nach § 90 Abs. 1 Satz 2 EStG | 40 |
| Deutsche Rentenversicherung Bund | Die Bereichsnummer wird durch Addition der Zahl 40 mit der Bereichsnummer des Gebietes - wenn ein Regionalträger zuständig wäre -gebildet. |
| Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Beschäftigung im Wirtschaftsbereich Bahn | 38 |
| Beschäftigung im Wirtschaftsbereich Seefahrt | 39 |
| Sonstige Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für das Gebiet | |
| - Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Westfalen, Schleswig-Holstein | 80 |
| - Hessen, Rheinprovinz | 81 |
| - Baden, Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland | 82 |
| - Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen | 89 |