Vollzitat:
"Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist"
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 50 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 |
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2009 +++)Das G wurde als Artikel 1 G v. 24.9.2008 I 1856 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es tritt gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 mWv 1.1.2009 in Kraft. § 12 Abs. 2 bis 5 und § 38 treten gem. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 am 1.10.2008 in Kraft.
| § 1 | Zweck des Wohngeldes |
| § 2 | Wohnraum |
| § 3 | Wohngeldberechtigung |
| § 4 | Berechnungsgrößen des Wohngeldes |
| § 5 | Haushaltsmitglieder |
| § 6 | Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder |
| § 7 | Ausschluss vom Wohngeld |
| § 8 | Dauer des Ausschlusses vom Wohngeld und Verzicht auf Leistungen |
| § 9 | Miete |
| § 10 | Belastung |
| § 11 | Zu berücksichtigende Miete und Belastung |
| § 12 | Höchstbeträge für Miete und Belastung sowie Entlastung bei den Heizkosten und die Klimakomponente |
| § 13 | Gesamteinkommen |
| § 14 | Jahreseinkommen |
| § 15 | Ermittlung des Jahreseinkommens |
| § 16 | Abzugsbeträge für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge |
| § 17 | Freibeträge |
| § 17a | Freibetrag für zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungssystemen |
| § 18 | Abzugsbeträge für Unterhaltsleistungen |
| § 19 | Höhe des Wohngeldes |
| § 20 | Gesetzeskonkurrenz |
| § 21 | Sonstige Gründe |
| § 22 | Wohngeldantrag |
| § 23 | Auskunftspflicht |
| § 24 | Wohngeldbehörde und Entscheidung |
| § 25 | Bewilligungszeitraum |
| § 26 | Zahlung des Wohngeldes |
| § 26a | Vorläufige Zahlung des Wohngeldes |
| § 27 | Änderung des Wohngeldes |
| § 28 | Unwirksamkeit des Bewilligungsbescheides und Wegfall des Wohngeldanspruchs |
| § 29 | Haftung, Aufrechnung, Verrechnung und vorläufige Zahlungseinstellung |
| § 30 | Rücküberweisung und Erstattung im Todesfall |
| § 30a | Bagatellgrenze bei Rückforderungen |
| § 31 | Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Wohngeldbescheides |
| § 32 | Erstattung des Wohngeldes durch den Bund |
| § 33 | Datenabgleich |
| § 34 | Zweck der Wohngeldstatistik, Auskunfts- und Hinweispflicht |
| § 35 | Erhebungs- und Hilfsmerkmale |
| § 36 | Erhebungszeitraum und Zusatzaufbereitungen |
| § 37 | Bußgeld |
| § 38 | Verordnungsermächtigung |
| § 39 | Wohngeld- und Mietenbericht; Bericht über die Lage und Entwicklung der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland |
| § 40 | Einkommen bei anderen Sozialleistungen |
| § 41 | Auswirkung von Rechtsänderungen auf die Wohngeldentscheidung |
| § 42 | Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts und zur Änderung des Sozialgesetzbuches |
| § 42a | Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes |
| § 42b | Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Stärkung des Wohngeldes |
| § 42c | Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Entlastung bei den Heizkosten im Wohngeld im Kontext der CO2-Bepreisung |
| § 42d | Übergangsregelung aus Anlass des Wohngeld-Plus-Gesetzes |
| § 43 | Fortschreibung des Wohngeldes |
| § 44 | Übergangsregelung bei Fortschreibung des Wohngeldes |
| § 45 | Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts |
Anlage 1 (zu § 12 Absatz 1) |
| Anlage 2 (zu § 19 Absatz 1) Werte für „a“, „b“ und „c“ |
| Anlage 3 (zu § 19 Absatz 2) Rechenschritte und Rundungen |
| Mietenstufe | Mietenniveau |
|---|---|
| I | niedriger als minus 15 Prozent |
| II | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
| III | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
| IV | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
| V | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
| VI | 25 Prozent bis niedriger als 35 Prozent |
| VII | 35 Prozent und höher |
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmit- glieder | Betrag zur Entlastung bei den Heizkosten auf Grund der CO2-Bepreisung in Euro | Betrag der dauerhaften Heiz-kostenkomponente in Euro | Gesamtbetrag zur Entlastung bei den Heizkosten in Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,40 | 96 | 110,40 |
| 2 | 18,60 | 124 | 142,60 |
| 3 | 22,20 | 148 | 170,20 |
| 4 | 25,80 | 172 | 197,80 |
| 5 | 29,40 | 196 | 225,40 |
| Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | 3,60 | 24 | 27,60 |
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Als Klimakomponente zu berücksichtigender Zuschlag zu den Höchstbeträgen nach § 12 Absatz 1 in Euro |
|---|---|
| 1 | 19,20 |
| 2 | 24,80 |
| 3 | 29,60 |
| 4 | 34,40 |
| 5 | 39,20 |
| Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | 4,80 |
| 1,15 · (M – (a + b · M + c · Y) ·Y) Euro. |
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietenstufe | Höchstbetrag in Euro |
|---|---|---|
| 1 | I | 361 |
| II | 408 | |
| III | 456 | |
| IV | 511 | |
| V | 562 | |
| VI | 615 | |
| VII | 677 | |
| 2 | I | 437 |
| II | 493 | |
| III | 551 | |
| IV | 619 | |
| V | 680 | |
| VI | 745 | |
| VII | 820 | |
| 3 | I | 521 |
| II | 587 | |
| III | 657 | |
| IV | 737 | |
| V | 809 | |
| VI | 887 | |
| VII | 975 | |
| 4 | I | 608 |
| II | 686 | |
| III | 766 | |
| IV | 858 | |
| V | 946 | |
| VI | 1 035 | |
| VII | 1 139 | |
| 5 | I | 694 |
| II | 782 | |
| III | 875 | |
| IV | 982 | |
| V | 1 080 | |
| VI | 1 183 | |
| VII | 1 302 | |
| Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | I | 82 |
| II | 94 | |
| III | 106 | |
| IV | 119 | |
| V | 129 | |
| VI | 149 | |
| VII | 163 |
| 1 Haushalts- mitglied | 2 Haushalts- mitglieder | 3 Haushalts- mitglieder | 4 Haushalts- mitglieder | 5 Haushalts- mitglieder | 6 Haushalts- mitglieder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 4,000E-2 | 3,000E-2 | 2,000E-2 | 1,000E-2 | 0 | – 1,000E-2 |
| b | 4,797E-4 | 3,571E-4 | 2,917E-4 | 2,163E-4 | 1,907E-4 | 1,722E-4 |
| c | 4,080E-5 | 3,040E-5 | 2,450E-5 | 1,760E-5 | 1,720E-5 | 1,660E-5 |
| 7 Haushalts- mitglieder | 8 Haushalts- mitglieder | 9 Haushalts- mitglieder | 10 Haushalts- mitglieder | 11 Haushalts- mitglieder | 12 Haushalts- mitglieder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | – 2,000E-2 | – 3,000E-2 | – 4,000E-2 | – 6,000E-2 | – 9,000E-2 | – 1,200E-1 |
| b | 1,592E-4 | 1,583E-4 | 1,376E-4 | 1,249E-4 | 1,141E-4 | 1,107E-4 |
| c | 1,650E-5 | 1,650E-5 | 1,660E-5 | 1,660E-5 | 1,960E-5 | 2,210E-5 |
| Hierbei bedeuten: |
| ||
| |||
| |||
|
| 1 Haushalts- mitglied | 2 Haushalts- mitglieder | 3 Haushalts- mitglieder | 4 Haushalts- mitglieder | 5 Haushalts- mitglieder | 6 Haushalts- mitglieder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 67 | 79 | 92 | 103 | 103 |
| Y | 396 | 679 | 906 | 1 132 | 1 358 | 1 585 |
| 7 Haushalts- mitglieder | 8 Haushalts- mitglieder | 9 Haushalts- mitglieder | 10 Haushalts- mitglieder | 11 Haushalts- mitglieder | 12 Haushalts- mitglieder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 128 | 140 | 152 | 187 | 298 |
| Y | 1 811 | 2 037 | 2 264 | 2 490 | 2 717 | 2 943 |