| 1 Haushalts- mitglied  | 2 Haushalts- mitglieder  | 3 Haushalts- mitglieder  | 4 Haushalts- mitglieder  | 5 Haushalts- mitglieder  | 6 Haushalts- mitglieder  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 4,000E-2 | 3,000E-2 | 2,000E-2 | 1,000E-2 | 0 | – 1,000E-2 | 
| b | 4,797E-4 | 3,571E-4 | 2,917E-4 | 2,163E-4 | 1,907E-4 | 1,722E-4 | 
| c | 4,080E-5 | 3,040E-5 | 2,450E-5 | 1,760E-5 | 1,720E-5 | 1,660E-5 | 
| 7 Haushalts- mitglieder  | 8 Haushalts- mitglieder  | 9 Haushalts- mitglieder  | 10 Haushalts- mitglieder  | 11 Haushalts- mitglieder  | 12 Haushalts- mitglieder  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | – 2,000E-2 | – 3,000E-2 | – 4,000E-2 | – 6,000E-2 | – 9,000E-2 | – 1,200E-1 | 
| b | 1,592E-4 | 1,583E-4 | 1,376E-4 | 1,249E-4 | 1,141E-4 | 1,107E-4 | 
| c | 1,650E-5 | 1,650E-5 | 1,660E-5 | 1,660E-5 | 1,960E-5 | 2,210E-5 | 
| Hierbei bedeuten: | 
  | ||
  | |||
  | |||
  |