Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro | ||
---|---|---|---|---|
Gegenstand | Abgekürzte Rechtsgrundlage | |||
1 | Planfeststellung für den Ausbau oder Neubau von Bundeswasserstraßen | § 14 Absatz 1 Satz 1 WaStrG i. V. m. § 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) | 741 163 (Verfahren mit einem weit überdurchschnittlichen Aufwand) 331 490 (Verfahren mit einem überdurchschnittlichen Aufwand) 147 787 (Verfahren mit einem durchschnittlichen Aufwand) 91 891 (Verfahren mit einem unterdurchschnittlichen Aufwand). | |
2 | Plangenehmigung für den Ausbau oder Neubau von Bundeswasserstraßen | § 14 Absatz 1 Satz 4 WaStrG i. V. m. § 74 Absatz 6 VwVfG | 68 727 (Verfahren mit einem überdurchschnittlichen Aufwand) 17 909 (Verfahren mit einem durchschnittlichen Aufwand) | |
3 | Planänderung | § 14d WaStrG i. V. m. § 76 Absatz 2 VwVfG | 2 527 | |
4 | Entfallen von Planfeststellung und Plangenehmigung in Fällen von unwesentlicher Bedeutung | § 14 Absatz 1 Satz 3 WaStrG i. V. m. § 74 Absatz 7 VwVfG | 748 | |
5 | Vorläufige Anordnung für Teilmaßnahmen zum Ausbau oder Neubau | § 14 Absatz 2 Satz 1 WaStrG | 13 910 (Verfahren mit einem überdurchschnittlichen Aufwand) 4 815 (Verfahren mit einem durchschnittlichen Aufwand) 2 782 (Verfahren mit einem unterdurchschnittlichen Aufwand) | |
6 | Vorbehaltene Entscheidung nach Abschluss der Planfeststellung | § 74 Absatz 3 VwVfG | 2 527 | |
7 | Entscheidungen bei nicht voraussehbaren Wirkungen des Vorhabens nach Unanfechtbarkeit des Planes | § 75 Absatz 2 Satz 2 und 4 VwVfG | 2 527 | |
8 | Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses | § 77 VwVfG | 7 196 | |
9 | Niederschrift über die Einigung in Entschädigungsverfahren | § 37 Absatz 1 Satz 3 WaStrG | Übergang von Landflächen auf den Bund infolge künstlicher Erweiterungen der Bundeswasserstraßen bzw. nachteilige Wirkungen auf Rechte bei Maßnahmen in Landflächen an Bundeswasserstraßen | 748 |
Schäden auf Grundlage einer vorläufigen Anordnung bzw. Vermögensnachteile durch Veränderungssperre (mehr als 4 Jahre) | 7 488 | |||
nachteilige Wirkungen auf Rechte beim Aus- und Neubau, die nicht verhütet werden können | 7 629 | |||
10 | Festsetzungsbescheid über die Entschädigung | § 14 Absatz 2 Satz 8 i. V. m. § 37 Absatz 2 WaStrG | Übergang von Landflächen auf den Bund infolge künstlicher Erweiterungen der Bundeswasserstraßen bzw. nachteilige Wirkungen auf Rechte bei Maßnahmen in Landflächen an Bundeswasserstraßen | 1 497 |
Schäden auf Grundlage einer vorläufigen Anordnung bzw. Vermögensnachteile durch Veränderungssperre (mehr als 4 Jahre) | 14 977 | |||
nachteilige Wirkungen auf Rechte beim Aus- und Neubau, die nicht verhütet werden können | 15 258 | |||
11 | Schriftliche strompolizeiliche Verfügung | § 28 Absatz 2 Satz 1 WaStrG | 208 – 21 083 | |
12 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Entnahme von Wasser | § 31 Absatz 1 Nummer 1 WaStrG | 140 – 844 | |
13 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Entnahme fester Stoffe | § 31 Absatz 1 Nummer 1 WaStrG | 140 – 1 055 | |
14 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für das Einbringen fester Stoffe | § 31 Absatz 1 Nummer 1 WaStrG | 211 – 2 110 | |
15 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Entnahme und das anschließende Einbringen fester Stoffe | § 31 Absatz 1 Nummer 1 WaStrG | 1 055 – 2 813 | |
16 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für eine Wasserinjektionsbaggerung | § 31 Absatz 1 Nummer 1 WaStrG | 351 – 2 110 | |
17 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für das Einleiten von Wasser | § 31 Absatz 1 Nummer 1 WaStrG | 140 – 703 | |
18 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb einer festen Anlage für die Freizeitschifffahrt | § 31 Absatz 1 Nummer 2 WaStrG | 351 – 2 110 | |
19 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb einer festen Anlage für die Berufsschifffahrt auf Binnenschifffahrtsstraßen | § 31 Absatz 1 Nummer 2 WaStrG | 1 688 – 4 220 | |
20 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb einer festen Anlage für die Berufsschifffahrt auf Seeschifffahrtsstraßen | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 1 688 – 11 253 | |
21 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb einer schwimmenden Anlage für die Freizeitschifffahrt | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 316 – 2 813 | |
22 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb einer schwimmenden Anlage für die Berufsschifffahrt | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 1 688 – 4 220 | |
23 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb einer Bootseinsatzstelle | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 703 – 4 220 | |
24 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb einer Bootshebeanlage | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 1 055 – 5 626 | |
25 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für den Neubau oder die Grundsanierung einer Brücke | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 3 516 – 14 066 | |
26 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für Unterhaltungsarbeiten an einer Brücke | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 703 – 5 626 | |
27 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für Unterhaltungsarbeiten an bestehenden Anlagen | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 281 – 2 813 | |
28 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb einer Rohrbrücke | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 1 688 – 5 626 | |
29 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb eines Dalbens | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 422 – 2 813 | |
30 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb einer unterirdischen Leitungskreuzung | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 1 125 – 7 033 | |
31 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb einer oberirdischen Leitungskreuzung | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 562 – 4 220 | |
32 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Verlegung einer Leitung | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | bei einer Länge von weniger als 1 km 562 – 2 813 bei einer Länge von 1 km bis 5 km 1 758 – 7 033 bei einer Länge über 5 km 1 758 – 10 550 | |
33 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb eines Einleitungs- oder Entnahmebauwerks | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 562 – 8 440 | |
34 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb eines sonstigen Bauwerks an einer Bundeswasserstraße | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 844 – 2 813 | |
35 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb temporärer Bauwerke mit Blendwirkung | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 281 – 844 | |
36 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb von Messstationen | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 281 – 2 110 | |
37 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb von Lichtinstallationen an Bundeswasserstraßen | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 281 – 844 | |
38 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb einer Uferbefestigung | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 562 – 5 626 | |
39 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb von Wasserbauwerken | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 562 – 5 626 | |
40 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb eines Tunnels | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 3 516 – 14 066 | |
41 | Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung oder den Betrieb einer Seilbahn | § 31 Absatz 2 Nummer 2 WaStrG | 1 688 – 5 626 | |
42 | Genehmigung zum Setzen oder Betreiben eines Schifffahrtszeichens | § 34 Absatz 2 Satz 2 WaStrG | 246 – 844 | |
43 | Nachträgliche Entscheidungen zu Genehmigungen | § 31 Absatz 2 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 2, § 34 Absatz 2 Satz 2 WaStrG | 140 – 2 813 | |
44 | Schriftliche Einzelgenehmigung für die Benutzung von Betriebsanlagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | § 3 Absatz 1 Nummer 1 WaStrBAV § 2 Absatz 1 StrandSchutzwerkSicherungsV § 2 Absatz 1 DünenSchV § 12 Schleusenbetriebsverordnung | 70,30 – 562 | |
45 | Allgemeine Genehmigung für bestimmte Personengruppen für die Benutzung von Betriebsanlagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | § 3 Absatz 1 Nummer 2 WaStrBAV | 457 – 1 055 | |
46 | Fertigung eines feststellenden Verwaltungsaktes | nach Zeitaufwand |
Nummer | Gegenstand | Abgekürzte Rechtsgrundlage | Gebühr in Euro |
---|---|---|---|
1. Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Befähigungszeugnissen und Schifferdienstbüchern | |||
101 | Prüfungsverfahren für das Unionspatent und das Rheinpatent | ||
1011 | Zulassung zur behördlichen Befähigungsprüfung | § 67 BinSchPersV §§ 7.01, 12.04 RheinSchPersV | 145 |
1012 | Durchführung des theoretischen Prüfungsteils | § 38 Absatz 2 BinSchPersV § 12.01 Nummer 3 RheinSchPersV | 134 |
1013 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils Reiseplanung | § 38 Absatz 3 BinSchPersV § 12.01 Nummer 3 RheinSchPersV | 277 |
1014 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils Reisedurchführung an einem Simulator | § 38 Absatz 3 BinSchPersV § 12.01 Nummer 4 RheinSchPersV | 255 |
1015 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils Reisedurchführung an Bord eines Fahrzeugs | § 38 Absatz 3 BinSchPersV § 12.01 Nummer 4 RheinSchPersV | 255 |
1016 | Ausstellen eines Zeugnisses über das Bestehen der praktischen Prüfung am Simulator | § 38 Absatz 3 BinSchPersV | 10 |
102 | Prüfungsverfahren für das Fährschifferzeugnis | ||
1021 | Zulassung zur Prüfung | § 67 BinSchPersV | 111 |
1022 | Durchführung des theoretischen Prüfungsteils | § 40 Absatz 2 BinSchPersV | 84 |
1023 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils an Bord einer Fähre | § 40 Absatz 3 BinSchPersV | 175 |
1024 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils an einem Simulator | § 40 Absatz 3 BinSchPersV | 175 |
103 | Prüfungsverfahren für das Sportschifferzeugnis und Sportpatent | ||
1031 | Zulassung zur Prüfung | § 67 BinSchPersV §§ 7.01, 12.04 RheinSchPersV | 82 |
1032 | Durchführung des theoretischen Prüfungsteils | § 40 Absatz 2 BinSchPersV § 12.02 Nummer 3 RheinSchPersV | 84 |
1033 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils an Bord eines Fahrzeugs | § 40 Absatz 3 BinSchPersV § 12.02 Nummer 3 RheinSchPersV | 160 |
1034 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils an einem Simulator | § 40 Absatz 3 BinSchPersV § 12.02 Nummer 3 RheinSchPersV | 160 |
104 | Prüfungsverfahren für das Kleinschifferzeugnis | ||
1041 | Zulassung zur Prüfung | § 67 BinSchPersV | 82 |
1042 | Durchführung des theoretischen Prüfungsteils | § 40 Absatz 5 Satz 1 BinSchPersV | 84 |
1043 | Durchführung des theoretischen Prüfungsteils für das Führen von Fahrzeugen i. S. d. Richtlinie (EU) 2017/2397 | § 40 Absatz 5 Satz 3 | 163 |
1044 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils an Bord eines Fahrzeugs | § 40 Absatz 5 Satz 3 i. V. m. Absatz 3 BinSchPersV | 175 |
1045 | Durchführung des praktischen Prüfungsteils an einem Simulator | § 40 Absatz 5 Satz 3 i. V. m. Absatz 3 BinSchPersV | 175 |
105 | Prüfungsverfahren für besondere Berechtigungen | ||
1051 | Zulassung zur behördlichen Befähigungsprüfung, falls diese Leistung nicht mit einer Leistung nach der Nummer 1011 verbunden ist | § 67 BinSchPersV §§ 7.01, 12.04 RheinSchPersV | 63 |
1052 | besondere Berechtigung für Radar: Durchführung der Theorieprüfung | § 41 Absatz 2 BinSchPersV § 13.02 RheinSchPersV | 25 |
1053 | besondere Berechtigung für Radar: Durchführung der praktischen Prüfung an einem Simulator | § 41 Absatz 3 BinSchPersV § 13.02 Nummer 3 RheinSchPersV | 146 |
1054 | besondere Berechtigung für Radar: Durchführung der praktischen Prüfung an Bord eines Fahrzeugs der WSV | § 41 Absatz 3 BinSchPersV § 13.02 Nummer 3 RheinSchPersV | 246 |
1055 | besondere Berechtigung für Radar auf Fähren: Durchführung der praktischen Prüfung | § 41 Absatz 4 BinSchPersV | 102 |
1056 | besondere Berechtigung für Wasserstraßenabschnitte mit besonderen Risiken: Durchführung der Prüfung, je angebrochener 10 km-Streckenabschnitt | § 42 Absatz 2 BinSchPersV § 13.03 Nummer 5 i. V. m. Anlage 5 RheinSchPersV | 13 |
1057 | besondere Berechtigung für Wasserstraßen mit maritimem Charakter: Durchführung der Prüfung | § 43 Absatz 2 BinSchPersV § 13.04 Nummer 2 RheinSchPersV | 130 |
106 | Erteilung von Schiffsführerzeugnissen und besonderen Berechtigungen | ||
1061 | Erst- oder Folgeausstellung als Karte | §§ 78, 79, 80, 81 Absatz 2, auch i. V. m. § 82 Absatz 2, § 130 Absatz 3 BinSchPersV § 12.07 RheinSchPersV | 129 |
1062 | Erst- oder Folgeausstellung im elektronischen Format | §§ 78, 79, 80, 81 Absatz 2 BinSchPersV § 12.07 RheinSchPersV | 89 |
1063 | Erteilung nach Tauglichkeitsverlängerung als Karte | § 81 Absatz 3 und 4, auch i. V. m. § 82 Absatz 2 BinSchPersV § 12.07 RheinSchPersV i. V. m. § 2 RheinSchPersEV i. V. m. § 81 Absatz 3 und 4, auch i. V. m. § 82 Absatz 2 BinSchPersV | 143 |
1064 | Erteilung nach Tauglichkeitsverlängerung im elektronischen Format | § 81 Absatz 3 und 4 BinSchPersV § 12.07 RheinSchPersV i. V. m. § 2 RheinSchPersEV i. V. m. §§ 81 Absatz 3 und 4 BinSchPersV | 103 |
1065 | Verlängerung einer bis zum 17.01.2022 ausgestellten Fahrerlaubnis der Klasse F und Ausstellung eines Bescheides über die Tauglichkeit | § 126 Absatz 3 BinSchPersV | 150 |
1066 | Erteilung einer besonderen Berechtigung als Karte, falls diese Leistung nicht mit einer Leistung nach der Nummer 1061 oder 1063 verbunden ist | § 79 Absatz 1 BinSchPersV § 13.01 Nummer 2 RheinSchPersV | 129 |
1067 | Erteilung oder Verlängerung eines Befähigungszeugnisses für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt (nur im elektronischen Format) | § 85 Absatz 2, § 87 Absatz 2 BinSchPersV § 16.10 Nummer 1 RheinSchPersV | 89 |
1068 | Erstellung oder Verlängerung eines Befähigungszeugnisses für Sachkundige für Flüssigerdgas (nur im elektronischen Format) | § 85 Absatz 1, § 87 Absatz 2 BinSchPersV § 15.02 Nummer 2 RheinSchPersV | 89 |
107 | Ausstellung eines Schifferdienstbuches oder Fahrtenheftes und Erteilung von Befähigungszeugnissen | ||
1071 | Erstausstellung und Ausgabe eines Folgebuches ohne Eintragung eines Befähigungszeugnisses | §§ 60, 84, 123 Absatz 5 und 6, § 129 Absatz 5 Satz 2 BinSchPersV § 5.01 Nummer 2 RheinSchPersV | 104 |
1072 | Erstausstellung eines Fahrtenheftes und Ausgabe eines Folgeheftes | § 7 Nummer 1 RheinLotsO | 66 |
1073 | Validierung von Fahrzeiten ohne Eintragung eines Befähigungszeugnisses, je angefangene Seite | § 27 BinSchPersV § 5.01 Nummer 3 RheinSchPersV § 7 Nummer 3 RheinLotsO | 1,50 Mindestens aber 5 |
1074 | Eintragung und Verlängerung eines Befähigungszeugnisses auf Einstiegsebene oder Betriebsebene oder des Maschinenpersonals | §§ 61, 62, 63 Absatz 2, §§ 64, 123 Absatz 5, § 129 Absatz 5 Satz 3 BinSchPersV § 10.03 Nummer 2 RheinSchPersV; § 10.02 i. V. m. § 2 RheinSchPersEV i. V. m. § 64 BinSchPersV | 27 |
108 | Umtausch alter Befähigungszeugnisse | ||
1081 | Umtausch einer bis zum 17.01.2022 erteilten Fahrerlaubnis der Klassen A, B oder C oder eines Rheinpatentes in ein Unionspatent nach der BinSchPersV oder in ein Rheinpatent nach der RheinSchPersV – als Karte | § 129 Absatz 1 und 2 BinSchPersV § 20.03 Nummer 2 RheinSchPersV | 129 |
1082 | Umtausch einer bis zum 17.01.2022 erteilten Fahrerlaubnis der Klassen A, B oder C oder eines Rheinpatentes in ein Unionspatent nach der BinSchPersV oder in ein Rheinpatent nach der RheinSchPersV – im elektronischen Format | § 129 Absatz 1 und 2 BinSchPersV § 20.03 Nummer 2 RheinSchPersV | 89 |
1083 | Umtausch einer bis zum 17.01.2022 erteilten Fahrerlaubnis der Klasse D in ein Behördenschifferzeugnis nach BinSchPersV oder in ein Behördenpatent nach RheinSchPersV | § 129 Absatz 3 BinSchPersV | 129 |
1084 | Umtausch einer bis zum 17.01.2022 erteilten Fahrerlaubnis der Klasse E in ein Sportschifferzeugnis nach BinSchPersV oder in ein Sportpatent nach der RheinSchPersV | § 129 Absatz 4 BinSchPersV | 129 |
1085 | Umtausch einer bis zum 17.01.2022 erteilten Fahrerlaubnis der Klasse F in ein Fährschifferzeugnis | § 129 Absatz 5 Satz 1 BinSchPersV | 129 |
1086 | Umtausch eines bis zum 17.01.2022 nach der BinSchPatentV oder der Personalverordnung für den Rhein ausgegebenen Schifferdienstbuches in ein Schifferdienstbuch nach BinSchPersV oder RheinSchPersV | § 123 Absatz 5 und 6 BinSchPersV § 20.01 Nummer 2 RheinSchPersV | 104 |
1087 | Umtausch eines bis zum 17.01.2022 erteilten Radarpatentes in eine besondere Berechtigung für Radar als Karte, falls diese Leistung nicht mit einer Leistung nach der Nummer 1081, 1083, 1084 oder 1085 verbunden ist | § 131 Absatz 3 BinSchPersV § 20.09 RheinSchPersV | 129 |
1088 | Umtausch eines bis zum 17.01.2022 erteilten Radarpatentes in eine besondere Berechtigung für Radar im elektronischen Format, falls diese Leistung nicht mit einer Leistung nach der Nummer 1082 verbunden ist | § 131 Absatz 3 BinSchPersV § 20.09 RheinSchPersV | 89 |
1089 | Umtausch nach den Ziffern 1081 bis 1088, wenn ein Tauglichkeitsnachweis vorgelegt werden muss | § 129 Absatz 7 Satz 2 BinSchPersV § 20.03 Nummer 2 Satz 5 RheinSchPersV | Zuzüglich 14 Euro |
109 | Änderungen von nach Nummern 106 bis 108 erteilten Befähigungszeugnissen | ||
1091 | Anordnen des Beibringens eines Tauglichkeitsnachweises | § 21 Absatz 2, auch i. V. m. § 22 Absatz 2 Satz 3, § 22 Absatz 4, auch i. V. m. Absatz 5 BinSchPersV § 8.01 Nummer 2 RheinSchPersV | 112 |
1092 | Nachträgliche Erteilung oder Löschung von Auflagen und medizinischen Beschränkungen als Karte | § 21 Absatz 3 und 4, auch i. V. m. § 22 Absatz 2 BinSchPersV § 4.01 Nummer 3 i. V. m. § 2 RheinSchPersEV i. V. m. § 21 Absatz 3 und 4, auch i. V. m. § 22 Absatz 2 BinSchPersV | 150 |
1093 | Nachträgliche Erteilung oder Löschung von Auflagen und medizinischen Beschränkungen im elektronischen Format | § 21 Absatz 3 und 4, auch i. V. m. § 22 Absatz 2 Satz 3 BinSchPersV § 4.01 Nummer 3 i. V. m. § 2 RheinSchPersEV i. V. m. § 21 Absatz 3 und 4, auch i. V. m. § 22 Absatz 2 BinSchPersV | 110 |
1094 | Aussetzung oder Entzug eines Befähigungszeugnisses | §§ 94 – 97 BinSchPersV §§ 8.01, 8.02 RheinSchPersV | 238 |
110 | Zulassung von Lehrgängen | ||
1101 | Zulassung eines Basis- oder Auffrischungslehrgangs für Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt | § 56 BinSchPersV § 16.05 RheinSchPersV | 275 – 545 |
1102 | Zulassung eines Lehrgangs für Sachkundige für Flüssigerdgas | § 56 BinSchPersV § 15.04 RheinSchPersV | 275 – 545 |
1103 | Zulassung eines Lehrgangs grundlegende Sicherheitsausbildung | § 53 i. V. m. Anlage 21 BinSchPersV | 275 – 545 |
1104 | Zulassung eines Lehrgangs Maschinenkundige | § 54 i. V. m. Anlage 22 BinSchPersV | 275 – 545 |
1105 | Zulassung eines Grund- oder Wiederholungslehrgangs atemschutzgerättragende Personen | § 58 i. V. m. Anlage 23 BinSchPersV | 275 – 545 |
111 | Zulassung von Simulatoren | ||
1101 | Zulassung eines Fahrsimulators | § 89 i. V. m. Anlage 30 BinSchPersV | 5531 |
1102 | Zulassung eines Radarsimulators | § 89 i. V. m. Anlage 30 BinSchPersV | 2777 |
112 | Befreiung von Fahrerlaubnissen | ||
1121 | Erteilung einer Erlaubnis zum Führen von Fahrzeugen ohne Fahrerlaubnis, Zulassung einer Ausnahme | § 14 BinSchPersV | 112 |
113 | Zulassung von Ärzten | ||
1131 | Erteilung einer Zulassung | § 24 Absatz 2 i. V. m. Anlage 6a BinSchPersV § 4.01 Nummer 2 RheinSchPersV, § 5 Absatz 1 i. V. m. § 2 RheinSchPersEV i. V. m. § 24 Absatz 2 i. V. m. Anlage 6a BinSchPersV | 607 – 830 |
1132 | Verlängerung einer Zulassung; Umwandlung einer Ermächtigung in eine Zulassung | § 24 Absatz 2 i. V. m. Anlage 6a, auch i. V. m. § 137 Absatz 2, BinSchPersV § 4.01 Nummer 2 RheinSchPersV, § 5 Absatz 1 i. V. m. § 2 RheinSchPersEV i. V. m. § 24 Absatz 2 i. V. m. Anlage 6a, auch i. V. m. § 137 Absatz 2, BinSchPersV | 373 – 467 |
114 | UKW-Sprechfunkzeugnisse | ||
1141 | Zulassung zu einer Prüfung | § 7 Absatz 3 BinSchSprFunkV | 14,85 |
1142 | Prüfung | § 9 Absatz 1, § 12 Absatz 2 BinSchSprFunkV | 65,45 |
1143 | Teilprüfung oder Wiederholung von 1 Teil / 2 Teilen | § 9 Absatz 5, § 12 Absatz 2 BinSchSprFunkV | 42,65 / 65,45 |
1144 | Erteilung des UKW-Sprechfunkzeugnisses | § 9 Absatz 4, § 10 BinSchSprFunkV | 21,30 |
1145 | Erteilung eines Sprechfunkzeugnisses durch FVT | § 10 BinSchSprFunkV | 31,20 |
1146 | Umschreibung oder Ersatzausfertigung von Berufszeugnissen | §§ 10, 11 BinSchSprFunkV | 41,10 |
2. Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Bescheinigungen über Bau, Ausrüstung, Besatzung und Betrieb der Wasserfahrzeuge | |||
201 | Erst- und wiederkehrende Untersuchung von Fahrzeugen | §§ 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 BinSchUO | nach Zeitaufwand |
202 | Sonderuntersuchung, freiwillige Untersuchung, Untersuchung von Amts wegen, angesetzte oder angefangene Untersuchung, die nicht durchgeführt werden konnte, sowie Untersuchungen nach Mängelbeseitigung | § 5 Absatz 8, §§ 6, 16, 20, 24, 25 BinSchUO | nach Zeitaufwand |
203 | Andere Untersuchungen, Prüfungen und Zulassungen von Gleichwertigkeiten und Abweichungen | § 3 Absatz 2 Nummer 1, § 10 Nummer 2 und 3, §§ 29, 30, 37 BinSchUO ES-TRIN Artikel 3.02, Artikel 6.09 Nummer 1, Artikel 10.01 Nummer 2, Artikel 11.08. Nummer 1, Artikel 20.19, Artikel 22.07 Nummer 1, Artikel 27.01 | nach Zeitaufwand |
204 | Probefahrt | § 10 Absatz 3 BinSchUO Anhang IV §§ 1.03, 3.05 ES-TRIN Artikel 5.02, 6.09 Nummer 2, Artikel 21.06 Nummer 1 | nach Zeitaufwand |
205 | Geräuschpegelmessung | § 6 Absatz 1 BinSchUO Anhang II § 5.02 Nummer 2 ES-TRIN Artikel 3.04 Nummer 7, Artikel 7.01 Nummer 2, Artikel 7.09 Nummer 3, Artikel 8.10 Nummer 2 und 3, Artikel 15.02 Nummer 5 Artikel 22.02 Nummer 1 und 3 | nach Zeitaufwand |
206 | Überwachung eines Krängungs- oder Belastungsversuches | § 6 Absatz 1 BinSchUO Anhang II § 2.02 Nummer 9 ES-TRIN Artikel 19.03 Nummer 1, Artikel 22.06 | nach Zeitaufwand |
207 | Belastungsprobe | § 6 Absatz 1 BinSchUO ES-TRIN Artikel 14.12 Nummer 6 | nach Zeitaufwand |
208 | Messen der Sicherheitsabstände | BinSchUO Anhang II § 2.02 Nummer 1 und 9, § 3.02 Nummer 1, § 5.05 Anhang III §§ 1.02, 4.01, 5.01, 5.03, 7.03 Nummer 1, § 10.02 Anhang IV § 3.02 ES-TRIN Artikel 4.01, 4.05, 19.04 Nummer 1, Artikel 22.04, 23.04 | nach Zeitaufwand |
209 | Prüfen und Berechnen der Freiborde | § 5 Absatz 2 BinSchUO i. V. m. Anhang III § 4.02 Anhang IV § 3.03 ES-TRIN Artikel 4.02 | 89,25 |
210 | Festsetzen der Freiborde | BinSchUO Anhang II § 2.02 Nummer 1 und 9, § 3.02 Nummer 1, 7 und 10, § 5.05 Anhang III §§ 4.02, 7.03 Nummer 2, § 10.03 Anhang IV § 3.03 ES-TRIN Artikel 4.02, 4.03, 19.04 Nummer 2, Artikel 22.05, 23.04, 29.04, 32.04 Nummer 2 | 179 |
211 | Anbringung oder Erneuerung der Einsenkungsmarken | BinSchUO Anhang II §§ 2.03, 3.03 ES-TRIN Artikel 4.04 Nummer 3 und 6, Artikel 22.09 | nach Zeitaufwand |
212 | Anbringung der Tiefgangsanzeiger | ES-TRIN Artikel 4.06, 22.09 | nach Zeitaufwand |
213 | Fahrtauglichkeitsbescheinigung | ||
2131 | Ausstellung einer vorläufigen Fahrtauglichkeitsbescheinigung | § 20 BinSchUO | 32,20 |
2132 | Prüfen sowie ggf. Erteilen einer Fahrtauglichkeitsbescheinigung | § 11 BinSchUO | nach Zeitaufwand |
2133 | Ausfertigung einer Zweitschrift, Abschrift oder Ersatzausfertigung der Fahrtauglichkeitsbescheinigung | § 17 BinSchUO | 32,20 |
2134 | Bescheinigung einer wiederkehrenden Untersuchung oder einer Sonderuntersuchung | §§ 24, 25 BinSchUO | 32,20 |
2135 | Jede Änderung einer Fahrtauglichkeitsbescheinigung | § 15 BinSchUO, § 96 Absatz 1 BinSchPersV | 32,20 |
