Überblick zur Anlage „Sondervermögen Bundeswehr“ | Soll 2022 1 000 € | Soll 2021 1 000 € | Veränderung gegenüber 2021 1 000 € | Ausgabereste 2021 1 000 € | Ist 2020 1 000 € |
---|---|---|---|---|---|
Einnahmen | |||||
Übrige Einnahmen | 90 000 | ||||
Gesamteinnahmen | 90 000 | ||||
Ausgaben | |||||
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | 90 000 | ||||
Ausgaben für Investitionen | – | ||||
Besondere Finanzierungsausgaben | – | ||||
Gesamtausgaben | 90 000 | ||||
davon nicht flexibilisiert | 90 000 | ||||
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2022 für künftige Jahre | 81 910 000 | ||||
Erläuterung: | |||||
Die kursiv gekennzeichneten Vorhaben sind derzeit im Einzelplan 14 abgebildet. Sie werden teilweise erweitert und ab dem Haushaltsjahr 2023 in das Sondervermögen überführt. Vor diesem Hintergrund sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von nur 81,91 Mrd. Euro vorzusehen. |
Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2022 1 000 € | Soll 2021 Reste 2021 1 000 € | Ist 2020 1 000 € | |
---|---|---|---|---|---|
Übrige Einnahmen | |||||
119 99 | Vermischte Einnahmen | – | |||
325 01 -830 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 90 000 | |||
Ausgaben | |||||
Haushaltsvermerk:
| |||||
Wehrtechnische Forschung und Technologie | |||||
551 01 -036 | Forschung, Entwicklung und Künstliche Intelligenz | 5 000 | |||
Verpflichtungsermächtigung fällig in künftigen Haushaltsjahren 422 000 T€ | |||||
Erläuterungen: | |||||
Veranschlagt sind die Vorhaben:
| |||||
Militärische Beschaffungen | |||||
554 03 -032 | Beschaffung von Bekleidung und persönlicher Ausrüstung | 45 000 | |||
Verpflichtungsermächtigung fällig in künftigen Haushaltsjahren 1 932 000 T€ | |||||
Erläuterungen: | |||||
Veranschlagt sind die Vorhaben:
| |||||
Das kursiv gekennzeichnete Vorhaben ist derzeit im Einzelplan 14 abgebildet. Es wird ab dem Haushaltsjahr 2023 in das Sondervermögen überführt. | |||||
554 05 -032 | Beschaffung Dimension Führungsfähigkeit/Digitalisierung | 10 000 | |||
Verpflichtungsermächtigung fällig in künftigen Haushaltsjahren 20 742 000 T€ | |||||
Erläuterungen: | |||||
Veranschlagt sind die Vorhaben:
| |||||
554 07 -032 | Beschaffung Dimension Land | 10 000 | |||
Verpflichtungsermächtigung fällig in künftigen Haushaltsjahren 16 600 000 T€ | |||||
Erläuterungen: | |||||
Veranschlagt sind die Vorhaben:
| |||||
554 12 -032 | Beschaffung Dimension See | 10 000 | |||
Verpflichtungsermächtigung fällig in künftigen Haushaltsjahren 8 806 000 T€ | |||||
Erläuterungen: | |||||
Veranschlagt sind die Vorhaben:
| |||||
Die kursiv gekennzeichneten Vorhaben sind derzeit im Einzelplan 14 abgebildet. Sie werden teilweise erweitert und ab dem Haushaltsjahr 2023 in das Sondervermögen überführt. | |||||
554 13 -036 | Beschaffung Dimension Luft | 10 000 | |||
Verpflichtungsermächtigung fällig in künftigen Haushaltsjahren 33 408 000 T€ | |||||
Erläuterungen: | |||||
Veranschlagt sind die Vorhaben:
| |||||
Das kursiv gekennzeichnete Vorhaben ist derzeit im Einzelplan 14 abgebildet. Es wird ab dem Haushaltsjahr 2023 in das Sondervermögen überführt. | |||||
575 01 | Zinsen für Kreditaufnahmen am Geld- und Kapitalmarkt | ||||