DuPMedAusbV
Ausfertigungsdatum: 15.05.2023
Vollzitat:
"Digital- und Print-Mediengestalter-Ausbildungsverordnung vom 15. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 128)"
V ersetzt V 806-22-1-82 v. 26.4.2013 I 1173 (Dig/PrintMedAusbV 2013) |
(+++ Textnachweis ab: 1.8.2023 +++)
§ 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
§ 2 | Dauer der Berufsausbildung |
§ 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
§ 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
§ 5 | Ausbildungsplan |
§ 6 | Zeitpunkt |
§ 7 | Inhalt |
§ 8 | Prüfungsbereiche |
§ 9 | Prüfungsbereich „Gestaltungsgrundlagen anwenden, Medienproduktionen planen und organisieren“ |
§ 10 | Prüfungsbereich „Medienprodukte gestalten und realisieren“ |
§ 11 | Zeitpunkt |
§ 12 | Inhalt |
§ 13 | Prüfungsbereiche |
§ 14 | Prüfungsbereich „Projekte planen und umsetzen“ |
§ 15 | Prüfungsbereich „Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“ |
§ 16 | Prüfungsbereich „Medien produzieren“ |
§ 17 | Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ |
§ 18 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
§ 19 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
§ 20 | Zeitpunkt |
§ 21 | Inhalt |
§ 22 | Prüfungsbereiche |
§ 23 | Prüfungsbereich „Designkonzepte entwickeln und erstellen“ |
§ 24 | Prüfungsbereich „Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“ |
§ 25 | Prüfungsbereich „Medien produzieren“ |
§ 26 | Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ |
§ 27 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
§ 28 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
§ 29 | Zeitpunkt |
§ 30 | Inhalt |
§ 31 | Prüfungsbereiche |
§ 32 | Prüfungsbereich „Printmedien gestalten und technisch umsetzen“ |
§ 33 | Prüfungsbereich „Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“ |
§ 34 | Prüfungsbereich „Medien produzieren“ |
§ 35 | Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ |
§ 36 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
§ 37 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
§ 38 | Zeitpunkt |
§ 39 | Inhalt |
§ 40 | Prüfungsbereiche |
§ 41 | Prüfungsbereich „Digitalmedien gestalten und technisch umsetzen“ |
§ 42 | Prüfungsbereich „Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“ |
§ 43 | Prüfungsbereich „Medien produzieren“ |
§ 44 | Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ |
§ 45 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
§ 46 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
§ 47 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
Anlage | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Mediengestalter Digital und Print und zur Mediengestalterin Digital und Print |
„Projekte planen und umsetzen“ | mit 50 Prozent, |
„Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“ | mit 20 Prozent, |
„Medien produzieren“ | mit 20 Prozent |
„Wirtschafts- und Sozialkunde“ | mit 10 Prozent. |
„Designkonzepte entwickeln und erstellen“ | mit 50 Prozent, |
„Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“ | mit 20 Prozent, |
„Medien produzieren“ | mit 20 Prozent |
„Wirtschafts- und Sozialkunde“ | mit 10 Prozent. |
„Printmedien gestalten und technisch umsetzen“ | mit 50 Prozent, |
„Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“ | mit 20 Prozent, |
„Medien produzieren“ | mit 20 Prozent |
„Wirtschafts- und Sozialkunde“ | mit 10 Prozent. |
„Digitalmedien gestalten und technisch umsetzen“ | mit 50 Prozent, |
„Medien konzipieren, gestalten und präsentieren“ | mit 20 Prozent, |
„Medien produzieren“ | mit 20 Prozent |
„Wirtschafts- und Sozialkunde“ | mit 10 Prozent. |
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
---|---|---|---|---|
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Planen und Organisieren von Arbeitsprozessen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| 16 | |
2 | Gestalten von Medien (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 20 | |
| 6 | |||
3 | Erstellen, Bearbeiten und Beurteilen von Bild- und Grafikdaten (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| 12 | |
4 | Erstellen ausgabespezifischer Produktionsdaten (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 18 | |
| 8 | |||
5 | Planen und Organisieren von Projekten (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 12 | |
|
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
---|---|---|---|---|
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Analysieren von Bedarfen und auftragsbezogenes Beraten (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| 9 | |
2 | Entwickeln von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 10 | |
3 | kaufmännisches Bearbeiten von Aufträgen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| 10 | |
4 | Präsentieren von Angeboten und Konzepten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| 8 | |
5 | Konzipieren, Durchführen und Abschließen von Projekten (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 15 |
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
---|---|---|---|---|
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Analysieren von Kundenaufträgen und gestalterischen Bedarfen (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| 8 | |
2 | Entwickeln von Ideen (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
| 14 | |
| ||||
3 | Visualisieren von Entwürfen und Prototypen (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) |
| 14 | |
4 | Entwickeln und Präsentieren von Designkonzepten (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) |
| 10 | |
5 | Vorbereiten der Umsetzung von Designkonzepten (§ 4 Absatz 4 Nummer 5) |
| 6 |
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
---|---|---|---|---|
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Aufbereiten von Produktionsdaten für unterschiedliche Druckverfahren (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) |
| 12 | |
2 | Anwenden von Farbmanagement (§ 4 Absatz 5 Nummer 2) |
| 10 | |
3 | Umsetzen von Qualitätssicherung (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
| 10 | |
|
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
---|---|---|---|---|
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Produzieren von Medienprodukten in konventionellen Druckverfahren (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
| 20 | |
2 | Produzieren mit personalisierten und variablen Daten im Digitaldruck (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
| 20 | |
3 | Erstellen von Reinzeichnungen (§ 4 Absatz 6 Nummer 3) |
| 20 | |
4 | Erstellen von Fotografien und Videos (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
| 20 | |
5 | Erstellen von 3D-Grafiken und 3D-Bewegtbildern (§ 4 Absatz 6 Nummer 5) |
| 20 | |
| ||||
6 | Produzieren von crossmedialen Medien (§ 4 Absatz 6 Nummer 6) |
| 20 |
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
---|---|---|---|---|
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Gestalten von Digitalmedien (§ 4 Absatz 7 Nummer 1) |
| 8 | |
2 | Strukturieren und Programmieren von Digitalmedien (§ 4 Absatz 7 Nummer 2) |
| ||
| 14 | |||
3 | Erstellen von Prototypen und Steuern von Ausgabeprozessen (§ 4 Absatz 7 Nummer 3) |
| 10 |
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
---|---|---|---|---|
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Produzieren von interaktiven Medien (§ 4 Absatz 8 Nummer 1) |
| 20 | |
| ||||
2 | Produzieren von audiovisuellen Medien (§ 4 Absatz 8 Nummer 2) |
| 20 | |
3 | datenbankgestütztes Produzieren von Medien (§ 4 Absatz 8 Nummer 3) |
| 20 | |
4 | Erstellen von Fotografien und Videos (§ 4 Absatz 8 Nummer 4) |
| 20 | |
5 | Erstellen von 3D-Grafiken und 3D-Bewegtbildern (§ 4 Absatz 8 Nummer 5) |
| 20 | |
6 | Produzieren von crossmedialen Medien (§ 4 Absatz 8 Nummer 6) |
| 20 |
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Zuordnung |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 9 Nummer 1) |
| während der gesamten Ausbildung |
2 | Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (§ 4 Absatz 9 Nummer 2) |
| |
3 | Umweltschutz und Nachhaltigkeit (§ 4 Absatz 9 Nummer 3) |
| |
4 | digitalisierte Arbeitswelt (§ 4 Absatz 9 Nummer 4) |
|
Lfd. Nr. | Berufsbildpositionen | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
---|---|---|---|---|
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
5 | Kommunizieren und Kooperation fördern (§ 4 Absatz 9 Nummer 5) |
| 6 | |
6 | Einhalten der rechtlichen Grundlagen der Medienproduktion (§ 4 Absatz 9 Nummer 6) |
| 6 |