FZV
Ausfertigungsdatum: 20.07.2023
Vollzitat:
"Fahrzeug-Zulassungsverordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 199, S. 2), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geändert worden ist"
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 19.7.2024 I Nr. 245 |
Ersetzt V 9232-14 v. 3.2.2011 I 139 (FZV 2011) |
(+++ Textnachweis ab: 1.9.2023 +++)
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 20.7.2023 I Nr. 199 vom Bundesministerium
für Digitales und Verkehr, vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, vom Bundesministerium des Innern
und für Heimat und vom Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des
Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschlossen. Sie ist gem.
Art. 13 Satz 1 dieser V am 1.9.2023 in Kraft getreten.
§ 1 | Anwendungsbereich |
§ 2 | Begriffsbestimmungen |
§ 3 | Notwendigkeit einer Zulassung |
§ 4 | Voraussetzungen für die Inbetriebsetzung eines zulassungsfreien Fahrzeuges |
§ 5 | Beschränkung und Untersagung des Betriebs von Fahrzeugen |
§ 6 | Antrag auf Zulassung |
§ 7 | Tageszulassung |
§ 8 | Zulassung in der Bundesrepublik Deutschland nach vorheriger Zulassung in einem anderen Staat |
§ 9 | Zuteilung von Kennzeichen |
§ 10 | Besondere Kennzeichen |
§ 11 | Kennzeichnung elektrisch betriebener Fahrzeuge |
§ 12 | Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen |
§ 13 | Zulassungsbescheinigung Teil I |
§ 14 | Zulassungsbescheinigung Teil II |
§ 15 | Mitteilungspflichten bei Änderungen |
§ 16 | Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung |
§ 17 | Verwertungsnachweis |
§ 18 | Zulässigkeit internetbasierter Zulassungsverfahren |
§ 19 | Portal |
§ 20 | Antrag |
§ 21 | Sicherheitscodes |
§ 22 | Nachweis der Hauptuntersuchungen und der Sicherheitsprüfungen nach § 29 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
§ 23 | Bekanntgabe und Wirksamkeit der Entscheidung sowie Vorbehalt der Nachprüfung |
§ 24 | Antrag auf Außerbetriebsetzung |
§ 25 | Außerbetriebsetzung |
§ 26 | Gemeinsame Regelungen für die Zulassung und für Änderungen |
§ 27 | Internetbasierte Erstzulassung |
§ 28 | Internetbasierte Tageszulassung |
§ 29 | Internetbasierte Wiederzulassung |
§ 30 | Internetbasierte Änderung bei Halter- oder Wohnsitzwechsel, sofortige Inbetriebsetzung |
§ 31 | Zulässigkeit der sofortigen Inbetriebsetzung |
§ 32 | Vorläufiger Zulassungsnachweis |
§ 33 | Großkundenschnittstelle |
§ 34 | Registrierung als Großkunde |
§ 35 | Identifizierungsmerkmal |
§ 36 | Überprüfung der Voraussetzungen und Widerruf der Registrierung als Großkunde |
§ 37 | Antragstellung über die Großkundenschnittstelle |
§ 38 | Übermittlung eines Antrags an die Zulassungsbehörde und automatische Ergänzung erforderlicher Daten |
§ 39 | Bekanntgabe und Wirksamkeit der Entscheidung der Zulassungsbehörde |
§ 40 | Sofortige Inbetriebsetzung nach Entscheidung der Zulassungsbehörde |
§ 41 | Prüfungsfahrten, Probefahrten und Überführungsfahrten mit rotem Kennzeichen |
§ 42 | Probefahrten und Überführungsfahrten mit Kurzzeitkennzeichen |
§ 43 | Fahrten zur Teilnahme an Veranstaltungen für Oldtimer |
§ 44 | Fahrten im internationalen Verkehr |
§ 45 | Fahrten zur dauerhaften Verbringung eines Fahrzeuges in das Ausland |
§ 46 | Vorübergehende Teilnahme am Straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland |
§ 47 | Kennzeichen und Unterscheidungszeichen |
§ 48 | Beschränkung und Untersagung des Betriebs ausländischer Fahrzeuge |
§ 49 | Versicherungsnachweis |
§ 50 | Mitteilungspflichten der Zulassungsbehörde |
§ 51 | Maßnahmen und Pflichten bei fehlendem Versicherungsschutz |
§ 52 | Versicherungskennzeichen |
§ 53 | Ausgestaltung und Anbringung des Versicherungskennzeichens |
§ 54 | Rote Versicherungskennzeichen |
§ 55 | Maßnahmen bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsverhältnisses |
§ 56 | Versicherungsplakette |
§ 57 | Erhebung und Speicherung der Fahrzeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister |
§ 58 | Erhebung und Speicherung der Fahrzeugdaten im örtlichen Fahrzeugregister |
§ 59 | Erhebung und Speicherung der Halterdaten in den Fahrzeugregistern |
§ 60 | Übermittlung von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt |
§ 61 | Übermittlung, Erhebung und Speicherung der Daten über Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen im Zentralen Fahrzeugregister |
§ 62 | Übermittlung von Daten an die Versicherer |
§ 63 | Mitteilungen an die Finanzbehörden |
§ 64 | Übermittlung von Daten an Stellen zur Durchführung des Bundesleistungsgesetzes, des Verkehrssicherstellungsgesetzes, des Verkehrsleistungsgesetzes und von Maßnahmen des Katastrophenschutzes |
§ 65 | Übermittlungen des Kraftfahrt-Bundesamtes an die Zulassungsbehörden |
§ 66 | Abruf im automatisierten Verfahren |
§ 67 | Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren |
§ 68 | Sicherung des Abrufverfahrens gegen Missbrauch |
§ 69 | Aufzeichnung der Abrufe im automatisierten Verfahren |
§ 70 | Abruf im automatisierten Verfahren durch ausländische Stellen |
§ 71 | Übermittlungssperren |
§ 72 | Löschung von Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister |
§ 73 | Löschung von Daten aus dem örtlichen Fahrzeugregister |
§ 74 | Zentrale Datenbank der Übereinstimmungsbescheinigungen |
§ 75 | Zuständigkeiten |
§ 76 | Ausnahmen |
§ 77 | Ordnungswidrigkeiten |
§ 78 | Verweis auf technische Regelwerke |
§ 79 | Übergangs- und Anwendungsbestimmungen |
Anlage 1 | Ausgestaltung, Einteilung und Zuteilung der Buchstaben- und Zahlengruppen für die Erkennungsnummern der Kennzeichen |
Anlage 2 | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge der Bundes- und Landesorgane, der Bundesministerien, der Bundesfinanzverwaltung, der Bundespolizei, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, der Bundeswehr, des Diplomatischen Corps und bevorrechtigter internationaler Organisationen |
Anlage 3 | Plakettenmuster für elektrisch betriebene Fahrzeuge |
Anlage 4 | Ausgestaltung der Kennzeichen |
Anlage 5 | Stempelplaketten und Plakettenträger |
Anlage 6 | Zulassungsbescheinigung Teil I |
Anlage 7 | Zulassungsbescheinigung Teil I für Fahrzeuge der Bundeswehr |
Anlage 8 | Zulassungsbescheinigung Teil II |
Anlage 9 | Verwertungsnachweis |
Anlage 10 | Verifizierung der Prüfziffer |
Anlage 11 | Verifizierung und Verarbeitung der Daten für internetbasierte Zulassungsverfahren |
Anlage 12 | Bevollmächtigung eines Großkunden zur Antragstellung bei der Zulassungsbehörde mithilfe der beim Kraftfahrt-Bundesamt vorhandenen Großkundenschnittstelle |
Anlage 13 | Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen |
Anlage 14 | Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen |
Anlage 15 | Fahrzeugscheinheft für Oldtimerfahrzeuge mit rotem Kennzeichen |
Anlage 16 | Bestätigung über eine dem Gesetz über die Haftpflichtversicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger entsprechende Haftpflichtversicherung |
Anlage 17 | Versicherungskennzeichen für Kleinkrafträder, motorisierte Krankenfahrstühle und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge |
Anlage 18 | Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge |
BD | Dienstfahrzeuge des Bundestages, des Bundesrates, des Bundespräsidialamtes, der Bundesregierung, der Bundesministerien, der Bundesfinanzverwaltung, des Bundesverfassungsgerichts und des Bundeskriminalamtes (Zulassungsbehörde Berlin; Zulassungsbehörde Bonn, Stadt; für BD 8 und 16 Kfz-Zulassungsstelle bei der „Generalzolldirektion“ – Dienstort Offenbach) |
BG | Dienstfahrzeuge der Bundespolizei (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) (noch gültig, wird nicht mehr zugeteilt) |
BP | Dienstfahrzeuge der Bundespolizei (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) |
BW | Bundes-Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt) |
THW | Dienstfahrzeuge der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) |
Y | Dienstfahrzeuge der Bundeswehr (Zentrale Militärkraftfahrtstelle – ZMK, Hardter Straße 9, 41179 Mönchengladbach/Rheindahlen) |
X | Dienstfahrzeuge der auf Grund des Nordatlantikvertrages errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere, die ihren regelmäßigen Standort in der Bundesrepublik Deutschland haben (Zentrale Militärkraftfahrtstelle – ZMK, Hardter Straße 9, 41179 Mönchengladbach/Rheindahlen) |
B | Berlin Senat und Abgeordnetenhaus (Zulassungsbehörde Berlin) |
BBL | Brandenburg Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Potsdam, Stadt; für die Polizei Innenministerium Zentraldienst der Polizei Brandenburg) |
BWL | Baden-Württemberg Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Stuttgart, Stadt; für die Polizei Innenministerium Baden-Württemberg – Landespolizeipräsidium) |
BYL | Bayern Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde München, Stadt) |
HB | Freie Hansestadt Bremen Senat und Bürgerschaft (Zulassungsbehörde Bremen, Stadt) |
HEL | Hessen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Wiesbaden, Stadt) |
HH | Freie und Hansestadt Hamburg Senat und Bürgerschaft (Zulassungsbehörde Hamburg, Stadt) |
LSA | Sachsen-Anhalt Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Magdeburg, Stadt) |
LSN | Sachsen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Dresden, Stadt) |
MVL | Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung (einschließlich Landespolizei) und Landtag (Zulassungsbehörde Schwerin, Stadt) |
NL | Niedersachsen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Hannover, Stadt) |
NRW | Nordrhein-Westfalen Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Düsseldorf, Stadt; für die Polizei Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste des Landes NRW, Duisburg) |
RPL | Rheinland-Pfalz Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Mainz, Stadt) |
SAL | Saarland Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Stadt Saarbrücken, Stadt und Regionalverband; für die Polizei Landespolizeipräsidium – Direktion LPP 4 Zentrale Dienste – LPP 4.8 Kraftfahrzeugtechnik) |
SH | Schleswig-Holstein Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Kiel, Stadt) |
THL | Thüringen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Erfurt, Stadt) |
0, B oder BN | Diplomatische Vertretungen oder internationale Organisationen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde Berlin, Zulassungsbehörde Bonn, Stadt) |
Unterscheidungszeichen des Verwaltungsbezirkes am Sitz des Konsulats | Berufskonsularische Vertretungen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde am Sitz des Konsulats) |
1-1 | Dienstkraftwagen des Präsidenten des Deutschen Bundestages (Zulassungsbehörde Berlin) |
Durchmesser: | 80 mm, schwarz umrandet (RAL 9005), Strichdicke der Umrandung 1,5 mm; |
Schrift: | E, Höhe 35 mm, DIN 1451, Mittelschrift 138 pt (RAL 9005), Kippfarbe als sichtbares Echtheitsmerkmal, Schriftfeld (60 x 20 mm, RAL 9010 reinweiß, schwarz umrandet, Konturlinie 0,5 mm) zum Eintrag des Fahrzeugkennzeichens mittels lichtechter Schrift Individualisierungsmerkmal Durchmesser 20 mm; |
Plakettenfarbe: | blau RAL 5017 Verkehrsblau nach Register RAL 840-HR; |
Siegelfeld: | rund, 2/3 Kreis, reinweiß RAL 9010, schwarz umrandet, Konturlinie 0,5 mm, Siegeldruck rund, Durchmesser 20 mm; |
Abbildung: |
Abbildung 1: Bemaßung der Stempelplakette |
oder wahlweise nach Maßgabe der Nummer 1 Buchstabe a dieses Abschnitts wie folgt: |
Abbildung 2: Bemaßung der Stempelplakette |
Abbildung 3: Bemaßung des Plakettenträgers |
Abbildung 4: Plakettenträger mit Zerstörungsbild |
Abbildung 5: Bemaßung des HU-Plakettenträgers |
Abbildung 6: HU-Plakettenträger mit Zerstörungsbild |
2 D-Code der Druckstücknummer der Markierung | |
Druckstücknummer der Markierung |
Blatt 1 (Ausfertigung für den Halter) | rosa | 100 % Yellow und 85 % Magenta |
Blatt 2 (Ausfertigung für den Demontagebetrieb) | altgold | 100 % Yellow und 45 % Magenta |
Blatt 3 (Ausfertigung für die Schredderanlage) | blau | 55 % Magenta und 100 % Cyan |
Blatt 4 (Ausfertigung für die Annahme-/Rücknahmestelle) | weiß |
Name | Vorname |
Straße | Hausnummer |
PLZ | Ort |
Geburtsdatum | Geburtsort |
Geburtsname |
Name | Vorname |
Straße | Hausnummer |
PLZ | Ort |
Geburtsdatum | Geburtsort |
Geburtsname |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Postfach | |
Ort |
Entweder | Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) | |
oder | Zulassungsbescheinigung Teil II (ZB II) | |
oder bei noch nicht produzierten Fahrzeugen | Herstellerschlüsselnummer (HSN) und | Typschlüsselnummer (TSN) |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Versand der Zulassungsunterlagen | Zulassungsbescheinigung Teil I und Plaketten | □ Halter, □ Bevollmächtigter oder □ Dritter (D I)* |
Zulassungsbescheinigung Teil II | □ Halter, □ Bevollmächtigter oder □ Dritter (D II)* |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
a) fahrzeugspezifische Angaben | b) Angaben zur Zustellung der Zulassungsunterlagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entweder FIN | Oder ZB II | Oder (bei noch nicht produzierten Fahrzeugen) | Gesammelte Abholung durch Bevollmächtigten oder Dritten* (bitte B oder D I in der Tabelle angeben) | Gesammelte postalische Übersendung an Halter, Bevollmächtigten oder Dritten* (bitte H, B, D I oder D II in der Tabelle angeben) | |||
HSN | TSN | ||||||
ZB I + ZB II u. Plaketten | ZB I u. Plaketten | ZB II | |||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Name des Unternehmens | ||
Bei Einzelunternehmer zusätzlich | Name | Vorname |
Wirtschaftszweig nach ErfassRL Kfz | ||
Großkundennummer der Zollverwaltung, sofern vorhanden (SEPA-Mandat wird bei anerkannten Großkunden der Zollverwaltung hierdurch ersetzt) | ||
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Postfach | |
Ort |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Postfach | |
Ort |
Entweder | Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) | |
oder | Zulassungsbescheinigung Teil II (ZB II) | |
oder bei noch nicht produzierten Fahrzeugen | Herstellerschlüsselnummer (HSN) und | Typschlüsselnummer (TSN) |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Versand der Zulassungsunterlagen | Zulassungsbescheinigung Teil I und Plaketten | □ Halter, □ Bevollmächtigter oder □ Dritter (D I)* |
Zulassungsbescheinigung Teil II | □ Halter, □ Bevollmächtigter oder □ Dritter (D II)* |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
a) fahrzeugspezifische Angaben | b) Angaben zur Zustellung der Zulassungsunterlagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entweder FIN | Oder ZB II | Oder (bei noch nicht produzierten Fahrzeugen) | Gesammelte Abholung durch Bevollmächtigten oder Dritten* (bitte B oder D I in der Tabelle angeben) | Gesammelte postalische Übersendung an Halter, Bevollmächtigten oder Dritten* (bitte H, B, D I oder D II in der Tabelle angeben) | |||
HSN | TSN | ||||||
ZB I + ZB II u. Plaketten | ZB I u. Plaketten | ZB II | |||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Versand der Zulassungsunterlagen | Zulassungsbescheinigung Teil I und Plaketten | □ Halter, □ Bevollmächtigter oder □ Dritter (D I)* |
Zulassungsbescheinigung Teil II | □ Halter, □ Bevollmächtigter oder □ Dritter (D II)* |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Name des Unternehmens | ||
oder | Name | Vorname |
Straße | Hausnummer | |
PLZ | Ort |
Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen nach § 41 FZV | ||||
Gültig vom bis | ||||
Das vorstehende Kennzeichen ist | ||||
Vorname, Name, Firma | ||||
Postleitzahl, Wohnort/Firmensitz, Straße und Hausnummer | ||||
für die nachfolgend beschrieben Fahrzeuge zu Prüfungs-, Probe-, und Überführungsfahrten zugeteilt worden. | ||||
Dieses Heft gilt nur, wenn die nachfolgende Beschreibung für das jeweilige Fahrzeug vom Inhaber in dauerhafter Schrift ausgefüllt und unterschrieben ist. | ||||
Ort, Datum | ||||
Name der Zulassungsbehörde | ||||
Unterschrift | ||||
1 | Fahrzeugklasse und Art des Aufbaus | |||||
2 | Hersteller-Kurzbezeichnung (Marke) | |||||
3 | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | |||||
4 | Hubraum in cm3 | |||||
Nennleistung in kW | ||||||
Leermasse in kg | (nur bei Krafträdern) | |||||
5 | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs | |||||
(soweit nicht bekannt Baujahr) | ||||||
6 | Zulässige Gesamtmasse in kg | |||||
7 | Zulässige max. Achslast in kg | |||||
Achse 1 | Achse 4 | |||||
Achse 2 | Achse 5 | |||||
Achse 3 | ||||||
8 | Höchstgeschwindigkeit in km/h | |||||
Ort, Datum | ||||||
Unterschrift des Inhabers und Bestätigung der Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs |
Fahrzeugscheinheft für Oldtimerfahrzeuge mit rotem Kennzeichen nach § 43 FZV | ||||
Das vorstehende Kennzeichen ist | ||||
Vorname, Name, Firma | ||||
Straße und Hausnummer | ||||
Postleitzahl, Wohnort/Firmensitz | ||||
für die in der Auflistung beschriebenen ___ Fahrzeuge zu den in den nachfolgenden Hinweisen genannten Zwecken zugeteilt worden. | ||||
Ort, Datum | ||||
Name der Zulassungsbehörde | ||||
Unterschrift |
lfd. Nr. | Fahrzeugklasse | Fahrzeughersteller | FIN | Hubraum | Erstzulassung | Zul. Gesamtmasse in kg | Zul. max. Achslast in kg | max. km/h | ||
Vorne | Mitte | Hinten | ||||||||
Hinweise Rote Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung für Oldtimer-Fahrzeuge | |||
Zwecke Das rote Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung wurde aufgrund der Vorschriften des § 43 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) zugeteilt für: | |||
a) | Probefahrten: | ||
Fahrten zur Feststellung und zum Nachweis der Gebrauchsfähigkeit des Fahrzeug | |||
b) | Überführungsfahrten: | ||
Fahrten, die in der Hauptsache der Überführung des Fahrzeugs an einen anderen Ort dienen | |||
c) | An- und Abfahrten sowie Teilnahme an Veranstaltungen, die der Darstellung von Oldtimer-Fahrzeugen und der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen | ||
d) | Fahrten zum Zweck der Wartung und der Reparatur des Fahrzeugs |
Art der Beschriftung | Schrifthöhe | Schriftbreite | Waagerechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander1 | Waagerechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand2 mindestens | Senkrechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Senkrechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand | Länge des Trennungsstriches | Breite des schwarzen, blauen oder grünen Randes | Höhe des Kennzeichens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | Breite des Rahmens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
a) | des Kennzeichens | 49 | 7 | Ziffern: 8 bis 15 Buchstaben: 5 bis 15 | Ziffern: 9 Buchstaben: 6 | 12 | 6 | – | 4 | 130 | 105,5 |
b) | des unteren Randes | 4 | 0,57 | 13 | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
Art der Beschriftung | Schrifthöhe | Schriftbreite | Waagerechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Waagerechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand mindestens | Senkrechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Senkrechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand | Breite des schwarzen, blauen oder grünen Randes | Höhe des Rahmens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | Breite des Rahmens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | Außenradius an allen 4 Ecken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
der Plakette | 24,5 | Ziffern: 10,5 Buchstaben: 12,3 | Ziffern: 4,1 Buchstaben: 3,0 | Ziffern: 4,6 Buchstaben: 3,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 65,0 | 52,9 | 5,0 | |
des unteren Randes | 1,5 | 0,9 | mindestens 0,1 | mindestens 0,5 | – | – | – | – | – | – | |
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1 – Toleranzklasse c (grob) |