GntDLSVVDV
Ausfertigungsdatum: 22.08.2024
Vollzitat:
"Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Dienst des Bundes in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung vom 22. August 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 270)"
(+++ Textnachweis ab: 1.10.2023 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 13, 16 +++)
| § 1 | Studium |
| § 2 | Ziel des Studiums |
| § 3 | Dienstbehörde |
| § 4 | Ausbildungsstandorte; Ausbildungsverantwortliche |
| § 5 | Dienstaufsicht |
| § 6 | Erholungsurlaub |
| § 7 | Nachteilsausgleich |
| § 8 | Zweck des Auswahlverfahrens |
| § 9 | Zulassung zum Auswahlverfahren |
| § 10 | Auswahlkommission |
| § 11 | Teile des Auswahlverfahrens |
| § 12 | Festlegungen zum Auswahlverfahren |
| § 13 | Schriftlicher Teil des Auswahlverfahrens |
| § 14 | Zulassung zum mündlichen Teil des Auswahlverfahrens |
| § 15 | Mündlicher Teil des Auswahlverfahrens |
| § 16 | Gesamtergebnis und Rangfolge |
| § 17 | Ausnahmeregelung zur Rangfolge |
| § 18 | Täuschung |
| § 19 | Einstellung und gesundheitliche Eignung |
| § 20 | Dauer und Gliederung des Studiums |
| § 21 | Studienplan |
| § 22 | Studieninhalte |
| § 23 | Fachstudien |
| § 24 | Praxisintegrierende Studienphasen |
| § 25 | Durchführung der Praktika |
| § 26 | Ausbilderinnen und Ausbilder |
| § 27 | Praxisbezogene Lehrveranstaltungen |
| § 28 | Laufbahnprüfung |
| § 29 | Organisation und Durchführung |
| § 30 | Bewertung |
| § 31 | Prüferinnen und Prüfer |
| § 32 | Prüfungskommission |
| § 33 | Durchführung von Prüfungsleistungen |
| § 34 | Termine von Prüfungsleistungen |
| § 35 | Verhinderung bei Prüfungsleistungen und Teilen von Prüfungsleistungen |
| § 36 | Täuschung und Ordnungsverstoß |
| § 37 | Anerkennung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen |
| § 38 | Leistungsnachweise |
| § 39 | Praktikumsbewertungen |
| § 40 | Zeitpunkt und Inhalt der Zwischenprüfung |
| § 41 | Zusammensetzung der Prüfungskommission |
| § 42 | Ergebnis der Zwischenprüfung |
| § 43 | Ziel und Inhalt der Abschlussprüfung |
| § 44 | Zusammensetzung der Prüfungskommission |
| § 45 | Schriftlicher Teil |
| § 46 | Zulassung zum mündlichen Teil |
| § 47 | Mündlicher Teil |
| § 48 | Wiederholung |
| § 49 | Abschlussnote und Bestehen der Laufbahnprüfung |
| § 50 | Abschlusszeugnis |
| § 51 | Prüfungsakten; Einsichtnahme |
| § 52 | Übergangsvorschriften |
| § 53 | Inkrafttreten |
| Studienabschnitt | Studienart | Dauer | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Einführungspraktikum | praxisintegrierende Studienphase | ein Monat |
| 2 | Grundstudium | Fachstudien | sechs Monate |
| 3 | Praktikum I | praxisintegrierende Studienphase | sechs Monate |
| 4 | Hauptstudium I | Fachstudien | drei Monate |
| 5 | Praktikum II | praxisintegrierende Studienphase | fünf Monate |
| 6 | Hauptstudium II | Fachstudien | drei Monate |
| 7 | Praktikum III | praxisintegrierende Studienphase | drei Monate |
| 8 | Hauptstudium III | Fachstudien | drei Monate |
| 9 | Hauptstudium IV | Fachstudien | drei Monate |
| 10 | Praktikum IV | praxisintegrierende Studienphase | drei Monate |
| Note | Rangpunkte | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | sehr gut | 15 | Eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. |
| 14 | |||
| 2 | gut | 13 | Eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht. |
| 12 | |||
| 11 | |||
| 3 | befriedigend | 10 | Eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. |
| 9 | |||
| 8 | |||
| 4 | ausreichend | 7 | Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. |
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | mangelhaft | 4 | Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. |
| 3 | |||
| 2 | |||
| 6 | ungenügend | 1 | Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten. |
| 0 |
| Bewertungspunkte (Prozentanteile) | Rangpunkte | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ab 93,7 | 15 | sehr gut |
| ab 87,5 | 14 | ||
| 2 | ab 83,4 | 13 | gut |
| ab 79,2 | 12 | ||
| ab 75,0 | 11 | ||
| 3 | ab 70,9 | 10 | befriedigend |
| ab 66,7 | 9 | ||
| ab 62,5 | 8 | ||
| 4 | ab 58,4 | 7 | ausreichend |
| ab 54,2 | 6 | ||
| ab 50,0 | 5 | ||
| 5 | ab 41,7 | 4 | mangelhaft |
| ab 33,4 | 3 | ||
| ab 25,0 | 2 | ||
| 6 | ab 12,5 | 1 | ungenügend |
| unter 12,5 | 0 |