| Note | Rangpunkte | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | sehr gut | 15 | Eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. |
| 14 | |||
| 2 | gut | 13 | Eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht. |
| 12 | |||
| 11 | |||
| 3 | befriedigend | 10 | Eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. |
| 9 | |||
| 8 | |||
| 4 | ausreichend | 7 | Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. |
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | mangelhaft | 4 | Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. |
| 3 | |||
| 2 | |||
| 6 | ungenügend | 1 | Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten. |
| 0 |
| Bewertungspunkte (Prozentanteile) | Rangpunkte | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ab 93,7 | 15 | sehr gut |
| ab 87,5 | 14 | ||
| 2 | ab 83,4 | 13 | gut |
| ab 79,2 | 12 | ||
| ab 75,0 | 11 | ||
| 3 | ab 70,9 | 10 | befriedigend |
| ab 66,7 | 9 | ||
| ab 62,5 | 8 | ||
| 4 | ab 58,4 | 7 | ausreichend |
| ab 54,2 | 6 | ||
| ab 50,0 | 5 | ||
| 5 | ab 41,7 | 4 | mangelhaft |
| ab 33,4 | 3 | ||
| ab 25,0 | 2 | ||
| 6 | ab 12,5 | 1 | ungenügend |
| unter 12,5 | 0 |