PPBV
Ausfertigungsdatum: 12.06.2024
Vollzitat:
"Pflegepersonalbemessungsverordnung vom 12. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 188), die durch Artikel 5b des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist"
Hinweis: | Änderung durch Art. 5b G v. 5.12.2024 I Nr. 400 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet |
(+++ Textnachweis ab: 1.7.2024 +++)
(+++ Zur Anwemdung vgl. § 15 +++)
Allgemeine Pflege Spezielle Pflege | A1 Grundleistungen | A2 Erweiterte Leistungen | A3 Besondere Leistungen | A4 Hochaufwendige Leistungen |
---|---|---|---|---|
S1 Grundleistungen | A1/S1 | A2/S1 | A3/S1 | A4/S1 |
S2 Erweiterte Leistungen | A1/S2 | A2/S2 | A3/S2 | A4/S2 |
S3 Besondere Leistungen | A1/S3 | A2/S3 | A3/S3 | A4/S3 |
S4 Hochaufwendige Leistungen | A1/S4 | A2/S4 | A3/S4 | A4/S4 |
Patientengruppe | Minutenwert |
---|---|
A1/S1 | 59 |
A1/S2 | 76 |
A1/S3 | 112 |
A1/S4 | 151 |
Patientengruppe | Minutenwert |
---|---|
A2/S1 | 114 |
A2/S2 | 131 |
A2/S3 | 167 |
A2/S4 | 206 |
Patientengruppe | Minutenwert |
---|---|
A3/S1 | 203 |
A3/S2 | 220 |
A3/S3 | 256 |
A3/S4 | 295 |
Patientengruppe | Minutenwert |
---|---|
A4/S1 | 335 |
A4/S2 | 352 |
A4/S3 | 388 |
A4/S4 | 427 |
Allgemeine Pflege Spezielle Pflege | KA1 Grundleistungen | KA2 Erweiterte Leistungen | KA3 Besondere Leistungen | KA4 Hochaufwendige Leistungen |
---|---|---|---|---|
KS1 Grundleistungen | KA1-F/KS1 KA1-K/KS1 KA1-J/KS1 | KA2-F/KS1 KA2-K/KS1 KA2-J/KS1 | KA3-F/KS1 KA3-K/KS1 KA3-J/KS1 | KA4-F/KS1 KA4-K/KS1 KA4-J/KS1 |
KS2 Erweiterte Leistungen | KA1-F/KS2 KA1-K/KS2 KA1-J/KS2 | KA2-F/KS2 KA2-K/KS2 KA2-J/KS2 | KA3-F/KS2 KA3-K/KS2 KA3-J/KS2 | KA4-F/KS2 KA4-K/KS2 KA4-J/KS2 |
KS3 Besondere Leistungen | KA1-F/KS3 KA1-K/KS3 KA1-J/KS3 | KA2-F/KS3 KA2-K/KS3 KA2-J/KS3 | KA3-F/KS3 KA3-K/KS3 KA3-J/KS3 | KA4-F/KS3 KA4-K/KS3 KA4-J/KS3 |
KS4 Hochaufwendige Leistungen | KA1-F/KS4 KA1-K/KS4 KA1-J/KS4 | KA2-F/KS4 KA2-K/KS4 KA2-J/KS4 | KA3-F/KS4 KA3-K/KS4 KA3-J/KS4 | KA4-F/KS4 KA4-K/KS4 KA4-J/KS4 |
Patientengruppe | Minutenwert |
---|---|
KA1-F/KS1 KA1-K/KS1 KA1-J/KS1 | 188 147 77 |
KA1-F/KS2 KA1-K/KS2 KA1-J/KS2 | 272 230 160 |
KA1-F/KS3 KA1-K/KS3 KA1-J/KS3 | 389 349 279 |
KA1-F/KS4 KA1-K/KS4 KA1-J/KS4 | 445 408 338 |
Patientengruppe | Minutenwert |
---|---|
KA2-F/KS1 KA2-K/KS1 KA2-J/KS1 | 252 186 154 |
KA2-F/KS2 KA2-K/KS2 KA2-J/KS2 | 336 269 237 |
KA2-F/KS3 KA2-K/KS3 KA2-J/KS3 | 453 388 356 |
KA2-F/KS4 KA2-K/KS4 KA2-J/KS4 | 509 447 415 |
Patientengruppe | Minutenwert |
---|---|
KA3-F/KS1 KA3-K/KS1 KA3-J/KS1 | 384 274 253 |
KA3-F/KS2 KA3-K/KS2 KA3-J/KS2 | 486 357 336 |
KA3-F/KS3 KA3-K/KS3 KA3-J/KS3 | 585 476 455 |
KA3-F/KS4 KA3-K/KS4 KA3-J/KS4 | 641 535 514 |
Patientengruppe | Minutenwert |
---|---|
KA4-F/KS1 KA4-K/KS1 KA4-J/KS1 | 418 356 350 |
KA4-F/KS2 KA4-K/KS2 KA4-J/KS2 | 502 439 433 |
KA4-F/KS3 KA4-K/KS3 KA4-J/KS3 | 619 558 552 |
KA4-F/KS4 KA4-K/KS4 KA4-J/KS4 | 675 617 611 |
IS 1 Grundleistungen | IS 2 Erweiterte Leistungen | IS 3 Besondere Leistungen | |
---|---|---|---|
24-Stunden-Modell | NICU IS 1-24h PICU IS 1-24h | NICU IS 2-24h PICU IS 2-24h | NICU IS 3-24h PICU IS 3-24h |
Drei-Schicht-Modell Acht-Stunden-Schicht 1 | NICU IS 1-Schicht 1 PICU IS 1-Schicht 1 | NICU IS 2-Schicht 1 PICU IS 2-Schicht 1 | NICU IS 3-Schicht 1 PICU IS 3-Schicht 1 |
Drei-Schicht-Modell Acht-Stunden-Schicht 2 | NICU IS 1-Schicht 2 PICU IS 1-Schicht 2 | NICU IS 2-Schicht 2 PICU IS 2-Schicht 2 | NICU IS 3-Schicht 2 PICU IS 3-Schicht 2 |
Drei-Schicht-Modell Acht-Stunden-Schicht 3 | NICU IS 1-Schicht 3 PICU IS 1-Schicht 3 | NICU IS 2-Schicht 3 PICU IS 2-Schicht 3 | NICU IS 3-Schicht 3 PICU IS 3-Schicht 3 |
24-Stunden-Modell | Gruppe | IS 1 | IS 2 | IS 3 |
---|---|---|---|---|
24 Stunden | NICU | 360 | 720 | 1 440 |
24 Stunden | PICU | 480 | 720 | 1 440 |
Drei-Schicht-Modell | Gruppe | IS 1 | IS 2 | IS 3 |
---|---|---|---|---|
Acht-Stunden-Schicht 1 | NICU | 120 | 240 | 480 |
Acht-Stunden Schicht 2 | NICU | 120 | 240 | 480 |
Acht-Stunden Schicht 3 | NICU | 120 | 240 | 480 |
Drei-Schicht-Modell | Gruppe | IS 1 | IS 2 | IS 3 |
---|---|---|---|---|
Acht-Stunden-Schicht 1 | PICU | 160 | 240 | 480 |
Acht-Stunden-Schicht 2 | PICU | 160 | 240 | 480 |
Acht-Stunden-Schicht 3 | PICU | 160 | 240 | 480 |
Institutionskennzeichen (IK) | |
Krankenhausname | |
Ort des Krankenhauses | |
Jahr | |
Quartal | |
Signatur |
Das Krankenhaus bietet die Ausbildung zur Pflegefachkraft an: | ja/nein |
Standortkennzeichen | |
verwendeter Name der Station | |
Fachabteilungsschlüssel nach den Daten nach § 21 KHEntgG (ggf. kommasepariert) | |
verwendeter Name der Fachabteilung (ggf. kommasepariert) | |
Kategorie der Station (Normalstation Erwachsene, Normalstation Kinder, Intensivstation Kinder) | |
Monat | |
Schicht (Tag- oder Nachtschicht) | |
Anzahl der Schichten im Monat | |
Anzahl Betten | |
Anzahl Patienten | |
durchschnittliche Patientenbelegung | |
Station im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe (ja/nein) | |
Pflegefachkräfte (Soll-Personalbesetzung) in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) gem. § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 PPBV | |
Höhe von Ausfallzeiten (Wochenfeiertage, Urlaub) für Pflegefachkräfte (Soll-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 3 PPBV | |
Höhe von Ausfallzeiten (Arbeitsunfähigkeit, Schutzfristen, Kur- und Heilverfahren) für Pflegefachkräfte (Soll-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 3 PPBV | |
Höhe von Ausfallzeiten (sonstige) für Pflegefachkräfte (Soll-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 3 PPBV | |
Leitende Pflegefachkräfte (Soll-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 4 Abs. 5 PPBV | |
Höhe von Ausfallzeiten (Wochenfeiertage, Urlaub) für Pflegefachkräfte (Ist-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 6 Abs. 7 in Verbindung mit § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 3 PPBV | |
Höhe von Ausfallzeiten (Arbeitsunfähigkeit, Schutzfristen, Kur- und Heilverfahren) für Pflegefachkräfte (Ist-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 6 Abs. 7 in Verbindung mit § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 3 PPBV | |
Höhe von Ausfallzeiten (sonstige) für Pflegefachkräfte (Ist-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 6 Abs. 7 in Verbindung mit § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 3 PPBV | |
durchschnittlich eingesetzte Pflegefachkräfte (Ist-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 6 PPBV | |
durchschnittlich eingesetzte Hebammen (Ist-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 6 PPBV | |
durchschnittlich eingesetzte Pflegehilfskräfte (Ist-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 6 PPBV | |
durchschnittlich eingesetzte Auszubildende (Ist-Personalbesetzung) in VZÄ gem. § 6 PPBV | |
Anmerkung |
Leistungs- stufen Leistungs- bereiche | A1 Grundleistungen | A2 Erweiterte Leistungen | A3 Besondere Leistungen | A4 Hochaufwendige Leistungen |
---|---|---|---|---|
Körperpflege | Alle Patienten, die nicht A2, A3 oder A4 zugeordnet werden. |
|
|
|
Ernährung |
|
|
| |
Ausscheidung |
|
| ICD-U50.4-, U50.5 oder U51.2 liegt vor und vÜ der Maßnahmen im Kontext der Ausscheidung durch die Pflege in Verbindung mit zusätzlichen Aspekten:
| |
Reflexurininkontinenz; Toilettentraining nach festgelegten Intervallen bei funktionaler Inkontinenz, Blasentraining z. B. bei Dranginkontinenz) | ||||
Mobilisation und Positionswechsel |
|
| ICD-U50.4-; U50.5 oder U51.2 liegt vor und vÜ der Maßnahmen im Kontext des Positionswechsels der Mobilisation durch die Pflege in Verbindung mit zusätzlichen Aspekten:
|
Leistungs- stufen Leistungs- bereiche | S1 Grundleistungen | S2 Erweiterte Leistungen | S3 Besondere Leistungen | S4 Hochaufwendige Leistungen |
---|---|---|---|---|
Leistungen im Zusammenhang mit
| Alle Patienten, die nicht S2, S3 oder S4 zugeordnet werden. |
|
| Es muss in mindestens zwei verschiedenen Leistungsbereichen je mindestens ein Zuordnungsmerkmal der Leistungsstufe S3 zutreffen. |
Hinweis zu 1: Parameter können kombiniert zusammengezählt werden:
| ||||
|
| |||
| ||||
Leistungen im Zusammenhang mit medikamentöser Versorgung |
|
| ||
| ||||
Leistungen im Zusammenhang mit Wund- und Hautbehandlung |
|
| ||
Hinweis zu 2 Aufwendiger VW:
Hinweis zu 3 großflächige Wunden:
Hinweis zu 4 tiefe Wunden:
Hinweis zu 5 große Hautareale:
|
I. Leistungsbereich Körperpflege: Leistungen im Zusammenhang mit der Körperpflege inkl. Anleiten, Helfen, Motivieren zur Selbständigkeit und Vor- und Nachbereiten inkl. intermittierende Förderung der Selbstpflegekompetenz durch integrierte Anleitung von Patient oder Bezugsperson | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Ganzkörperwäsche inkl. Bekleidungswechsel im Bett oder auf dem Wickeltisch | |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Körperpflege durch die Pflegefachkraft (PFK)
| |
Mindestens 1 x täglich therapeutische Körperpflege z. B.
| |||
Ganzkörperwaschung/-pflege mit 2 PFK pflegefachlich indiziert
| |||
K | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Beaufsichtigen und ggf. unterstützende Maßnahmen und Mundpflege durch die PFK bei: Ganzkörperwäsche inkl. Bekleidungswechsel am Waschbecken/Dusche/Badewanne oder im Bett oder auf dem Wickeltisch | |
KA3 | Besondere Leistungen | Baden/waschen/duschen inkl. Bekleidungswechsel unter erschwerten Bedingungen, z. B.: mit laufender Infusion, Katheter, Drainage, Stoma, Prothese, Schiene, Gips, Extension, Wundverband und/oder kontinuierlichem O2-Bedarf* inkl.
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen |
| |
Mindestens 1 x täglich therapeutische Körperpflege, z. B.
| |||
| |||
Ganzkörperwaschung/-pflege mit 2 PFK pflegefachlich indiziert
| |||
Hochaufwendige Körperpflege und mindestens 2 körperbezogene Angebote zur Förderung der Wahrnehmung und des Wohlbefindens (z. B. Massage, Ausstreichen) | |||
J | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Beaufsichtigen und ggf. unterstützende Maßnahmen durch die PFK bei:
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
| |||
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Körperpflege oder Anleitung zur selbständigen Körperpflege bei fehlender Fähigkeit, den Positionswechsel im Bett durchzuführen,
| |
Mindestens 1 x täglich therapeutische Körperpflege, z. B.
| |||
Ganzkörperwaschung/-pflege mit 2 PFK pflegefachlich indiziert
|
II. Leistungsbereich Ernährung: Leistungen im Zusammenhang mit der Ernährung inkl. Vor- und Nacharbeiten, Anleiten, Helfen, Motivieren zur Selbständigkeit | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen |
| |
Hochaufwendige orale/basale Stimulation vorbereitend auf die Nahrungsverabreichung oder zur Förderung des Schluckreflexes oder zur Förderung des Mundmotorik vor/bei jeder Mahlzeit/Stillversuch (mind. 6 x tägl.) bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder einer massiv erschwerten Stillsituation oder bei Schluckstörungen mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme mit anschließender Nahrungsverabreichung inkl. Anleitung der Mutter/Bezugsperson | |||
Hochaufwendige Durchführung von Trink- und Esstraining oder Anleitung der Eltern/Bezugsperson nach individuell aufgestellter Maßnahmenplanung bei mindestens 6 Mahlzeiten tägl. bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder einer massiv erschwerten Stillsituation oder bei Schluckstörungen mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme | |||
Nahrungsverabreichung/Anleitung mit kontinuierlicher Überwachung von mindestens 2 Vitalparametern und des Erschöpfungszustandes des Patienten beim Stillen/bei Nahrungsaufnahme durch ständige Anwesenheit einer PFK während jeder Nahrungsaufnahme (mindestens 6 x tägl.) bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme (z. B. bei Lippen-Kiefer- Gaumespalte oder Belastungsintoleranz) oder einer massiv erschwerten Stillsituation oder bei Schluckstörungen mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme | |||
K | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht A2, A3 oder A4 zugeordnet werden können |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
| |||
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige fraktionierte Applikation von Nahrung/Sondennahrung mindestens 8 x täglich in altersgerechter Form bzw. den Fähigkeiten des Kleinkindes entsprechend angeboten bei Vorliegen einer kontinuierlichen/massiven Nahrungsverweigerung oder bei Vorliegen einer Fehl-/Mangelernährung und zu den Verabreichungszeiträumen Stimulation zur Nahrungsaufnahme oder Verabreichung von Nahrung immer begleiten/beaufsichtigen, verbunden mit der Notwendigkeit der Applikation von Restnahrung via Sonde | |
Hochaufwendige orale/basale Stimulation vorbereitend auf die Nahrungsverabreichung oder zur Förderung des Schluckreflexes oder zur Förderung der Mundmotorik vor jeder Mahlzeit (3H und mindestens 3Z) mit anschließender Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder bei Vorliegen einer Schluckstörung mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme | |||
Hochaufwendiges Trink- und Esstraining nach individuell aufgestellter Maßnahmenplanung bei mindestens 4 Mahlzeiten täglich bei Vorliegen einer kontinuierlichen/massiven Nahrungsverweigerung oder bei einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder bei Vorliegen von Kau-/Schluckstörungen mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme. Maßnahmen können z. B. sein:
| |||
Nahrungsverabreichung/Anleitung mit der Besonderheit des Zuredens und Anleitens des Patienten bei der versuchten selbständigen Nahrungsaufnahme, bei der Willensbildung zum Erhalten einer speziellen Diät oder beim Überwinden einer Nahrungsverweigerung bei jeder Mahlzeit und Flüssigkeitsverabreichung oder Begleitung der Bezugsperson bei der Umstellung auf orale Kost in Verbindung mit dem Durchsetzen der oralen Nahrungsaufnahme (3H und mindestens 3Z) bei Vorliegen einer kontinuierlichen/massiven Nahrungsverweigerung oder bei einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder bei Vorliegen einer Fehl-/Mangelernährung | |||
J | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe A2, A3 oder A4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Nahrungsverabreichung oder Beaufsichtigung bis zu 6 x täglich inkl. Mundpflege oder Nahrungsverabreichung per Sonde inkl. Magenrestprüfung bis zu 6 x täglich inkl. Mundpflege und ggf. unterstützende Maßnahmen | |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige fraktionierte Applikation von Nahrung/Sondennahrung mindestens 5 x täglich in altersgerechter Form bzw. den Fähigkeiten des Kindes/Jugendlichen entsprechend angeboten bei Vorliegen einer kontinuierlichen/massiven Nahrungsverweigerung oder vorliegender Fehl-/Mangelernährung und zu den Verabreichungszeiträumen Stimulation zur Nahrungsaufnahme | |
Verabreichung von Nahrung immer begleiten/beaufsichtigen, verbunden mit der Notwendigkeit der Applikation von Restnahrung via Sonde | |||
Hochaufwendige orale/basale Stimulation vorbereitend auf die Nahrungsverabreichung oder zur Förderung des Schluckreflexes oder zur Förderung der Mundmotorik oder Einüben von Kompensationstechniken vor/bei jeder Mahlzeit (3H und mindestens 2Z) mit anschließender Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder bei Vorliegen einer Kau-/Schluckstörung mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme | |||
Hochaufwendiges Trink- und Esstraining nach individuell aufgestellter Maßnahmenplanung bei jeder Mahlzeit (3H und mindestens 2Z)
| |||
| |||
Hochaufwendige Nahrungsverabreichung/Anleitung mit der Besonderheit des Zuredens und Anleitens des Patienten
|
III. Leistungsbereich Ausscheidung: Leistungen im Zusammenhang mit Ausscheidungen inkl. Vor- und Nachbereiten, Anleiten, Helfen, Motivieren zur Selbständigkeit | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmale/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Wickeln 5 x bis 8 x täglich | |
KA3 | Besondere Leistungen | Wickeln mehr als 8 x täglich oder eines der folgenden Merkmale:
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Übernahme der Ausscheidungsunterstützung
| |
| |||
K | KA1 | Grundleistungen |
|
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen | Wickeln mehr als 6 x täglich oder:
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Ausscheidungsunterstützung mit Transfer auf die Toilette mindestens 4 x täglich durch fehlende Fähigkeiten bei der Ausscheidung durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste) | |
Wäschewechsel (Kleidung und Bettwäsche) und Teilkörperwaschungen mindestens 3 x täglich
| |||
Hochaufwendige Übernahme der Ausscheidungsunterstützung (Steckbecken, Toilettenstuhl, AP-Versorgung, Transfer zur Toilette, Wickeln)
| |||
J | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe A2, A3 oder A4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Beaufsichtigen mit ggf. unterstützende Maßnahmen (z. B. Wickeln oder Urinflasche halten, Blasen und/oder Darmmassage) | |
zur Toilette bringen/Bettpfanne | |||
KA3 | Besondere Leistungen | Versorgen bei z. B. Erbrechen, Schwitzen und Blutungen mit Teil- oder Ganzbeziehen des Bettes, Teil- oder Ganzwäsche/-baden des Jugendlichen, Bekleidungswechsel inkl.:
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Ausscheidungsunterstützung mit Transfer auf die Toilette mindestens 4 x täglich durch fehlende Fähigkeiten bei der Ausscheidung durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste) | |
Wäschewechsel (Kleidung und Bettwäsche) und Teilkörperwaschungenmindestens 2 x täglich
| |||
Hochaufwendige Übernahme der Ausscheidungsunterstützung (Steckbecken, Toilettenstuhl, Transfer zur Toilette, Wickeln, AP-Versorgung)
| |||
Ausscheidungstraining mit Anleitung/Überwachung und mit Transfer auf die Toilette mindestens 4 x tägl. bei inadäquatem Umgang mit Ausscheidungen |
IV. Leistungsbereich Bewegen und Lagern: Leistungen im Zusammenhang mit Bewegen und Lagern, inkl. Vor- und Nachbereiten, Anleiten, Helfen, Motivieren zur Selbständigkeit | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Re-Positionierung in eine medizinisch-therapeutisch erforderliche Lagerung (z. B. Extension) mindestens 10 x tägl. bedingt durch fehlende Fähigkeit, sich altersgerecht zu bewegen, durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste) | |
Hochaufwendiger Lagerungswechsel (bzw. Mikrolagerung) mindestens 10 x täglich bedingt durch fehlende Fähigkeit sich altersgerecht zu bewegen durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste) | |||
Bewegungstraining nach verschiedenen therapeutischen Konzepten mit individuell aufgestellter Maßnahmenplanung bei krankheitsbedingten Bewegungseinschränkungen/-verbot | |||
K | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendiger Lagerungswechsel (bzw. Mikrolagerung) mindestens 10 x täglich
| |
Mindestens 8 x tägl. hochaufwendiger Lagerungs-/Positionswechsel oder Mobilisation
| |||
Hochaufwendige Unterstützung bei der Mobilisation aus dem Bett
| |||
mindestens 4 x täglich Spastik des Patienten lösen und mindestens 2 x täglich Anbahnung normaler Bewegungsabläufe durch Faszilitation, Inhibitation | |||
Hochaufwendige Mobilisation aus dem Bett bei fehlender Fähigkeit, den Positionswechsel im Bett durchzuführen, bedingt durch einen Erschwernisfaktor (siehe Beispielliste) oder fehlender Fähigkeit einen Transfer durchzuführen oder zu gehen und
| |||
J | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe A2, A3 oder A4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendiger Lagerungswechsel (bzw. Mikrolagerung) mindestens 10 x täglich
| |
Mindestens 8 x tägl. hochaufwendiger Lagerungs-/Positionswechsel oder Mobilisation
| |||
Unterstützung bei der hochaufwendigen Mobilisation aus dem Bett mit zusätzlichen erforderlichen Aktivitäten
| |||
Hochaufwendige Mobilisation aus dem Bett bei fehlender Fähigkeit, den Positionswechsel im Bett durchzuführen, bedingt durch einen Erschwernisfaktor (siehe Beispielliste) oder fehlende Fähigkeit einen Transfer durchzuführen oder zu gehen und
| |||
Hochaufwendiger Lagerungs-/Positionswechsel mindestens 7 x tägl. (keine Mikrolagerungen)
|
V. Leistungsbereich Kommunikation: Leistungen im Zusammenhang mit Kommunikation inkl. Vor- und Nacharbeiten | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt | |
KA3 | Besondere Leistungen | 45 Minuten tägl. (Summe kann addiert werden) geplante spezifische Information/Anleitung/ Beratung* mit Leistungsnachweis, inkl. Vor- und Nachbereitung; die Betreuung findet gesondert/getrennt von anderen Interventionen statt
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Eins-zu-eins-Betreuung: Einen Patienten kontinuierlich über einen längeren Zeitraum von mind. 60 Min. täglich (Summe kann addiert werden) in Präsenz betreuen und findet getrennt/gesondert von anderen Interventionen statt bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe | |
Problemlösungsorientierte Gespräche mit Angehörigen/Bezugspersonen bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. täglich (Summe kann addiert werden), die gesondert/getrennt von anderen Interventionen stattfinden, bei Vorliegen einer der folgenden Voraussetzungen:
| |||
Hochaufwendige Anleitungssituation mit Angehörigen/Bezugspersonen bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) die getrennt/gesondert von anderen Interventionen stattfindet | |||
Hochaufwendige kommunikative Stimulation, Förderung der spielerischen Interaktion, Bereitstellen und Nachbereitung von altersentsprechendem Spielmaterial, Fingerspiele etc. von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) die getrennt/gesondert von anderen Interventionen statt bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe stattfindet | |||
K | KA1 | Grundleistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt | |
KA3 | Besondere Leistungen | 45 Minuten tägl. (Summe kann addiert werden) geplante spezifische Information/Anleitung/ Beratung* mit Leistungsnachweis, inkl. Vor- und Nachbereitung; die Betreuung findet gesondert/getrennt von anderen Interventionen statt
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Eins-zu-eins-Betreuung: Einen Patienten kontinuierlich über einen längeren Zeitraum von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) in Präsenz betreuen und getrennt/gesondert von anderen Interventionen stattfindet, bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe | |
Problemlösungsorientierte Gespräche (mit Kleinkind und/oder Angehörigen/Bezugspersonen) bei Vorliegen einer der in der Liste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) die gesondert/getrennt von anderen Interventionen stattfinden:
| |||
Hochaufwendige Anleitungssituation mit Kleinkind und/oder Angehörigen/Bezugspersonen bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden), die getrennt/gesondert von anderen Interventionen stattfindet | |||
