| Amtsgericht (Grundbuchamt): Hoyerswerda | ||
| Grundbuchbezirk: Wittichenau | ||
| Finanzamt: Hoyerswerda | ||
| Gemeinde: Wittichenau | Gemarkung: Wittichenau | Flur: 5 |
| Grundstücksliste: | ||
| Aufgestellt | am 28.03.94 | durch Muster |
| Geändert | am | durch |
| Grundstückskarte: | ||
| Aufgestellt | am 28.03.94 | durch Muster |
| Geändert | am | durch |
| Alter Bestand | |||||||
| lfd. Nr. | Flur | Flurstück (Ant.-Nr.) | Fläche m 2 | Grundbuchblatt | Eigentürmer(in) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 5 | 5000 | 5000 | 574 | unvermessene Hofräume | ||
| 189 | |||||||
| 2 | 5 | (5333) | 1782 | Müller, Max | |||
| 3 | 5 | (5334) | 1845 | Mustermann, Erich | |||
| 4 | 5 | (5335) | 1740 | Schneider, Paul | |||
| 5 | 5 | (5336) | 1647 | Schuster, Gerhard | |||
| 6 | 5 | (5337) | 2031 | Meier, Gustav | |||
| 7 | 5 | (5338) | 1097 | Schulze, Horst | |||
| 8 | 5 | (5372) | 1043 | Scholze, Heinz | |||
| 9 | 5 | (5373) | 2014 | Lehmann, Anna | |||
| 10 | 5 | (5374) | 1810 | Kindermann, Paul | |||
| Neuer Bestand*) | |||||||
| zu lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Nutzungsart | Lage | Grundbuchblatt | Eigentürmer(in) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1,2 | 5 | 414 | 123 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 26 | 1782 | Müller, Max |
| 1,3 | 5 | 415 | 178 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 24 | 1845 | Mustermann, Erich |
| 1,4 | 5 | 416 | 308 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 22 | 1740 | Schneider, Paul |
| 1,5 | 5 | 417 | 578 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Amselweg 1 | 1647 | Schuster, Gerhard |
| 1,6 | 5 | 418 | 822 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 20 | 2031 | Meier, Gustav |
| 1,7 | 5 | 419 | 180 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus Gewerbe und Industrie | Amselweg 7 | 1097 | Schulze, Horst |
| 1 | 5 | 420 | 656 | Straße | Kurze Straße | 4518 | Stadt Wittichenau |
| 1,8 | 5 | 421 | 837 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 16 | 1043 | Scholze, Heinz |
| 1,9 | 5 | 422 | 650 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 14 | 2014 | Lehmann, Anna |
| 1,10 | 5 | 423 | 668 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Kamenzer Str. 12 | 1810 | Kindermann, Paul |
| 5000 | |||||||
| Gemeinde: Wittichenau | Gemarkung: Wittichenau | Flur: 5 |
| Grundstückskarte |
| Maßstab 1 : 1000 |