| Amtsgericht (Grundbuchamt): Luckenwalde | ||
| Grundbuchbezirk: Luckenwalde | ||
| Finanzamt: Luckenwalde | ||
| Gemeinde: Luckenwalde | Gemarkung: Luckenwalde | Flur: 5 |
| Grundstücksliste: | ||
| Aufgestellt | am 02.03.94 | durch Paar |
| Geändert | am | durch |
| Grundstückskarte: | ||
| Aufgestellt | am 02.03.94 | durch Paar |
| Geändert | am | durch |
| Alter Bestand | |||||||||
| lfd. Nr. | Flur | Flurstück (Ant.-Nr.) | Fläche m 2 | Grundbuchblatt | Gebäudegrundbuchblatt | Eigentürmer(in) | Nutzungsberechtigte(r) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 64 | 2110 | 9874 | - | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft | |||
| 2552 | Hoffmann, Heinz Hoffmann, Heidi | ||||||||
| 2 | 5 | 65 | 3414 | 5467 | - | Sonnenschein, Maria | |||
| 2552 | Hoffmann, Heinz Hoffmann, Heidi | ||||||||
| 2554 | Johannson, Johann Johannson, Janna | ||||||||
| Neuer Bestand*) | |||||||||
| zu lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m 2 | Nutzungsart | Lage | Grundbuchblatt | Gebäudegrundbuchblatt | Eigentürmer(in) | Nutzungsberechtigte(r) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | 5 | 231 | 1940 | Landwirtschaftsfläche Ackerland | Am Bahnhof | 9874 | - | Eigentum des Volkes | |
| 5 | 232**) | 170 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Am Bahnhof 10 | 2552 | ||||
| 2110 | Hoffmann, Heinz Hoffmann, Heidi | ||||||||
| 2 | 5 | 235 | 2584 | Landwirtschaftsfläche Ackerland | Am Bahnhof | 5467 | - | Sonnenschein, Maria | |
| 3414 | |||||||||
| 5 | 234 | 500 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Am Bahnhof 12 | 2554 | Johannson, Johann Johannson, Janna | |||
| 5 | 233**) | 330 | Gebäude- und Freifläche Einzelhaus | Am Bahnhof 10 | 2552 | Hoffmann, Heinz Hoffmann, Heidi | |||
| Gemeinde: Luckenwalde | Gemarkung: Luckenwalde | Flur: 5 |
| Grundstückskarte |
| Maßstab 1 : 1000 |